Arrêté du 28/08/14 modifiant les arrêtés des 25 avril 2006 et 28 juin 2006 fixant la liste des installations soumises au code de l'environnement gérées par le BRGM
(JO n° 230 du 4 octobre 2014)
NOR : DEVP1410769A
Vus
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code minier ;
Vu le décret n° 59-1205 du 23 octobre 1959 modifié relatif à l'organisation administrative et financière du bureau de recherches géologiques et minières, notamment les 9 a et 9 b de son article 1er ;
Vu le décret n° 2007-1806 du 21 décembre 2007 portant dissolution et mise en liquidation de Charbonnages de France et modifiant le décret n° 2004-1466 du 23 décembre 2004 relatif à l'Agence nationale de garantie des droits des mineurs ;
Vu l'arrêté du 25 avril 2006 fixant les installations soumises au code de l'environnement gérées par le BRGM au titre du 9 a de l'article 1er du décret n° 2006-402 du 4 avril 2006 modifiant le décret n° 59-1205 du 23 octobre 1959 relatif à l'organisation administrative et financière du bureau de recherches géologiques et minières et portant dispositions transitoires relatives à Charbonnages de France ;
Vu l'arrêté du 28 juin 2006 fixant la liste des installations soumises au code de l'environnement gérées par le BRGM au titre du 9 b de l'article 1er du décret n° 59-1205 du 23 octobre 1959 modifié,
Arrêtent :
Article 1er de l'arrêté du 28 août 2014
Les listes annexées aux arrêtés du 25 avril 2006 et 28 juin 2006 susvisés sont remplacées par la liste annexée au présent arrêté.
Article 2 de l'arrêté du 28 août 2014
La directrice générale de la prévention des risques et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 août 2014.
La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la prévention des risques,
P. Blanc
Le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la prévention des risques,
P. Blanc
Le secrétaire d’Etat chargé du budget, Pour le secrétaire d’Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
A. Grosse
Annexe : Installations relevant du code de l'environnement gérées par le DPSM (BRGM) au 1er janvier 2014
BASSIN minier |
NATURE de l'installation |
CONCESSION | COMMUNE | SITE | NOM DE L'INSTALLATION |
---|---|---|---|---|---|
Centre-Ouest | Dépôt de résidus | Le Châtelet | Budelière | Le Châtelet | Couverture des résidus |
Alvéole de confinement | |||||
Est |
Events |
Pechelbronn |
Preuschdorf |
Forage 323 | 323-GS-PG _B |
323-GS-PG_A | |||||
Puits II et V |
PCS- 5-rue-W-Aai_1et | ||||
PCS- 5-rue-W-Aai_RDC | |||||
PCS-5-rue-W-AAI _ Cave | |||||
PCS-7-rue-W-AAi (nord-ouest) _1et | |||||
PCS-7-rue-W-AAi (nord-ouest) _Cave | |||||
PCS-7-rue-W-AAi (nord-ouest) _RDC | |||||
PCS-7-rue-W-AAi (sud-est) _1et | |||||
PCS-7-rue-W-AAi (sud-est) _Cave | |||||
PCS-7-rue-W-AAi (sud-est) _RDC | |||||
PCS-B-F-E-zone-V | |||||
7-rue-W-AAi (sud-est) _Puisard | |||||
II-GS-PG-A | |||||
PZ12 | |||||
V-GS-PG-A | |||||
V-GS-PG-B | |||||
V-GS-PG-C | |||||
PCS-3-rue-W-AAI _ Cave | |||||
PCS- 3-rue-W-Aai_RDC | |||||
PCS- 3-rue-W-Aai_1et | |||||
De Wendel H |
Forbach |
Triangle de Marienau |
T EV 10 | ||
T EV 5 | |||||
T EV 6 | |||||
T EV 7 | |||||
T EV 8 | |||||
T EV 9 | |||||
Est |
Events |
De Wendel H |
Morsbach |
Gazomètre de Marienau | Cheminée du gazomètre |
Triangle de Marienau | T EV 3 | ||||
T EV 1 | |||||
T EV 2 | |||||
T EV 4 | |||||
Forage de dépollution |
Pechelbronn |
Durrenbach | (Vide) | Forage Fuyard - 108 | |
Haguenau | Forage Fuyard - 1684 | ||||
Kutzenhausen | Forage Fuyard - 2761 | ||||
Forage Fuyard - 3059 | |||||
Forage Fuyard - 3068 | |||||
Forage Fuyard - 3969 | |||||
Merkwiller-Pechelbronn | Forage Fuyard - 459 | ||||
Surbourg |
Forage Fuyard - 2962 | ||||
Sarre et Moselle |
Diesen |
Bassins de Diesen |
Forage P1 | ||
Forage P2 | |||||
Forage P4 bis | |||||
Porcelette | Forage P3 | ||||
Piézomètres |
Pechelbronn |
Kutzenhausen |
(Vide) | PZ10 | |
PZ7 | |||||
PZ8 | |||||
PZ9 | |||||
Lobsann | AEP - Forage à Marienbronn | ||||
Merkwiller Pechelbronn |
PZ11 | ||||
PZ2 | |||||
PZ3 | |||||
PZ4 | |||||
PZ5 | |||||
Preuschdorf | PP22 | ||||
PP23 | |||||
PZ1 | |||||
PZ12 | |||||
PZ13 | |||||
Soultz-sous-Forêt | AEP - Forage du Hochwald F1 | ||||
AEP - Forage du Hochwald F2 | |||||
AEP - Source des grandes fontaines | |||||
AEP - Source des sept fontaines | |||||
Woerth |
AEP - Forage de Mitschdorf 1961 | ||||
AEP - Forage de Mitschdorf 1973 | |||||
Est |
Piézomètres |
Amodiation du Warndt - Allemagne |
Emmersweiler |
Triangle de Marienau |
T ALL 2 |
T ALL 3 | |||||
T GTI 1 | |||||
T GTI 2 | |||||
T NP 10 | |||||
T NP 8 | |||||
T NP 9 | |||||
De Wendel H |
Forbach |
T GTI 3 | |||
T NP 5 | |||||
T NP 6 | |||||
T NP 7 | |||||
Morsbach |
Gazomètre de Marienau |
Forage du gazomètre | |||
PZ gazomètre amont | |||||
PZ gazomètre aval | |||||
Triangle de Marienau | T ALL 1 | ||||
T NP 1 | |||||
T NP 2 | |||||
T NP 3 | |||||
T NP 4 | |||||
Sarre et Moselle |
Freyming-Merlebach |
Bassin de Merlebach | CM GEL 1 | ||
CM GEL 3 | |||||
Schistier du Warndt | CM SBW 2 | ||||
CM SBW 3 | |||||
CM SBW 4 | |||||
Prélèvements d'eaux de surface |
Amodiation du Warndt - Allemagne |
Emmersweiler |
Triangle de Marienau |
Morsbach aval | |
De Wendel H |
Forbach |
Morsbach amont | |||
Rosselle aval | |||||
Morsbach |
Rosselle amont | ||||
Sarre et Moselle |
Freyming-Merlebach |
Carrière de Merlebach | Bassin de décantation | ||
Réseaux de nivellement |
(Vide) | Falaise de la carrière de Merlebach | |||
Carrière de Merlebach | Chemin des Douaniers | ||||
Stations de captage et de compression de gaz de mine |
De Wendel H |
Forbach |
(Vide) |
Marienau | |
Simon | |||||
Petite-Rosselle |
Saint Charles | ||||
Sarre et Moselle |
Freyming-Merlebach |
Cuvelette | |||
Saint-Avold |
Peyerimhoff | ||||
Nord |
Piézomètres |
Aniche |
Douai |
Rivage Gayant | PZC1 |
Somain |
Usine d'agglomération de Somain |
PZC4 | |||
PZC5 | |||||
PZC6 | |||||
Nord |
Piézomètres |
Aniche |
Waziers |
Cokerie de Waziers | PZC5 |
PZC6 | |||||
Anzin |
Escaudain |
Usine d'agglomération Bonnuet | PZC3 | ||
PZC4 | |||||
PZC6 | |||||
Bruay |
Bruay-la-Buissière |
Cokerie de Gosnay |
PZC4 | ||
Gosnay |
PZC2 | ||||
PZC3 | |||||
Courrières |
Courrières |
Centrale électrique de Courrières |
Forage ville | ||
PZC1 | |||||
PZC2 | |||||
PZC3 | |||||
PZC4 | |||||
PZC5 | |||||
Harnes | Cokerie de Harnes | PZC1 | |||
PZC2 | |||||
PZC3 | |||||
PZC4 | |||||
PZC5 | |||||
Fouquières-lès-Lens |
Centrale électrique de Courrières | Forage 7/19 | |||
Douchy |
Lourches |
Cokerie de Lourches |
Forage C4 | ||
PZC1 | |||||
PZC2 | |||||
PZC3 | |||||
PZC4 | |||||
PZS10 | |||||
PZS5 | |||||
PZS6 | |||||
PZS7 | |||||
PZS8 | |||||
PZS9 | |||||
Dourges |
Dourges |
Friche Sainte-Henriette |
PZC1 | ||
PZC2 bis | |||||
PZC3 | |||||
Lavoir du 10 d'Oignies |
PZC1 | ||||
PZC11 | |||||
PZC12 | |||||
PZC2 | |||||
PZC6 | |||||
PZS7 | |||||
Evin-Malmaison |
Terril 113 |
PZC3 | |||
PZS2 | |||||
Nord |
Piézomètres |
Hénin-Beaumont |
Friche Sainte-Henriette |
PZC2 | |
Lavoir du 10 d'Oignies |
PZC10 | ||||
Oignies |
Forage Fosse 9 | ||||
PZC5 | |||||
Drocourt |
Drocourt |
Terril 205 Cokerie de Drocourt |
PZCII | ||
Hénin-Beaumont |
PZC1 | ||||
PZC2 bis | |||||
PZC3 | |||||
PZC5 | |||||
PZCV | |||||
PZCVI | |||||
Rouvroy |
PZC4 bis | ||||
Grenay |
Grenay |
Cokerie de Mazingarbe |
PZC290 | ||
Mazingarbe |
PZC1 | ||||
PZC2 | |||||
PZC279 | |||||
PZC3 | |||||
PZC4 | |||||
PZC49 | |||||
PZC75 | |||||
Vermelles |
PZC287 | ||||
PZC288 | |||||
PZC296 | |||||
Noyelles-lès-Vermelles |
Forage Fontaine de Bray | ||||
PZC293 | |||||
Hors concession |
Chocques |
Cokerie de Chocques |
Forage Air Liquide | ||
Forage ICI | |||||
PZC5 | |||||
PZC8 | |||||
PZS1 | |||||
PZS2 | |||||
PZS3 | |||||
PZS4 | |||||
PZS6 | |||||
PZS7 | |||||
Lens |
Pont-à-Vendin |
Gare d'eau de Vendin-le-Vieil |
PZC8 | ||
Vendin-le-Vieil |
Cokerie de Vendin-le-Vieil |
PZC1 bis | |||
PZC2 | |||||
PZC3 | |||||
PZC4 | |||||
Gare d'eau de Vendin- le-Vieil |
PZC5 | ||||
PZC6 | |||||
PZC7 | |||||
Nord |
Piézomètres |
L'Escarpelle |
Auby |
Cokerie d'Auby |
PZC1 |
PZC3 | |||||
PZS11 | |||||
PZS4 | |||||
PZS5 | |||||
PZS6 | |||||
PZS7 | |||||
PZS8 | |||||
Douai |
Usine d'agglomération Anthracine |
PZC1 | |||
PZC6 | |||||
Usine d'agglomération du Pont de la Deule |
PZC5 | ||||
Flers |
PZC2 | ||||
Liévin |
Liévin |
Cokerie de Liévin |
PZC1 | ||
PZC3 | |||||
PZC4 | |||||
Nœux |
Labourse |
Cokerie de Nœux-les-Mines |
PZC1 | ||
PZC4 | |||||
PZC6 | |||||
PZC9 | |||||
Nœux-les-Mines |
PZC5 | ||||
PZC7 | |||||
PZC8 | |||||
Raismes |
Raismes |
Usines Rousseau |
Forage AEP | ||
PZC6 | |||||
PZS4 bis | |||||
PZS8 | |||||
Saint-Saulve |
Escautpont |
Cokerie de Thiers |
PZC13 | ||
PZC7 | |||||
PZS11 | |||||
PZS15 | |||||
PZS16 | |||||
PZS9 | |||||
Onnaing |
PZC12 | ||||
PZC25 | |||||
PZC28 | |||||
PZS17 | |||||
PZS18 | |||||
PZS19 | |||||
Saint-Saulve |
PZC10 | ||||
PZS14 | |||||
Nord |
Prélèvements d'eaux de surface |
Douchy |
Lourches |
Cokerie de Lourches |
Naville amont |
Naville aval | |||||
Sédiments Naville aval | |||||
Sédiments Naville droit | |||||
Dourges |
Evin-Malmaison |
Terril 113 |
Fossé Ouest | ||
Rejet drainage | |||||
Hors concession |
Chocques |
Cokerie de Chocques |
Calonette amont | ||
Calonette aval | |||||
Calonette milieu | |||||
Clarence amont | |||||
Clarence aval | |||||
Clarence milieu | |||||
Mare | |||||
L'Escarpelle |
Auby |
Cokerie d'Auby |
Vieille rivière aval | ||
Confinement |
Douchy |
Lourches |
Cokerie de Lourches |
Confinement Lourches zone 1 | |
Confinement Lourches zone 2 | |||||
Dourges |
Oignies |
Lavoir du 10 d'Oignies |
Confinement zone Marais de Chaix Oignies | ||
Confinement zones 2.1 et 2.2 Oignies | |||||
Confinement zones 5.1, 5.2, 5.3 Oignies | |||||
Grenay |
Mazingarbe |
Cokerie de Mazingarbe |
Confinement Est Mazingarbe | ||
Confinement Nord Mazingarbe | |||||
Lens |
Loos-en-Gohelle |
Terril 74A de Loos-en-Gohelle |
Confinement zone 2 T74A Loos | ||
Vendin-le-Vieil |
Cokerie de Vendin- le-Vieil |
Sarcophage Vendin | |||
Confinement cokerie Vendin | |||||
Gare d'eau de Vendin- le-Vieil |
Confinement gare d'eau Vendin | ||||
Liévin |
Liévin |
Cokerie de Liévin |
Confinement zone PP1 Liévin | ||
Sud |
Amas de minerai ou de résidus |
Villanière |
Villanière |
Nartau | Nartau |
Ramelle | Ramelle | ||||
Sud |
Amas de résidus |
Hors concession |
Lastours |
Plage de la Caunette | Plage de la Caunette |
Limousis |
Artus | Artus | |||
L 2 | |||||
Piézomètre L 5 | |||||
Pz 14 | |||||
Pz 15 | |||||
SC7 | |||||
SEPS 1 | |||||
SEPS 2 | |||||
Salsigne |
Montredon |
B | |||
Montredon | |||||
Piézomètre central | |||||
Pz 5 | |||||
Pz 6 | |||||
Pz E | |||||
SPI | |||||
SPJ | |||||
SPO | |||||
Salsigne |
Malabau |
Malabau | |||
Decazeville Firmi |
Viviez |
(Vide) |
Joany | ||
Roche la Molière & Firminy |
Roche-la-Molière |
Côte Gravelle | |||
Emergences minières |
Hors concession |
Lastours |
Emergence de La Caunette | ||
Piézomètres |
Limousis |
AD 10 | |||
AD 12 | |||||
AD 14 | |||||
AD 15 | |||||
AD 16 | |||||
AD 7 | |||||
AD 9 | |||||
Salsigne |
Salsigne |
MCO |
Cheminée Panneau Sud | ||
Prélèvements d'eaux de surface |
Hors concession |
Limousis |
Artus |
Drains et penstocks | |
Fossé Nord | |||||
Fossé Sud | |||||
Sud |
Prélèvements d'eaux de surface |
Hors concession |
Limousis |
La Combe du Saut |
Drain B 1 |
Drain B 2 | |||||
Drain de confinement D1 | |||||
Lagune d'infiltration | |||||
Mare B 2 | |||||
Orbiel Conques | |||||
Orbiel Gué Lassac | |||||
Orbiel Pont de Limousis | |||||
Point V | |||||
Source Arsine | |||||
Salsigne |
Montredon |
RM 1 | |||
RM 2 | |||||
Lastours |
Lastours |
Amont Lastours |
Orbiel amont confluence du Grésillou |
||
Aval Lastours |
Orbiel aval confluence du Grésillou | ||||
Villanière |
Amont village des Ilhes |
Orbiel amont village des Ilhes | |||
Villanière |
Nartau |
Grésillou amont Nartau | |||
Ramelle |
Grésillou aval Ramelle | ||||
Nartau et Ramelle |
Grésillou entre Nartau et Ramelle | ||||
Stations de traitement des eaux |
Hors concession |
Limousis |
(vide) |
Station de traitement des eaux arseniées | |
Zones au sol pollué |
Lastours |
Plage de la Caunette |
Pz 6 | ||
Pz 7 | |||||
Limousis |
Usine de l'Artus et Champ Magné |
BP 11 | |||
Pz 8 | |||||
Susville |
Site des anciennes centrales thermiques |
Eaux Jonche amont | |||
Sédiments Jonche amont | |||||
Marais de la Mure |
Eaux Jonche amont étang | ||||
Eaux Jonche aval | |||||
Pz Amont | |||||
Pz Aval Eloigné | |||||
Pz Aval Etang | |||||
Pz Puits Charvet | |||||
Sédiments Jonche amont étang | |||||
Sédiments Jonche aval | |||||
Pz Etang | |||||
Est Potassique |
Amas de minerai ou de résidus |
Amélie |
Wittelsheim |
Amélie |
Terril Amélie 2 |
Max, Amélie et Else |
Joseph-Else |
Terril Joseph-Else Ouest | |||
Prince Eugène 1 et Prince Eugène |
Wittenheim |
Théodore-Eugène |
Terril Eugène | ||
Rodolphe Est |
Ensisheim |
Ensisheim |
Terril Ensisheim Ouest | ||
Rodolphe Ouest, Alex Ouest |
Ungersheim |
Alex-Rodolphe |
Terril Rodolphe | ||
Canalisations |
Battenheim III, Zollhaus, Théodore et hors concessions |
Ensisheim, Munchhouse, Roggenhouse, Rumersheim-le-Haut, Blodelsheim, Fessenheim |
(vide) |
Saumoduc | |
Forage de dépollution |
Alex Ouest |
Ungersheim |
Alex-Rodolphe |
04131X0389/F | |
04131X0409/UNG/B | |||||
04132X0394/DEP | |||||
Amélie |
Wittelsheim |
Amélie |
04131X0213/P1 | ||
04131X0214/P2 | |||||
04131X0215/P3 | |||||
04131X0216/P4 | |||||
04131X0251/F1 | |||||
04131X0252/F2 | |||||
04131X0416/VA1 | |||||
04131X0418/VA3 | |||||
04131X0509/VA6 | |||||
04131X0510/VA7 | |||||
04131X0511/VA8 | |||||
04131X0559/VA10 | |||||
04131X0560/VA11 | |||||
Fernand |
Wittenheim |
Fernand |
04132X0291/F | ||
04132X0399/F | |||||
04132X0419/DEP | |||||
Théodore-Eugène |
04132X0303/1002 | ||||
04132X0331/EUG/B2 | |||||
Marie-Louise |
Pulversheim |
Marie-Louise |
04131X0514/ML3 | ||
Staffelfelden |
04131X0141/P1 | ||||
04131X0142/P2 | |||||
04131X0143/P3 | |||||
04131X0512/ML1 | |||||
04131X0513/ML2 | |||||
Max |
Pfastatt |
Joseph-Else |
04135X0212/VJ1 | ||
Wittelsheim |
04135X0213/VJ2 | ||||
04135X0403/D | |||||
04135X0404/D | |||||
Est Potassique |
Forage de dépollution |
Rodolphe Est |
Ensisheim |
Ensisheim |
04132X0230/F1 |
Théodore-Eugène |
04132X0393/P2 | ||||
04132X0397/P4 | |||||
04132X0398/P5 | |||||
Rodolphe Ouest |
Ungersheim |
Alex-Rodolphe |
04131X0444/P4 | ||
Ruelisheim |
Ruelisheim |
Théodore-Eugène |
04132X0075/F2VT | ||
04132X0383/DEP | |||||
Piézomètres |
Alex Ouest |
Pulversheim |
Marie-Louise |
04131X0141/P1 | |
04131X0266/PP4 | |||||
04131X0514/ML3 | |||||
04131X0531/VL2P | |||||
04131X0532/VL2S | |||||
04131X0533/VL3P | |||||
04131X0534/VL3S | |||||
Ungersheim |
Alex-Rodolphe |
04131X0389/F | |||
04131X0409/UNG/B | |||||
04131X0558/ROD6 | |||||
04132X0228/P1 | |||||
04132X0297/1003 | |||||
04132X0307/1010 | |||||
04132X0319/PMC | |||||
04132X0384/PZ1FON | |||||
04132X0385/PZ2SUP | |||||
04132X0394/DEP | |||||
Hors secteurs |
03786X0158/PZ | ||||
Marie-Louise |
04132X0185/S | ||||
Amélie |
Richwiller |
Amélie |
04135X0407/PZ | ||
Wittelsheim |
04131X0213/P1 | ||||
04131X0214/P2 | |||||
04131X0215/P3 | |||||
04131X0216/P4 | |||||
04131X0246/F1 | |||||
04131X0247/F2 | |||||
04131X0251/F1 | |||||
04131X0252/F2 | |||||
04131X0253/F3 | |||||
04131X0293/PMT2 | |||||
04131X0416/VA1 | |||||
04131X0417/VA2 | |||||
04131X0418/VA3 | |||||
04131X0419/VA4 | |||||
04131X0420/VA5 | |||||
04131X0421/VA6 | |||||
04131X0443/DEP5 | |||||
Est Potassique |
Piézomètres |
Amélie |
Wittelsheim |
Amélie |
04131X0497/PZ |
04131X0509/VA6 | |||||
04131X0510/VA7 | |||||
04131X0511/VA8 | |||||
04131X0518/P2 | |||||
04131X0548/AM3P | |||||
04131X0549/AM3S | |||||
04131X0559/VA10 | |||||
04131X0560/VA11 | |||||
04131X0561/VA09 | |||||
04135X0227/PZ1A | |||||
04135X0228/PZ2A | |||||
04135X0229/PZ3A | |||||
04135X0317/PZ2 | |||||
04135X0340/1040 | |||||
04135X0341/1041 | |||||
Hors secteurs |
04131X0181/P4 | ||||
04131X0183/P10 | |||||
04131X0189/P22 | |||||
Wittenheim |
Amélie |
04131X0495/PZ | |||
04131X0496/PZ | |||||
04131X0546/AM2P | |||||
04131X0547/AM2S | |||||
04131X0550/MAX1P | |||||
04131X0551/MAX1M | |||||
04131X0552/MAX1S | |||||
Anna |
Kingersheim |
Fernand-Anna |
04132X0400/KN1 | ||
04132X0402/KN3 | |||||
04132X0405/VN1P | |||||
04132X0406/VN1S | |||||
04132X0407/VN2P | |||||
04132X0408/VN2S | |||||
04132X0409/VN3P | |||||
04132X0410/VN3S | |||||
Hors secteurs |
04136X0313/PZ | ||||
Richwiller |
04136X0539/S | ||||
Wittenheim |
Fernand-Anna |
04132X0368/DECA1 | |||
04132X0369/DECA2 | |||||
04132X0370/DECA3 | |||||
04132X0371/DECA4 | |||||
04132X0399/F | |||||
04132X0411/VN4P | |||||
04132X0412/VN4S | |||||
04132X0413/VN5P | |||||
04132X0414/VN5S | |||||
Est Potassique |
Piézomètres |
Anna |
Wittenheim |
Fernand-Anna |
04132X0415/VN6 |
04132X0417/VN8P | |||||
04132X0418/VN8S | |||||
04132X0419/DEP | |||||
Anna I |
04132X0100/F | ||||
04132X0109/F1 | |||||
04132X0291/F | |||||
04132X0320/PMC | |||||
04132X0378/P | |||||
04132X0379/S | |||||
04132X0380/P | |||||
04132X0381/S | |||||
Fernand |
04132X0096/29A | ||||
Théodore-Eugène |
04132X0330/THEOB1 | ||||
Hors concession |
Blodelsheim |
Saumoduc |
03788X0032/F | ||
03788X0110/P | |||||
04134X0184/F | |||||
04134X0185/F | |||||
04134X0186/S | |||||
Cernay |
Hors secteurs |
04124X0154/F | |||
Ensisheim |
Saumoduc |
04133X1011/G | |||
Fessenheim |
Hors secteurs |
03795X0110/N3 | |||
Merxheim |
03786X0027/F4 | ||||
03786X0030/F | |||||
Munchhouse |
Saumoduc |
04133X0060/F | |||
04133X0065/F | |||||
04133X0066/F | |||||
04133X0067/F | |||||
04134X0181/PZ1W | |||||
Munwiller |
Hors secteurs |
03786X0087/PMT | |||
Reguisheim |
03786X0080/PMT | ||||
Saumoduc |
04133X0010/F | ||||
Roggenhouse |
04134X0183/F | ||||
Rumersheim-le-Haut |
04134X0187/S | ||||
04134X0188/S | |||||
Ungersheim |
Hors secteurs |
03786X0029/F6 | |||
03786X0152/F | |||||
Marie |
Wittenheim |
Amélie |
04131X0294/PMT3 | ||
Marie Louise |
Pulversheim |
Marie-Louise |
04131X0142/P2 | ||
04131X0143/P3 | |||||
04131X0144/P4 | |||||
Est Potassique |
Piézomètres |
Marie Louise |
Staffelfelden |
Marie-Louise |
04131X0265/PP3 |
04131X0305/GRAV | |||||
04131X0512/ML1 | |||||
04131X0513/ML2 | |||||
04131X0542/VLSP | |||||
04131X0543/VLSS | |||||
Max |
Pfastatt |
Joseph-Else |
04135X0212/VJ1 | ||
04135X0223/PZ6 | |||||
04135X0224/PZ7 | |||||
04135X0367/VJE10 | |||||
04135X0368/VJE11 | |||||
Richwiller |
Hors secteurs |
04135X0379/P | |||
04135X0440/PMT | |||||
Wittelsheim |
Joseph-Else |
04135X0208/PZ-J2 | |||
04135X0213/VJ2 | |||||
04135X0214/S | |||||
04135X0218/PZ2 | |||||
04135X0225/PZ8 | |||||
04135X0345/VJ1S | |||||
04135X0346/VJ1P | |||||
04135X0347/VJ2S | |||||
04135X0348/VJ2P | |||||
04135X0349/VJ3S | |||||
04135X0350/VJ3P | |||||
04135X0351/VJ4S | |||||
04135X0352/VJ4P | |||||
04135X0353/VJ5S | |||||
04135X0354/VJ5P | |||||
04135X0361/VJE4 | |||||
04135X0364/VJE7 | |||||
04135X0369/VJE12 | |||||
04135X0395/PROF | |||||
04135X0396/SUP | |||||
04135X0397/PROF | |||||
04135X0398/SUP | |||||
04135X0399/PROF | |||||
04135X0401/PROF | |||||
04135X0403/D | |||||
04135X0404/D | |||||
Est Potassique |
Piézomètres |
Prince Eugène |
Ruelisheim |
Fernand-Anna |
04132X0305/1007 |
Wittenheim |
Théodore-Eugène |
04132X0303/1002 | |||
04132X0331/EUG/B2 | |||||
04132X0428/PZ4 | |||||
04132X0429/PZ5 | |||||
04132X0430/PZ6 | |||||
04132X0431/PZ7 | |||||
04132X0432/PZ8 | |||||
Prince Eugène I |
04132X0224/S | ||||
04132X0425/PZ1 | |||||
04132X0426/PZ2 | |||||
Rodolphe Est |
Ensisheim |
Ensisheim |
04132X0232/F3 | ||
04132X0266/P2 | |||||
04132X0267/P3 | |||||
04132X0270/P6 | |||||
04132X0316/PMC | |||||
04132X0333/F | |||||
04132X0335/PZ | |||||
04132X0338/PZ | |||||
04132X0339/PZ | |||||
04132X0340/PZ | |||||
04132X0345/EN1 | |||||
04132X0346/EN2 | |||||
04132X0347/EN3 | |||||
04132X0348/EO1 | |||||
04132X0349/EO2 | |||||
04132X0350/EO3 | |||||
04132X0376/EO4 | |||||
04132X0377/EO5 | |||||
Rodolphe Ouest |
Pulversheim |
Marie-Louise |
04131X0137/P1 | ||
04131X0138/P2 | |||||
04131X0139/P3 | |||||
04131X0476/1031 | |||||
04131X0493/P | |||||
04131X0494/S | |||||
04131X0535/VL4P | |||||
04131X0536/VL4S | |||||
Ungersheim |
Alex-Rodolphe |
04131X0444/P2 | |||
04131X0554/ROD2 | |||||
04131X0555/ROD3 | |||||
04131X0556/ROD4 | |||||
04131X0557/ROD5 | |||||
Marie-Louise |
04131X0140/P4 | ||||
Rodolphe XI |
Hors secteurs |
03786X0116/PZ | |||
03786X0117/S | |||||
Est Potassique |
Piézomètres |
Ruelisheim |
Ruelisheim |
Théodore-Eugène |
04132X0074/F1VT |
04132X0075/F2VT | |||||
04132X0219/S | |||||
04132X0383/DEP | |||||
04132X0404/ENS2 | |||||
Théodore |
Ensisheim |
04132X0211/SUD | |||
04132X0213/S | |||||
04132X0214/S | |||||
04132X0357/P | |||||
04132X0358/S | |||||
Ruelisheim |
04132X0302/1001 | ||||
04132X0351/P | |||||
04132X0352/S | |||||
04132X0355/P | |||||
04132X0423/SUP | |||||
Wittenheim |
04132X0353/P | ||||
04132X0354/S | |||||
04132X0356/P | |||||
Théodore I |
Ruelisheim |
04132X0422/PROF | |||
Thérèse VI |
Reguisheim |
Saumoduc |
03787X0032/F | ||
Thérèse VII |
Hors secteurs |
03787X0101/PMT | |||
Zollhaus |
Ensisheim |
Ensisheim |
04132X0230/F1 | ||
04132X0231/F2 | |||||
Hors secteurs |
04132X0191/PMT | ||||
04132X0192/PMTRD | |||||
Théodore-Eugène |
04132X0118/F | ||||
04132X0374/P1 | |||||
04132X0375/P2 | |||||
04132X0393/P2 | |||||
04132X0395/P3 | |||||
04132X0397/P4 | |||||
04132X0398/P5 | |||||
04132X0403/ENS1 |