Arrêté du 17/12/03 portant agrément des laboratoires ou des organismes pour effectuer certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère
Texte abrogé par l'article 2 de l'arrêté du 14 juin 2004 (JO n° 191 du 18 août 2004).
NOR : DEVP0430006ALa ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu
Vu l'arrêté du 4 septembre 2000 portant modalités d'agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère ;
Sur proposition du directeur de la prévention des pollutions et des risques,
Arrête :
Article 1er de l’arrêté du 17 décembre 2003
Les laboratoires ou les organismes dont les noms sont indiqués dans le tableau en annexe au présent arrêté sont agréés pour effectuer certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère.
La date jusqu'à laquelle l'agrément est valable ainsi que les types de prélèvements et d'analyses à l'émission sur lesquels porte l'agrément sont précisés pour chaque laboratoire dans le tableau en annexe au présent arrêté.
Article 2 de l’arrêté du 17 décembre 2003
L'arrêté du 1er juillet 2003 portant agrément des laboratoires ou des organismes pour effectuer certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère est abrogé.
Article 3 de l’arrêté du 17 décembre 2003
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 décembre 2003.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
T. Trouvé
Annexe
Nom du laboratoire ou de l'organisme | Adresse du laboratoire ou de l'organisme | N° d'agréments délivrés conformément à l'annexe 1 de l'arrêté du 4 septembre 2001 susvisé (1) | Validité jusqu'au | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
AINF (agence de Goussainville) | Immeuble le Miura, 2-4 avenue du 6 juin 1944, 95190 Goussainville | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 9 | 10 | 11 | 12 | 31-12-2004 |
AINF (agence de Lens) | Parc d'activités de la Croisette, 6, rue Léon-Droux, 62300 Lens | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 9 | 10 | 11 | 12 | 31-12-2004 |
AINF (agence de Vitrolles) | La Bastide blanche, bâtiment D, RN 113, BP 196, 13745 Vitrolles cedex | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 9 | 10 | 11 | 12 | 31-12-2004 |
AINF (agence de Woippy) | Parc des Varimonts, 10, route de Thionville, 57 140 Woippy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 9 | 10 | 11 | 12 | 31-12-2004 |
ANECO | Institut für Umweltschutz GmbH & Co, Wehrnestrasse 1-7, 41068 Mönchengladbach (Deutschland) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 9 | 10 | 11 | 12 | 31-12-2005 |
APAVE alsacienne (Maxéville - Champ-le-Bœuf) | 3, rue de l'Euron, 54320 Maxéville - Champ-le-Bœuf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 9 | 10 | 11 | 12 | 31-12-2004 |
APAVE alsacienne (Mundolsheim) | 2, rue de l'Electricité, ZI Vendenheim, 67454 Mundolsheim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | 10 | 11 | 12 | 31-12-2004 |
APAVE alsacienne (Mulhouse) | 2, rue Thiers, BP 1347, 68056 Mulhouse cedex | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 9 | 10 | 11 | 12 | 31-12-2004 |
APAVE parisienne | Direction des laboratoires, 103, boulevard Victor Hugo, 93400 Saint-Ouen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 9 | 10 | 11 | 12 | 31-12-2004 |
APAVE Sudeurope (Artigues-près-Bordeaux) | Zone industrielle, 33370 Artigues-près-Bordeaux | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 9 | 10 | 11 | 12 | 31-12-2004 |
APAVE Sudeurope (Chateauneuf-les-Martigues) | ZAC de la Valampe, avenue Château-Laugier, 13220 Chateauneuf-les-Martigues | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 9 | 10 | 11 | 12 | 31-12-2004 |
APAVE Sudeurope (Lattes) | RD 58, 34976 Lattes cedex | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | 10 | 11 | 12 | 31-12-2004 |
APAVE Sudeurope (l'Union) | 9, avenue des Pyrénées, 31240 l'Union | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | 10 | 11 | 12 | 31-12-2004 |
CARSO | 321, avenue Jean Jaurès, 69362 Lyon cedex 07 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 31-12-2004 |
Centre technique des tuiles et des briques (CTTB) | 17, rue Letellier, 75015 Paris | - | - | - | 4 | 5 | - | - | - | - | 10 | - | 12 | 31-12-2006 |
APAVE lyonnaise(agence de Chambéry) | 1499, avenue de la Houille-Blanche, 73 000 Chambéry | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | 10 | 11 | 12 | 31-12-2004 |
CETE APAVE Nord-Ouest, LA3E (agence de Saint-Herblain) | 5, rue de la Johardière, BP 289, 44 803 Saint-Herblain cedex | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | - | 10 | 11 | 12 | 31-12-2004 |
CETE APAVE Nord-Ouest, LA3E (agence de Brest), rattaché au LA3E de Saint-Herblain) | 37, avenue du Baron Lacrosse, ZAC de Kergaraded, BP 166, 29803 Brest cedex | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | - | 10 | 11 | 12 | 31-12-2004 |
CETE APAVE Nord-Ouest, LA3E (unité laboratoire de Lille) | 51, avenue de l'Architecte Cordonnier, BP 247, 59019 Lille cedex | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | - | 10 | 11 | 12 | 31-12-2004 |
CETE APAVE Nord-Ouest, LA3E (agence de Compiègne), rattaché au LA3E de Lille | ZAC de Mercières, 60205 Compiègne cedex | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | - | 10 | 11 | 12 | 31-12-2004 |
CETE APAVE Nord-Ouest, LA3E (agence de Mont-Saint-Aignan) | 2, rue des Mouettes, BP 98, 76132 Mont-Saint-Aignan cedex | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 9 | 10 | 11 | 12 | 31-12-2004 |
CETIAT | Domaine scientifique de la Doua, 25, avenue des Arts, BP 2042, 69603 Villeurbanne cedex | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 7 | - | 9 | 10 | 11 | 12 | 31-12-2004 |
1 | 6 | - | 31-12-2004 | |||||||||||
COVAIR SA, centre de transfert université - entreprise | 66, avenue de Landshut, 60200 Compiègne | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 31-12-2004 |
DIOXLAB | 291, avenue Dreyfous Ducas, zone portuaire de Limay, 78520 LIMAY | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 31-12-2004 |
- | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 31-12-2004 | ||
GFA | Otto-Hahn-Strasse 22, D-48161 Munster-Roxel, Allemagne) | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 31-12-2004 |
INERIS | Parc technologique Alata, BP 2, 60550 Verneuil-en-Halatte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 9 | 10 | 11 | 12 | 31-12-2004 |
Institut scientifique du verre | Boulevard Defontaine, 10, 6000-Charleroi (Belgique) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31-12-2005 |
IRH environnement (agence Centre-Est) | 11 bis, rue Gabriel Peri, BP 286, 54515 Vandoeuvre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 9 | 10 | 11 | 12 | 31-12-2004 |
IRH environnement (agence Ile-de-France - Nord) | 14 à 30, rue Alexandre, bâtiment C, 92635 Gennevilliers | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 9 | 10 | 11 | 12 | 31-12-2004 |
IRH environnement (agence Rhône-Alpes) | 24, avenue du Dauphiné, 69360 Sérézin-du-Rhône | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 9 | 10 | 11 | 12 | 31-12-2004 |
Laboratoires départementaux des Pyrénées-Atlantiques, centre de Lagor | Route des Ecoles, 64150 LAGOR | 1 | - | - | 4 | 5 | 6 | 7 | - | - | 10 | - | - | 31-12-2005 |
Laboratoire municipal et régional d'analyses de Rouen | 49, rue Mustel, BP 4063, 76022 Rouen cedex | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 31-12-2004 |
LECES | Voie romaine, BP 40223, domaine de l'Irsid, 57280 Maizières-lès-Metz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 9 | 10 | 11 | 12 | 31-12-2004 |
LEM groupe | 20, rue du Kochersberg, BP 47, 67 702 Saverne cedex | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 31-12-2004 |
LNE Laboratoire national d'essais | Zone d'activités de Trappes-Elancourt, 29, avenue Roger Hennequin, 78197 Trappes cedex | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | 10 | 11 | 12 | 31-12-2004 |
MANUMESURE, agence de Caen | Place des Tilleuls, 14460 Colombelles | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 7 | - | - | - | - | - | 31-12-2005 |
MEPAC (Mesure Etude Pollution Air Contrôle) | Technoland, 460, rue Armand Japy, 25461 Etupes cedex | 1 | 2 | - | 4 | 5 | - | 7 | - | - | 10 | 11 | 12 | 31-12-2004 |
3 | 6 | - | 9 | 31-12-2004 | ||||||||||
MICROPOLLUANTS Technologie SA | 5, impasse des Anciens-Hauts-Fourneaux, 57100 Thionville | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 31-12-2004 |
MSIS | ZAC de Courcelle, 1, route de la Noue, 91196 Gif-sur-Yvette cedex | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 12 | 31-12-2004 |
NORISKO Equipements (Lyon) | 36, avenue Jean Mermoz, BP 8212, 69355 Lyon cedex 08 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 9 | 10 | 11 | 12 | 31-12-2004 |
NORISKO Equipements (Nantes) | ZIL, rue de la Maison-Neuve, BP 413, 44819 Saint-Herblain cedex | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 9 | 10 | 11 | 12 | 31-12-2004 |
NORISKO Equipements (Paris) | ZA, 12, rue de Montfort, 78130 Maurepas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 9 | 10 | 11 | 12 | 31-12-2004 |
NORISKO Equipements (Toulouse) | Acti Park, immeuble Solenzara, 9, rue Paulin Talabot, 31100 Toulouse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 9 | 10 | 11 | 12 | 31-12-2004 |
SMC2 | Parc d'activités du Pommier, 557, route de Noyelles, BP 9, 62110 Hénin-Beaumont | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 7 | - | - | - | 11 | 12 | 31-12-2005 |
SOCOR (Douai/Dorignies) | 11, rue Storez, 59500 Douai | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 31-12-2004 |
5 | 6 | - | 9 | 10 | 11 | 12 | 31-12-2004 | |||||||
SOCOR (Vaulx-Milieux) | Domaine d'entreprise de l'Isle-d'Abeau, 29, rue Condorcet, 38 090 Vaulx-Milieux | 1 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 31-12-2004 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | 9 | 10 | 11 | 12 | 31-12-2004 | ||||
SOCOR (Vitry-sur-Seine) | 26, rue du Bel-Air, 94400 Vitry-sur-Seine | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 31-12-2004 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 9 | 10 | 12 | 31-12-2004 | ||||
SOCOTEC, (agence d'Alfortville) | 9, rue Parmentier, 94 140 Alfortville | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 9 | 10 | 11 | 12 | 31-12-2004 |
SOCOTEC, (agence d'Angers) | 122, rue du Château d'Orgemont, 49 000 Angers | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 9 | 10 | 11 | 12 | 31-12-2004 |
SOCOTEC, (agence de Lyon) | 11, rue Saint-Maximin, 69 003 Lyon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 9 | 10 | 11 | 12 | 31-12-2004 |
Tauw Laboratorium | Handelskade, 7417 DE Deventer, Pays-Bas | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 31-12-2005 |
TotalFinaElf | Centre de recherche de Solaize, chemin du Canal, BP 22, 69360 Solaize | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31-12-2005 |
Bureau VERITAS Ile-de-France (Osny) | Immeuble Le Louisianne, 10, chausse Jules César, ZA des Beaux-Soleils, 95520 Osny | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 9 | 10 | 11 | 12 | 31-12-2004 |
Bureau VERITAS Lorraine (Metz) | 25, La Tannerie, Saint-Julien-lès-Metz, Cp 17822, 57078 METZ cedex 03 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 9 | 10 | 11 | 12 | 31-12-2004 |
Bureau VERITAS Nord-Pas-de-Calais (Lille) | 27, allée du Chargement, BP 336, 59666 Villeneuve-d'Asq cedex | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 12 | 31-12-2004 |
Bureau VERITAS Nord-Pas-de-Calais (Valenciennes) | 68, boulevard Harpignies, BP 284, 59 306 Valenciennes cedex | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 12 | 31-12-2004 |
Bureau VERITAS, région Ouest (Paimboeuf) | 13, rue Ferréol-Prézelin, BP 39, 44560 Paimboeuf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | - | 10 | 11 | 12 | 31-12-2004 |
Bureau VERITAS Rhône-Alpes (Lyon) | 16, chemin du Jubin, BP 26, 69571 Dardilly cedex | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 9 | 10 | 11 | 12 | 31-12-2004 |
Bureau VERITAS Aquitaine (Bordeaux) | Parc d'activités de Canteranne, bâtiment 2, 33608 Pessac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | - | 10 | 11 | 12 | 31-12-2004 |
Bureau VERITAS Aquitaine (Anglet) | Allée de Samadet, 64 600 Anglet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | - | 10 | 11 | 12 | 31-12-2004 |
Bureau VERITAS Provence Alpes du Sud (Aix-en-Provence) | 6, parc club du golf Pichaury, BP 76000, 13792 Aix-en-Provence cedex 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 9 | 10 | 11 | 12 | 31-12-2004 |
(1) Agrément 1 : prélèvement et quantification des poussières dans une veine gazeuse. Agrément 2 : prélèvement et analyse des composés organiques volatils totaux. Agrément 3 : prélèvement et analyse de mercure (Hg). Agrément 4 : prélèvement et analyse d'acide chlorhydrique (HCI). Agrément 5 : prélèvement et analyse d'acide fluorhydrique (HF). Agrément 6 : prélèvement et analyse de métaux lourds autres que le mercure. Agrément 7 : prélèvement de dioxines et furannes dans une veine gazeuse (PCDD et PCDF). Agrément 8 : analyse de la concentration en dioxines et furannes(PCDD et PCDF). Agrément 9 : prélèvement et analyse d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). Agrément 10 : prélèvement et analyse du dioxyde de soufre (SO2). ément 11 : prélèvement et analyse des oxydes d'azote (NOx et/ou NO). Agrément 12 : prélèvement et analyse du monoxyde de carbone (CO). |