Avis du 11/11/97 relatif à la Nomenclature des déchets
Introduction
Les entreprises qui produisent, importent, exportent, exploitent des installations d'incinération, de co-incinération, de traitement physico-chimique ou biologique, collectent, transportent, se livrent à des opérations de courtage ou de négoce de déchets sont tenues de fournir à l'administration (services chargés du contrôle des installations classées pour la protection de l'environnement ou ministère chargé de l'environnement - direction de la prévention des pollutions et des risques) des informations relatives aux déchets, dans les conditions prévues par les textes d'application de l'article 8 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, et ceux de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Ces entreprises doivent désigner les déchets par I'utilisation des dénominations et codes énumérés dans la présente nomenclature, sous réserve, le cas échéant, des désignations complémentaires exigées par d'autres textes.
Cet avis transcrit la liste des déchets annexée à la décision de la commission du 20 décembre 1993 concernant le Catalogue européen des déchets. Il abroge l'avis du 16 mai 1985 relatif à la nomenclature des déchets, publié au Journal officiel du 16 mai 1985.
Note préliminaire
1. Le fait qu'une matière figure dans la présente nomenclature ne spécifie pas qu'elle soit un déchet dans tous les cas. L'inscription sur cette liste n'a d'effet que si la matière répond à la définition des déchets telle que formulée à l'article 1er de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux.
2. La présente nomenclature est constituée de 20 catégories d'origine, subdivisées en 120 regroupements intermédiaires et 645 désignations de déchets. Elle est non exhaustive et fera donc l'objet d'un réexamen périodique.
3. Seules les désignations de 6 chiffres en caractères normaux désignent effectivement des déchets. Toutes les autres identifient des catégories d'origine et des regroupements intermédiaires.
La lecture d'un code individuel de déchet de la liste ne doit pas être isolée du titre de la catégorie d'origine et du regroupement intermédiaire dans lesquels il s'inscrit. Les informations liées à la description de ces catégories et regroupements participent en effet à la description et à l'identification du déchet.
4. La liste des déchets est constituée de deux colonnes :
La première colonne donne un code de nomenclature (de 01 00 00 à 20 03 05);
La deuxième colonne comprend :
- la catégorie d'origine du déchet précisant le secteur d'activité, le procédé ou les détenteurs dont il est issu;
Les catégories d'origine sont identifiées par un code à 6 chiffres comportant 2 chiffres suivis de 4 zéros, comme par exemple:
06 00 00 Déchets des procédés de la chimie minérale.
- à l'intérieur de ces catégories d'origine, des regroupements intermédiaires, également par origine ou par nature;
Les regroupements intermédiaires sont identifiés par un code à 6 chiffres comportant 4 chiffres suivis de 2 zéros, comme par exemple:
06 04 00 Déchets contenant des métaux,
ou
06 09 00 Déchets provenant de la chimie du phosphore.
Parmi les 6 chiffres de ce code, les deux premiers sont ceux de la catégorie d'origine à laquelle appartient le regroupement intermédiaire considéré.
- à l'intérieur de ces regroupements intermédiaires, la désignation des déchets;
Les déchets sont identifiés par un code à 6 chiffres, dont les deux premiers sont ceux de la catégorie d'origine et les deux suivants ceux du regroupement intermédiaire, comme par exemple :
06 09 01 Phosphogypse
La lecture d'un code individuel de déchet de la liste ne doit pas être isolée du titre de la catégorie et du regroupement intermédiaire dans laquelle il s'inscrit qui définit son origine et sa nature.
5. L'identification administrative des déchets se fera en France avec les 6 chiffres précédant sa désignation. Pour l'application du règlement (CEE) n° 259/93 du 1er février 1993 relatif aux transferts transfrontaliers, I'identification administrative des déchets se fera suivant la présente nomenclature et les listes annexées à ce règlement.
6. A titre transitoire, le code individuel de déchet sera inscrit dans les cases concernant la nomenclature C et A dans les formulaires pris en application de l'arrêté du 4 janvier 1985 relatif au contrôle des circuits d'élimination des déchets générateurs de nuisances en attendant la modification de ces formulaires.
01 00 00 | Déchets provenant de l'exploration et de l'exploitation des mines et des carrières, et de la préparation et du traitement ultérieur de minerais |
02 00 00 | Déchets provenant de la production primaire de l'agriculture, de l'horticulture, de la chasse, de la pêche, de l'aquaculture, de la préparation et de la transformation des aliments |
03 00 00 | Déchets provenant de la transformation du bois, de la production de papier, de carton, de pâte à papier, de panneaux et de meubles |
04 00 00 | Déchets provenant des industries du cuir et du textile |
05 00 00 | Déchets provenant du raffinage du pétrole, de la purification du gaz naturel et du traitement pyrolytique du charbon |
06 00 00 | Déchets des procédés de la chimie minérale |
07 00 00 | Déchets des procédés de la chimie organique |
08 00 00 | Déchets provenant de la fabrication, de la formulation, de la distribution et de l'utilisation (FFDU) de produits de revêtement (peintures, vernis et émaux vitrifiés), mastics et encres d'impression |
09 00 00 | Déchets provenant de l'industrie photographique |
10 00 00 | Déchets inorganiques provenant des procédés thermiques |
11 00 00 | Déchets inorganiques contenant des métaux, provenant du traitement et du revêtement des métaux, et de I'hydrométallurgie des métaux non ferreux |
12 00 00 | Déchets provenant de la mise en forme et du traitement mécanique de surface des métaux et matières plastiques |
13 00 00 | Huiles usées (sauf huiles comestibles et catégories 05 00 00 et 12 00 00) |
14 00 00 | Déchets provenant de substances organiques employées comme solvants (sauf catégories 07 00 00 et 08 00 00) |
15 00 00 | Emballages, absorbants, chiffons d'essuyage, matériaux filtrants et vêtements de protection (non spécifiés ailleurs) |
16 00 00 | Déchets non décrits ailleurs dans le catalogue |
17 00 00 | Déchets de construction et de démolition (y compris la construction routière) |
18 00 00 |
Déchets provenant des soins médicaux ou vétérinaires et/ou de la recherche associée (sauf déchets de cuisine et de restauration ne provenant pas directement des soins médicaux) |
19 00 00 | Déchets provenant des installations de traitement des déchets, des stations d'épuration des eaux usées hors site et de l'industrie de l'eau |
20 00 00 |
Déchets municipaux et déchets assimilés provenant des commerces, des industries et des administrations, y compris les fractions collectées séparément |
01 00 00 | Déchets provenant de l'exploration et de l'exploitation des mines et des carrières, et de la préparation et du traitement ultérieur de minerais |
01 01 00 | Déchets provenant de l'extraction des minéraux |
01 01 01 | Déchets provenant de l'extraction des minéraux métalliques |
01 01 02 | Déchets provenant de l'extraction des minéraux non métalliques |
01 02 00 | Déchets provenant de la préparation des minéraux |
01 02 01 | Déchets provenant de la préparation des minéraux métalliques |
01 02 02 | Déchets provenant de la préparation des minéraux non métalliques |
01 03 00 | Déchets provenant de la transformation physique et chimique ultérieure des minéraux métalliques |
01 03 01 | Stériles |
01 03 02 | Déchets de poussières et de poudres |
01 03 03 | Boues rouges issues de la production d'alumine |
01 03 99 | Déchets non spécifiés ailleurs |
01 04 00 | Déchets provenant de la transformation ultérieure physique et chimique des minéraux non métalliques |
01 04 01 | Déchets de graviers et débris de pierres |
01 04 02 | Déchets de sable et d'argile |
01 04 03 | Déchets sous forme de poussières et de poudres |
01 04 04 | Déchets de la transformation de la potasse et des sels minéraux |
01 04 05 | Déchets provenant du lavage et du nettoyage des minéraux |
01 04 06 | Déchets provenant de la taille et du sciage des pierres |
01 04 99 | Déchets non spécifiés ailleurs |
01 05 00 | Boues de forage et autres déchets de forage |
01 05 01 | Boues et autres déchets de forage contenant des hydrocarbures |
01 05 02 | Boues et autres déchets de forage contenant des sels de baryum |
01 05 03 | Boues et autres déchets de forage contenant des chlorures |
01 05 04 | Boues et autres déchets de forage contenant de l'eau douce |
01 05 99 | Déchets non spécifiés ailleurs |
02 00 00 |
Déchets provenant de la production primaire de l'agriculture, de l'horticulture, de la chasse, de la pêche, de l'aquaculture, de la préparation et de la transformation des aliments |
02 01 00 | Déchets provenant de la production primaire |
02 01 01 | Boues provenant du lavage et du nettoyage |
02 01 02 | Déchets de tissus animaux |
02 01 03 | Déchets de tissus végétaux |
02 01 04 | Déchets de matières plastiques (à l exclusion des emballages) |
02 01 05 | Déchets agrochimiques |
02 01 06 | Fèces, urine et fumier (y compris paille souillée), effluents collectés séparément et traités hors site |
02 01 07 | Déchets provenant de l'exploitation des ressources forestières |
02 01 99 | Déchets non spécifiés ailleurs |
02 02 00 | Déchets provenant de la préparation et de la transformation de la viande, des poissons et autres aliments d'origine animale |
02 02 01 | Boues provenant du lavage et du nettoyage |
02 02 02 | Déchets de tissus animaux |
02 02 03 | Matières impropres à la consommation ou à la transformation |
02 02 04 | Boues provenant du traitement in situ des effluents |
02 02 99 | Déchets non spécifiés ailleurs |
02 03 00 |
Déchets provenant de la préparation et de la transformation des fruits, des légumes, des céréales, des huiles alimentaires, du cacao et du café, de la production de conserves et du tabac |
02 03 01 | Boues provenant du lavage, du nettoyage, de l'épluchage de la centrifugation et de la séparation |
02 03 02 | Déchets d'agents de conservation |
02 03 03 | Déchets de l'extraction aux solvants |
02 03 04 | Matières impropres à la consommation ou à la transformation |
02 03 05 | Boues provenant du traitement in situ des effluents |
02 03 99 | Déchets non spécifiés ailleurs |
02 04 00 | Déchets de la transformation du sucre |
02 04 01 | Terre provenant du lavage et du nettoyage des betteraves |
02 04 02 | Carbonate de calcium déclassé |
02 04 03 | Boues provenant du traitement in situ des effluents |
02 04 99 | Déchets non spécifiés ailleurs |
02 05 00 | Déchets provenant de l'industrie des produits laitiers |
02 05 01 | Matières impropres à la consommation ou à la transformation |
02 05 02 | Boues provenant du traitement in situ des effluents |
02 05 99 | Déchets non spécifiés ailleurs |
02 06 00 | Déchets de boulangerie, pâtisserie, confiserie |
02 06 01 | Matières impropres à la consommation ou à la transformation |
02 06 02 | Déchets d'agents de conservation |
02 06 03 | Boues provenant du traitement in situ des effluents |
02 06 99 | Déchets non spécifiés ailleurs |
02 07 00 | Déchets provenant de la production de boissons alcooliques et non alcooliques (sauf café, thé et cacao) |
02 07 01 | Déchets provenant du lavage, du nettoyage et de la réduction mécanique des matières premières |
02 07 02 | Déchets de la distillation de l'alcool |
02 07 03 | Déchets de traitements chimiques |
02 07 04 | Matières impropres à la Consommation ou à la transformation |
02 07 05 | Boues provenant du traitement in situ des effluents |
02 07 99 | Déchets non spécifiés ailleurs |
03 00 00 | Déchets provenant de la transformation du bois, de la production de papier, de carton, de pâte à papier, de panneaux et de meubles |
03 01 00 | Déchets provenant de la transformation du bois et de la fabrication de panneaux et de meubles |
03 01 01 | Déchets d'écorce et de liège |
03 01 02 | Sciure de bois |
03 01 03 | Copeaux, chutes. déchets de bois, de panneaux de particules et de placages de bois |
03 01 99 | Déchets non spécifiés ailleurs |
03 02 00 | Déchets des produits de protection du bois |
03 02 01 | Composés organiques non halogénés de protection du bois |
03 02 02 | Composés organochlorés de protection du bois |
03 02 03 | Composés organométalliques de protection du bois |
03 02 04 | Composés inorganiques de protection du bois |
03 03 00 | Déchets provenant de la production et de la transformation de papier de carton et de pâte à papier |
03 03 01 | Ecorce |
03 03 02 | Lie et liqueurs vertes (provenant du traitement des liqueurs noires) |
03 03 03 | Boues de blanchiment provenant des procédés à l'hypochlorite et au chlore |
03 03 04 | Boues de blanchiment provenant d'autres procédés de blanchiment |
03 03 05 | Boues de désencrage provenant du recyclage du papier |
03 03 06 | Boues de papier et de fibre |
03 03 07 | Refus provenant du. recyclage du papier et du carton |
03 03 99 | Déchets non spécifiés ailleurs |
04 00 00 | Déchets provenant des industries du cuir et du textile |
04 01 00 | Déchets de l'industrie du cuir |
04 01 01 | Déchets d'écharnage et refentes |
04 01 02 | Résidus de pelanage |
04 01 03 | Déchets de dégraissage contenant des solvants sans phase liquide |
04 01 04 | Liqueur de tanage contenant du chrome' |
04 01 05 | Liqueur de tannage sans chrome |
04 01 06 | Boues contenant du chrome |
04 01 07 | Boues sans chrome |
04 01 08 | Déchets de cuir tanné (refentes sur bleu, dérayures échantillonnages, poussières de ponçage) contenant du chrome |
04 01 09 | Déchets provenant de l'habillage et des finitions |
04 01 99 | Déchets non spécifiés ailleurs |
04 02 00 | Déchets de l'industrie textile. |
04 02 01 | Fibres textiles non ouvrées et autres substances fibreuses naturelles essentiellement d'origine végétale |
04 02 02 | Fibres textiles non ouvrées essentiellement d'origine animale |
04 02 03 | Fibres textiles non ouvrées essentiellement artificielles ou synthétiques |
04 02 04 | Fibres textiles non ouvrées mélangées avant filage et tissage |
04 02 05 | Fibres textiles ouvrées essentiellement d'origine végétale |
04 02 06 | Fibres textiles ouvrées essentiellement d'origine animale |
04 02 07 | Fibres texiles ouvrées essentiellement artificielles ou synthétiques |
04 02 08 | Fibres textiles ouvrées en mélange |
04 02 09 | Matériaux composites (textile imprégné, élastomère, plastomère) |
04 02 10 | Matière organique issue de produits naturels (par exemple graisse, cire) |
04 02 11 | Déchets halogénés provenant de l'habillage et des finitions |
04 02 12 | Déchets non halogénés provenant de l'habillage et des finitions |
04 02 13 | Teintures et pigments |
04 02 99 | Déchets non spécifiés ailleurs |
05 00 00 | Déchets provenant du raffinage du pétrole, de la purification du gaz naturel et du traitement pyrolytique du charbon |
05 01 00 | Boues et déchets solides contenant des hydrocarbures |
05 01 01 | Boues provenant du traitement in situ d'effluents |
05 01 02 | Boues de dessalage |
05 01 03 | Boues de fond de cuves |
05 01 04 | Boues d'alkyles acides |
05 01 05 | Hydrocarbures accidentellement répandus |
05 01 06 | Boues provenant des équipements et des opérations de maintenance |
05 01 07 | Goudrons acides |
05 01 08 | Autres goudrons et bitumes |
05 01 99 | Déchets non spécifiés ailleurs |
05 02 00 | Boues et déchets solides ne contenant pas d'hydrocarbures |
05 02 01 | Boues du traitement de l'eau d'alimentation des chaudières |
05 02 02 | Déchets provenant des colonnes de refroidissement |
05 02 99 | Déchets non spécifiés ailleurs |
05 03 00 | Catalyseurs usés |
05 03 01 | Catalyseurs usés contenant des métaux précieux |
05 03 02 | Autres catalyseurs usés |
05 04 00 | Argiles de filtration usées |
05 04 01 | Argiles de filtration usées |
05 05 00 | Déchets de désulfuration des hydrocarbures |
05 05 01 | Déchets contenant du soufre |
05 05 99 | Déchets non spécifiés ailleurs |
05 06 00 | Déchets provenant du traitement pyrolytique du charbon |
05 06 01 | Goudrons acides |
05 06 02 | Asphalte |
05 06 03 | Autres goudrons |
05 06 04 | Déchets provenant des colonnes de refroidissement |
05 06 99 | Déchets non spécifiés ailleurs |
05 07 00 | Déchets provenant de la purification du gaz naturel |
05 07 01 | Boues contenant du mercure |
05 07 02 | Déchets contenant du soufre |
05 07 99 | Déchets non spécifiés ailleurs |
05 08 00 | Déchets provenant de la régénération de l'huile |
05 08 01 | Argiles de filtration usées |
05 08 02 | Goudrons acides |
05 08.03 | Autres goudrons |
05 08 04 | Déchets liquides aqueux provenant de la régénération de l'huile |
05 08 99 | Déchets non spécifiés ailleurs |
06 00 00 | Déchets des procédés de la chimie minérale |
06 01 00 | Déchets de solutions acides |
06 01 01 | Acide sulfurique et acide sulfureux |
06 01 02 | Acide chlorhydrique |
06 01 03 | Acide fluorhydrique |
06 01 04 | Acide phosphorique et acide phosphoreux |
06 01 05 | Acide nitrique et acide nitreux |
06 01 99 | Déchets non spécifiés ailleurs |
06 02 00 | Déchets de solutions alcalines |
06 02 01 | Hydroxyde de calcium |
06 02 02 | Soude |
06 02 03 | Ammoniaque |
06 02 99 | Déchets non spécifiés ailleurs |
06 03 00 | Déchets de sels et leurs solutions |
06 03 01 | Carbonates (sauf 02 04 02 et 19 10 03) |
06 03 02 | Solutions salines contenant des sulfates, des sulfites ou des sulfures |
06 03 03 | Sels solides contenant des sulfates, des sulfites ou des sulfures |
06 03 04 | Solutions salines contenant des chlorures, fluorures et autres halogénures |
06 03 05 | Sels solides contenant des chlorures, fluorures ou autres halogénures |
06 03 06 | Solutions salines contenant des phosphates et sels solides dérivés |
06 03 07 | Phosphates et sels solides dérivés |
06 03 08 | Solutions salines contenant des nitrates et composés dérivés |
06 03 09 | Sels solides contenant des nitrures (nitrométalliques) |
06 03 10 | Sels solides contenant de l'ammonium |
06 03 11 | Sels et solutions contenant des cyanures |
06 03 12 | Sels et solutions contenant des composés organiques |
06 03 99 | Déchets non spécifiés ailleurs |
06 04 00 | Déchets contenant des métaux |
06 04 01 | Oxydes métalliques |
06 04 02 | Sels métalliques (sauf 06 03 00) |
06 04 03 | Déchets contenant de l'arsenic |
06 04 04 | Déchets contenant du mercure |
06 04 05 | Déchets contenant d'autres métaux lourds |
06 04 99 | Déchets non spécifiés ailleurs |
06 05 00 | Boues provenant du traitement in situ des effluents |
06 05 01 | Boues provenant du traitement in situ des effluents |
06 06 00 | Déchets provenant de la chimie du soufre (production et transformation)et des procédés de désulfuration |
06 06 01 | Déchets contenant du soufre |
06 06 99 | Déchets non spécifiés ailleurs |
06 07 00 | Déchets provenant de la chimie des halogènes |
06 07 01 | Déchets contenant de l'amiante provenant de l'électrolyse |
06 07 02 | Déchets de charbon actif utilisé pour la production du chlore |
06 07 99 | Déchets non spécifiés ailleurs |
06 08 00 | Déchets provenant de la production du silicium et des dérivés du silicium |
06 08 01 | Déchets provenant de la production du silicium et des dérivés du silicium |
06 09 00 | Déchets provenant de la chimie du phosphore |
06 09 01 | Phosphogypse |
06 09 02 | Scories phosphoriques |
06 09 99 | Déchets non spécifiés ailleurs |
06 10 00 | Déchets provenant de la chimie de l'azote et de la production d'engrais |
06 10 01 | Déchets provenant de la chimie de l'azote et de la production d'engrais |
06 11 00 | Déchets provenant de Ia fabrication des pigments inorganiques et des opacifiants |
06 11 01 | Gypse provenant de la production de dioxyde de titane |
06 11 99 | Déchets non spécifiés ailleurs |
06 12 00 | Déchets provenant de la production, de l'utilisation et de la régénération des catalyseurs |
06 12 01 | Catalyseurs usés contenant des métaux précieux |
06 12 02 | Autres catalyseurs usés |
06 13 00 | Déchets d'autres procédés de la chimie minérale |
06 13 01 | Pesticides inorganiques, biocides et agents de protection du bois |
06 13 02 | Charbon actif usé (sauf 06 07 02) |
06 13 03 | Noir de carbone |
06 13 99 | Déchets non spécifiés ailleurs |
07 00 00 | Déchets des procédés de la chimie organique |
07 01 00 | Déchets provenant de la fabrication, formulation, distribution et utilisation (FFDU) de produits organiques de base |
07 01 01 | Eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses |
07 01 02 | Boues provenant du traitement in situ des effluents |
07 01 03 | Solvants, Iiquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés |
07 01 04 | Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques |
07 01 05 | Catalyseurs usés contenant des métaux précieux |
07 01 06 | Autres catalyseurs usés |
07 01 07 | Résidus de réaction et résidus de distillation halogénés |
07 01 08 | Autres résidus de réaction et résidus de distillation |
07 01 09 | Gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés |
07 01 10 | Autres gâteaux de filtration et absorbants usés |
07 01 99 | Déchets non spécifiés ailleurs |
07 02 00 | Déchets provenant de la FFDU de matières plastiques, caoutchouc et fibres synthétiques |
07 02 01 | Eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses |
07 02 02 | Boues provenant du traitement in situ des effluents |
07 02 03 | Solvants, Iiquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés |
07 02 04 | Autres solvants, Iiquides de lavage et liqueurs mères organiques |
07 02 05 | Catalyseurs usés contenant des métaux précieux |
07 02 06 | Autres catalyseurs usés |
07 02 07 | Résidus de réaction et résidus de distillation halogénés |
07 02 08 | Autres résidus de réaction et résidus de distillation |
07 02 09 | Gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés |
07 02 10 | Autres gâteaux de filtration et absorbants usés |
07 02 99 | Déchets non spécifiés ailleurs |
07 03 00 | Déchets provenant de la FFDU de teintures et pigments organiques (sauf 06 11 00) |
07 03 01 | Eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses |
07 03 02 | Boues provenant du traitement in situ des effluents |
07 03 03 | Solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés |
07 03 04 | Autres solvants, Iiquides de lavage et liqueurs mères organiques |
07 03 05 | Catalyseurs usés contenant des métaux précieux |
07 03 06 | Autres catalyseurs usés |
07 03 07 | Résidus de réaction et résidus de distillation halogénés |
07 03 08 | Autres résidus de réaction et résidus de distillation |
07 03 09 | Gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés |
07 03 10 | Autres gâteaux de filtration et absorbants usés |
07 03 99 | Déchets non spécifiés ailleurs |
07 04 00 | Déchets provenant de la FFDU des pesticides organiques (sauf 02 01 05) |
07 04 01 | Eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses |
07 04 02 | Boues provenant du traitement in situ des effluents |
07 04 03 | Solvants, liquides de lavage et ligueurs mères organiques halogénés |
07 04 04 | Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques |
07 04 05 | Catalyseurs usés contenant des métaux précieux |
07 04 06 | Autres catalyseurs usés |
07 04 07 | Résidus de réaction et résidus de distillation halogénés |
07 04 08 | Autres résidus de réaction et résidus de distillation |
07 04 09 | Gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés |
07 04 10 | Autres gâteaux de filtration et absorbants usés |
07 04 99 | Déchets non spécifiés ailleurs |
07 05 00 | Déchets provenant de la FFDU des produits pharmaceutiques |
07 05 01 | Eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses |
07 05 02 | Boues provenant du traitement in situ des effluents |
07 05 03 | Solvants, Iiquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés |
07 05 04 | Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques |
07 05 05 | Catalyseurs usés contenant des métaux précieux |
07 05 06 | Autres catalyseurs usés |
07 05 07 | Résidus de réaction et résidus de distillation halogénés |
07 05 08 | Autres résidus de réaction et résidus de distillation |
07 05 09 | Gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés |
07 05 10 | Autres gâteaux de filtration et absorbants usés |
07 05 99 | Déchets non spécifiés ailleurs |
07 06 00 | Déchets provenant de la FFDU des corps gras, savons, détergents, désinfectants et cosmétiques |
07 06 01 | Eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses |
07 06 02 | Boues provenant du traitement in situ des effluents |
07 06 03 | Solvants liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés |
07 06 04 | Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques |
07 06 05 | Catalyseurs usés contenant des métaux précieux |
07 06 06 | Autres catalyseurs usés |
07 06 07 | Résidus de réaction et résidus de distillation halogénés |
07 06 08 | Autres résidus de réaction et résidus de distillation |
07 06 09 | Gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés |
07 06 10 | Autres gâteaux de filtration et absorbants usés |
07 06 99 | Déchets non spécifiés ailleurs |
07 07 00 | Déchets provenant de la FFDU de produits chimiques issus de la chimie fine et de produits chimiques non spécifiés ailleurs |
07 07 01 | Eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses |
07 07 02 | Boues provenant du traitement in situ des effluents |
07 07 03 | Solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés |
07 07 04 | Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques |
07 07 05 | Catalyseurs usés contenant des métaux précieux |
07 07 06 | Autres catalyseurs usés |
07 07 07 | Résidus de réaction et résidus de distillation halogénés |
07 07 08 | Autres résidus de réaction et résidus de distillation |
07 07 09 | Gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés |
07 07 10 | Autres gâteaux de filtration et absorbants usés |
07 07 99 | Déchets non spécifiés ailleurs |
08 00 00 |
Déchets provenant de la fabrication, de la formulation, de la distribution et de l'utilisation /FFDU) de produits de revêtement (peintures, vernis et émaux vitrifiés), mastics et encres d'impression |
08 01 00 | Déchets provenant de la FFDU de peintures et vernis |
08 01 01 | Déchets de peintures et vernis contenant des solvants halogénés |
08 01 02 | Déchets de peintures et vernis sans solvants halogénés |
08 01 03 | Déchets de peintures et vernis à l'eau |
08 01 04 | Déchets de peintures en poudre |
08 01 05 | Peintures et vernis séchés |
08 01 06 | Boues provenant du décapage de peintures et vernis contenant des solvants halogénés |
08 01 07 | Boues provenant du décapage de peintures et vernis sans solvants halogénés |
08 01 08 | Boues aqueuses contenant de la peinture ou du vernis |
08 01 09 | Déchets du décapage de peintures ou vernis à l'eau (sauf 08 01 05 et 08 01 06) |
08 01 10 | Suspensions aqueuses contenant de la peinture ou du vernis |
08 01 99 | Déchets non spécifiés ailleurs |
08 02 00 | Déchets provenant de la FFDU d'autres produits de revêtement (y compris émaux) |
08 02 01 | Déchets de produits de revêtement en poudre |
08 02 02 | Boues aqueuses contenant des émaux |
08 02 03 | Suspensions aqueuses contenant des émaux |
08 02 99 | Déchets non spécifiés ailleurs |
08 03 00 | Déchets provenant de la FFDU d'encres d impression |
08 03 01 | Déchets d'encre contenant des solvants halogénés |
08 03 02 | Déchets d'encre sans solvants halogénés |
08 03 03 | Déchets provenant d'encre à l'eau |
08 03 04 | Encre séchée |
08 03 05 | Boues d'encre contenant des solvants halogénés |
08 03 06 | Boues d'encre sans solvants halogénés |
08 03 07 | Boues aqueuses contenant de l'encre |
08 03 08 | Déchet liquide aqueux contenant de l'encre |
08 03 09 | Déchets de toner d'impression (y compris les cartouches) |
08 03 99 | Déchets non spécifiés ailleurs |
08 04 00 | Déchets provenant de la FFDU de colles et mastics (y compris produits d'étanchéité) |
08 04 01 | Déchets de colles et mastics contenant des solvants halogénés |
08 04 02 | Déchets de colles et mastics sans solvants halogénés |
08 04 03 | Déchets provenant de colles et mastics à I'eau |
08 04 04 | Colles et mastics séchés |
08 04 05 | Boues de colles et mastics contenant des solvants halogénés |
08 04 06 | Boues de colles et mastics sans solvants halogénés |
08 04 07 | Boues aqueuses contenant des colles et mastics |
08 04 08 | Déchet liquide aqueux contenant des colles et mastics |
08 04 99 | Déchets non spécifiés ailleurs |
09 00 00 | Déchets provenant de l'industie photographique |
09 01 00 | Déchets de l'industrie photographique |
09 01 01 | Bains de développement aqueux contenant un activateur |
09 01 02 | Bains de développement aqueux pour plaques offset |
09 01 03 | Bains de développement solvantés |
09 01 04 | Bains de fixation |
09 01 05 | Bains de blanchiment et bains de blanchiment/fixation |
09 01 06 | Déchets contenant de l'argent provenant du traitement in situ des déchets photographiques |
09 01 07 | Pellicules et papiers photographiques contenant de l'argent ou des composés de l'argent. |
09 01 08 | Pellicules et papiers photographiques sans argent ni composés de l'argent |
09 01 09 | Appareils photographiques à usage unique contenant des piles |
09 01 10 | Appareils photographiques à usage unique sans piles |
09 01 99 | Déchets non spécifiés ailleurs |
10 00 00 | Déchets inorganiques provenant des procédés thermiques |
10 01 00 | Déchets provenant de centrales électriques et autres installations de combustion (sauf 19 00 00) |
10 01 01 | Mâchefers |
10 01 02 | Cendres volantes de charbon |
10 01 03 | Cendres volantes de tourbe |
10 01 04 | Cendres volantes de fuel |
10 01 05 | Déchets solides de réactions basées sur le calcium provenant de la désulfuration des gaz de fumée |
10 01 06 | Autres Déchets solides provenant de l'épuration des fumées |
10 01 07 | Boues de réactions basées sur le calcium, provenant de la désulfuration des gaz de fumée |
10 01 08 | Autres boues provenant de l'épuration des fumées |
10 01 09 | Acide sulfurique |
10 01 10 | Catalyseurs usés provenant par exemple de l'élimination des NOx |
10 01 11 | Boues aqueuses provenant du nettoyage des chaudières |
10 01 12 | Revêtements de fours et réfractaires usés |
10 01 99 | Déchets non spécifiés ailleurs |
10 02 00 | Déchets provenant de l'industrie sidérurgique |
10 02 01 | Déchets de laitiers de hauts-fourneaux et d'aciéries |
10 02 02 | Laitiers non traités |
10 02 03 | Déchets solides provenant de l'épuration des fumées |
10 02 04 | Boues provenant de l'épuration des fumées |
10 02 05 | Autres boues |
10 02 06 | Revêtements et réfractaires usés |
10 02 99 | Déchets non spécifiés ailleurs |
10 03 00 | Déchets de la pyrométallurgie de l'aluminium |
10 03 01 | Goudrons et autres déchets carbonés provenant de la fabrication des anodes |
10 03 02 | Déchets d'anodes |
10 03 03 | Ecumes |
10 03 04 | Scories de première fusion/crasses blanches |
10 03 05 | Poussières d'alumine |
10 03 06 | Bandes de carbone usé et matériaux ignifuges provenant de l'électrolyse |
10 03 07 | Vieilles brasques |
10 03 08 | Scories salées de seconde fusion |
10 03 09 | Crasses noires de seconde fusion |
10 03 10 | Déchets provenant du traitement des scories salées et du traitement des crasses noires |
10 03 11 | Poussières de filtration des fumées |
10 03 12 | Autres fines et poussières (y compris fines de broyage de crasses) |
