(JO n° 71 du 25 mars 2022)
NOR : TREP2201842A
Vus
La ministre de la transition écologique et le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code minier ;
Vu le décret n° 59-1205 du 23 octobre 1959 modifié relatif à l'organisation administrative et financière du BRGM, notamment son article 1er ;
Vu l'arrêté du 5 octobre 2016 modifié fixant la liste des installations gérées par le BRGM au titre des 9 et 10 de l'article 1er du décret n° 59-1205 du 23 octobre 1959 relatif à l'organisation administrative et financière du Bureau de recherches géologiques et minières,
Arrêtent :
Article 1er de l'arrêté du 3 février 2022
Les annexes I, II et III de l'arrêté du 5 octobre 2016 susvisé sont respectivement remplacées par les annexes I, II et III du présent arrêté.
Article 2 de l'arrêté du 3 février 2022
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 3 février 2022.
La ministre de la transition écologique,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet
Annexe 1
Installations relevant du code de l'environnement gérées par le DPSM (BRGM) au 1er janvier 2022
Bassin minier Centre-Ouest | ||||
---|---|---|---|---|
Concession | Commune | Site | Nature de l'installation | Nom de l'installation |
Le Châtelet | Budeliere | Le Châtelet | Dépôt de résidus | Couverture des résidus |
Le Châtelet | Budeliere | Le Châtelet | Dépôt de résidus | Alvéole de confinement |
Bassin minier Est | ||||
---|---|---|---|---|
Concession | Commune | Site | Nature de l'installation | Nom de l'installation |
De Wendel H | Morsbach | Cokerie de Marienau | Equipements de rétention d'effluents pétroliers | Séparateur des zones A et B |
Pechelbronn | Preuschdorf | Forage 323 | Events | 323-GS-PG _ B |
Pechelbronn | Preuschdorf | Forage 323 | Events | 323-GS-PG _ A |
Pechelbronn | Preuschdorf | Forage 323 | Events | 323-Aae-Grill |
Pechelbronn | Preuschdorf | Puits II et V | Events | PCS-5-rue-W-Aai _ 1et |
Pechelbronn | Preuschdorf | Puits II et V | Events | PCS-5-rue-W-Aai _ RDC |
Pechelbronn | Preuschdorf | Puits II et V | Events | PCS-5-rue-W-AAI _ Cave |
Pechelbronn | Preuschdorf | Puits II et V | Events | PCS-B-F-E-zone-V |
Pechelbronn | Preuschdorf | Puits II et V | Events | PZ12 |
Pechelbronn | Preuschdorf | Puits II et V | Events | PCS-3-rue-W-AAI _ Cave |
Pechelbronn | Preuschdorf | Puits II et V | Events | PCS-3-rue-W-Aai _ rez-de-ch-séjour |
Pechelbronn | Preuschdorf | Puits II et V | Events | PCS-3-rue-W-Aai _ 1étage |
Pechelbronn | Preuschdorf | Puits II et V | Events | PCS-3-rue-W-GS-CD-1 |
Pechelbronn | Preuschdorf | Puits II et V | Events | PCS-5-rue-W-GS-CD-1 |
Pechelbronn | Preuschdorf | (vide) | Events | GS-PGZ-3 |
Pechelbronn | Preuschdorf | (vide) | Events | Aae-PG-Z-3 |
Pechelbronn | Preuschdorf | (vide) | Events | GS-PG-Z-6 |
Pechelbronn | Preuschdorf | (vide) | Events | Aae-PG-Z-6 |
Pechelbronn | Dieffenbach-les-Woerth | (vide) | Events | GS-PG-Z-9 |
Pechelbronn | Dieffenbach-les-Woerth | (vide) | Events | Aae-PG-Z-9 |
Pechelbronn | Merkwiller-Pechelbronn | (vide) | Events | GS-PG-Z-14 |
Pechelbronn | Merkwiller-Pechelbronn | (vide) | Events | Aae-PG-Z-14 |
Pechelbronn | Lampersloch | (vide) | Events | GS-PG-Z-19 |
Pechelbronn | Lampersloch | (vide) | Events | Aae-PG-Z-19 |
Pechelbronn | Lampersloch | (vide) | Events | GS-PG-Z1-5 (CD) |
Pechelbronn | Lampersloch | (vide) | Events | GS-PG-Z1-6 (CD) |
Pechelbronn | Lampersloch | (vide) | Events | AA EXT-Z1-1 |
De Wendel H | Forbach | Triangle de Marienau | Events | T EV 10 |
De Wendel H | Forbach | Triangle de Marienau | Events | T EV 5 |
De Wendel H | Forbach | Triangle de Marienau | Events | T EV 6 |
De Wendel H | Forbach | Triangle de Marienau | Events | T EV 7 |
De Wendel H | Forbach | Triangle de Marienau | Events | T EV 8 |
De Wendel H | Forbach | Triangle de Marienau | Events | T EV 9 |
De Wendel H | Morsbach | Gazomètre de Marienau | Events | Cheminée du gazomètre |
De Wendel H | Morsbach | Triangle de Marienau | Events | T EV 3 |
De Wendel H | Morsbach | Triangle de Marienau | Events | T EV 1 |
De Wendel H | Morsbach | Triangle de Marienau | Events | T EV 2 |
De Wendel H | Morsbach | Triangle de Marienau | Events | T EV 4 |
Pechelbronn | Durrenbach | (vide) | Forage de dépollution | Forage Fuyard-108 |
Pechelbronn | Haguenau | (vide) | Forage de dépollution | Forage Fuyard-1684 |
Pechelbronn | Kutzenhausen | (vide) | Forage de dépollution | Forage Fuyard-2761 |
Pechelbronn | Kutzenhausen | (vide) | Forage de dépollution | Forage Fuyard-3059 |
Pechelbronn | Kutzenhausen | (vide) | Forage de dépollution | Forage Fuyard-3068 |
Pechelbronn | Kutzenhausen | (vide) | Forage de dépollution | Forage Fuyard-3969 |
Pechelbronn | Kutzenhausen | (vide) | Forage de dépollution | Forage Fuyard-3349 |
Pechelbronn | Merkwiller Pechelbronn | (vide) | Forage de dépollution | Forage Fuyard-459 |
Pechelbronn | Surbourg | (vide) | Forage de dépollution | Forage Fuyard-2962 |
Pechelbronn | Surbourg | (vide) | Forage de dépollution | Forage Fuyard-3103 |
Sarre et Moselle | Diesen | Bassins de Diesen | Forage de dépollution | Forage P1 |
Sarre et Moselle | Diesen | Bassins de Diesen | Forage de dépollution | Forage P2 |
Sarre et Moselle | Diesen | Bassins de Diesen | Forage de dépollution | Forage P3 |
Sarre et Moselle | Diesen | Bassins de Diesen | Forage de dépollution | Forage P4 bis |
Pechelbronn | Kutzenhausen | (vide) | Piézomètres | PZ10 |
Pechelbronn | Kutzenhausen | (vide) | Piézomètres | PZ7 |
Pechelbronn | Kutzenhausen | (vide) | Piézomètres | PZ8 |
Pechelbronn | Lobsann | (vide) | Piézomètres | AEP-Forage à Marienbronn |
Pechelbronn | Merkwiller Pechelbronn | (vide) | Piézomètres | PZ11 |
Pechelbronn | Merkwiller Pechelbronn | (vide) | Piézomètres | PZ2 |
Pechelbronn | Merkwiller Pechelbronn | (vide) | Piézomètres | PZ3 |
Pechelbronn | Merkwiller Pechelbronn | (vide) | Piézomètres | PZ4 |
Pechelbronn | Merkwiller Pechelbronn | (vide) | Piézomètres | PZ5 |
Pechelbronn | Preuschdorf | (vide) | Piézomètres | PP23 |
Pechelbronn | Preuschdorf | (vide) | Piézomètres | PZ1 |
Pechelbronn | Preuschdorf | (vide) | Piézomètres | PZ12 |
Pechelbronn | Preuschdorf | Terril Clémenceau | Piézomètres | Clem 1 |
Pechelbronn | Preuschdorf | Terril Clémenceau | Piézomètres | Clem 2 |
Pechelbronn | Soultz-Sous-Forêt | (vide) | Piézomètres | AEP-Forage du Hochwald F1 |
Pechelbronn | Soultz-Sous-Forêt | (vide) | Piézomètres | AEP-Forage du Hochwald F2 |
Pechelbronn | Soultz-Sous-Forêt | (vide) | Piézomètres | AEP-Source des grandes fontaines |
Pechelbronn | Soultz-Sous-Forêt | (vide) | Piézomètres | AEP-Source des sept fontaines |
Pechelbronn | Woerth | (vide) | Piézomètres | AEP-Forage de Mitschdorf 1961 |
Pechelbronn | Woerth | (vide) | Piézomètres | AEP-Forage de Mitschdorf 1973 |
Amodiation du Warndt-Allemagne | Emmersweiler | Triangle de Marienau | Piézomètres | T ALL 2 |
Amodiation du Warndt-Allemagne | Emmersweiler | Triangle de Marienau | Piézomètres | T ALL 3 |
Amodiation du Warndt-Allemagne | Emmersweiler | Triangle de Marienau | Piézomètres | MAR _ GTi3 |
Amodiation du Warndt-Allemagne | Emmersweiler | Triangle de Marienau | Piézomètres | MAR _ GTi4 |
Amodiation du Warndt-Allemagne | Emmersweiler | Triangle de Marienau | Piézomètres | T NP 10 |
Amodiation du Warndt-Allemagne | Emmersweiler | Triangle de Marienau | Piézomètres | T NP 8 |
Amodiation du Warndt-Allemagne | Emmersweiler | Triangle de Marienau | Piézomètres | T NP 9 |
De Wendel H | Forbach | Triangle de Marienau | Piézomètres | MAR _ GTi5 |
De Wendel H | Forbach | Triangle de Marienau | Piézomètres | T NP 5 |
De Wendel H | Forbach | Triangle de Marienau | Piézomètres | T NP 6 |
De Wendel H | Forbach | Triangle de Marienau | Piézomètres | T NP 7 |
De Wendel H | Morsbach | Gazomètre de Marienau | Piézomètres | MAR-GTi1 |
De Wendel H | Morsbach | Gazomètre de Marienau | Piézomètres | MAR-GTi2 |
De Wendel H | Morsbach | Gazomètre de Marienau | Piézomètres | MAR-GTi6 |
De Wendel H | Morsbach | Triangle de Marienau | Piézomètres | T ALL 1 |
De Wendel H | Morsbach | Triangle de Marienau | Piézomètres | T NP 1 |
De Wendel H | Morsbach | Triangle de Marienau | Piézomètres | T NP 2 |
De Wendel H | Morsbach | Triangle de Marienau | Piézomètres | T NP 3 |
De Wendel H | Morsbach | Triangle de Marienau | Piézomètres | T NP 4 |
Sarre et Moselle | Freyming Merlebach | Bassin de Merlebach | Piézomètres | CM GEL 1 |
Sarre et Moselle | Freyming Merlebach | Bassin de Merlebach | Piézomètres | CM GEL 3 |
Sarre et Moselle | Freyming Merlebach | Schistier du Warndt | Piézomètres | CM SBW 2 |
Sarre et Moselle | Freyming Merlebach | Schistier du Warndt | Piézomètres | CM SBW 3 |
Sarre et Moselle | Freyming Merlebach | Schistier du Warndt | Piézomètres | CM SBW 4 |
Sarre et Moselle | Freyming Merlebach | Schistier du Warndt | Piézomètres | CM SBW 5 amont |
Amodiation du Warndt-Allemagne | Emmersweiler | Triangle de Marienau | Prélèvements d'eaux de surface | Morsbach aval |
De Wendel H | Forbach | Triangle de Marienau | Prélèvements d'eaux de surface | Morsbach amont |
De Wendel H | Forbach | Triangle de Marienau | Prélèvements d'eaux de surface | Rosselle aval |
De Wendel H | Morsbach | Triangle de Marienau | Prélèvements d'eaux de surface | Rosselle amont |
Sarre et Moselle | Freyming Merlebach | Carrière de Merlebach | Prélèvements d'eaux de surface | Bassin de décantation |
Sarre et Moselle | Lochwiller | Lochwiller | Prélèvements d'eaux de surface | Amont Dachsgraben |
Sarre et Moselle | Lochwiller | Lochwiller | Prélèvements d'eaux de surface | Aval Dachsgraben |
Sarre et Moselle | Lochwiller | Lochwiller | Prélèvements d'eaux de surface | Amont Mossel |
Sarre et Moselle | Lochwiller | Lochwiller | Prélèvements d'eaux de surface | Aval Mossel |
Sarre et Moselle | Freyming Merlebach | Carrière de Merlebach | Réseaux de nivellement | Falaise de la carrière de Merlebach |
Sarre et Moselle | Freyming Merlebach | Carrière de Merlebach | Réseaux de nivellement | Chemin des Douaniers |
De Wendel H | Forbach | (vide) | Stations de captage et de compression de gaz de mine | Marienau |
De Wendel H | Forbach | (vide) | Stations de captage et de compression de gaz de mine | Simon |
De Wendel H | Petite Rosselle | (vide) | Stations de captage et de compression de gaz de mine | Saint Charles |
Sarre et Moselle | Saint Avold | (vide) | Stations de captage et de compression de gaz de mine | Peyerimhoff |
Alex Ouest, Rodolphe Ouest, Amélie, Max, Marie-Louise, Ruelisheim, Anna, Anna I, Marie, Prince Eugène, Prince Eugène I, Zollhaus, Théodore et hors concessions | Ungersheim, Wittelsheim, Wittenheim, Staffelfelden, Pulversheim, Ruelisheim, Feldkirch, Ensisheim, Munchhouse, Roggenhouse, Rumersheim-le-Haut, Blodelsheim, Fessenheim | (vide) | Canalisations | Saumoduc (Réseaux d'évacuation des eaux saléees) |
Alex Ouest | Ungersheim | Alex-Rodolphe | Forage de dépollution | 04131X0389/ F |
Alex Ouest | Ungersheim | Alex-Rodolphe | Forage de dépollution | 04131X0409/ UNG/ B |
Alex Ouest | Ungersheim | Alex-Rodolphe | Forage de dépollution | 04132X0394/ DEP |
Amélie | Wittelsheim | Amélie | Forage de dépollution | 04131X0213/ P1 |
Amélie | Wittelsheim | Amélie | Forage de dépollution | 04131X0214/ P2 |
Amélie | Wittelsheim | Amélie | Forage de dépollution | 04131X0215/ P3 |
Amélie | Wittelsheim | Amélie | Forage de dépollution | 04131X0216/ P4 |
Amélie | Wittelsheim | Amélie | Forage de dépollution | 04131X0251/ F1 |
Amélie | Wittelsheim | Amélie | Forage de dépollution | 04131X0252/ F2 |
Amélie | Wittelsheim | Amélie | Forage de dépollution | 04131X0416/ VA1 |
Amélie | Wittelsheim | Amélie | Forage de dépollution | 04131X0418/ VA3 |
Amélie | Wittelsheim | Amélie | Forage de dépollution | 04131X0509/ VA6 |
Amélie | Wittelsheim | Amélie | Forage de dépollution | 04131X0510/ VA7 |
Amélie | Wittelsheim | Amélie | Forage de dépollution | 04131X0511/ VA8 |
Amélie | Wittelsheim | Amélie | Forage de dépollution | 04131X0559/ VA10 |
Amélie | Wittelsheim | Amélie | Forage de dépollution | 04131X0560/ VA11 |
Fernand | Wittenheim | Fernand | Forage de dépollution | 04132X0291/ F |
Fernand | Wittenheim | Fernand | Forage de dépollution | 04132X0399/ F |
Fernand | Wittenheim | Fernand | Forage de dépollution | 04132X0419/ DEP |
Fernand | Wittenheim | Théodore-Eugène | Forage de dépollution | 04132X0303/1002 |
Fernand | Wittenheim | Théodore-Eugène | Forage de dépollution | 04132X0331/ EUG/ B2 |
Marie-Louise | Pulversheim | Marie-Louise | Forage de dépollution | 04131X0144/ P4 |
Marie-Louise | Pulversheim | Marie-Louise | Forage de dépollution | 04131X0514/ ML3 |
Marie-Louise | Staffelfelden | Marie-Louise | Forage de dépollution | 04131X0141/ P1 |
Marie-Louise | Staffelfelden | Marie-Louise | Forage de dépollution | 04131X0142/ P2 |
Marie-Louise | Staffelfelden | Marie-Louise | Forage de dépollution | 04131X0143/ P3 |
Marie-Louise | Staffelfelden | Marie-Louise | Forage de dépollution | 04131X0512/ ML1 |
Marie-Louise | Staffelfelden | Marie-Louise | Forage de dépollution | 04131X0513/ ML2 |
Max | Pfastatt | Joseph-Else | Forage de dépollution | 04135X0212/ VJ1 |
Max | Wittelsheim | Joseph-Else | Forage de dépollution | 04135X0213/ VJ2 |
Rodolphe Est | Ensisheim | Théodore-Eugène | Forage de dépollution | 04132X0393/ P2 |
Rodolphe Ouest | Ungersheim | Alex-Rodolphe | Forage de dépollution | 04131X0444/ P2 |
Ruelisheim | Ruelisheim | Théodore-Eugène | Forage de dépollution | 04132X0075/ F2VT |
Ruelisheim | Ruelisheim | Théodore-Eugène | Forage de dépollution | 04132X0383/ DEP |
Zollhaus | Ensisheim | Théodore-Eugène | Forage de dépollution | 04132X0397/ P4 |
Zollhaus | Ensisheim | Théodore-Eugène | Forage de dépollution | 04132X0398/ P5 |
Alex Ouest | Pulversheim | Marie-Louise | Piézomètres | 04131X0141/ P1 |
Alex Ouest | Pulversheim | Marie-Louise | Piézomètres | 04131X0266/ PP4 |
Alex Ouest | Pulversheim | Marie-Louise | Piézomètres | 04131X0514/ ML3 |
Alex Ouest | Pulversheim | Marie-Louise | Piézomètres | 04131X0531/ VL2P |
Alex Ouest | Pulversheim | Marie-Louise | Piézomètres | 04131X0532/ VL2S |
Alex Ouest | Pulversheim | Marie-Louise | Piézomètres | 04131X0533/ VL3P |
Alex Ouest | Pulversheim | Marie-Louise | Piézomètres | 04131X0534/ VL3S |
Alex Ouest | Ungersheim | Alex-Rodolphe | Piézomètres | 04131X0389/ F |
Alex Ouest | Ungersheim | Alex-Rodolphe | Piézomètres | 04131X0409/ UNG/ B |
Alex Ouest | Ungersheim | Alex-Rodolphe | Piézomètres | 04131X0558/ ROD6 |
Alex Ouest | Ungersheim | Alex-Rodolphe | Piézomètres | 04132X0228/ P1 |
Alex Ouest | Ungersheim | Alex-Rodolphe | Piézomètres | 04132X0319/ PMC |
Alex Ouest | Ungersheim | Alex-Rodolphe | Piézomètres | 04132X0384/ PZ1FON |
Alex Ouest | Ungersheim | Alex-Rodolphe | Piézomètres | 04132X0385/ PZ2SUP |
Alex Ouest | Ungersheim | Alex-Rodolphe | Piézomètres | 04132X0394/ DEP |
Alex Ouest | Ungersheim | Hors secteurs | Piézomètres | 03786X0158/ PZ |
Alex Ouest | Ungersheim | Marie-Louise | Piézomètres | 04132X0185/ S |
Amélie | Wittelsheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0213/ P1 |
Amélie | Wittelsheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0214/ P2 |
Amélie | Wittelsheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0215/ P3 |
Amélie | Wittelsheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0216/ P4 |
Amélie | Wittelsheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0246/ F1 |
Amélie | Wittelsheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0247/ F2 |
Amélie | Wittelsheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0251/ F1 |
Amélie | Wittelsheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0252/ F2 |
Amélie | Wittelsheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0253/ F3 |
Amélie | Wittelsheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0293/ PMT2 |
Amélie | Wittelsheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0416/ VA1 |
Amélie | Wittelsheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0417/ VA2 |
Amélie | Wittelsheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0418/ VA3 |
Amélie | Wittelsheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0419/ VA4 |
Amélie | Wittelsheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0420/ VA5 |
Amélie | Wittelsheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0443/ DEP5 |
Amélie | Wittelsheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0497/ PZ |
Amélie | Wittelsheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0509/ VA6 |
Amélie | Wittelsheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0510/ VA7 |
Amélie | Wittelsheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0511/ VA8 |
Amélie | Wittelsheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0518/ P2 |
Amélie | Wittelsheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0544/ AM1P |
Amélie | Wittelsheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0548/ AM3P |
Amélie | Wittelsheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0549/ AM3S |
Amélie | Wittelsheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0559/ VA10 |
Amélie | Wittelsheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0560/ VA11 |
Amélie | Wittelsheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0561/ VA09 |
Amélie | Wittelsheim | Amélie | Piézomètres | 04135X0227/ PZ1A |
Amélie | Wittelsheim | Amélie | Piézomètres | 04135X0228/ PZ2A |
Amélie | Wittelsheim | Amélie | Piézomètres | 04135X0229/ PZ3A |
Amélie | Wittelsheim | Amélie | Piézomètres | 04135X0317/ PZ2 |
Amélie | Wittelsheim | Amélie | Piézomètres | 04135X0340/1040 |
Amélie | Wittelsheim | Amélie | Piézomètres | 04135X0341/1041 |
Amélie | Wittelsheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0181/ P4 |
Amélie | Wittelsheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0183/ P10 |
Amélie | Wittelsheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0189/ P22 |
Amélie | Wittenheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0495/ PZ |
Amélie | Wittenheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0496/ PZ |
Amélie | Wittenheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0546/ AM2P |
Amélie | Wittenheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0547/ AM2S |
Amélie | Wittenheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0550/ MAX1P |
Amélie | Wittenheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0551/ MAX1M |
Amélie | Wittenheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0552/ MAX1S |
Anna | Kingersheim | Fernand-Anna | Piézomètres | 04132X0402/ KN3 |
Anna | Kingersheim | Fernand-Anna | Piézomètres | 04132X0405/ VN1P |
Anna | Kingersheim | Fernand-Anna | Piézomètres | 04132X0406/ VN1S |
Anna | Kingersheim | Fernand-Anna | Piézomètres | 04132X0407/ VN2P |
Anna | Kingersheim | Fernand-Anna | Piézomètres | 04132X0408/ VN2S |
Anna | Kingersheim | Fernand-Anna | Piézomètres | 04132X0409/ VN3P |
Anna | Kingersheim | Fernand-Anna | Piézomètres | 04132X0410/ VN3S |
Anna | Kingersheim | Hors secteurs | Piézomètres | 04136X0313/ PZ |
Anna | Richwiller | Hors secteurs | Piézomètres | 04136X0539/ S |
Anna | Wittenheim | Fernand-Anna | Piézomètres | 04132X0368/ DECA1 |
Anna | Wittenheim | Fernand-Anna | Piézomètres | 04132X0369/ DECA2 |
Anna | Wittenheim | Fernand-Anna | Piézomètres | 04132X0370/ DECA3 |
Anna | Wittenheim | Fernand-Anna | Piézomètres | 04132X0371/ DECA4 |
Anna | Wittenheim | Fernand-Anna | Piézomètres | 04132X0399/ F |
Anna | Wittenheim | Fernand-Anna | Piézomètres | 04132X0411/ VN4P |
Anna | Wittenheim | Fernand-Anna | Piézomètres | 04132X0412/ VN4S |
Anna | Wittenheim | Fernand-Anna | Piézomètres | 04132X0413/ VN5P |
Anna | Wittenheim | Fernand-Anna | Piézomètres | 04132X0414/ VN5S |
Anna | Wittenheim | Fernand-Anna | Piézomètres | 04132X0417/ VN8P |
Anna | Wittenheim | Fernand-Anna | Piézomètres | 04132X0418/ VN8S |
Anna | Wittenheim | Fernand-Anna | Piézomètres | 04132X0419/ DEP |
Anna I | Wittenheim | Fernand-Anna | Piézomètres | 04132X0291/ F |
Anna I | Wittenheim | Fernand-Anna | Piézomètres | 04132X0320/ PMC |
Anna I | Wittenheim | Fernand-Anna | Piézomètres | 04132X0378/ P |
Anna I | Wittenheim | Fernand-Anna | Piézomètres | 04132X0379/ S |
Anna I | Wittenheim | Fernand-Anna | Piézomètres | 04132X0380/ P |
Anna I | Wittenheim | Fernand-Anna | Piézomètres | 04132X0381/ S |
Anna I | Wittenheim | Fernand-Anna | Piézomètres | 04132X0110/ F2 |
Fernand | Wittenheim | Théodore-Eugène | Piézomètres | 04132X0330/ THEOB1 |
Hors concession | Blodelsheim | Saumoduc | Piézomètres | 03788X0032/ F |
Hors concession | Blodelsheim | Saumoduc | Piézomètres | 04134X0184/ F |
Hors concession | Blodelsheim | Saumoduc | Piézomètres | 04134X0185/ F |
Hors concession | Blodelsheim | Saumoduc | Piézomètres | 04134X0186/ S |
Hors concession | Blodelsheim | Saumoduc | Piézomètres | RG 204,995 |
Hors concession | Blodelsheim | Saumoduc | Piézomètres | RG 205,503 |
Hors concession | Blodelsheim | Saumoduc | Piézomètres | RG 206,025 |
Hors concession | Blodelsheim | Saumoduc | Piézomètres | RG 206,510 |
Hors concession | Blodelsheim | Saumoduc | Piézomètres | RG 207,060 |
Hors concession | Blodelsheim | Saumoduc | Piézomètres | RG 207,570 |
Hors concession | Blodelsheim | Saumoduc | Piézomètres | RG 208,080 |
Hors concession | Blodelsheim | Saumoduc | Piézomètres | RG 208,570 |
Hors concession | Blodelsheim | Saumoduc | Piézomètres | RG 209,160 |
Hors concession | Ensisheim | Saumoduc | Piézomètres | 04133X1011/ G |
Hors concession | Fessenheim | Hors secteurs | Piézomètres | 03795X0110/ N3 |
Hors concession | Munchhouse | Saumoduc | Piézomètres | 04133X0060/ F |
Hors concession | Munchhouse | Saumoduc | Piézomètres | 04133X0066/ F |
Hors concession | Munchhouse | Saumoduc | Piézomètres | 04133X0067/ F |
Hors concession | Munchhouse | Saumoduc | Piézomètres | 04134X0181/ PZ1W |
Hors concession | Munwiller | Hors secteurs | Piézomètres | 03786X0087/ PMT |
Hors concession | Reguisheim | Hors secteurs | Piézomètres | 03786X0080/ PMT |
Hors concession | Reguisheim | Saumoduc | Piézomètres | 04133X0010/ F |
Hors concession | Roggenhouse | Saumoduc | Piézomètres | 04134X0183/ F |
Hors concession | Rumersheim-Le-Haut | Saumoduc | Piézomètres | 04134X0187/ S |
Hors concession | Rumersheim-Le-Haut | Saumoduc | Piézomètres | 04134X0188/ S |
Hors concession | Rumersheim-Le-Haut | Saumoduc | Piézomètres | RG 204,480 |
Marie | Wittenheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0294/ PMT3 |
Marie | Wittenheim | Amélie | Piézomètres | 04132X1203/ PZ14M |
Marie | Wittenheim | Amélie | Piézomètres | 04132X1202/ PZ22M |
Marie | Wittenheim | Amélie | Piézomètres | 04132X1201/ PZ40M |
Marie Louise | Staffelfelden | Marie-Louise | Piézomètres | 04131X0142/ P2 |
Marie Louise | Staffelfelden | Marie-Louise | Piézomètres | 04131X0143/ P3 |
Marie Louise | Staffelfelden | Marie-Louise | Piézomètres | 04131X0144/ P4 |
Marie Louise | Staffelfelden | Marie-Louise | Piézomètres | 04131X0512/ ML1 |
Marie Louise | Staffelfelden | Marie-Louise | Piézomètres | 04131X0513/ ML2 |
Marie Louise | Staffelfelden | Marie-Louise | Piézomètres | 04131X0542/ VLSP |
Marie Louise | Staffelfelden | Marie-Louise | Piézomètres | 04131X0543/ VLSS |
Max | Pfastatt | Joseph-Else | Piézomètres | 04135X0212/ VJ1 |
Max | Pfastatt | Joseph-Else | Piézomètres | 04135X0223/ PZ6 |
Max | Pfastatt | Joseph-Else | Piézomètres | 04135X0224/ PZ7 |
Max | Pfastatt | Joseph-Else | Piézomètres | 04135X0368/ VJE11 |
Max | Richwiller | Hors secteurs | Piézomètres | 04135X0379/ P |
Max | Richwiller | Hors secteurs | Piézomètres | 04135X0440/ PMT |
Max | Wittelsheim | Joseph-Else | Piézomètres | 04135X0208/ PZ-J2 |
Max | Wittelsheim | Joseph-Else | Piézomètres | 04135X0213/ VJ2 |
Max | Wittelsheim | Joseph-Else | Piézomètres | 04135X0214/ S |
Max | Wittelsheim | Joseph-Else | Piézomètres | 04135X0218/ PZ2 |
Max | Wittelsheim | Joseph-Else | Piézomètres | 04135X0345/ VJ1S |
Max | Wittelsheim | Joseph-Else | Piézomètres | 04135X0346/ VJ1P |
Max | Wittelsheim | Joseph-Else | Piézomètres | 04135X0347/ VJ2S |
Max | Wittelsheim | Joseph-Else | Piézomètres | 04135X0348/ VJ2P |
Max | Wittelsheim | Joseph-Else | Piézomètres | 04135X0349/ VJ3S |
Max | Wittelsheim | Joseph-Else | Piézomètres | 04135X0350/ VJ3P |
Max | Wittelsheim | Joseph-Else | Piézomètres | 04135X0351/ VJ4S |
Max | Wittelsheim | Joseph-Else | Piézomètres | 04135X0352/ VJ4P |
Max | Wittelsheim | Joseph-Else | Piézomètres | 04135X0353/ VJ5S |
Max | Wittelsheim | Joseph-Else | Piézomètres | 04135X0354/ VJ5P |
Max | Wittelsheim | Joseph-Else | Piézomètres | 04135X0369/ VJE12 |
Max | Wittelsheim | Joseph-Else | Piézomètres | 04135X0395/ PROF |
Max | Wittelsheim | Joseph-Else | Piézomètres | 04135X0396/ SUP |
Max | Wittelsheim | Joseph-Else | Piézomètres | 04135X0399/ PROF |
Max | Wittelsheim | Joseph-Else | Piézomètres | 04135X0401/ PROF |
Max | Wittelsheim | Joseph-Else | Piézomètres | 04135X0403/ D |
Max | Wittelsheim | Joseph-Else | Piézomètres | 04135X0404/ D |
Prince Eugène | Ruelisheim | Fernand-Anna | Piézomètres | 04132X0305/1007 |
Prince Eugène | Wittenheim | Théodore-Eugène | Piézomètres | 04132X0303/1002 |
Prince Eugène | Wittenheim | Théodore-Eugène | Piézomètres | 04132X0331/ EUG/ B2 |
Prince Eugène | Wittenheim | Théodore-Eugène | Piézomètres | 04132X0428/ PZ4 |
Prince Eugène | Wittenheim | Théodore-Eugène | Piézomètres | 04132X0429/ PZ5 |
