COMMISSION TERRITORIALE : GARONNE |
---|
Cours d'eau principal |
S031 | O---0000 | La Garonne à l'aval du barrage du Plan d'Arem, y compris l'estuaire de la Gironde et son débouché maritime |
Garonne Atlantique |
MA0132 | O9400500 | La Bassanne |
|
MA0133 | O94-0400 | Le Beuve |
|
B0281 | O9410560 | Le ruisseau de Birac et ses affluents |
|
N055 | O9420500 | Le ruisseau de Carpouleyre et ses affluents |
|
N056 | O9420550 | Le ruisseau de Loupes |
|
MA0134 | O9430500 | Le ruisseau de Grusson |
|
MA2055 | O9440500 | Le ruisseau de Brion à l'aval du Moulin de Masseilles |
|
B0282 | O9440500 | Le ruisseau de Brion et ses affluents à l'amont du Moulin de Masseilles |
|
MA0136 | O9460500 | Le ruisseau de Génisson |
|
MA2039 | O95-0400 | Le Ciron à l'aval de sa confluence avec le ruisseau de Taris (ou Citadelle) |
|
B0219 | O95-0400 | Le Ciron et ses affluents en amont de sa confluence avec le ruisseau de la Taris (ou Citadelle) (inclus) |
|
MA0144 | O9570550 | Le ruisseau de la Clède |
|
B0220 | O9570590 | Le ruisseau de Marquestat |
|
B0221 | O9570610 | Le Baillon |
|
MA0146 | O9580500 | La Hure |
|
B0222 | O9580590 | Les affluents de la Hure |
|
B0223 | O9590520 | Le ruisseau du Moulin et ses affluents |
|
MA0147 | O9590610 | Le Tursan |
|
MA0148 | O9590740 | L'Arec (puis ruisseau de la Mouliasse puis ruisseau de Matriques) |
|
MA0149 | O96-0400 | Le Gat Mort |
|
B0284 | O96-0400_z | Les affluents du Gat Mort |
|
MA0150 | O9610500 | Le ruisseau de l'Euille |
|
MA0151 | O9620600 | La Barboue |
|
MA0152 | O9620650 | L'Artolie |
|
MA0153 | O9630500 | Le Grand Estey |
|
MA2027 | O9670500 | Le Saucats à l'aval du pont de la RD 220 |
|
B0285 | O9670500 | Le Saucats à l'amont du pont de la RD 220 |
|
MA0155 | O9680530 | La Pimpine |
|
MA0156 | O9680650 | L'Eau Blanche |
|
MA0157 | O9700512 | L'Estey de Tartifume |
|
MA0158 | O97-0400 | La Jalle de Blanquefort |
|
MA0159 | O9710500 | L'Eau Bourde |
|
MA0160 | O9750582 | La Jalle d'Olive |
|
MA0161 | O9760500 | Le Gua |
|
MA0162 | O9780500 | Le canal du Despartins |
|
MA0163 | O9780520 | La Jalle de Ludon |
|
MA0164 | O9790500 | La Maqueline |
Garonne |
MA0012 | O00-0400 | La Pique à l'aval de sa confluence avec le ruisseau de Burbe |
|
A0470 | O00-0400 | La Pique et ses affluents à l'amont de la prise d'eau située à l'aval immédiat de l'Hospice de France |
|
MA2089 | O00-0460 | L'Ourse en aval de la confluence entre les Ourses de Sost et de Férrère |
|
B0015 | O00-0460 | L'Ourse de Ferrère et ses affluents à l'amont du captage d'eau des chalets de Saint-Nérée (Fontaine de Pousseillac) |
|
A0437 | O0010500 | Le ruisseau de Mouras et ses affluents à l'amont de la prise d'eau |
|
N183 | O0010530 | Le ruisseau de Maudan en aval du barrage (cote NGF 729) |
|
A0438 | O0010530 | Le ruisseau de Maudan et ses affluents à l'amont du barrage (cote NGF 729) |
|
A0432 | O0010600 | Le Goutè Dartigon |
|
A0479 | O0010640 | Le ruisseau de Palarquère |
|
A0446 | O0010650 | Le ruisseau d'Esabos |
|
A0471 | O0010670 | Le Lez et ses affluents |
|
A0444 | O0010700 | Le ruisseau d'Argelès |
|
A0488 | O0020530 | Le ruisseau de la Glère à l'amont de la prise d'eau |
|
A0485 | O0020570 | Le Lis et ses affluents à l'amont de la centrale du Portillon |
|
A0455 | O0020600 | Le ruisseau de Houradade à l'amont du barrage RTM le plus amont (code ROE 58629 ? altitude 1 180 m) |
|
A0454 | O0020620 | Le ruisseau de Coume Nère |
|
A0447 | O0020630 | Le ruisseau d'Escarran |
|
A0487 | O0020640 | Le ruisseau de Bounéu à l'amont de la prise d'eau |
|
C0001 | O0020650 | Le ruisseau de Mis |
|
A0429 | O0020670 | Le ruisseau de Burbe et ses affluents |
|
C0002 | O0020700 | Le ruisseau de Sainte-Christine |
|
A0484 | O0030500 | La Neste d'Oô entre sa confluence avec le ruisseau d'Esquierry et le barrage situé juste en amont de sa confluence avec le ruisseau de Rieumaynade |
|
A0445 | O0030500 | La Neste d'Oô et ses affluents à l'amont du lac d'Oô |
|
A0448 | O0030530 | Le ruisseau d'Esquierry |
|
A0476 | O0030540 | Le ruisseau de Médassolès |
|
A0434 | O0030570 | Le Goutè de Courbe et ses affluents |
|
A0436 | O0030620 | Le Portet et ses affluents à l'amont de la prise d'eau de Garin |
|
A0428 | O0030700 | La Neste d'Oueil et ses affluents |
|
A0480 | O0040500 | Le ruisseau de Peyrelade à l'aval de l'altitude 1 200 m |
|
A0458 | O0040510 | Le ruisseau de Garonnere |
|
A0451 | O0040520 | Le ruisseau de Bernadet |
|
A0482 | O0040540 | Le ruisseau des Barrancs |
|
C0003 | O0040550 | Le ruisseau de Barradé |
|
A0465 | O0040560 | Le ruisseau de Palès |
|
A0463 | O0040570 | Le ruisseau de la Cascade |
|
A0442 | O0040580 | Le ruisseau Bayle de Lut |
|
A0430 | O0040590 | Le Coume de Maragnouère |
|
A0483 | O0040600 | Le ruisseau du Bois des Ayres |
|
A0467 | O0040610 | Le ruisseau des Pins de Sade |
|
A0459 | O0040630 | Le ruisseau de Gourgue |
|
A0441 | O0040650 | Le Riou de Lombré et ses affluents |
|
A0464 | O0040670 | Le ruisseau de Lit |
|
A0466 | O0040680 | Le ruisseau des Canaus |
|
A0461 | O0040690 | Le ruisseau de Hourquets |
|
A0450 | O0040700 | Le ruisseau de Bayarnes à l'amont du barrage de l'ancien moulin |
|
B0013 | O0050530 | Le ruisseau de Gouhouron et ses affluents |
|
B0016 | O0060620 | Le ruisseau de Cabirolères |
|
B0017 | O0060630 | Le ruisseau de Serviassa et ses affluents |
|
B0018 | O0060640 | L'Arrieu et ses affluents |
|
B0014 | O0070500 | L'Ourse de Sost et ses affluents à l'amont de sa confluence avec le ruisseau de Caubech (inclus) |
|
N064 | O0080510 | Le ruisseau Bignasse et ses affluents (dont le ruisseau de Bassiès) |
|
N065 | O0080540 | Le ruisseau du Piqué (puis de la Merlasse) |
|
N067 | O0081010 | Le ruisseau de Figuères (commune d'Izaourt) |
|
A0475 | O0200740 | Le ruisseau de Longuariège |
|
C0123 | O0291030 | Le ruisseau de Bernadas |
|
N168 | O06-0400 | Le Volp à l'aval de sa confluence avec le ruisseau de Vignoise |
|
A0212 | O06-0400 | Le Volp et ses affluents en amont de sa confluence avec le ruisseau de Vignoise (inclus) |
|
A0350 | O0610670 | Le ruisseau de Farifol |
|
A0353 | O0610680 | La Goutte du Roc |
|
A0351 | O0610690 | Le ruisseau du Moulin |
|
A0352 | O0610700 | Le ruisseau des Places |
|
A0354 | O0610710 | Les Gouttes de Clanet |
|
A0349 | O0610720 | Le Baumet et ses affluents |
|
MA0025 | O09-0400 | La Louge |
|
MA0035 | O2610500 | Le ruisseau de Saint-Pierre |
|
MA0036 | O2610860 | Le ruisseau de Merdans |
|
MA0037 | O2630500 | Le ruisseau de Nadesse |
|
A0553 | O2630590 | Le ruisseau de la Catoye |
|
MA0038 | O2630840 | Le ruisseau de Galinas |
|
MA0039 | O2650500 | Le Lambon |
|
MA0040 | O2660520 | Le ruisseau des Tauris |
|
MA0041 | O2670500 | Le ruisseau de Tessonne |
|
MA0042 | O2680520 | Le ruisseau de Pantagnac |
|
MA0043 | O2690560 | Le ruisseau de Rafié |
|
MA0044 | O2900500 | Le ruisseau de Saint-Michel à l'aval de sa confluence avec la Gimonasse |
|
MA0045 | O2900520 | La Gimonasse |
|
MA0046 | O29-0400 | La Sère |
|
S032 | O6000540 | L'Ayroux |
|
MA0078 | O6010610 | Le ruisseau de la Saudèze |
|
MA0088 | O6100500 | Le ruisseau de la Béganne |
|
MA0089 | O6100510 | Le ruisseau de Sirech |
|
MA0097 | O6140510 | Le ruisseau de Néguevieille |
|
MA0098 | O6150500 | L'Auroue |
|
B0166 | O6150560 | Le ruisseau du Margaridat |
|
MA0099 | O6160510 | Le ruisseau de Barrère |
|
MA0101 | O64-0400 | L'Auvignon |
|
MA0102 | O6420540 | Le ruisseau de Bourbon |
|
B0245 | O6420690 | Le ruisseau de Saint-Martin et ses affluents à l'amont de sa confluence avec la Goutère (incluse) |
|
MA0103 | O6440500 | La Masse de Prayssas |
|
MA0108 | O6930500 | La Gaubège |
|
MA0113 | O9000510 | La Cave |
|
MA0114 | O90-0400 | Le Tolzac |
|
MA0115 | O90-0430 | Le Trec de la Greffière |
|
B0272 | O9050500 | L'Ourbise |
|
MA0120 | O9050590 | Le ruisseau de Tareyre |
|
MA0121 | O9060500 | Le ruisseau de Pichagouille |
|
MA0122 | O9070740 | La Canaule (puis Canaule du Pontet) |
|
MA0125 | O91-0430 | Le Lisos |
|
MA0127 | O9140500 | La Gupie |
|
B0270 | O9140610 | Le ruisseau de Caubon |
|
MA0128 | O9150500 | Le Baqueyron |
|
MA0129 | O9160500 | Le ruisseau Tord |
|
MA0130 | O9160510 | Le Medier |
|
MA0131 | O9190510 | Le ruisseau des Saules |
Dropt |
S030 | O9--0250 | Le Dropt |
|
B0269 | O9260530 | Le ruisseau de Lacalège |
|
N058 | O9380500 | La Vignague en aval du seuil situé à l'aval du pont de la RD 15 |
Avance |
R136 | O9100510 | Le ruisseau de Bretagne |
|
B0236 | O9101030 | L'avançot |
|
B0960 | O9101200_y | Le Ladoux |
|
S029 | O91-0400 | L'Avance |
|
MA0124 | O91-0410 | La Tisouenque |
|
MA0126 | O9120900 | Le Gauret |
Séoune |
S040 | O61-0400 | La Barguelonne à l'aval du seuil du moulin de Souquet |
|
S041 | O61-0460 | La Séoune à l'aval de sa confluence avec le ruisseau de la Longagne |
|
MA0095 | O6120500 | La Petite Barguelonne en aval de sa confluence avec le ruisseau de Tartuguié |
|
A0556 | O6130500 | Le ruisseau de Capel |
|
A0557 | O6130870 | La Brezègues (ou ruisseau de Terrié blanc) et ses affluents |
|
MA0096 | O6131220 | Le ruisseau de Saint-Perdoux |
|
MA0100 | O6180500 | La Petite Séoune |
|
A0555 | O6180600 | Le ruisseau d'Aurignac et ses affluents |
Rivières de Gascogne |
S033 | O---0240 | L'Arrats à l'aval du barrage de l'Astarac |
|
B0157 | O---0240 | L'Arrats à l'amont du moulin de Cabas-Loumassès |
|
S034 | O2--0290 | La Save |
|
S035 | O2--0330 | La Gimone à l'aval du barrage de la Gimone (Lunax) |
|
B0183 | O2470730 | Le ruisseau de Goudex et ses affluents |
|
B0182 | O2480540 | Le ruisseau de Gensac |
|
B0158 | O2720500 | La Lauze et ses affluents, à l'exclusion du ruisseau du Gourmantin et du ruisseau de Lantan et de leurs affluents |
|
B0187 | O6020610 | L'Arrat de Devant à l'amont du réservoir de l'Astarac |
|
S036 | O6--0250 | Le Gers à l'aval de sa confluence avec la Gèze (commune de Sariac-Magnoac) |
|
S037 | O6--0290 | La Baise à l'aval du barrage du Moulin de Lafite (commune de Fontrailles ? 65) |
|
B0189 | O6030530 | Le ruisseau de Bésiau |
|
S038 | O6--0330 | La Gélise |
|
B0164 | O6070500 | L'Orbe à l'amont du pont de la RD 654 (commune de Monfort) |
|
B0197 | O6080530 | Le ruisseau de Maravat |
|
B0165 | O6080550 | Le ruisseau de Saudroue |
|
B0185 | O6080600 | La Lavassère et ses affluents à l'amont du pont de la RD 13 |
|
B0159 | O6220500 | Le ruisseau de Lasgourgues |
|
B0188 | O6220620 | Le ruisseau des Tournès et ses affluents à l'amont du pont de la RD 139 |
|
B0190 | O6220800 | Le ruisseau de Larrazet et ses affluents à l'amont du pont de la RD 929 |
|
B0191 | O6230540 | Le ruisseau de la Camaraque |
|
B0163 | O6250630 | Le ruisseau de la Gurlanne |
|
N070 | O6500550 | Le ruisseau de Mézères |
|
MA0104 | O65-0430 | La Petite Baise à l'aval de sa confluence avec la Solle |
|
B0195 | O6510650 | Le ruisseau de Larrat |
|
B0160 | O6510730 | La Bataillouze et ses affluents en aval du projet de retenue (à l'aval du lieudit Genteille) |
|
B0184 | O6541240 | Le ruisseau de Bazugues (affluent sans toponyme de la Grande Baïse) et ses affluents |
|
N071 | O6560520 | La Galavette à l'aval de sa confluence avec le ruisseau de Larrieu |
|
N053 | O6580670 | Le ruisseau de Lassalle et ses affluents |
|
N052 | O6600640 | Le ruisseau de Montchabreau |
|
B0194 | O6600650 | Le ruisseau de Béoulaygue et ses affluents |
|
MA0105 | O66-0400 | L'Auloue à l'aval du réservoir de la Castagnère |
|
B0167 | O6610660 | Le ruisseau de Barbazan |
|
B0192 | O6630540 | Le ruisseau de Camasses |
|
B0193 | O6630680 | Le ruisseau de Lespau |
|
H047 | O6640500 | La Loustère |
|
MA0106 | O6670500 | La Gèle |
|
B0230 | O67-0430 | L'Auzoue à l'aval de sa confluence avec le ruisseau de Larluzen |
|
B0186 | O6711030 | Le ruisseau de Lacassagne à l'amont du plan d'eau de Lacassagne |
|
B0227 | O6720650 | Le Rimbez et ses affluents |
|
T020 | O6750550 | Le ruisseau des Coumats |
|
T021 | O6750580 | Le ruisseau de Chounerat |
|
B0228 | O6750590 | La Gueyze et ses affluents en aval de sa confluence avec le ruisseau des Agitous (inclus) |
|
R064 | O6750590 | La Gueyze à l'amont de sa confluence avec le ruisseau des Agitous |
|
B0179 | O6760660 | La Lesque |
|
B0170 | O6770640 | Le ruisseau de Coquesalle |
|
B0171 | O6770720 | Le ruisseau d'Estivau |
|
B0231 | O68-0400 | L'Osse à l'aval de sa confluence avec le ruisseau de Brichot |
|
B0162 | O6820500 | Le ruisseau de Roudet |
|
B0181 | O6830600 | La Mouliaque |
|
B0180 | O6850540 | La Lauzette |
|
B0168 | O6860570 | Le ruisseau d'Espiet |
|
H049 | O6870550 | Le ruisseau de Lasdouts |
|
B0169 | O6870570 | Le Gressillon et ses affluents, à l'exclusion du ruisseau de Mons et de ses affluents |
|
H048 | O6870660 | Le ruisseau de la Nevère |
|
B0232 | O6900530 | Le ruisseau du Béas |
|
B0233 | O6900550 | Le ruisseau de Larebuson à l'amont de sa confluence avec le ruisseau Baillard |
|
B0234 | O6910520 | Le Galaup |
|
MA0107 | O6920580 | L'Avison |
Ariège Hers-Vif |
A0324 | O1000680 | Le ruisseau du Siscar à l'amont du barrage (cote NGF 2067) |
|
A0322 | O1000770 | Le ruisseau des Bésines et ses affluents à l'amont du barrage des Bésines |
|
A0185 | O10-0400 | L'Aston et ses affluents à l'amont du confluent du Rieutort (exclu) |
|
A0320 | O1010540 | Le ruisseau de la Fuillaterre |
|
A0318 | O1010570 | Le Crémal |
|
A0319 | O1010590 | Le Gargali |
|
A0321 | O1010600 | Le ruisseau du Nabre |
|
A0325 | O1010650 | Le ruisseau du Mourguillou et ses affluents à l'amont de la prise d'eau du pont des Pierres |
|
A0316 | O1010720 | Le ruisseau de Larguis |
|
A0317 | O1010770 | Le ruisseau de Rial |
|
A0315 | O1010780 | Le ruisseau de Font-Frède |
|
A0326 | O1020500 | L'Oriège et ses affluents en amont de sa confluence avec le ruisseau d'Eychouzé* (exclu) |
|
A0327 | O1020560 | Le ruisseau d'Eychouzé à l'amont de l'étang de Naguille |
|
A0329 | O1020570 | Le riou Fred |
|
A0328 | O1020600 | Le ruisseau d'Aygue-Benté |
|
N019 | O1020620 | Le ruisseau de la vallée d'Orgeix |
|
S027 | O1--0250 | L'Ariège à l'aval du barrage du Castelet |
|
MA0029 | O1--0290 | Le Grand Hers (ou Hers-Vif) en aval de sa confluence avec le ruisseau de la Trière |
|
A0951 | O1--0290 | Le Grand Hers (ou Hers-Vif) du barrage de Fontestorbes à la prise d'eau du barrage de Montbel |
|
A0195 | O1--0290 | Le Grand Hers (ou Hers-Vif) et ses affluents en amont du barrage de Fontestorbe |
|
A0191 | O1--0290_z | Les affluents du Grand Hers (ou Hers-Vif) du barrage de Fontestorbes à la prise d'eau du barrage de Montbel |
|
A0330 | O1040500 | La Lauze et ses affluents à l'amont du barrage de Goulours, à l'exception du ruisseau de l'Andorre en aval de la cote NGF 1340, de la Coume Grande en aval de la cote NGF 1335 et de la Cabane Longue en aval de la cote NGF 1 335 m |
|
N018 | O1050510 | Le ruisseau du Najar et ses affluents à l'aval de sa confluence avec le ruisseau des Pradels (inclus) |
|
A0313 | O1050510 | Le ruisseau du Najar en amont de sa confluence avec le ruisseau des Pradels |
|
A0359 | O1050610 | Le ruisseau de Lègnes et ses affluents |
|
A0312 | O1050700 | Le ruisseau Lagal à l'amont du point cote NGF 1082 |
|
A0308 | O1050740 | Le ruisseau de Marmare et ses affluents |
|
N015 | O1050890 | Le ruisseau de Lavail en aval de la prise d'eau (Font de Canalette) |
|
A0311 | O1050890 | Le ruisseau de Lavail et ses affluents à l'amont de la prise d'eau (Font de Canalette) |
|
A0307 | O1060500 | Le ruisseau de Gérul et ses affluents |
|
A0310 | O1060630 | Le ruisseau des Mourègnes et ses affluents à l'amont de la prise d'eau des Mourègnes |
|
A0306 | O1060690 | Le ruisseau de Caychax et ses affluents |
|
A0309 | O1060730 | Le ruisseau de Laval Dalbiès et ses affluents à l'amont de la prise d'eau de Sauzet |
|
N014 | O1070530 | Le Rieutort |
|
T008 | O1070560 | Le ruisseau de Pourssiergues et ses affluents |
|
T009 | O1070570 | Le ruisseau de Toudous et ses affluents |
|
A0298 | O1070600 | Le ruisseau de Quioulès et ses affluents à l'amont de sa confluence avec le ruisseau de Carau (inclus) |
|
A0300 | O1070680 | Le ruisseau de Coume de Jas |
|
A0299 | O1070690 | Le ruisseau de Rieutord de Gascous |
|
A0301 | O1080500 | Le ruisseau de Calvière |
|
A0304 | O1080530 | Le ruisseau d'Artaran à l'amont de la prise d'eau des Clarans |
|
A0302 | O1080540 | Le ruisseau Sirbal et ses affluents à l'amont de la prise d'eau |
|
A0305 | O1080600 | Le ruisseau des Ubals et ses affluents |
|
A0297 | O1090520 | Le ruisseau de Medas et ses affluents |
|
A0295 | O1090560 | Le ruisseau de Lujat |
|
A0296 | O1090570 | Le ruisseau des Vignes |
|
A0288 | O1100640 | Le ruisseau de la Gardelle |
|
A0356 | O1100680 | Le ruisseau de Riufret à l'amont de l'étang du Riufret |
|
A0184 | O11-0400 | Le Vicdessos (ou Soulcem) et ses affluents à l'amont de l'étang de Soulcem |
|
T006 | O11-0430 | Le Siguer et ses affluents du lieudit Bouychet à la prise d'eau de Siguer |
|
A0183 | O11-0430 | Le ruisseau de Gnioure (ou ruisseau du Siguer) et ses affluents à l'amont de l'étang de Gnioure |
|
A0289 | O1110500 | Le ruisseau de l'Artigue et ses affluents à l'amont de la prise d'eau EDF (située en amont de la confluence de la Coume de Subra) |
|
A0290 | O1120530 | Le ruisseau de Bassiès et ses affluents à l'amont des étangs de Bassiès |
|
A0287 | O1120550 | Le ruisseau d'Artiès et ses affluents à l'amont de l'étang d'Izourt |
|
A0291 | O1130500 | Le ruisseau de Saleix et ses affluents à l'amont de la prise d'eau d'Auzat |
|
A0292 | O1130520 | Le ruisseau d'Arbu et ses affluents en amont du ruisseau de Sentenac (inclus) |
|
A0293 | O1140530 | Le ruisseau de Sem |
|
T007 | O1150550 | Le ruisseau d'Escales ses affluents à l'amont de sa confluence avec l'Auruzan (inclus) |
|
A0286 | O1160610 | Le Rec d'en Guis |
|
A0284 | O1170500 | Le ruisseau de Miglos et ses affluents |
|
A0294 | O1170570 | Le ruisseau de la Grange et ses affluents |
|
R016 | O12-0400 | L'Arget en aval de sa confluence avec le ruisseau de Baloussière |
|
A0188 | O12-0400 | L'Arget et ses affluents à l'amont de sa confluence avec le ruisseau du Pesquié (inclus), à l'exclusion de l'Arget* entre les confluences des ruisseaux de Baloussière et du ruisseau du Pesquié |
|
A0282 | O1210500 | La Courbière et ses affluents à l'amont de sa confluence avec le ruisseau de Freychinet (inclus) |
|
A0283 | O1210570 | Le ruisseau d'Artats (ou ruisseau de Gourbit) et ses affluents en amont de la cote NGF 880 |
|
A0358 | O1211030 | Le ruisseau de Salilans à l'amont de la cote NGF 880 |
|
A0280 | O1220500 | Le Saurat et ses affluents à l'amont de la prise d'eau de l'Espinassière |
|
A0281 | O1220690 | Le ruisseau de la Coume |
|
A0279 | O1220700 | L'Arnave et ses affluents à l'amont du seuil du Moulin d'Arnave |
|
A0198 | O1230500 | Le ruisseau de Serbel et ses affluents |
|
A0278 | O1230530 | Le ruisseau du Pas du Teil et ses affluents |
|
A0277 | O1230600 | Le ruisseau du Rade et ses affluents à l'amont du pont de Prayols |
|
R042 | O1240500 | Le Sios en aval de sa confluence avec le ruisseau de la Baure |
|
A0273 | O1240500 | Le Sios et ses affluents à l'amont de sa confluence avec le ruisseau de la Baure (inclus) |
|
A0275 | O1240630 | Le ruisseau de Saint-Genès |
|
A0274 | O1240640 | Le ruisseau de la Lauzate |
|
A0201 | O1240700 | Le ruisseau des Mascasses |
|
C0007 | O1240710 | Le ruisseau de Gandou |
|
C0008 | O1240730 | Le ruisseau de Sauzels |
|
C0009 | O1240740 | Le ruisseau de Saint-Genès |
|
A0276 | O1250500 | Le ruisseau de Gariac à l'amont du pont de la Plaine (Gariac) |
|
A0272 | O1270670 | Le ruisseau d'Escaudogats et ses affluents |
|
C0010 | O1270690 | Le Musquet |
|
A0270 | O1270720 | Le ruisseau de Lacassagne |
|
A0194 | O1270740 | Le ruisseau de Ganac et ses affluents |
|
A0269 | O1270820 | Le ruisseau de Becq et ses affluents |
|
A0271 | O1270860 | Le ruisseau de Malet |
|
A0189 | O1300500 | L'Alses et ses affluents |
|
H040 | O1300540 | Le Fajal (ou ruisseau du Vernajoul) en aval de la résurgence |
|
A0205 | O1300540 | Le Fajal (ou ruisseau de Vernajoul) à l'amont de la perte |
|
A0190 | O1310510 | Le ruisseau de Bedel |
|
A0192 | O1310560 | Le ruisseau de Carol |
|
A0193 | O1310650 | Le ruisseau de Dalou |
|
A0187 | O1320500 | Le ruisseau d'Artix et ses affluents |
|
N023 | O14-0400 | Le Blau et ses affluents |
|
A0265 | O14-0430 | Le Touyre et ses affluents à l'amont de la prise d'eau de Peyregade, à l'exclusion du ruisseau de la Pradeille et de ses affluents |
|
N022 | O1430560 | Le ruisseau de Bicharole |
|
N021 | O1440600 | Le Riveillou et ses affluents à l'amont de sa confluence avec la Vernade (exclue) |
|
DCE08 | O1470670 | Le Roubichoux et ses affluents |
|
A0361 | O1480630 | Le ruisseau de Planquat |
|
S028 | O15-0430 | Le Douctouyre en aval de sa confluence avec le ruisseau de Senesse |
|
A0196 | O15-0430 | Les affluents du Douctouyre à l'amont de la confluence de la Turègne* (exclue), à l'exclusion du ruisseau de Pichobaco |
|
A0267 | O1560680 | La Turègne |
|
A0362 | O1560690 | Le ruisseau de la Tuilerie et ses affluents |
|
A0199 | O1560720 | Le ruisseau de Perrine et ses affluents |
|
A0203 | O1570500 | Le ruisseau du Sautel |
|
A0266 | O1570640 | Le ruisseau des Gourds et ses affluents à l'amont de sa confluence avec le ruisseau de Crouzille (inclus) |
|
A0186 | O1800580 | Le ruisseau d'Argentat et ses affluents |
|
A0200 | O1800630 | Le ruisseau de Roziès et ses affluents |
|
MA0030 | O18-0400 | La Lèze à l'aval du barrage de Mondély |
|
A0355 | O18-0400 | La Lèze et ses affluents en amont de sa confluence avec le Gouté des Labadous (inclus) |
|
A0197 | O1810500 | Le ruisseau de Monesple et ses affluents |
Salat Arize |
T005 | O0--0250 | Le Salat et ses affluents à l'amont de sa confluence avec l'Alet* (exclu) |
|
S075 | O0--0250 | Le Salat en aval de sa confluence avec l'Alet |
|
N170 | O02-0400 | Le Ger en aval de sa confluence avec le Rossignol |
|
A0431 | O02-0400 | Le Ger et ses affluents à l'amont de sa confluence avec le Rossignol (inclus) |
|
N169 | O02-0430 | Le Job en aval du pont d'Izaut-de-l'Hôtel (RD 34) |
|
A0443 | O02-0430 | Le Job à l'amont du pont d'Izaut-de-l'Hôtel (RD 34) |
|
A0477 | O0230540 | Le ruisseau de Micas |
|
A0440 | O0230550 | Le Rieu Majou et ses affluents |
|
A0453 | O0230590 | Le ruisseau du Souell et ses affluents |
|
A0473 | O0240580 | Le ruisseau de la Maure |
|
A0472 | O0250500 | Le ruisseau de la Lose et ses affluents à l'amont de sa confluence avec le Roussec* (exclu) |
|
A0486 | O0250550 | Le Roussec à l'amont du pont de Geysset |
|
A0452 | O0250590 | Le ruisseau de Bouigot |
|
A0460 | O0250610 | Le ruisseau de Grouns de la Longuère |
|
A0456 | O0270560 | Le ruisseau du chevalier de Saint-Paul et ses affluents |
|
H041 | O03-0400 | L'Arac |
|
A0211 | O03-0400_z | Les affluents de l'Arac |
|
A0217 | O0310500 | L'Alet et ses affluents à l'aval de la centrale de Saint-Lizier, à l'exclusion des ruisseaux de Guzet* et de Bielle* et de leurs affluents* |
|
A0218 | O0310500 | L'Alet et ses affluents à l'amont de la prise d'eau de la centrale de Saint-Lizier |
|
R015 | O0310740 | Le ruisseau de Guzet |
|
DCE43 | O0310760 | Le ruisseau de Bielle et ses affluents |
|
C0006 | O0310800 | Le Goute de Baus |
|
A0252 | O0330500 | Le ruisseau d'Estours et ses affluents à l'amont de sa confluence avec le ruisseau de Lameza* (ou d'Arros) (exclu) |
|
A0344 | O0330550 | Le ruisseau de Lameza (ou d'Arros) à l'amont de la prise d'eau d'Arros |
|
A0251 | O0340510 | Le ruisseau d'Esbints et ses affluents |
|
S039 | O0350500 | Le Garbet en aval de la centrale hydroélectrique d'Angladure |
|
A0259 | O0350500 | Le Garbet et ses affluents entre le pont de la Mouline et la prise d'eau d'Ercé (Angladure) |
|
A0261 | O0350500 | Le Garbet à l'amont de la cote NGF 1104 |
|
A0258 | O0350510 | Le ruisseau de Lauze |
|
A0257 | O0350520 | Le ruisseau Mérigue |
|
A0253 | O0350530 | La rivière d'Ars à l'amont du pont d'Artigous |
|
A0222 | O0350600 | Le ruisseau de l'Estagette et ses affluents |
|
A0260 | O0350620 | Le ruisseau des Lanes |
|
A0255 | O0350640 | Le ruisseau de Mouredère |
|
A0256 | O0350650 | Le ruisseau de la Coume de l'Artigou |
|
A0254 | O0350680 | Le ruisseau de Pradias |
|
A0250 | O0360500 | Le ruisseau de Rogalle |
|
A0225 | O0360520 | Le ruisseau de la Tire |
|
N009 | O0390500 | Le Riou Moulé |
|
N008 | O0390510 | Le ruisseau Laspieng |
|
A0340 | O0390520 | La rivière d'Alos et ses affluents à l'amont du barrage EDF |
|
N010 | O0390640 | Le Canon |
|
A0345 | O0390650 | Le ruisseau Trabets et ses affluents |
|
N011 | O0390680 | Le ruisseau d'Abeus et ses affluents |
|
A0263 | O0390690 | Le Nert et ses affluents |
|
A0239 | O0400520 | Le ruisseau de la Cigalère |
|
R017 | O0400530 | Le ruisseau d'Urets |
|
N002 | O0400540 | Le ruisseau d'Artignan |
|
A0335 | O0400550 | Le ruisseau de Rouge |
|
A0334 | O0400560 | Le ruisseau de Laspé et ses affluents |
|
A0337 | O0400580 | Le ruisseau de Trémoulet |
|
A0333 | O0400600 | Le ruisseau de Rabe et ses affluents |
|
C0004 | O0400650 | Le ruisseau de Fillole |
|
