(JO n° 269 du 16 novembre 2025)
NOR : TECP2529681A
Vus
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code minier ;
Vu le code de la recherche, notamment son article R. 333-14 ;
Vu l'arrêté du 5 octobre 2016 fixant la liste des installations gérées par le BRGM au titre des articles R. 333-19 et R. 333-20 du code de la recherche codifiant le décret n° 59-1205 du 23 octobre 1959 relatif à l'organisation administrative et financière du Bureau de recherches géologiques et minières,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 6 novembre 2025
L'intitulé de l'arrêté du 5 octobre 2016 susvisé est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté du 5 octobre 2016 fixant la liste des installations gérées par le BRGM au titre des 9° et 10° de l'article R. 333-14 du code de la recherche ».
Article 2 de l'arrêté du 6 novembre 2025
A l'article 2 de l'arrêté du 5 octobre 2016 susvisé, les mots : « 9 de l'article 1er du décret du 23 octobre 1959 susvisé » sont remplacés par les mots : « 9° de l'article R. 333-14 du code de la recherche ».
Article 3 de l'arrêté du 6 novembre 2025
A l'article 3 du même arrêté, les mots : « 10 de l'article 1er du décret du 23 octobre 1959 susvisé » sont remplacés par les mots : « 10° de l'article R. 333-14 du code de la recherche ».
Article 4 de l'arrêté du 6 novembre 2025
A l'article 4 du même arrêté, les mots : « 10 de l'article 1er du décret du 23 octobre 1959 susvisé » sont remplacés par les mots : « 10° de l'article R. 333-14 du code de la recherche ».
Article 5 de l'arrêté du 6 novembre 2025
Les annexes I, II et III à l'arrêté du 5 octobre 2016 susvisé sont respectivement remplacées par les annexes I, II et III au présent arrêté.
Article 6 de l'arrêté du 6 novembre 2025
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 6 novembre 2025.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet
Annexe 1 : Installations relevant du code de l'environnement gérées par la DPSM (BRGM) au 1er janvier 2025
| Bassin minier Centre Ouest |
Département |
Concession |
Commune |
Site | Nature de l'installation |
Nom de l'installation |
| 23 - Creuse | Le Châtelet | Budeliere | le Châtelet | Dépôt de résidus | Alvéole de confinement |
| 23 - Creuse | Le Châtelet | Budeliere | le Châtelet | Dépôt de résidus | Couverture des résidus |
15 - Cantal |
Ouche |
Massiac |
Ouche |
Dépôt de résidus | Stockage de résidus miniersd’Ou- che |
| Bassin minier Est |
Département |
Concession |
Commune |
Site | Nature de l'installation |
Nom de l'installation |
68 - Haut-Rhin |
Alex Ouest |
Ungersheim |
Alex-Rodolphe | Forage de dépollu- tion |
04131X0389/F |
68 - Haut-Rhin |
Alex Ouest |
Ungersheim |
Alex-Rodolphe | Forage de dépollu- tion |
04131X0409/UNG/B |
68 - Haut-Rhin |
Alex Ouest |
Ungersheim |
Alex-Rodolphe | Forage de dépollu- tion |
04132X0394/DEP |
68 - Haut-Rhin |
Alex Ouest |
Pulversheim |
Marie-Louise | Forage de dépollu- tion |
04131X0514/ML3 |
| 68 - Haut-Rhin | Alex Ouest | Ungersheim | Alex-Rodolphe | Piézomètres | 04131X0389/F |
| 68 - Haut-Rhin | Alex Ouest | Ungersheim | Alex-Rodolphe | Piézomètres | 04131X0409/UNG/B |
| 68 - Haut-Rhin | Alex Ouest | Ungersheim | Alex-Rodolphe | Piézomètres | 04131X0558/ROD6 |
| 68 - Haut-Rhin | Alex Ouest | Ungersheim | Alex-Rodolphe | Piézomètres | 04132X0228/P1 |
| 68 - Haut-Rhin | Alex Ouest | Ungersheim | Alex-Rodolphe | Piézomètres | 04132X0319/PMC |
| 68 - Haut-Rhin | Alex Ouest | Ungersheim | Alex-Rodolphe | Piézomètres | 04132X0384/PZ1FON |
| 68 - Haut-Rhin | Alex Ouest | Ungersheim | Alex-Rodolphe | Piézomètres | 04132X0385/PZ2SUP |
| 68 - Haut-Rhin | Alex Ouest | Ungersheim | Alex-Rodolphe | Piézomètres | 04132X0394/DEP |
| 68 - Haut-Rhin | Alex Ouest | Ungersheim | Hors secteurs | Piézomètres | 03786X0158/PZ |
| 68 - Haut-Rhin | Alex Ouest | Pulversheim | Marie-Louise | Piézomètres | 04131X0266/PP4 |
| 68 - Haut-Rhin | Alex Ouest | Pulversheim | Marie-Louise | Piézomètres | 04131X0514/ML3 |
| 68 - Haut-Rhin | Alex Ouest | Pulversheim | Marie-Louise | Piézomètres | 04131X0531/VL2P |
| 68 - Haut-Rhin | Alex Ouest | Pulversheim | Marie-Louise | Piézomètres | 04131X0532/VL2S |
| 68 - Haut-Rhin | Alex Ouest | Pulversheim | Marie-Louise | Piézomètres | 04131X0533/VL3P |
| 68 - Haut-Rhin | Alex Ouest | Pulversheim | Marie-Louise | Piézomètres | 04131X0534/VL3S |
| 68 - Haut-Rhin | Alex Ouest | Ungersheim | Marie-Louise | Piézomètres | 04132X0185/S |
68 - Haut-Rhin |
Alex Ouest, Rodolphe Ouest, Amélie,Max, Marie-Louise, Ruelis- heim, Anna, Anna I, Marie, PrinceEugène, Prince Eugène I, Zoll- haus, Théodore et hors concessions | Ungersheim, Wit- telsheim, Witten- heim, Staffelfel- den, Pulversheim, Ruelisheim, Feld- kirch, Ensisheim, Munchhouse, Roggenhouse, Rumersheim-le- Haut, Blodels- heim, Fessen- heim |
(vide) |
Canalisations |
Saumoduc (Réseaux d'évacua- tion des eauxsaléees) |
68 - Haut-Rhin |
Amélie |
Wittelsheim |
Amélie | Dépôt de minerai ou de résidus |
Terril Amélie 2 |
68 - Haut-Rhin |
Amélie |
Wittelsheim |
Amélie | Forage de dépollu- tion |
04131X0213/P1 |
68 - Haut-Rhin |
Amélie |
Wittelsheim |
Amélie | Forage de dépollu- tion |
04131X0214/P2 |
68 - Haut-Rhin |
Amélie |
Wittelsheim |
Amélie | Forage de dépollu- tion |
04131X0215/P3 |
68 - Haut-Rhin |
Amélie |
Wittelsheim |
Amélie | Forage de dépollu- tion |
04131X0216/P4 |
68 - Haut-Rhin |
Amélie |
Wittelsheim |
Amélie | Forage de dépollu- tion |
04131X0251/F1 |
| Bassin minier Est |
Département |
Concession |
Commune |
Site | Nature de l'installation |
Nom de l'installation |
68 - Haut-Rhin |
Amélie |
Wittelsheim |
Amélie | Forage de dépollu- tion |
04131X0252/F2 |
68 - Haut-Rhin |
Amélie |
Wittelsheim |
Amélie | Forage de dépollu- tion |
04131X0416/VA1 |
68 - Haut-Rhin |
Amélie |
Wittelsheim |
Amélie | Forage de dépollu- tion |
04131X0418/VA3 |
68 - Haut-Rhin |
Amélie |
Wittelsheim |
Amélie | Forage de dépollu- tion |
04131X0509/VA6 |
68 - Haut-Rhin |
Amélie |
Wittelsheim |
Amélie | Forage de dépollu- tion |
04131X0510/VA7 |
68 - Haut-Rhin |
Amélie |
Wittelsheim |
Amélie | Forage de dépollu- tion |
04131X0511/VA8 |
68 - Haut-Rhin |
Amélie |
Wittelsheim |
Amélie | Forage de dépollu- tion |
04131X0559/VA10 |
68 - Haut-Rhin |
Amélie |
Wittelsheim |
Amélie | Forage de dépollu- tion |
04131X0560/VA11 |
| 68 - Haut-Rhin | Amélie | Wittelsheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0181/P4 |
| 68 - Haut-Rhin | Amélie | Wittelsheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0189/P22 |
| 68 - Haut-Rhin | Amélie | Wittelsheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0213/P1 |
| 68 - Haut-Rhin | Amélie | Wittelsheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0214/P2 |
| 68 - Haut-Rhin | Amélie | Wittelsheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0215/P3 |
| 68 - Haut-Rhin | Amélie | Wittelsheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0216/P4 |
| 68 - Haut-Rhin | Amélie | Wittelsheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0246/F1 |
| 68 - Haut-Rhin | Amélie | Wittelsheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0247/F2 |
| 68 - Haut-Rhin | Amélie | Wittelsheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0251/F1 |
| 68 - Haut-Rhin | Amélie | Wittelsheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0252/F2 |
| 68 - Haut-Rhin | Amélie | Wittelsheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0253/F3 |
| 68 - Haut-Rhin | Amélie | Wittelsheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0293/PMT2 |
| 68 - Haut-Rhin | Amélie | Wittelsheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0416/VA1 |
| 68 - Haut-Rhin | Amélie | Wittelsheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0417/VA2 |
| 68 - Haut-Rhin | Amélie | Wittelsheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0418/VA3 |
| 68 - Haut-Rhin | Amélie | Wittelsheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0419/VA4 |
| 68 - Haut-Rhin | Amélie | Wittelsheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0420/VA5 |
| 68 - Haut-Rhin | Amélie | Wittelsheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0443/DEP5 |
| 68 - Haut-Rhin | Amélie | Wittelsheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0497/PZ |
| 68 - Haut-Rhin | Amélie | Wittelsheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0509/VA6 |
| 68 - Haut-Rhin | Amélie | Wittelsheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0510/VA7 |
| 68 - Haut-Rhin | Amélie | Wittelsheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0511/VA8 |
| 68 - Haut-Rhin | Amélie | Wittelsheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0518/P2 |
| 68 - Haut-Rhin | Amélie | Wittelsheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0544/AM1P |
| 68 - Haut-Rhin | Amélie | Wittelsheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0548/AM3P |
| 68 - Haut-Rhin | Amélie | Wittelsheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0549/AM3S |
| Bassin minier Est |
Département |
Concession |
Commune |
Site | Nature de l'installation |
Nom de l'installation |
| 68 - Haut-Rhin | Amélie | Wittelsheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0559/VA10 |
| 68 - Haut-Rhin | Amélie | Wittelsheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0560/VA11 |
| 68 - Haut-Rhin | Amélie | Wittelsheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0561/VA09 |
| 68 - Haut-Rhin | Amélie | Wittelsheim | Amélie | Piézomètres | 04135X0227/PZ1A |
| 68 - Haut-Rhin | Amélie | Wittelsheim | Amélie | Piézomètres | 04135X0228/PZ2A |
| 68 - Haut-Rhin | Amélie | Wittelsheim | Amélie | Piézomètres | 04135X0229/PZ3A |
| 68 - Haut-Rhin | Amélie | Wittelsheim | Amélie | Piézomètres | 04135X0317/PZ2 |
| 68 - Haut-Rhin | Amélie | Wittelsheim | Amélie | Piézomètres | 04135X0340/1040 |
| 68 - Haut-Rhin | Amélie | Wittelsheim | Amélie | Piézomètres | 04135X0341/1041 |
| 68 - Haut-Rhin | Amélie | Wittenheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0495/PZ |
| 68 - Haut-Rhin | Amélie | Wittenheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0496/PZ |
| 68 - Haut-Rhin | Amélie | Wittenheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0546/AM2P |
| 68 - Haut-Rhin | Amélie | Wittenheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0547/AM2S |
| 68 - Haut-Rhin | Amélie | Wittenheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0550/MAX1P |
| 68 - Haut-Rhin | Amélie | Wittenheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0551/MAX1M |
| 68 - Haut-Rhin | Amélie | Wittenheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0552/MAX1S |
Allemagne | Amodiation duWarndt - Allemagne |
Emmersweiler |
Triangle de Marienau |
Piézomètres |
MAR_GTi3 |
Allemagne | Amodiation duWarndt - Allemagne |
Emmersweiler |
Triangle de Marienau |
Piézomètres |
MAR_GTi4 |
Allemagne | Amodiation duWarndt - Allemagne |
Emmersweiler |
Triangle de Marienau |
Piézomètres |
T ALL2 |
Allemagne | Amodiation duWarndt - Allemagne |
Emmersweiler |
Triangle de Marienau |
Piézomètres |
T ALL3 |
Allemagne | Amodiation duWarndt - Allemagne |
Emmersweiler |
Triangle de Marienau |
Piézomètres |
T NP 10 |
Allemagne | Amodiation duWarndt - Allemagne |
Emmersweiler |
Triangle de Marienau |
Piézomètres |
T NP 8 |
Allemagne | Amodiation duWarndt - Allemagne |
Emmersweiler |
Triangle de Marienau |
Piézomètres |
T NP 9 |
Allemagne | Amodiation duWarndt - Allemagne |
Emmersweiler |
Triangle de Marienau | Prélèvements d'eaux de surface |
Morsbach aval |
| 68 - Haut-Rhin | Anna | Kingersheim | Fernand-Anna | Piézomètres | 04132X0402/KN3 |
| 68 - Haut-Rhin | Anna | Kingersheim | Fernand-Anna | Piézomètres | 04132X0405/VN1P |
| 68 - Haut-Rhin | Anna | Kingersheim | Fernand-Anna | Piézomètres | 04132X0406/VN1S |
| 68 - Haut-Rhin | Anna | Kingersheim | Fernand-Anna | Piézomètres | 04132X0407/VN2P |
| 68 - Haut-Rhin | Anna | Kingersheim | Fernand-Anna | Piézomètres | 04132X0408/VN2S |
| 68 - Haut-Rhin | Anna | Kingersheim | Fernand-Anna | Piézomètres | 04132X0409/VN3P |
| 68 - Haut-Rhin | Anna | Kingersheim | Fernand-Anna | Piézomètres | 04132X0410/VN3S |
| 68 - Haut-Rhin | Anna | Wittenheim | Fernand-Anna | Piézomètres | 04132X0368/DECA1 |
| 68 - Haut-Rhin | Anna | Wittenheim | Fernand-Anna | Piézomètres | 04132X0369/DECA2 |
| 68 - Haut-Rhin | Anna | Wittenheim | Fernand-Anna | Piézomètres | 04132X0370/DECA3 |
| Bassin minier Est |
Département |
Concession |
Commune |
Site | Nature de l'installation |
Nom de l'installation |
| 68 - Haut-Rhin | Anna | Wittenheim | Fernand-Anna | Piézomètres | 04132X0371/DECA4 |
| 68 - Haut-Rhin | Anna | Wittenheim | Fernand-Anna | Piézomètres | 04132X0399/F |
| 68 - Haut-Rhin | Anna | Wittenheim | Fernand-Anna | Piézomètres | 04132X0411/VN4P |
| 68 - Haut-Rhin | Anna | Wittenheim | Fernand-Anna | Piézomètres | 04132X0412/VN4S |
| 68 - Haut-Rhin | Anna | Wittenheim | Fernand-Anna | Piézomètres | 04132X0413/VN5P |
| 68 - Haut-Rhin | Anna | Wittenheim | Fernand-Anna | Piézomètres | 04132X0414/VN5S |
| 68 - Haut-Rhin | Anna | Wittenheim | Fernand-Anna | Piézomètres | 04132X0417/VN8P |
| 68 - Haut-Rhin | Anna | Wittenheim | Fernand-Anna | Piézomètres | 04132X0418/VN8S |
| 68 - Haut-Rhin | Anna | Wittenheim | Fernand-Anna | Piézomètres | 04132X0419/DEP |
| 68 - Haut-Rhin | Anna | Kingersheim | Hors secteurs | Piézomètres | 04136X0313/PZ |
| 68 - Haut-Rhin | Anna | Richwiller | Hors secteurs | Piézomètres | 04136X0539/S |
| 68 - Haut-Rhin | Anna I | Wittenheim | Fernand-Anna | Piézomètres | 04132X0110/F2 |
| 68 - Haut-Rhin | Anna I | Wittenheim | Fernand-Anna | Piézomètres | 04132X0291/F |
| 68 - Haut-Rhin | Anna I | Wittenheim | Fernand-Anna | Piézomètres | 04132X0320/PMC |
| 68 - Haut-Rhin | Anna I | Wittenheim | Fernand-Anna | Piézomètres | 04132X0378/P |
| 68 - Haut-Rhin | Anna I | Wittenheim | Fernand-Anna | Piézomètres | 04132X0379/S |
| 68 - Haut-Rhin | Anna I | Wittenheim | Fernand-Anna | Piézomètres | 04132X0380/P |
| 68 - Haut-Rhin | Anna I | Wittenheim | Fernand-Anna | Piézomètres | 04132X0381/S |
57 - Moselle |
De WendelH |
Morsbach |
Cokerie de Marienau | Equipements de rétention d'ef- fluents pétroliers |
séparateur des zonesA et B |
| 57 - Moselle | De WendelH | Morsbach | Gazomètre de Marienau | Events | Cheminée du gazomètre |
| 57 - Moselle | De WendelH | Forbach | Triangle de Marienau | Events | T EV 10 |
| 57 - Moselle | De WendelH | Forbach | Triangle de Marienau | Events | T EV 5 |
| 57 - Moselle | De WendelH | Forbach | Triangle de Marienau | Events | T EV 6 |
| 57 - Moselle | De WendelH | Forbach | Triangle de Marienau | Events | T EV 7 |
| 57 - Moselle | De WendelH | Forbach | Triangle de Marienau | Events | T EV 8 |
| 57 - Moselle | De WendelH | Forbach | Triangle de Marienau | Events | T EV 9 |
| 57 - Moselle | De WendelH | Morsbach | Triangle de Marienau | Events | T EV 3 |
| 57 - Moselle | De WendelH | Morsbach | Triangle de Marienau | Events | T EV 1 |
| 57 - Moselle | De WendelH | Morsbach | Triangle de Marienau | Events | T EV 2 |
| 57 - Moselle | De WendelH | Morsbach | Triangle de Marienau | Events | T EV 4 |
| 57 - Moselle | De WendelH | Morsbach | Gazomètre de Marienau | Piézomètres | MAR-GTi1 |
| 57 - Moselle | De WendelH | Morsbach | Gazomètre de Marienau | Piézomètres | MAR-GTi2 |
| 57 - Moselle | De WendelH | Morsbach | Gazomètre de Marienau | Piézomètres | MAR-GTi6 |
| 57 - Moselle | De WendelH | Forbach | Triangle de Marienau | Piézomètres | MAR_GTi5 |
| 57 - Moselle | De WendelH | Forbach | Triangle de Marienau | Piézomètres | T NP 5 |
| 57 - Moselle | De WendelH | Forbach | Triangle de Marienau | Piézomètres | T NP 6 |
| Bassin minier Est |
Département |
Concession |
Commune |
Site | Nature de l'installation |
Nom de l'installation |
| 57 - Moselle | De WendelH | Forbach | Triangle de Marienau | Piézomètres | T NP 7 |
| 57 - Moselle | De WendelH | Morsbach | Triangle de Marienau | Piézomètres | T ALL1 |
| 57 - Moselle | De WendelH | Morsbach | Triangle de Marienau | Piézomètres | T NP 1 |
| 57 - Moselle | De WendelH | Morsbach | Triangle de Marienau | Piézomètres | T NP 2 |
| 57 - Moselle | De WendelH | Morsbach | Triangle de Marienau | Piézomètres | T NP 3 |
| 57 - Moselle | De WendelH | Morsbach | Triangle de Marienau | Piézomètres | T NP 4 |
57 - Moselle |
De WendelH |
Forbach |
Triangle de Marienau | Prélèvements d'eaux de surface |
Morsbach amont |
57 - Moselle |
De WendelH |
Forbach |
Triangle de Marienau | Prélèvements d'eaux de surface |
Rosselle aval |
57 - Moselle |
De WendelH |
Morsbach |
Triangle de Marienau | Prélèvements d'eaux de surface |
Rosselle amont |
68 - Haut-Rhin |
Fernand |
Wittenheim |
Fernand | Forage de dépollu- tion |
04132X0291/F |
68 - Haut-Rhin |
Fernand |
Wittenheim |
Fernand | Forage de dépollu- tion |
04132X0399/F |
68 - Haut-Rhin |
Fernand |
Wittenheim |
Fernand | Forage de dépollu- tion |
04132X0419/DEP |
68 - Haut-Rhin |
Fernand |
Wittenheim |
Théodore-Eugène | Forage de dépollu- tion |
04132X0303/1002 |
68 - Haut-Rhin |
Fernand |
Wittenheim |
Théodore-Eugène | Forage de dépollu- tion |
04132X0331/EUG/B2 |
| 68 - Haut-Rhin | Fernand | Wittenheim | Théodore-Eugène | Piézomètres | 04132X0330/THEOB1 |
| 68 - Haut-Rhin | Hors concession | Fessenheim | Hors secteurs | Piézomètres | 03795X0110/N3 |
| 68 - Haut-Rhin | Hors concession | Munwiller | Hors secteurs | Piézomètres | 03786X0087/PMT |
| 68 - Haut-Rhin | Hors concession | Reguisheim | Hors secteurs | Piézomètres | 03786X0080/PMT |
| 68 - Haut-Rhin | Hors concession | Blodelsheim | Saumoduc | Piézomètres | 03788X0032/F |
| 68 - Haut-Rhin | Hors concession | Blodelsheim | Saumoduc | Piézomètres | 04134X0184/F |
| 68 - Haut-Rhin | Hors concession | Blodelsheim | Saumoduc | Piézomètres | 04134X0185/F |
| 68 - Haut-Rhin | Hors concession | Blodelsheim | Saumoduc | Piézomètres | 04134X0186/S |
| 68 - Haut-Rhin | Hors concession | Blodelsheim | Saumoduc | Piézomètres | RG 204,995 |
| 68 - Haut-Rhin | Hors concession | Blodelsheim | Saumoduc | Piézomètres | RG 205,503 |
| 68 - Haut-Rhin | Hors concession | Blodelsheim | Saumoduc | Piézomètres | RG 206,025 |
| 68 - Haut-Rhin | Hors concession | Blodelsheim | Saumoduc | Piézomètres | RG 206,510 |
| 68 - Haut-Rhin | Hors concession | Blodelsheim | Saumoduc | Piézomètres | RG 207,060 |
| 68 - Haut-Rhin | Hors concession | Blodelsheim | Saumoduc | Piézomètres | RG 207,570 |
| 68 - Haut-Rhin | Hors concession | Blodelsheim | Saumoduc | Piézomètres | RG 208,080 |
| 68 - Haut-Rhin | Hors concession | Blodelsheim | Saumoduc | Piézomètres | RG 208,570 |
| 68 - Haut-Rhin | Hors concession | Blodelsheim | Saumoduc | Piézomètres | RG 209,160 |
| 68 - Haut-Rhin | Hors concession | Ensisheim | Saumoduc | Piézomètres | 04133X1011/G |
| 68 - Haut-Rhin | Hors concession | Munchhouse | Saumoduc | Piézomètres | 04133X0060/F |
| 68 - Haut-Rhin | Hors concession | Munchhouse | Saumoduc | Piézomètres | 04133X0066/F |
| Bassin minier Est |
Département |
Concession |
Commune |
Site | Nature de l'installation |
Nom de l'installation |
| 68 - Haut-Rhin | Hors concession | Munchhouse | Saumoduc | Piézomètres | 04133X0067/F |
| 68 - Haut-Rhin | Hors concession | Munchhouse | Saumoduc | Piézomètres | 04134X0181/PZ1W |
| 68 - Haut-Rhin | Hors concession | Reguisheim | Saumoduc | Piézomètres | 04133X0010/F |
| 68 - Haut-Rhin | Hors concession | Roggenhouse | Saumoduc | Piézomètres | 04134X0183/F |
| 68 - Haut-Rhin | Hors concession | Rumersheim-le-haut | Saumoduc | Piézomètres | 04134X0187/S |
| 68 - Haut-Rhin | Hors concession | Rumersheim-le-haut | Saumoduc | Piézomètres | 04134X0188/S |
| 68 - Haut-Rhin | Hors concession | Rumersheim-le-haut | Saumoduc | Piézomètres | RG 204,480 |
| 68 - Haut-Rhin | Hors titreminier | Wittelsheim | Amelie | Piézomètres | 04131X0422/F10A |
| 68 - Haut-Rhin | Marie | Wittenheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0294/PMT3 |
| 68 - Haut-Rhin | Marie | Wittenheim | Amélie | Piézomètres | 04132X1201/PZ40M |
| 68 - Haut-Rhin | Marie | Wittenheim | Amélie | Piézomètres | 04132X1202/PZ22M |
| 68 - Haut-Rhin | Marie | Wittenheim | Amélie | Piézomètres | 04132X1203/PZ14M |
| 68 - Haut-Rhin | Marie-Louise | Staffelfelden | Marie-Louise | Piézomètres | 04131X0142/P2 |
| 68 - Haut-Rhin | Marie-Louise | Staffelfelden | Marie-Louise | Piézomètres | 04131X0143/P3 |
| 68 - Haut-Rhin | Marie-Louise | Staffelfelden | Marie-Louise | Piézomètres | 04131X0144/P4 |
| 68 - Haut-Rhin | Marie-Louise | Staffelfelden | Marie-Louise | Piézomètres | 04131X0512/ML1 |
| 68 - Haut-Rhin | Marie-Louise | Staffelfelden | Marie-Louise | Piézomètres | 04131X0513/ML2 |
| 68 - Haut-Rhin | Marie-Louise | Staffelfelden | Marie-Louise | Piézomètres | 04131X0542/VLSP |
| 68 - Haut-Rhin | Marie-Louise | Staffelfelden | Marie-Louise | Piézomètres | 04131X0543/VLSS |
68 - Haut-Rhin |
Marie-Louise |
Pulversheim |
Marie-Louise | Forage de dépollu- tion |
04131X0144/P4 |
68 - Haut-Rhin |
Marie-Louise |
Staffelfelden |
Marie-Louise | Forage de dépollu- tion |
04131X0141/P1 |
68 - Haut-Rhin |
Marie-Louise |
Staffelfelden |
Marie-Louise | Forage de dépollu- tion |
04131X0142/P2 |
68 - Haut-Rhin |
Marie-Louise |
Staffelfelden |
Marie-Louise | Forage de dépollu- tion |
04131X0143/P3 |
68 - Haut-Rhin |
Marie-Louise |
Staffelfelden |
Marie-Louise | Forage de dépollu- tion |
04131X0512/ML1 |
68 - Haut-Rhin |
Marie-Louise |
Staffelfelden |
Marie-Louise | Forage de dépollu- tion |
04131X0513/ML2 |
| 68 - Haut-Rhin | Marie-Louise | Staffelfelden | Marie-Louise | Piézomètres | 04131X0141/P1 |
68 - Haut-Rhin |
Max |
Pfastatt |
Joseph-Else | Forage de dépollu- tion |
04135X0212/VJ1 |
68 - Haut-Rhin |
Max |
Wittelsheim |
Joseph-Else | Forage de dépollu- tion |
04135X0213/VJ2 |
| 68 - Haut-Rhin | Max | Richwiller | Hors secteurs | Piézomètres | 04135X0379/P |
| 68 - Haut-Rhin | Max | Richwiller | Hors secteurs | Piézomètres | 04135X0440/PMT |
| 68 - Haut-Rhin | Max | Pfastatt | Joseph-Else | Piézomètres | 04135X0212/VJ1 |
| 68 - Haut-Rhin | Max | Pfastatt | Joseph-Else | Piézomètres | 04135X0223/PZ6 |
| 68 - Haut-Rhin | Max | Pfastatt | Joseph-Else | Piézomètres | 04135X0224/PZ7 |
| 68 - Haut-Rhin | Max | Pfastatt | Joseph-Else | Piézomètres | 04135X0368/VJE11 |
| Bassin minier Est |
Département |
Concession |
Commune |
Site | Nature de l'installation |
Nom de l'installation |
| 68 - Haut-Rhin | Max | Wittelsheim | Joseph-Else | Piézomètres | 04135X0208/PZ-J2 |
| 68 - Haut-Rhin | Max | Wittelsheim | Joseph-Else | Piézomètres | 04135X0213/VJ2 |
| 68 - Haut-Rhin | Max | Wittelsheim | Joseph-Else | Piézomètres | 04135X0214/S |
| 68 - Haut-Rhin | Max | Wittelsheim | Joseph-Else | Piézomètres | 04135X0218/PZ2 |
| 68 - Haut-Rhin | Max | Wittelsheim | Joseph-Else | Piézomètres | 04135X0345/VJ1S |
| 68 - Haut-Rhin | Max | Wittelsheim | Joseph-Else | Piézomètres | 04135X0346/VJ1P |
| 68 - Haut-Rhin | Max | Wittelsheim | Joseph-Else | Piézomètres | 04135X0347/VJ2S |
| 68 - Haut-Rhin | Max | Wittelsheim | Joseph-Else | Piézomètres | 04135X0348/VJ2P |
| 68 - Haut-Rhin | Max | Wittelsheim | Joseph-Else | Piézomètres | 04135X0349/VJ3S |
| 68 - Haut-Rhin | Max | Wittelsheim | Joseph-Else | Piézomètres | 04135X0350/VJ3P |
| 68 - Haut-Rhin | Max | Wittelsheim | Joseph-Else | Piézomètres | 04135X0351/VJ4S |
| 68 - Haut-Rhin | Max | Wittelsheim | Joseph-Else | Piézomètres | 04135X0352/VJ4P |
| 68 - Haut-Rhin | Max | Wittelsheim | Joseph-Else | Piézomètres | 04135X0353/VJ5S |
| 68 - Haut-Rhin | Max | Wittelsheim | Joseph-Else | Piézomètres | 04135X0354/VJ5P |
| 68 - Haut-Rhin | Max | Wittelsheim | Joseph-Else | Piézomètres | 04135X0369/VJE12 |
| 68 - Haut-Rhin | Max | Wittelsheim | Joseph-Else | Piézomètres | 04135X0395/PROF |
| 68 - Haut-Rhin | Max | Wittelsheim | Joseph-Else | Piézomètres | 04135X0396/SUP |
| 68 - Haut-Rhin | Max | Wittelsheim | Joseph-Else | Piézomètres | 04135X0399/PROF |
| 68 - Haut-Rhin | Max | Wittelsheim | Joseph-Else | Piézomètres | 04135X0401/PROF |
| 68 - Haut-Rhin | Max | Wittelsheim | Joseph-Else | Piézomètres | 04135X0403/D |
| 68 - Haut-Rhin | Max | Wittelsheim | Joseph-Else | Piézomètres | 04135X0404/D |
68 - Haut-Rhin |
Max, Amélie et Else |
Wittelsheim |
Joseph-Else | Dépôt de minerai ou de résidus |
Terril Joseph-Else Ouest |
67 -Bas-Rhin |
Pechelbronn | Dieffenbach-les- Woerth |
(vide) |
Events |
