(JO n° 240 du 14 octobre 2016)
NOR : DEVP1625999A
Texte modifié par :
Arrêté du 6 novembre 2025 (JO n° 269 du 16 novembre 2025)
Arrêté du 15 février 2024 (JO n° 52 du 2 mars 2024)
Arrêté du 22 février 2023 (JO n° 54 du 4 mars 2023)
Arrêté du 3 février 2022 (JO n° 71 du 25 mars 2022)
Arrêté du 22 février 2021 (JO n° 62 du 13 mars 2021)
Arrêté du 14 avril 2020 (JO n° 98 du 22 avril 2020)
Arrêté du 5 juin 2019 (JO n° 135 du 13 juin 2019)
Arrêté du 18 avril 2017 (JO n° 103 du 2 mai 2017)
Vus
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et le ministre de l'économie et des finances,
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code minier ;
Vu le décret n° 59-1205 du 23 octobre 1959 modifié relatif à l'organisation administrative et financière du Bureau de recherches géologiques et minières, notamment son article 1er,
Arrêtent :
Article 1er de l'arrêté du 5 octobre 2016
Les arrêtés suivants sont abrogés :
1° L'arrêté du 25 avril 2006 fixant les installations soumises au code de l'environnement gérées par le BRGM au titre du 9 (a) de l'article 1er du décret n° 2006-402 du 4 avril 2006 modifiant le décret n° 59-1205 du 23 octobre 1959 relatif à l'organisation administrative et financière du Bureau de recherches géologiques et minières et portant dispositions transitoires relatives à Charbonnages de France ;
2° L'arrêté du 25 avril 2006 fixant la liste des installations hydrauliques de sécurité de Charbonnages de France gérées par le BRGM ;
3° L'arrêté du 28 juin 2006 fixant la liste des installations soumises au code de l'environnement gérées par le BRGM au titre du 9 (b) de l'article 1er du décret n° 59-1205 du 23 octobre 1959 modifié ;
4° L'arrêté du 21 décembre 2007 fixant la liste des installations et équipements de surveillance et de prévention des risques miniers gérés par le BRGM.
Article 2 de l'arrêté du 5 octobre 2016
(Arrêté du 6 novembre 2025, article 2)
En application du « 9° de l'article R. 333-14 du code de la recherche », le BRGM est chargé de gérer, de remettre en état et de surveiller les installations soumises au code de l'environnement dont la liste est annexée au présent arrêté (annexe 1).
Article 3 de l'arrêté du 5 octobre 2016
(Arrêté du 6 novembre 2025, article 3)
En application du « 10° de l'article R. 333-14 du code de la recherche », le BRGM est chargé de gérer et d'entretenir les installations hydrauliques de sécurité dont la liste est annexée au présent arrêté (annexe 2).
Article 4 de l'arrêté du 5 octobre 2016
(Arrêté du 6 novembre 2025, article 4)
En application du « 10° de l'article R. 333-14 du code de la recherche », le BRGM est chargé de gérer et d'entretenir les installations et équipements de prévention et de surveillance des risques miniers dont la liste est annexée au présent arrêté (annexe 3).
Article 5 de l'arrêté du 5 octobre 2016
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française
Fait le 5 octobre 2016.
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
M. Mortureux
Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
M. Mortureux
(Arrêté du 14 avril 2020, annexe 1, Arrêté du 22 février 2023, annexe 1, Arrêté du 15 février 2024, article 2 et annexe 1 et Arrêté du 6 novembre 2025, article 5 et annexe 1)
«
Annexe 1 : « Installations relevant du code de l'environnement gérées par la DPSM (BRGM) au 1er janvier 2025 »
(Arrêté du 18 avril 2017, article 1er et annexe I, Arrêté du 19 juin 2019, article 1er et annexe 1, Arrêté du 14 avril 2020, article 1er et annexe 1, Arrêté du 22 février 2021, article 1er et annexe I, Arrêté du 3 février 2022, article 1er et annexe 1, Arrêté du 22 février 2023, article 1er et annexe 1 et Arrêté du 15 février 2024, article 2 et annexe 1)
| assin minier Centre Ouest |
Département |
Concession |
Commune |
Site | Nature de l'installation |
Nom de l'installation |
| 23 - Creuse | Le Châtelet | Budeliere | le Châtelet | Dépôt de résidus | Alvéole de confinement |
| 23 - Creuse | Le Châtelet | Budeliere | le Châtelet | Dépôt de résidus | Couverture des résidus |
15 - Cantal |
Ouche |
Massiac |
Ouche |
Dépôt de résidus | Stockage de résidus miniersd’Ou- che |
| Bassin minier Est |
Département |
Concession |
Commune |
Site | Nature de l'installation |
Nom de l'installation |
68 - Haut-Rhin |
Alex Ouest |
Ungersheim |
Alex-Rodolphe | Forage de dépollu- tion |
04131X0389/F |
68 - Haut-Rhin |
Alex Ouest |
Ungersheim |
Alex-Rodolphe | Forage de dépollu- tion |
04131X0409/UNG/B |
68 - Haut-Rhin |
Alex Ouest |
Ungersheim |
Alex-Rodolphe | Forage de dépollu- tion |
04132X0394/DEP |
68 - Haut-Rhin |
Alex Ouest |
Pulversheim |
Marie-Louise | Forage de dépollu- tion |
04131X0514/ML3 |
| 68 - Haut-Rhin | Alex Ouest | Ungersheim | Alex-Rodolphe | Piézomètres | 04131X0389/F |
| 68 - Haut-Rhin | Alex Ouest | Ungersheim | Alex-Rodolphe | Piézomètres | 04131X0409/UNG/B |
| 68 - Haut-Rhin | Alex Ouest | Ungersheim | Alex-Rodolphe | Piézomètres | 04131X0558/ROD6 |
| 68 - Haut-Rhin | Alex Ouest | Ungersheim | Alex-Rodolphe | Piézomètres | 04132X0228/P1 |
| 68 - Haut-Rhin | Alex Ouest | Ungersheim | Alex-Rodolphe | Piézomètres | 04132X0319/PMC |
| 68 - Haut-Rhin | Alex Ouest | Ungersheim | Alex-Rodolphe | Piézomètres | 04132X0384/PZ1FON |
| 68 - Haut-Rhin | Alex Ouest | Ungersheim | Alex-Rodolphe | Piézomètres | 04132X0385/PZ2SUP |
| 68 - Haut-Rhin | Alex Ouest | Ungersheim | Alex-Rodolphe | Piézomètres | 04132X0394/DEP |
| 68 - Haut-Rhin | Alex Ouest | Ungersheim | Hors secteurs | Piézomètres | 03786X0158/PZ |
| 68 - Haut-Rhin | Alex Ouest | Pulversheim | Marie-Louise | Piézomètres | 04131X0266/PP4 |
| 68 - Haut-Rhin | Alex Ouest | Pulversheim | Marie-Louise | Piézomètres | 04131X0514/ML3 |
| 68 - Haut-Rhin | Alex Ouest | Pulversheim | Marie-Louise | Piézomètres | 04131X0531/VL2P |
| 68 - Haut-Rhin | Alex Ouest | Pulversheim | Marie-Louise | Piézomètres | 04131X0532/VL2S |
| 68 - Haut-Rhin | Alex Ouest | Pulversheim | Marie-Louise | Piézomètres | 04131X0533/VL3P |
| 68 - Haut-Rhin | Alex Ouest | Pulversheim | Marie-Louise | Piézomètres | 04131X0534/VL3S |
| 68 - Haut-Rhin | Alex Ouest | Ungersheim | Marie-Louise | Piézomètres | 04132X0185/S |
68 - Haut-Rhin |
Alex Ouest, Rodolphe Ouest, Amélie,Max, Marie-Louise, Ruelis- heim, Anna, Anna I, Marie, PrinceEugène, Prince Eugène I, Zoll- haus, Théodore et hors concessions | Ungersheim, Wit- telsheim, Witten- heim, Staffelfel- den, Pulversheim, Ruelisheim, Feld- kirch, Ensisheim, Munchhouse, Roggenhouse, Rumersheim-le- Haut, Blodels- heim, Fessen- heim |
(vide) |
Canalisations |
Saumoduc (Réseaux d'évacua- tion des eauxsaléees) |
68 - Haut-Rhin |
Amélie |
Wittelsheim |
Amélie | Dépôt de minerai ou de résidus |
Terril Amélie 2 |
68 - Haut-Rhin |
Amélie |
Wittelsheim |
Amélie | Forage de dépollu- tion |
04131X0213/P1 |
68 - Haut-Rhin |
Amélie |
Wittelsheim |
Amélie | Forage de dépollu- tion |
04131X0214/P2 |
68 - Haut-Rhin |
Amélie |
Wittelsheim |
Amélie | Forage de dépollu- tion |
04131X0215/P3 |
68 - Haut-Rhin |
Amélie |
Wittelsheim |
Amélie | Forage de dépollu- tion |
04131X0216/P4 |
68 - Haut-Rhin |
Amélie |
Wittelsheim |
Amélie | Forage de dépollu- tion |
04131X0251/F1 |
| Bassin minier Est |
Département |
Concession |
Commune |
Site | Nature de l'installation |
Nom de l'installation |
68 - Haut-Rhin |
Amélie |
Wittelsheim |
Amélie | Forage de dépollu- tion |
04131X0252/F2 |
68 - Haut-Rhin |
Amélie |
Wittelsheim |
Amélie | Forage de dépollu- tion |
04131X0416/VA1 |
68 - Haut-Rhin |
Amélie |
Wittelsheim |
Amélie | Forage de dépollu- tion |
04131X0418/VA3 |
68 - Haut-Rhin |
Amélie |
Wittelsheim |
Amélie | Forage de dépollu- tion |
04131X0509/VA6 |
68 - Haut-Rhin |
Amélie |
Wittelsheim |
Amélie | Forage de dépollu- tion |
04131X0510/VA7 |
68 - Haut-Rhin |
Amélie |
Wittelsheim |
Amélie | Forage de dépollu- tion |
04131X0511/VA8 |
68 - Haut-Rhin |
Amélie |
Wittelsheim |
Amélie | Forage de dépollu- tion |
04131X0559/VA10 |
68 - Haut-Rhin |
Amélie |
Wittelsheim |
Amélie | Forage de dépollu- tion |
04131X0560/VA11 |
| 68 - Haut-Rhin | Amélie | Wittelsheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0181/P4 |
| 68 - Haut-Rhin | Amélie | Wittelsheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0189/P22 |
| 68 - Haut-Rhin | Amélie | Wittelsheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0213/P1 |
| 68 - Haut-Rhin | Amélie | Wittelsheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0214/P2 |
| 68 - Haut-Rhin | Amélie | Wittelsheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0215/P3 |
| 68 - Haut-Rhin | Amélie | Wittelsheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0216/P4 |
| 68 - Haut-Rhin | Amélie | Wittelsheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0246/F1 |
| 68 - Haut-Rhin | Amélie | Wittelsheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0247/F2 |
| 68 - Haut-Rhin | Amélie | Wittelsheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0251/F1 |
| 68 - Haut-Rhin | Amélie | Wittelsheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0252/F2 |
| 68 - Haut-Rhin | Amélie | Wittelsheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0253/F3 |
| 68 - Haut-Rhin | Amélie | Wittelsheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0293/PMT2 |
| 68 - Haut-Rhin | Amélie | Wittelsheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0416/VA1 |
| 68 - Haut-Rhin | Amélie | Wittelsheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0417/VA2 |
| 68 - Haut-Rhin | Amélie | Wittelsheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0418/VA3 |
| 68 - Haut-Rhin | Amélie | Wittelsheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0419/VA4 |
| 68 - Haut-Rhin | Amélie | Wittelsheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0420/VA5 |
| 68 - Haut-Rhin | Amélie | Wittelsheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0443/DEP5 |
| 68 - Haut-Rhin | Amélie | Wittelsheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0497/PZ |
| 68 - Haut-Rhin | Amélie | Wittelsheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0509/VA6 |
| 68 - Haut-Rhin | Amélie | Wittelsheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0510/VA7 |
| 68 - Haut-Rhin | Amélie | Wittelsheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0511/VA8 |
| 68 - Haut-Rhin | Amélie | Wittelsheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0518/P2 |
| 68 - Haut-Rhin | Amélie | Wittelsheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0544/AM1P |
| 68 - Haut-Rhin | Amélie | Wittelsheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0548/AM3P |
| 68 - Haut-Rhin | Amélie | Wittelsheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0549/AM3S |
| Bassin minier Est |
Département |
Concession |
Commune |
Site | Nature de l'installation |
Nom de l'installation |
| 68 - Haut-Rhin | Amélie | Wittelsheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0559/VA10 |
| 68 - Haut-Rhin | Amélie | Wittelsheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0560/VA11 |
| 68 - Haut-Rhin | Amélie | Wittelsheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0561/VA09 |
| 68 - Haut-Rhin | Amélie | Wittelsheim | Amélie | Piézomètres | 04135X0227/PZ1A |
| 68 - Haut-Rhin | Amélie | Wittelsheim | Amélie | Piézomètres | 04135X0228/PZ2A |
| 68 - Haut-Rhin | Amélie | Wittelsheim | Amélie | Piézomètres | 04135X0229/PZ3A |
| 68 - Haut-Rhin | Amélie | Wittelsheim | Amélie | Piézomètres | 04135X0317/PZ2 |
| 68 - Haut-Rhin | Amélie | Wittelsheim | Amélie | Piézomètres | 04135X0340/1040 |
| 68 - Haut-Rhin | Amélie | Wittelsheim | Amélie | Piézomètres | 04135X0341/1041 |
| 68 - Haut-Rhin | Amélie | Wittenheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0495/PZ |
| 68 - Haut-Rhin | Amélie | Wittenheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0496/PZ |
| 68 - Haut-Rhin | Amélie | Wittenheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0546/AM2P |
| 68 - Haut-Rhin | Amélie | Wittenheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0547/AM2S |
| 68 - Haut-Rhin | Amélie | Wittenheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0550/MAX1P |
| 68 - Haut-Rhin | Amélie | Wittenheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0551/MAX1M |
| 68 - Haut-Rhin | Amélie | Wittenheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0552/MAX1S |
Allemagne | Amodiation duWarndt - Allemagne |
Emmersweiler |
Triangle de Marienau |
Piézomètres |
MAR_GTi3 |
Allemagne | Amodiation duWarndt - Allemagne |
Emmersweiler |
Triangle de Marienau |
Piézomètres |
MAR_GTi4 |
Allemagne | Amodiation duWarndt - Allemagne |
Emmersweiler |
Triangle de Marienau |
Piézomètres |
T ALL2 |
Allemagne | Amodiation duWarndt - Allemagne |
Emmersweiler |
Triangle de Marienau |
Piézomètres |
T ALL3 |
Allemagne | Amodiation duWarndt - Allemagne |
Emmersweiler |
Triangle de Marienau |
Piézomètres |
T NP 10 |
Allemagne | Amodiation duWarndt - Allemagne |
Emmersweiler |
Triangle de Marienau |
Piézomètres |
T NP 8 |
Allemagne | Amodiation duWarndt - Allemagne |
Emmersweiler |
Triangle de Marienau |
Piézomètres |
T NP 9 |
Allemagne | Amodiation duWarndt - Allemagne |
Emmersweiler |
Triangle de Marienau | Prélèvements d'eaux de surface |
Morsbach aval |
| 68 - Haut-Rhin | Anna | Kingersheim | Fernand-Anna | Piézomètres | 04132X0402/KN3 |
| 68 - Haut-Rhin | Anna | Kingersheim | Fernand-Anna | Piézomètres | 04132X0405/VN1P |
| 68 - Haut-Rhin | Anna | Kingersheim | Fernand-Anna | Piézomètres | 04132X0406/VN1S |
| 68 - Haut-Rhin | Anna | Kingersheim | Fernand-Anna | Piézomètres | 04132X0407/VN2P |
| 68 - Haut-Rhin | Anna | Kingersheim | Fernand-Anna | Piézomètres | 04132X0408/VN2S |
| 68 - Haut-Rhin | Anna | Kingersheim | Fernand-Anna | Piézomètres | 04132X0409/VN3P |
| 68 - Haut-Rhin | Anna | Kingersheim | Fernand-Anna | Piézomètres | 04132X0410/VN3S |
| 68 - Haut-Rhin | Anna | Wittenheim | Fernand-Anna | Piézomètres | 04132X0368/DECA1 |
| 68 - Haut-Rhin | Anna | Wittenheim | Fernand-Anna | Piézomètres | 04132X0369/DECA2 |
| 68 - Haut-Rhin | Anna | Wittenheim | Fernand-Anna | Piézomètres | 04132X0370/DECA3 |
| Bassin minier Est |
Département |
Concession |
Commune |
Site | Nature de l'installation |
Nom de l'installation |
| 68 - Haut-Rhin | Anna | Wittenheim | Fernand-Anna | Piézomètres | 04132X0371/DECA4 |
| 68 - Haut-Rhin | Anna | Wittenheim | Fernand-Anna | Piézomètres | 04132X0399/F |
| 68 - Haut-Rhin | Anna | Wittenheim | Fernand-Anna | Piézomètres | 04132X0411/VN4P |
| 68 - Haut-Rhin | Anna | Wittenheim | Fernand-Anna | Piézomètres | 04132X0412/VN4S |
| 68 - Haut-Rhin | Anna | Wittenheim | Fernand-Anna | Piézomètres | 04132X0413/VN5P |
| 68 - Haut-Rhin | Anna | Wittenheim | Fernand-Anna | Piézomètres | 04132X0414/VN5S |
| 68 - Haut-Rhin | Anna | Wittenheim | Fernand-Anna | Piézomètres | 04132X0417/VN8P |
| 68 - Haut-Rhin | Anna | Wittenheim | Fernand-Anna | Piézomètres | 04132X0418/VN8S |
| 68 - Haut-Rhin | Anna | Wittenheim | Fernand-Anna | Piézomètres | 04132X0419/DEP |
| 68 - Haut-Rhin | Anna | Kingersheim | Hors secteurs | Piézomètres | 04136X0313/PZ |
| 68 - Haut-Rhin | Anna | Richwiller | Hors secteurs | Piézomètres | 04136X0539/S |
| 68 - Haut-Rhin | Anna I | Wittenheim | Fernand-Anna | Piézomètres | 04132X0110/F2 |
| 68 - Haut-Rhin | Anna I | Wittenheim | Fernand-Anna | Piézomètres | 04132X0291/F |
| 68 - Haut-Rhin | Anna I | Wittenheim | Fernand-Anna | Piézomètres | 04132X0320/PMC |
| 68 - Haut-Rhin | Anna I | Wittenheim | Fernand-Anna | Piézomètres | 04132X0378/P |
| 68 - Haut-Rhin | Anna I | Wittenheim | Fernand-Anna | Piézomètres | 04132X0379/S |
| 68 - Haut-Rhin | Anna I | Wittenheim | Fernand-Anna | Piézomètres | 04132X0380/P |
| 68 - Haut-Rhin | Anna I | Wittenheim | Fernand-Anna | Piézomètres | 04132X0381/S |
57 - Moselle |
De WendelH |
Morsbach |
Cokerie de Marienau | Equipements de rétention d'ef- fluents pétroliers |
séparateur des zonesA et B |
| 57 - Moselle | De WendelH | Morsbach | Gazomètre de Marienau | Events | Cheminée du gazomètre |
| 57 - Moselle | De WendelH | Forbach | Triangle de Marienau | Events | T EV 10 |
| 57 - Moselle | De WendelH | Forbach | Triangle de Marienau | Events | T EV 5 |
| 57 - Moselle | De WendelH | Forbach | Triangle de Marienau | Events | T EV 6 |
| 57 - Moselle | De WendelH | Forbach | Triangle de Marienau | Events | T EV 7 |
| 57 - Moselle | De WendelH | Forbach | Triangle de Marienau | Events | T EV 8 |
| 57 - Moselle | De WendelH | Forbach | Triangle de Marienau | Events | T EV 9 |
| 57 - Moselle | De WendelH | Morsbach | Triangle de Marienau | Events | T EV 3 |
| 57 - Moselle | De WendelH | Morsbach | Triangle de Marienau | Events | T EV 1 |
| 57 - Moselle | De WendelH | Morsbach | Triangle de Marienau | Events | T EV 2 |
| 57 - Moselle | De WendelH | Morsbach | Triangle de Marienau | Events | T EV 4 |
| 57 - Moselle | De WendelH | Morsbach | Gazomètre de Marienau | Piézomètres | MAR-GTi1 |
| 57 - Moselle | De WendelH | Morsbach | Gazomètre de Marienau | Piézomètres | MAR-GTi2 |
| 57 - Moselle | De WendelH | Morsbach | Gazomètre de Marienau | Piézomètres | MAR-GTi6 |
| 57 - Moselle | De WendelH | Forbach | Triangle de Marienau | Piézomètres | MAR_GTi5 |
| 57 - Moselle | De WendelH | Forbach | Triangle de Marienau | Piézomètres | T NP 5 |
| 57 - Moselle | De WendelH | Forbach | Triangle de Marienau | Piézomètres | T NP 6 |
| Bassin minier Est |
Département |
Concession |
Commune |
Site | Nature de l'installation |
Nom de l'installation |
| 57 - Moselle | De WendelH | Forbach | Triangle de Marienau | Piézomètres | T NP 7 |
| 57 - Moselle | De WendelH | Morsbach | Triangle de Marienau | Piézomètres | T ALL1 |
| 57 - Moselle | De WendelH | Morsbach | Triangle de Marienau | Piézomètres | T NP 1 |
| 57 - Moselle | De WendelH | Morsbach | Triangle de Marienau | Piézomètres | T NP 2 |
| 57 - Moselle | De WendelH | Morsbach | Triangle de Marienau | Piézomètres | T NP 3 |
| 57 - Moselle | De WendelH | Morsbach | Triangle de Marienau | Piézomètres | T NP 4 |
57 - Moselle |
De WendelH |
Forbach |
Triangle de Marienau | Prélèvements d'eaux de surface |
Morsbach amont |
57 - Moselle |
De WendelH |
Forbach |
Triangle de Marienau | Prélèvements d'eaux de surface |
Rosselle aval |
57 - Moselle |
De WendelH |
Morsbach |
Triangle de Marienau | Prélèvements d'eaux de surface |
Rosselle amont |
68 - Haut-Rhin |
Fernand |
Wittenheim |
Fernand | Forage de dépollu- tion |
04132X0291/F |
68 - Haut-Rhin |
Fernand |
Wittenheim |
Fernand | Forage de dépollu- tion |
04132X0399/F |
68 - Haut-Rhin |
Fernand |
Wittenheim |
Fernand | Forage de dépollu- tion |
04132X0419/DEP |
68 - Haut-Rhin |
Fernand |
Wittenheim |
Théodore-Eugène | Forage de dépollu- tion |
04132X0303/1002 |
68 - Haut-Rhin |
Fernand |
Wittenheim |
Théodore-Eugène | Forage de dépollu- tion |
04132X0331/EUG/B2 |
| 68 - Haut-Rhin | Fernand | Wittenheim | Théodore-Eugène | Piézomètres | 04132X0330/THEOB1 |
| 68 - Haut-Rhin | Hors concession | Fessenheim | Hors secteurs | Piézomètres | 03795X0110/N3 |
| 68 - Haut-Rhin | Hors concession | Munwiller | Hors secteurs | Piézomètres | 03786X0087/PMT |
| 68 - Haut-Rhin | Hors concession | Reguisheim | Hors secteurs | Piézomètres | 03786X0080/PMT |
| 68 - Haut-Rhin | Hors concession | Blodelsheim | Saumoduc | Piézomètres | 03788X0032/F |
| 68 - Haut-Rhin | Hors concession | Blodelsheim | Saumoduc | Piézomètres | 04134X0184/F |
| 68 - Haut-Rhin | Hors concession | Blodelsheim | Saumoduc | Piézomètres | 04134X0185/F |
| 68 - Haut-Rhin | Hors concession | Blodelsheim | Saumoduc | Piézomètres | 04134X0186/S |
| 68 - Haut-Rhin | Hors concession | Blodelsheim | Saumoduc | Piézomètres | RG 204,995 |
| 68 - Haut-Rhin | Hors concession | Blodelsheim | Saumoduc | Piézomètres | RG 205,503 |
| 68 - Haut-Rhin | Hors concession | Blodelsheim | Saumoduc | Piézomètres | RG 206,025 |
| 68 - Haut-Rhin | Hors concession | Blodelsheim | Saumoduc | Piézomètres | RG 206,510 |
| 68 - Haut-Rhin | Hors concession | Blodelsheim | Saumoduc | Piézomètres | RG 207,060 |
| 68 - Haut-Rhin | Hors concession | Blodelsheim | Saumoduc | Piézomètres | RG 207,570 |
| 68 - Haut-Rhin | Hors concession | Blodelsheim | Saumoduc | Piézomètres | RG 208,080 |
| 68 - Haut-Rhin | Hors concession | Blodelsheim | Saumoduc | Piézomètres | RG 208,570 |
| 68 - Haut-Rhin | Hors concession | Blodelsheim | Saumoduc | Piézomètres | RG 209,160 |
| 68 - Haut-Rhin | Hors concession | Ensisheim | Saumoduc | Piézomètres | 04133X1011/G |
| 68 - Haut-Rhin | Hors concession | Munchhouse | Saumoduc | Piézomètres | 04133X0060/F |
| 68 - Haut-Rhin | Hors concession | Munchhouse | Saumoduc | Piézomètres | 04133X0066/F |
| Bassin minier Est |
Département |
Concession |
Commune |
Site | Nature de l'installation |
Nom de l'installation |
| 68 - Haut-Rhin | Hors concession | Munchhouse | Saumoduc | Piézomètres | 04133X0067/F |
| 68 - Haut-Rhin | Hors concession | Munchhouse | Saumoduc | Piézomètres | 04134X0181/PZ1W |
| 68 - Haut-Rhin | Hors concession | Reguisheim | Saumoduc | Piézomètres | 04133X0010/F |
| 68 - Haut-Rhin | Hors concession | Roggenhouse | Saumoduc | Piézomètres | 04134X0183/F |
| 68 - Haut-Rhin | Hors concession | Rumersheim-le-haut | Saumoduc | Piézomètres | 04134X0187/S |
| 68 - Haut-Rhin | Hors concession | Rumersheim-le-haut | Saumoduc | Piézomètres | 04134X0188/S |
| 68 - Haut-Rhin | Hors concession | Rumersheim-le-haut | Saumoduc | Piézomètres | RG 204,480 |
| 68 - Haut-Rhin | Hors titreminier | Wittelsheim | Amelie | Piézomètres | 04131X0422/F10A |
| 68 - Haut-Rhin | Marie | Wittenheim | Amélie | Piézomètres | 04131X0294/PMT3 |
| 68 - Haut-Rhin | Marie | Wittenheim | Amélie | Piézomètres | 04132X1201/PZ40M |
| 68 - Haut-Rhin | Marie | Wittenheim | Amélie | Piézomètres | 04132X1202/PZ22M |
| 68 - Haut-Rhin | Marie | Wittenheim | Amélie | Piézomètres | 04132X1203/PZ14M |
| 68 - Haut-Rhin | Marie-Louise | Staffelfelden | Marie-Louise | Piézomètres | 04131X0142/P2 |
| 68 - Haut-Rhin | Marie-Louise | Staffelfelden | Marie-Louise | Piézomètres | 04131X0143/P3 |
| 68 - Haut-Rhin | Marie-Louise | Staffelfelden | Marie-Louise | Piézomètres | 04131X0144/P4 |
| 68 - Haut-Rhin | Marie-Louise | Staffelfelden | Marie-Louise | Piézomètres | 04131X0512/ML1 |
| 68 - Haut-Rhin | Marie-Louise | Staffelfelden | Marie-Louise | Piézomètres | 04131X0513/ML2 |
| 68 - Haut-Rhin | Marie-Louise | Staffelfelden | Marie-Louise | Piézomètres | 04131X0542/VLSP |
| 68 - Haut-Rhin | Marie-Louise | Staffelfelden | Marie-Louise | Piézomètres | 04131X0543/VLSS |
68 - Haut-Rhin |
Marie-Louise |
Pulversheim |
Marie-Louise | Forage de dépollu- tion |
04131X0144/P4 |
68 - Haut-Rhin |
Marie-Louise |
Staffelfelden |
Marie-Louise | Forage de dépollu- tion |
04131X0141/P1 |
68 - Haut-Rhin |
Marie-Louise |
Staffelfelden |
Marie-Louise | Forage de dépollu- tion |
04131X0142/P2 |
68 - Haut-Rhin |
Marie-Louise |
Staffelfelden |
Marie-Louise | Forage de dépollu- tion |
04131X0143/P3 |
68 - Haut-Rhin |
Marie-Louise |
Staffelfelden |
Marie-Louise | Forage de dépollu- tion |
04131X0512/ML1 |
68 - Haut-Rhin |
Marie-Louise |
Staffelfelden |
Marie-Louise | Forage de dépollu- tion |
04131X0513/ML2 |
| 68 - Haut-Rhin | Marie-Louise | Staffelfelden | Marie-Louise | Piézomètres | 04131X0141/P1 |
68 - Haut-Rhin |
Max |
Pfastatt |
Joseph-Else | Forage de dépollu- tion |
04135X0212/VJ1 |
68 - Haut-Rhin |
Max |
Wittelsheim |
Joseph-Else | Forage de dépollu- tion |
04135X0213/VJ2 |
| 68 - Haut-Rhin | Max | Richwiller | Hors secteurs | Piézomètres | 04135X0379/P |
| 68 - Haut-Rhin | Max | Richwiller | Hors secteurs | Piézomètres | 04135X0440/PMT |
| 68 - Haut-Rhin | Max | Pfastatt | Joseph-Else | Piézomètres | 04135X0212/VJ1 |
| 68 - Haut-Rhin | Max | Pfastatt | Joseph-Else | Piézomètres | 04135X0223/PZ6 |
| 68 - Haut-Rhin | Max | Pfastatt | Joseph-Else | Piézomètres | 04135X0224/PZ7 |
| 68 - Haut-Rhin | Max | Pfastatt | Joseph-Else | Piézomètres | 04135X0368/VJE11 |
| Bassin minier Est |
Département |
Concession |
Commune |
Site | Nature de l'installation |
Nom de l'installation |
| 68 - Haut-Rhin | Max | Wittelsheim | Joseph-Else | Piézomètres | 04135X0208/PZ-J2 |
| 68 - Haut-Rhin | Max | Wittelsheim | Joseph-Else | Piézomètres | 04135X0213/VJ2 |
| 68 - Haut-Rhin | Max | Wittelsheim | Joseph-Else | Piézomètres | 04135X0214/S |
