| N° | Désignation de la rubrique | A, E, D, C (1) | Rayon (2) |
| 3660 | Elevage de volailles ou de porcs : | | |
| a) Avec plus de 85 000 emplacements pour les poulets | A | 3 |
| b) Avec plus de 60 000 emplacements pour les poules | A | 3 |
| c) Avec plus de 3 000 emplacements pour les porcs de production (de plus de 30 kg) | A | 3 |
| d) Avec plus de 900 emplacements pour les truies | A | 3 |
| e) Elevage de porcs représentant 350 unités de cheptel ou plus, à l'exclusion des activités d'élevage qui sont menées dans le cadre de régimes de production biologique conformément au règlement (UE) 2018/848, ou lorsque la densité d'élevage est inférieure à 2 unités de cheptel/ hectare utilisé uniquement pour le pâturage ou la culture de fourrage servant à l'alimentation des animaux et que les animaux sont élevés à l'extérieur pendant une période significative au cours d'une année ou qu'ils sont élevés à l'extérieur de façon saisonnière | E | - |
| f) Elevage de poules pondeuses uniquement, représentant 300 unités de cheptel ou plus, ou élevage d'autres catégories de volailles uniquement, représentant 280 unités de cheptel ou plus. Dans les installations où l'on élève un mélange de volailles, y compris des poules pondeuses, le seuil est de 280 unités de cheptel et la capacité est calculée sur la base d'un facteur de pondération de 0,93 pour les poules pondeuses | E | - |
| g) Elevage de porcs et de volailles de toutes sortes représentant 380 unités de cheptel ou plus, à l'exclusion de l'élevage de porcs dans des installations fonctionnant selon des régimes de production biologique conformément au règlement (UE) 2018/848, ou lorsque la densité d'élevage est inférieure à 2 unités de cheptel/ hectare utilisé uniquement pour le pâturage ou la culture de fourrage servant à l'alimentation des animaux et que les animaux sont élevés à l'extérieur pendant une période significative au cours d'une année ou de manière saisonnière à l'extérieur | E | - |
| Nota : Par « volailles », on entend : les poulets, poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans et perdrix, élevés ou détenus en captivité en vue de leur reproduction, de la production de viande ou d'œufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement. | | |
| Le nombre d'unités de cheptel d'une installation est calculé à l'aide des taux de conversion suivants : Porcins : Truies reproductrices ≥ 50 kg 0,500 Porcelets ≤ 20 kg 0,027 Autres porcs 0,300 Volailles : Poulets de chair 0,007 Poules pondeuses 0,014 Dindes 0,030 Canards 0,010 Oies 0,020 Autruches 0,350 Autres volailles 0,001 | | |
(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement. (2) Rayon d'affichage en kilomètres. |