(JO n° 186 du 11 août 2012)


NOR : DEVL1230685A

Vus

La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt,

Vu l’arrêté du 26 novembre 2010 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant les grands cormorans (Phalacrocorax carbo sinensis) ;

Vu l’avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 24 juillet 2012 ;

Arrêtent :

Article1er de l'arrêté du 02 août 2012

Le présent arrêté fixe les quotas départementaux dans les limites desquelles des dérogations à l’interdiction de destruction de grands cormorans (Phalacrocorax carbo sinensis) peuvent être accordées par les préfets.

Le tableau fixant la liste des quotas pour la période 2012-2013 est joint en annexe du présent arrêté.

Article 2 de l'arrêté du 02 août 2012

Le directeur général de l’aménagement, du logement et de la nature du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, le directeur général de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, le directeur général de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques et les préfets de département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 août 2012.

La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l’eau et de la biodiversité,
O. GAUTHIER

Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service de la stratégie agroalimentaire et du développement durable,
E. GIRY

Annexe

NUMÉRO
département
DÉPARTEMENT TOTAL PISCICULTURES EAUX LIBRES
(hors piscicultures)
01 Ain 4 600 4 150 450
02 Aisne 230 30 200
03 Allier 920 530 390
04 Alpes-de-Haute-Provence 50 0 50
05 Hautes-Alpes 7 5 2
06 Alpes-Maritimes 50 0 50
07 Ardèche 150 0 150
08 Ardennes 560 30 530
09 Ariège 215 50 165
10 Aube 825 400 425
11 Aude 160 60 100
12 Aveyron 250 0 250
13 Bouches-du-Rhône 175 20 155
14 Calvados 50 20 30
15 Cantal 100 0 100
16 Charente 340 140 200
17 Charente-Maritime 0 0 0
18 Cher 1 100 600 500
19 Corrèze 280 120 160
2A Corse-du-Sud 0 0 0
2B Haute-Corse 0 0 0
21 Côte-d'Or 200 130 70
22 Côtes-d'Armor 0 0 0
23 Creuse 470 350 120
24 Dordogne 550 150 400
25 Doubs 400 0 400
26 Drôme 350 50 300
27 Eure 370 70 300
28 Eure-et-Loir 600 400 200
29 Finistère 0 0 0
30 Gard 200 0 200
31 Haute-Garonne 1 000 0 1 000
32 Gers 270 80 190
33 Gironde 0 0 0
34 Hérault 300 0 300
35 Ille-et-Vilaine 0 0 0
36 Indre 3 300 2 900 400
37 Indre-et-Loire 900 600 300
38 Isère 300 100 200
39 Jura 550 200 350
40 Landes 425 0 425
41 Loir-et-Cher 2 300 2 000 300
42 Loire 1 500 1 400 100
43 Haute-Loire 310 0 310
44 Loire-Atlantique 1 200 1 100 100
45 Loiret 1 850 1 400 450
46 Lot 460 10 450
47 Lot-et-Garonne 400 5 395
48 Lozère 70 0 70
49 Maine-et-Loire 700 550 150
50 Manche 40 10 30
51 Marne 550 175 375
52 Haute-Marne 320 20 300
53 Mayenne 375 270 105
54 Meurthe-et-Moselle 800 700 100
55 Meuse 500 150 350
56 Morbihan 80 30 50
57 Moselle 2 200 1 600 600
58 Nièvre 925 300 625
59 Nord 110 65 45
60 Oise 150 10 140
61 Orne 100 60 40
62 Pas-de-Calais 70 0 70
63 Puy-de-Dôme 690 350 340
64 Pyrénées-Atlantiques 250 0 250
65 Hautes-Pyrénées 250 0 250
66 Pyrénées-Orientales 100 0 100
67 Bas-Rhin 280 140 140
68 Haut-Rhin 300 220 80
69 Rhône 400 0 400
70 Haute-Saône 400 100 300
71 Saône-et-Loire 1 500 1 250 250
72 Sarthe 175 130 45
73 Savoie 70 0 70
74 Haute-Savoie 100 15 85
75 Paris 0 0 0
76 Seine-Maritime 200 0 200
77 Seine-et-Marne 110 0 110
78 Yvelines 10 0 10
79 Deux-Sèvres 310 260 50
80 Somme 280 80 200
81 Tarn 950 0 950
82 Tarn-et-Garonne 460 20 440
83 Var 75 0 75
84 Vaucluse 100 0 100
85 Vendée 1 550 1 300 250
86 Vienne 375 275 100
87 Haute-Vienne 150 75 75
88 Vosges 680 50 630
89 Yonne 520 400 120
90 Territoire de Belfort 330 300 30
91 Essonne 20 0 20
92 Hauts-de-Seine 0 0 0
93 Seine-Saint-Denis 0 0 0
94 Val-de-Marne 0 0 0
95 Val-d'Oise 20 20 0
6 Total 45 912 26 025 19 887

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres versions

A propos du document

Type
Arrêté
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication