(JO n° 8 du 9 janvier 2021)


NOR : TREL2033926A

Vus

La ministre de la transition écologique,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 131-8, L. 131-14, L. 331-1, R. 131-33-1, R. 331-38 ;

Vu la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et notamment son article 137 modifié par la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 31 décembre 2020

Le montant total des contributions de l'Office français de la biodiversité aux ressources budgétaires des onze établissements publics de parcs nationaux est fixé à 67 500 000 euros pour l'année 2021.

La répartition pour chacun des établissements publics des parcs nationaux figure en annexe du présent arrêté.

Le montant de la contribution financière de l'Office français de la biodiversité aux onze établissements publics de parcs nationaux est inscrit au budget de l'Office français de la biodiversité.

Article 2 de l'arrêté du 31 décembre 2020

La contribution de l'Office français de la biodiversité à chaque établissement public de parc national fait l'objet de neuf versements effectués les 18 janvier, 15 février, 1er mars, 15 avril, 15 mai, 1er juillet, 2 août, 1er octobre et 2 novembre 2021.

L'échéancier des versements prévisionnels figure à l'annexe du présent arrêté.

Article 3 de l'arrêté du 31 décembre 2020

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 décembre 2020.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'eau et de la biodiversité,
O. Thibault

Annexe

  DOTATIONS 2021 18 JANVIER 15 FEVRIER 1er MARS 15 AVRIL 15 MAI 1er JUILLET 2 AOUT 1er OCTOBRE 2 NOVEMBRE
PARC AMAZONIEN DE GUYANE 7 666 645,73   3 012 991,73     1 525 662,52 2 552 993,07     574 998,41
PARC NATIONAL DES CALANQUES 5 410 594,43   1 487 913,47     1 487 913,46   1 731 390,18   703 377,32
PARC NATIONAL DES CEVENNES 6 786 534,73 933 148,53 933 148,53     1 866 297,05   2 171 691,07   882 249,55
PARC NATIONAL DES ECRINS 7 049 373,73   1 938 577,75     1 938 577,75   2 255 799,58   916 418,65
PARC NATIONAL DE FORETS 2 489 673,00 497 934,60   697 108,44   497 934,60   497 934,60 298 760,76  
PARC NATIONAL DE LA GUADELOUPE 6 757 642,73   1 858 351,75     1 858 351,75   2 162 445,67   878 493,56
PARC NATIONAL DU MERCANTOUR 6 697 918,73   1 841 927,65     1 841 927,65   2 143 333,97   870 729,46
PARC NATIONAL DE PORT-CROS 5 593 884,73   1 538 318,35   1 538 318,35     1 790 043,07   727 204,96
PARC NATIONAL DES PYRENEES 6 414 140,73 500 173,33 1 263 715,42     1 763 888,75   2 052 525,08   833 838,15
PARC NATIONAL DE LA REUNION 6 812 323,73   1 873 389,05     1 873 389,05   2 179 943,58   885 602,05
PARC NATIONAL DE LA VANOISE 5 821 267,73   1 600 848,65     1 600 848,66   1 862 805,67   756 764,75
TOTAL 67 500 000,00 1 931 256,46 17 349 182,35 697 108,44 1 538 318,35 16 254 791,24 2 552 993,07 18 847 912,47 298 760,76 8 029 676,86

 

Autres versions

A propos du document

Type
Arrêté
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

Documents liés