ANECO Allemagne | Institut für Umweltschutz GmbH & Co Wehnerstrasse 1-7 41068 Mönchengladbach (Allemagne) | - | - | 3b | 4b | 5b | 6b | - | - | 9b | 10b | - | - | - | - | - | 16b | 31/12/2026 |
ANECO France | 19, rue Roger Salengro 69740 Genas | 1a 1b | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 31/12/2026 |
APAVE EXPLOITATION FRANCE agence de Mulhouse | 2, rue Thiers B.P. 1347 68056 Mulhouse Cedex | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 31/12/2025 |
APAVE EXPLOITATION FRANCE agence de Nancy Maxéville - Champ-le-bœuf | 3, rue de l'Euron 54320 Maxéville-Champ-le-Bœuf | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 31/12/2025 |
APAVE EXPLOITATION FRANCE agence de Strasbourg Mundolsheim | Zone industrielle - 2, rue de l'électricité BP 92260, Vendenheim 67454 Mundolsheim Cedex | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 31/12/2025 |
APAVE EXPLOITATION FRANCE Agence E&M Bretagne-Maine Unité de Rennes | 8 boulevard du Trieux ZAC des Touches 35740 PACE | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 31/12/2025 |
APAVE EXPLOITATION FRANCE Agence LEM Bretagne-Maine Unité de Brest | 37, avenue du Baron-Lacrosse ZAC de Kergaradec CS 80166 29803 Brest Cedex 9 | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 31/12/2026 |
APAVE EXPLOITATION FRANCE Agence LEM Centre Ouest Unité de Saint-Herblain | 5, rue de la Johardière CS 20289 44803 Saint-Herblain Cedex | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 31/12/2025 |
APAVE EXPLOITATION FRANCE Agence LEM Nord Unité de Compiègne | ZAC de Mercières 7 bis avenue Henri Adnot CS 10537 60200 Compiègne | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 31/12/2025 |
APAVE EXPLOITATION FRANCE Agence LEM Nord Unité de Lille | 340, avenue de la Marne CS 43013 59703 Marcq-en-Bareuil Cedex | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 31/12/2025 |
APAVE EXPLOITATION FRANCE Agence LEM Normandie Unité d'Herouville-Saint-Clair | 5, rue d'Atalante - CITIS CS 90098 14205 Herouville-Saint-Clair Cedex | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 31/12/2025 |
APAVE EXPLOITATION FRANCE Agence LEM Normandie Unité de Mont-Saint-Aignan | 2, rue des Mouettes CS 90098 76132 Mont-Saint-Aignan Cedex | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 31/12/2026 |
APAVE EXPLOITATION FRANCE Direction LEM Unité de Bourges | 11, rue Mac-Donald 18000 Bourges | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 31/12/2025 |
APAVE EXPLOITATION FRANCE Direction LEM Unité de Reims | Pôle Technique Henri Farman 5, rue Clément Ader - BP 132 51685 Reims Cedex | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 31/12/2025 |
APAVE EXPLOITATION FRANCE Direction LEM Unité de Saint-Denis | 84, Rue Charles Michels CS 80027 93284 Saint-Denis Cedex | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 31/12/2025 |
APAVE EXPLOITATION FRANCE Région Rhône-Alpes / Bourgogne / Auvergne Unité de Clermont-Ferrand | 30, Boulevard Maurice Pourchon Cedex 2 63039 Clermont-Ferrand | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 30/06/2025 |
APAVE EXPLOITATION FRANCE Région Rhône-Alpes / Bourgogne / Auvergne Unité de Dijon | 4, rue Louis de Broglie Parc Technologique BP 60 21070 Dijon Cedex | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 30/06/2027 |
APAVE EXPLOITATION FRANCE Région Rhône-Alpes / Bourgogne / Auvergne Unité de Limonest | 385 allée des Frènes 69760 Limonest | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 30/06/2025 |
APAVE EXPLOITATION FRANCE Région Rhône-Alpes / Bourgogne / Auvergne Unité de Sainte Hélène du Lac | 497, avenue Léonard de Vinci 73800 Sainte Hélène du Lac | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 30/06/2025 |
APAVE EXPLOITATION FRANCE Région SUD-EST Unité de Marseille | 8, rue Jean-Jacques Vernazza Z.A.C. Saumaty Séon 13016 Marseille | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 30/06/2025 |
APAVE EXPLOITATION FRANCE Région SUD-EST Unité de Saint-Aunes | 310, rue de la Sarriette Zone Ecoparc 34130 Saint-Aunes | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 30/06/2027 |
APAVE EXPLOITATION FRANCE Région SUD-OUEST Unité d'Artigues | Zone Industrielle 33370 Artigues | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 30/06/2025 |
APAVE EXPLOITATION FRANCE Région SUD-OUEST Unité de Toulouse | 11, Rue Alexis Tocqueville 31200 Toulouse | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 30/06/2027 |
BUREAU VERITAS Agence spécialisée SUD-OUEST Bordeaux - PESSAC | 30, avenue Gustave Eiffel Batiment A 33600 PESSAC | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 31/12/2026 |
BUREAU VERITAS EXPLOITATION Agence Spécialisée SUD OUEST PPI Nantes | 4, rue Duguay Trouin 44800 St Herblain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | - | 31/12/2026 |
BUREAU VERITAS Exploitation Agence Spécialisée Ile de France Champs sur Marne | 6, Boulevard Archimède 77420 CHAMPS SUR MARNE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | - | 31/12/2027 |
BUREAU VERITAS Exploitation Agence spécialisée Ile de France Evry | 2 Rue Jean Mermoz 91080 Evry Courcouronnes | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 31/12/2027 |
BUREAU VERITAS Exploitation Agence Spécialisée Ile-de-France Cergy | 3, rue des Cyclades 95800 CERGY | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 31/12/2025 |
BUREAU VERITAS Exploitation Agence spécialisée NORD EST Antilles - Fort de France | 12, rue des Arts et Métiers Lotissement Dillon Stade Immeuble Equinoxes - bâtiment 3 - 97200 Fort de France | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 31/12/2026 |
BUREAU VERITAS Exploitation Agence Spécialisée NORD-EST Ennery | 5, rue Pablo Picasso CS 20111 57365 Ennery | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 31/12/2027 |
BUREAU VERITAS Exploitation Agence Spécialisée NORD-EST Lille- MARCQ EN BAROEUL | 299, rue du Général de Gaulle 59700 Marcq-en-Baroeul | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 31/12/2027 |
BUREAU VERITAS Exploitation Agence Spécialisée NORD-EST Reims - Bezannes | 54, Rue René Cassin 51430 Bezannes | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 31/12/2027 |
BUREAU VERITAS Exploitation Agence spécialisée NORD-OUEST Nantes - Saint Herblain | 11, RUE DES REMOULEURS 44800 Saint Herblain Cedex | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 31/12/2026 |
BUREAU VERITAS Exploitation Agence spécialisée NORD-OUEST Orléans - Boigny sur Bionne | 110, Boulevard de la Salle 45760 Boigny-sur-Bionne | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 30/06/2025 |
BUREAU VERITAS Exploitation Agence Spécialisée NORD-OUEST Rouen - ISNEAUVILLE | 190, Rue FRANCOIS JACOB 76230 ISNEAUVILLE | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 31/12/2025 |
BUREAU VERITAS Exploitation Agence Spécialisée SUD-EST Aix en Provence | ZA l'Enfant 405 Rue Emilien Gautier 13290 Aix en Provence | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 31/12/2026 |
BUREAU VERITAS Exploitation Agence Spécialisée SUD-EST Lyon - Saint Genis -Laval | 149 ROUTE DE VOURLES PARC DES CEDRES - 69230 SAINT GENIS LAVAL | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 31/12/2027 |
BUREAU VERITAS Exploitation Agence Spécialisée SUD-OUEST Toulouse | 12, Rue Michel Labrousse Bat 15 - BP 64797 31047 Toulouse Cedex | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 31/12/2026 |
BUREAU VERITAS Exploitation Agence Spécialisée SUD-OUEST Le Port - La Réunion | Avenue Théodore Drouhet Bat 5 ZAC 2000 97420 Le Port | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 31/12/2025 |
CARSO-LSEHL | 4, Avenue Jean Moulin - CS 30228 69200 Vénissieux - France | 1b | - | 3b | 4b | 5b | 6b | - | 8 | 9b | 10b | - | - | - | - | - | 16b | 31/12/2025 |
CERECO EST | Val Euromoselle sud Rue du champ aux œufs 57280 Feves | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 30/06/2027 |
CERECO NORD | Parc d'activités Jean Monnet Ouest Avenue Jean Monnet 59111 Lieu Saint Amand | 1a 1b | 2 | 3a 3b | 4a 4b | 5a 5b | 6a 6b | 7 | - | 9a 9b | 10a 10b | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a 16b | 30/06/2025 |
CERECO RHONE-ALPES | ZA des Platières 473, Chemin des Platières 38670 Chasse-sur-Rhône | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 30/06/2027 |
CHELAB S.r.L Resana | 25 via Fratta 31023 Resana, TV, Italie | 1b | - | - | - | - | - | - | 8 | 9b | - | - | - | - | - | - | - | 30/06/2025 |
CME Environnement | 32, rue Edouard Martel 42100 Saint Etienne | 1a 1b | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 30/06/2026 |
DEKRA Industrial Activités Mesures Auvergne Rhône Loire Ain | 36, avenue Jean-Mermoz CS 58212 69355 Lyon Cedex 08 | 1a 1b | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 30/06/2025 |
DEKRA Industrial Activités Mesures EST | ZAC du pôle de santé de Mercy Rue du jardin d'Ecosse CS 65022 57084 Metz Cedex 03 | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 30/06/2025 |
DEKRA Industrial Activités Mesures IDF | 11/13av Georges Politzer 78190 Trappes | 1a 1b | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 30/06/2025 |
DEKRA Industrial Activités Mesures NORD | Parc Telmat - Bâtiment B 78, rue Gustave Delory 59810 Lesquin | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 30/06/2025 |
DEKRA Industrial Activités Mesures NORD-OUEST / Centre | ZIL, rue de la Maison Neuve CS 70413 44819 Saint-Herblain Cedex | 1a 1b | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 30/06/2025 |
DEKRA Industrial Activités Mesures Occitanie/Nouvelle Aquitaine | 29, avenue J.F. Champollion - Immeuble Aurélien BP 43797 31037 Toulouse Cedex 1 | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 30/06/2025 |
DEKRA Industrial Activités Mesures PACA | Domaine de la Vallée Verte - Rue de la Vallée Verte - Bâtiment Bourbon 1 BP 40 038 13367 Marseille Cedex 11 | 1a 1b | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 30/06/2025 |
ENTIME | 14, avenue de l'Europe BP 90195 59421 Armentières Cedex | 1a 1b | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 30/06/2026 |
EUROFINS Analyses de l'Air | 5, rue d'Otterswiller 67701 Saverne | 1b | - | 3b | 4b | 5b | 6b | - | - | 9b | 10b | - | - | - | - | - | 16b | 30/06/2027 |
EUROFINS GfA Lab Services GmbH | Neuländer Kamp 1 a 21079 Hamburg (Allemagne) | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31/12/2025 |
GINGER LECES Agence Est | 4, Rue de Bort les Orgues ZAC de Grimont 57070 Saint Julien lès Metz | 1a 1b | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 30/06/2025 |
GINGER LECES Agence IDF-Ouest | 21 Rue Albert Calmette 78350 Jouy En Josas | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 31/12/2027 |
GINGER LECES Agence Nord | Hôtel d'entreprise EUROCAP 194, rue de Cardiff 62138 Douvrin | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 30/06/2025 |
GINGER LECES Agence Sud | ZAC de Lavalduc 380, Allée Marie Curie 13270 Fos sur mer | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 30/06/2025 |
INERIS | Parc Technologique ALATA B.P. n° 2 60550 Verneuil-en-Halatte | 1a 1b | 2 | 3a | 4a 4b | 5a 5b | 6a 6b | 7 | - | 9a 9b | 10a 10b | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a 16b | 31/12/2027 |
IRH Ingénieur Conseil Agence de Beaucouzé | 8, rue Olivier de Serres 49070 Beaucouzé | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 31/12/2026 |
IRH Ingénieur Conseil Agence de Fresnes-lès-Montauban | ZAL - RD 950 62490 Fresnes-Les-Montauban | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 31/12/2025 |
IRH Ingénieur Conseil Agence de Sérézin-du-Rhône | 6, rue de l'Ozon CS 68091 69360 Sérézin-du-Rhône | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 31/12/2025 |
IRH Ingénieur Conseil Agence de Toulouse | 197, avenue de Fronton 31200 Toulouse | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 31/12/2025 |
IRH Ingénieur Conseil Site de Nancy | 34 Rue de Réménauville 54000 NANCY | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 31/12/2025 |
KALI'AIR Nord | 217, Rue des Sureaux 59262 Sainghin en Mélantois | 1a 1b | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 30/06/2026 |
KALI'AIR Centre | 700, rue Léonard de Vinci ZAC Des Châtelliers 45400 Semoy | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 31/12/2027 |
Laboratoires des Pyrénées et des Landes | Rue des Ecoles 64150 Lagor | 1a 1b | 2 | 3a 3b | 4a 4b | 5a 5b | 6a 6b | 7 | - | 9a 9b | 10a 10b | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 30/06/2027 |
MANUMESURE Agence de Lyon | 8, avenue du Docteur Schweitzer 69330 Meyzieu | 1a 1b | 2 | 3a 3b | 4a 4b | 5a 5b | 6a 6b | 7 | - | 9a | 10a 10b | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 30/06/2027 |
MANUMESURE Agence de Pont L'Evêque Agence de Reux | 45, route Sait Eugène Reux 14130 Pont L'Evêque | 1a 1b | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 30/06/2026 |
MAPE Laboratoire d'analyses ANALAB | 670, avenue Oehmichen ZI Technoland - BP 21010 25461 Etupes | 1b | - | 3b | 4b | 5b | - | - | - | - | 10b | - | - | - | - | - | 16b | 31/12/2025 |
MAPE Laboratoire d'essais Nord | 260, rue Blaise Pascal ZI de l'Alouette 62800 Liévin | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 31/12/2025 |
MAS Münster Analytical Solutions GmbH | Technologiepark Münster Wilhelm-Schickard-Strasse 5 48149 Münster (Allemagne) | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30/06/2025 |
MICROPOLLUANTS TECHNOLOGIE S.A. | 4, rue de Bort-lès-orgues ZAC de Grimont BP 40010 57070 Saint Julien-lès-Metz | 1b | - | 3b | 4b | 5b | 6b | - | 8 | 9b | 10b | - | - | - | - | - | 16b | 31/12/2025 |
Müller - BBM GmbH Nürnberg | Fürther Strasse 35 90513 Zirndorf (Allemagne) | 1b | - | 3b | 4b | - | 6b | - | - | - | 10b | - | - | - | - | - | 16b | 31/12/2027 |
Müller - BBM GmbH Stuttgart | Carl-Zeiss Strasse 25 72770 Reutlingen (Allemagne) | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 31/12/2026 |
QUALICONSULT Exploitation | 5-7, avenue Général de Gaulle 60300 Senlis | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 30/06/2026 |
SOCOR | Rue Barack Obama ZAC du Luc 59187 Dechy | - | - | 3b | 4b | 5b | 6b | - | - | - | 10b | - | - | - | - | - | 16b | 31/12/2025 |
SOCOR AIR - Agence Nord antenne logistique d'Alfortville | 29, rue de Nice 94140 Alfortville | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 30/06/2025 |
SOCOR Air Agence Nord | Impasse Delzenne 9 bis rue Victor Hugo 59187 Dechy | 1a 1b | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 30/06/2025 |
SOCOR Air Agence Sud | 68B, avenue Alsace Lorraine Saint Jean de Soudain 38110 La tour du Pin | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 30/06/2025 |
SOCOTEC Environnement Pôle Nord Est Agence Environnement Nord Normandie - Mesures | 4-6, rue des Ormes 59810 Lesquin | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 31/12/2025 |
SOCOTEC Environnement Pôle Sud Agence Environnement Auvergne Rhône Alpes Mesures | 11, rue Saint-Maximin 69416 Lyon Cedex 03 | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 31/12/2025 |
SOCOTEC Environnement Pôle Nord Est Agence Environnement Grand Est - Mesures | Parc des Varimonts 10, avenue de Thionville 57140 Woippy | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 31/12/2025 |
SOCOTEC Environnement Pôle Nord Est Agence Environnement Ile de France - Mesures | 112, Avenue de la Liberté 94700 Maisons-Alfort | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 31/12/2025 |
SOCOTEC Environnement Pôle Nord Ouest Agence Environnement Loire Bretagne - Mesures | Rue Bouché Thomas CS 50206 49002 Angers | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 31/12/2025 |
SOCOTEC Environnement Pôle Sud Agence Environnement Méditerranée Mesures | Bâtiment "Le Rifkin" - Domaine du Petit Arbois Avenue Louis Philibert 13100 Aix en Provence | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 31/12/2025 |
SOCOTEC Environnement Pôle Sud Agence Environnement Sud-Ouest Mesures | Domaine du Millénium 3, impasse Henry le Chatelier 33692 Mérignac | 1a | 2 | 3a | 4a | 5a | 6a | 7 | - | 9a | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16a | 31/12/2025 |
(1) Agrément 1 a et 1 b : prélèvement sur support (1 a) et quantification (1 b) des poussières dans une veine gazeuse. Agrément 2 : mesurage in situ des composés organiques volatils totaux. Agréments 3 a et 3 b : prélèvement sur support (3 a) et analyse (3 b) de mercure (Hg). Agréments 4 a et 4 b : prélèvement sur support (4 a) et analyse (4 b) d'acide chlorhydrique (HCl). Agrément 4: mesurage in situ d'acide chlorhydrique (HCl). Agréments 5 a et 5 b : prélèvement sur support (5 a) et analyse (5 b) d'acide fluorhydrique (HF). Agréments 6 a et 6 b : prélèvement sur support (6 a) et analyse (6 b) de métaux lourds autres que le mercure (arsenic, cadmium, chrome, cobalt, cuivre, manganèse, nickel, plomb, antimoine, thallium, vanadium). Agrément 7 : prélèvement sur support de dioxines et furannes dans une veine gazeuse (PCDD et PCDF). Agrément 8 : analyse de la concentration en dioxines et furannes (PCDD et PCDF). Agréments 9 a et 9 b : prélèvement sur support (9 a) et analyse (9 b) d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). Agréments 10 a et 10 b : prélèvement sur support (10 a) et analyse (10 b) du dioxyde de soufre (SO2). Agréments 10 : mesurage in situ du dioxyde de soufre (SO2). Agrément 11 : mesurage in situ des oxydes d'azote (NOx). Agrément 12 : mesurage in situ du monoxyde de carbone (CO). Agrément 13 : mesurage in situ de l'oxygène (O2). Agrément 14 : mesurage in situ de la vitesse et du débit-volume. Agrément 15 : mesurage in situ de la teneur en vapeur d'eau. Agrément 16 a et 16 b : prélèvement (a) et analyse (b) de l'ammoniac (NH3). Agrément 16 : mesurage in situ de l'ammoniac (NH3). (*) Prélèvement ou analyse avec application d'une méthode interne sous accréditation. |