(JO n° 39 du 15 février 2015)


NOR : DEVR1503116A

Publics concernés : fournisseurs de gaz naturel, opérateurs de stockages souterrains de gaz naturel, gestionnaires de réseaux de distribution et de transport de gaz naturel.

Objet : modalités de calcul des droits de stockage des fournisseurs de gaz naturel alimentant des clients finals.

Entrée en vigueur : le présent texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le présent arrêté précise les modalités de calcul des droits de stockage attribués aux fournisseurs de gaz naturel alimentant des clients finals pour la période allant du 1er avril 2015 au 31 mars 2016. En particulier, il modifie les niveaux des enveloppes globales de droits attachés respectivement aux clients raccordés au réseau de transport et aux clients raccordés au réseau de distribution. Il actualise également les valeurs des droits unitaires attachés aux clients raccordés au réseau de distribution, par profil de consommation et par station météo.

Références : le présent arrêté est pris pour l'application des articles 5 et 11 du décret n° 2006-1034 du 21 août 2006 relatif à l'accès des tiers aux stockages de gaz naturel.

Vus

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 421-3 à L. 421-6 ;

Vu le décret n° 2004-183 du 18 février 2004 relatif à la confidentialité des informations détenues par les opérateurs exploitant des ouvrages de transport, de distribution ou de stockage de gaz naturel ou des installations de gaz naturel liquéfié ;

Vu le décret n° 2006-1034 du 21 août 2006 relatif à l'accès des tiers aux stockages de gaz naturel, notamment ses articles 5 et 11 ;

Vu l'arrêté du 7 février 2007 relatif aux profils et aux droits unitaires de stockage ;

Vu l'arrêté du 28 novembre 2013 portant adoption du plan d'urgence gaz pris en application du règlement (UE) n° 994/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant la directive 2004/67/CE du Conseil ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 2 février 2015,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 10 février 2015

L'arrêté du 7 février 2007 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 5 du présent arrêté.

Article 2 de l'arrêté du 10 février 2015

Le I. de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. Les droits de stockage de gaz naturel définis à l'article 5 du décret n° 2006-1034 susvisé représentent :
- un volume total de 18,37 TWh et un débit de soutirage total de 381 GWh/j pour les clients raccordés au réseau de transport ;
- un volume total de 108,85 TWh et un débit de soutirage total de 2 274 GWh/j pour les clients raccordés au réseau de distribution. »

Article 3 de l'arrêté du 10 février 2015

Le tableau figurant à l'article 3 est remplacé par le tableau suivant :

PROFIL DE CONSOMMATION
des clients finals raccordés
au réseau de distribution
DROIT UNITAIRE EXPRIMÉ EN VOLUME
utile en MWh pour 1 000 MWh
de consommation annuelle de référence

DROIT UNITAIRE EXPRIMÉ EN DÉBIT
de soutirage en MWh/j pour 1 000 MWh
de consommation annuelle de référence
Station météo d'Agen
P11 180 3,95
P12 430 9,2
P13 0 0
P14 29,5 1,55
P15 125 3,9
P16 290 6,85
P17 370 8,55
P18 475 11
P19 535 12,5
Station météo d'Auxerre
P11 180 3,95
P12 465 10,5
P13 0 0
P14 29,5 1,55
P15 145 4,4
P16 325 7,8
P17 415 9,7
P18 525 12,5
P19 585 14
Station météo de Bâle-Mulhouse
P11 180 3,95
P12 570 11
P13 0 0
P14 29,5 1,55
P15 185 4,55
P16 405 8,1
P17 510 10
P18 645 13
P19 720 14,5
Station météo de Besançon
P11 180 3,95
P12 550 9,6
P13 0 0
P14 29,5 1,55
P15 180 4,05
P16 390 7,2
P17 495 8,95
P18 625 11,5
P19 695 13
Station météo de Biarritz-Anglet
P11 180 3,95
P12 330 6,9
P13 0 0
P14 29,5 1,55
P15 77 2,9
P16 200 5
P17 265 6,25
P18 345 8,05
P19 390 9,25
Station météo de Bonneville
P11 180 3,95
P12 480 9,5
P13 0 0
P14 29,5 1,55
P15 150 4
P16 335 7,1
P17 425 8,85
P18 540 11,5
P19 605 13
Station météo de Bordeaux-Mérignac
P11 180 3,95
P12 510 8,95
P13 0 0
P14 29,5 1,55
P15 145 3,8
P16 340 6,65
P17 440 8,3
P18 560 10,5
P19 630 12
Station météo de Bourges
P11 180 3,95
P12 435 9,55
P13 0 0
P14 29,5 1,55
P15 135 4,05
P16 300 7,15
P17 385 8,9
P18 490 11,5
P19 545 13
Station météo de Brest-Guipavas
P11 180 3,95
P12 330 6,25
P13 0 0
P14 29,5 1,55
P15 93 2,65
P16 220 4,55
P17 280 5,7
P18 360 7,3
P19 405 8,4
Station météo de Chambéry-Aix
P11 180 3,95
P12 480 8,15
P13 0 0
P14 29,5 1,55
P15 150 3,45
P16 335 6,05
P17 425 7,55
P18 540 9,6
P19 605 11
Station météo de Chartres
P11 180 3,95
P12 500 9,35
P13 0 0
P14 29,5 1,55
P15 160 3,95
P16 350 6,95
P17 445 8,7
P18 565 11
P19 630 12,5
Station météo de Clermont-Ferrand
P11 180 3,95
P12 505 10
P13 0 0
P14 29,5 1,55
P15 160 4,25
P16 350 7,5
P17 445 9,35
P18 565 12
P19 630 13,5
Station météo de Cognac
P11 180 3,95
P12 340 8,65
P13 0 0
P14 29,5 1,55
P15 96,5 3,65
P16 225 6,4
P17 290 8
P18 370 10
P19 415 11,5
Station météo de Colmar-Houssen
P11 180 3,95
P12 560 9,75
P13 0 0
P14 29,5 1,55
P15 180 4,1
P16 395 7,3
P17 500 9,1
P18 635 11,5
P19 705 13,5
Station météo de Dijon-Longvic
P11 180 3,95
P12 505 9,7
P13 0 0
P14 29,5 1,55
P15 160 4,1
P16 355 7,25
P17 450 9,05
P18 570 11,5
P19 635 13
Station météo de Dinard-Pleurtuit
P11 180 3,95
P12 350 7,5
P13 0 0
P14 29,5 1,55
P15 100 3,15
P16 235 5,5
P17 300 6,9
P18 385 8,8
P19 435 10
Station météo d'Entzheim
P11 180 3,95
P12 555 9,75
P13 0 0
P14 29,5 1,55
P15 180 4,1
P16 395 7,3
P17 500 9,1
P18 630 11,5
P19 700 13,5
Station météo de Grenoble - Saint-Geoirs
P11 180 3,95
P12 515 9,5
P13 0 0
P14 29,5 1,55
P15 165 4
P16 365 7,1
P17 460 8,85
P18 585 11,5
P19 650 13
Station météo de Lille-Lesquin
P11 180 3,95
P12 490 9,2
P13 0 0
P14 29,5 1,55
P15 155 3,9
P16 345 6,85
P17 440 8,55
P18 555 11
P19 620 12,5
Station météo de Luxeuil
P11 180 3,95
P12 595 10,5
P13 0 0
P14 29,5 1,55
P15 195 4,35
P16 430 7,7
P17 540 9,6
P18 680 12
P19 755 14
Station météo de Lyon-Bron
P11 180 3,95
P12 465 8,7
P13 0 0
P14 29,5 1,55
P15 145 3,7
P16 325 6,45
P17 410 8,1
P18 525 10,5
P19 580 12
Station météo de Marignane
P11 180 3,95
P12 280 7
P13 0 0
P14 29,5 1,55
P15 73,5 2,95
P16 180 5,1
P17 230 6,4
P18 300 8,2
P19 340 9,45
Station météo de Metz-Frescaty
P11 180 3,95
P12 530 9,1
P13 0 0
P14 29,5 1,55
P15 170 3,85
P16 375 6,75
P17 475 8,45
P18 600 11
P19 670 12,5
Station météo de Montélimar
P11 180 3,95
P12 385 7,4
P13 0 0
P14 29,5 1,55
P15 115 3,1
P16 265 5,4
P17 335 6,8
P18 430 8,65
P19 480 9,95
Station météo de Nantes-Bouguenais
P11 180 3,95
P12 345 8,45
P13 0 0
P14 29,5 1,55
P15 99,5 3,55
P16 230 6,25
P17 295 7,85
P18 380 10
P19 425 11,5
Station météo de Nice
P11 180 3,95
P12 180 5,1
P13 0 0
P14 29,5 1,55
P15 35 2,15
P16 100 3,6
P17 135 4,55
P18 185 5,85
P19 205 6,75
Station météo de Nîmes-Courbessac
P11 180 3,95
P12 280 7,2
P13 0 0
P14 29,5 1,55
P15 74,5 3,05
P16 180 5,25
P17 235 6,6
P18 305 8,45
P19 340 9,7
Station météo de Paris-Montsouris
P11 180 3,95
P12 435 8,7
P13 0 0
P14 29,5 1,55
P15 135 3,7
P16 300 6,45
P17 380 8,1
P18 485 10,5
P19 540 12
Station météo de Pau-Uzein
P11 180 3,95
P12 495 7,65
P13 0 0
P14 29,5 1,55
P15 140 3,25
P16 330 5,6
P17 425 7
P18 545 8,95
P19 610 10,5
Station météo de Perpignan
P11 180 3,95
P12 270 6,05
P13 0 0
P14 29,5 1,55
P15 55 2,55
P16 155 4,35
P17 210 5,45
P18 280 7
P19 315 8,1
Station météo de Reims-Courcy
P11 180 3,95
P12 490 9,85
P13 0 0
P14 29,5 1,55
P15 155 4,15
P16 345 7,35
P17 435 9,2
P18 550 11,5
P19 615 13,5
Station météo de Rouen-Boos
P11 180 3,95
P12 455 9
P13 0 0
P14 29,5 1,55
P15 140 3,8
P16 315 6,7
P17 405 8,35
P18 510 10,5
P19 570 12
Station météo de Saint-Etienne - Bouthéon
P11 180 3,95
P12 490 10
P13 0 0
P14 29,5 1,55
P15 155 4,3
P16 340 7,65
P17 435 9,55
P18 550 12
P19 615 14
Station météo de Toulouse-Blagnac
P11 180 3,95
P12 515 9,2
P13 0 0
P14 29,5 1,55
P15 150 3,9
P16 345 6,85
P17 445 8,55
P18 565 11
P19 635 12,5
Station météo de Tours
P11 180 3,95
P12 425 9,2
P13 0 0
P14 29,5 1,55
P15 130 3,9
P16 295 6,85
P17 375 8,55
P18 480 11
P19 535 12,5


Article 4 de l'arrêté du 10 février 2015

L'article 3-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3-1. I. Le pourcentage des droits de stockage soumis à obligation de détention de stock est fixé à 0 pour les sites industriels, identifiés par le gestionnaire du réseau de distribution auquel ces sites sont raccordés comme ne présentant aucun risque en cas de délestage et dont au moins l'un des critères suivants est satisfait :
- la consommation annuelle de référence de ce site est supérieure à 5 000 000 kWh ;
- ce site a la possibilité, au titre des textes applicables, de se raccorder directement à un réseau de transport de gaz naturel.

II. L'identification des consommateurs industriels ne présentant aucun risque en cas de délestage est fondée sur les réponses obtenues par le gestionnaire de réseau de distribution dans son questionnaire engageant sur le degré de sensibilité des consommateurs à une coupure de gaz, qui est réalisé en application du plan d'urgence gaz prévu par l'arrêté du 28 novembre 2013 susvisé pour l'application du règlement n° 994/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel.

III. Un consommateur industriel est identifié comme ne présentant aucun risque en cas de délestage s'il peut, sans aucun risque et dans un délai inférieur ou égal à 12 h, réduire son débit journalier à moins de 10 % de sa consommation journalière moyenne sur l'hiver. La consommation journalière moyenne sur l'hiver est calculée comme le produit de la consommation annuelle de référence et de la part de la consommation réalisée sur la période allant du 1er novembre au 31 mars, divisé par 151.

IV. Dans la limite du respect des dispositions prévues par le décret n° 2004-183 susvisé, le gestionnaire de réseau de distribution met à disposition de chaque fournisseur la liste des clients identifiés comme des consommateurs ne présentant pas de risque en cas de délestage. Cette liste est mise à disposition de chaque fournisseur avant le début du processus d'attribution des capacités de stockage au titre des droits. »

Article 5 de l'arrêté du 10 février 2015

A l'article 4 bis, les mots : « au cours de la campagne de stockage 2013-2014 ou 2014-2015 » sont remplacés par les mots : « pendant la campagne de stockage précédente ou celle en cours ».

Article 6 de l'arrêté du 10 février 2015

La directrice de l'énergie est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 février 2015.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur adjoint de l'énergie,
M. Pain

Autres versions

A propos du document

Type
Arrêté
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

Documents liés

Vient modifier