(JO n° 69 du 22 mars 2023)


NOR : ENER2301915A

Publics concernés : personnes réalisant les diagnostics de performance énergétique (DPE), leurs clients et leurs organismes certificateurs ainsi que les éditeurs de logiciels pour l'élaboration des DPE ; personnes réalisant les études relatives à la réglementation environnementale 2020 (RE2020) et à la réglementation thermique 2012 (RT 2012), leurs clients, ainsi que les éditeurs de logiciels pour les études RE2020 ou RT2012 ; les propriétaires et les preneurs à bail et occupants de bâtiments à usage tertiaire des secteurs public et privé concernés par les obligations d'actions de réduction de la consommation d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire, services publics, collectivités territoriales, propriétaires et occupants de bâtiments à usage tertiaire privé, professionnels du bâtiment, maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, bureaux d'études thermiques, sociétés d'exploitation, gestionnaires immobiliers, fournisseurs d'énergies.

Objet : modification de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiment autres que d'habitation existants proposés à la vente en France métropolitaine.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur un mois après sa publication.

Notice : l'annexe 4 de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants ou parties de bâtiment autres que d'habitation proposés à la vente en France métropolitaine dispose que les valeurs à retenir pour les émissions de dioxyde de carbone consécutives aux consommations d'énergie et la part des énergies renouvelables et de récupération dans la production de chaleur des réseaux de chaleur ou de froid est précisée à l'annexe 7 du dit arrêté. Le présent arrêté procède à l'actualisation du contenu en CO2 des réseaux de chaleur et de froid et à la publication des taux d'énergie renouvelable et de récupération, avec les données d'exploitation 2019-2020-2021, pour :
- la réalisation des diagnostics de performance énergétique ;
- les obligations d'actions de réduction de la consommation d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire ;
- l'application de la RE2020 et de la RT 2012.

Références : le texte modifié par le présent arrêté peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, la ministre de la transition énergétique et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 126-15 à R. 126-29, R. 174-25 et R. 174-32 ;

Vu l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiment autres que d'habitation existants proposés à la vente en France métropolitaine ;

Vu l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments ;

Vu l'arrêté du 28 décembre 2012 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments autres que ceux concernés par l'article 2 du décret du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions ;

Vu l'arrêté du 10 avril 2020 relatif aux obligations d'actions de réduction des consommations d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire ;

Vu l'arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation en France métropolitaine ;

Vu l'arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 16 mars 2023

Le tableau des données environnementales des réseaux de chaleur ou de froid urbains de l'annexe 7 de l'arrêté du 15 septembre 2006 susvisé est remplacé par le tableau en annexe du présent arrêté.

Article 2 de l'arrêté du 16 mars 2023

I. Les réseaux de chaleur sont les réseaux pour lesquels l'identifiant réseau, défini à la première colonne du tableau en annexe du présent arrêté, se termine par la lettre « C » Les réseaux de froid sont les réseaux pour lesquels l'identifiant réseau, défini à la première colonne du tableau en annexe du présent arrêté, se termine par la lettre « F ».

II. Les facteurs d'émission des réseaux de chaleur ou de froid définis par la quatrième colonne du tableau en annexe du présent arrêté, sont les facteurs d'émission utilisés pour l'application de l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé, conformément à son annexe VIII, et du 28 décembre 2012 susvisé, conformément à son annexe VIII.

III. Les facteurs d'émission des réseaux de chaleur ou de froid définis par la cinquième colonne du tableau en annexe du présent arrêté, sont les facteurs d'émission utilisés pour l'application de l'arrêté du 15 septembre 2006 susvisé, de l'arrêté du 10 avril 2020 susvisé, et de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé, conformément à son article 10.

IV. Les ratios d'énergie renouvelable et de récupération des réseaux de chaleur définis par la sixième colonne du tableau en annexe du présent arrêté, sont les ratios d'énergie renouvelable et de récupération utilisés pour l'application de l'arrêté du 10 avril 2020 susvisé, de l'arrêté du 31 mars 2021 susvisé, et de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé, conformément à son article 9. Quel que soit le réseau de chaleur ou de froid, les valeurs des lignes « autres réseaux de chaleur » et « Autres réseaux de froid » du tableau en annexe du présent arrêté peuvent être utilisées ; le cas échéant, seules les valeurs de ces lignes sont utilisées.

V. Dans le cas où un réseau de chaleur ou de froid fait l'objet d'un agrément du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie conformément aux dispositions du titre V de l'arrêté du 26 octobre 2010 et du titre V du 28 décembre 2012 susvisé, les valeurs définies dans ledit agrément peuvent être utilisées pour l'application des deux arrêtés précédemment mentionnés.

VI. Dans le cas où un réseau de chaleur ou de froid fait l'objet d'une approbation du ministre chargé de la construction et du ministre chargé de l'énergie conformément aux dispositions du titre V de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé, les valeurs définies dans ledit agrément peuvent être utilisées pour l'application de l'arrêté précédemment mentionné.

Article 3 de l'arrêté du 16 mars 2023

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur un mois après sa publication.

Article 4 de l'arrêté du 16 mars 2023

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 mars 2023.

La ministre de la transition énergétique,
Pour la ministre et par délégation :
Le chef du service climat et efficacité énergétique,
O. David

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
F. Adam

Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
F. Adam

Annexe : Données des réseaux de chaleur et de froid

(années d'exploitation 2019-2020-2021)

Identifiant réseau Nom du réseau LOCALISATION Contenu CO2
[kgCO2/kWh]
Contenu CO2
« ACV »
[kgCO2/kWh
Taux EnR&R
[%]
Année de référence du taux [2021 ou moyenne 2019-2020-2021]
0102C Réseau de chaleur d'Hauteville Lompnes PLATEAU D'HAUTEVILLE 0,050 0,077 82,7% 2021
0103C Oyonnax BioChaleur OYONNAX 0,074 0,101 68,8% moyenne
0105C Réseau de Saint-Denis-les-Bourg SAINT-DENIS-LES-BOURG 0,037 0,062 86,0% 2021
0106C Belena BELLEY 0,041 0,066 84,7% moyenne
0107C Secteur Verger du Moulin TREFFORT - VAL-REVERMONT 0,003 0,023 98,9% 2021
0108C Bourg-en-Bresse - La Vinaigrerie BOURG-EN-BRESSE 0,056 0,079 77,7% moyenne
0110C Réseau de chaleur ASSURC à Bourg-en-Bresse BOURG-EN-BRESSE 0,110 0,195 25,9% 2021
0111C CORMARANCHE PLATEAU D'HAUTEVILLE 0,083 0,129 83,5% 2021
0201C Zup du Quartier Europe SAINT-QUENTIN 0,087 0,122 55,3% 2021
0202C Zup de Presles SOISSONS 0,075 0,097 68,5% 2021
0203C Réseau de Laon BARENTON BUGNY 0,026 0,048 94,4% 2021
0204C Réseau d'Urcel URCEL 0,033 0,061 87,9% 2021
0205C Réseau de Château Thierry CHATEAU-THIERRY 0,017 0,039 93,6% 2021
0301C SDC Moulins CHAMPINS MOULINS 0,056 0,085 71,1% 2021
0302C Quartier Fontbouillant et Bien-Assis MONTLUCON 0,080 0,109 63,6% 2021
0303C Réseau de Cerilly CERILLY 0,000 0,019 100% 2021
0304C Réseau de Meaulne MEAULNE 0,000 0,066 100% 2021
0305C Réseau du Mayet-de-Montagne LE MAYET-DE-MONTAGNE 0,012 0,040 97,1% moyenne
0306C Réseau - Bellenaves BELLENAVES 0,000 0,017 100% 2021
0307C Réseau de Commentry COMMENTRY 0,038 0,061 86,4% moyenne
0308C Réseau de chaleur d'Ebreuil EBREUIL 0,019 0,044 94,3% moyenne
0309C SDC Moulins Ville MOULINS 0,062 0,098 71,1% 2021
0310C Réseau de chaleur de Cusset CUSSET 0,026 0,047 89,3% 2021
0401C RCU Manosque Zac Chanteprunier MANOSQUE 0,058 0,082 76,2% 2021
0402C Réseau de la chaufferie La Tomie FORCALQUIER 0,018 0,040 92,0% 2021
0403C Complexe sportif forcalquier FORCALQUIER 0,000 0,019 100% 2021
0404C Réseau communal d'Allos ALLOS 0,000 0,024 100% 2021
0405C Réseau communal de Castellane CASTELLANE 0,000 0,017 100% 2021
0406C Réseau communal de Barcelonnette BARCELONNETTE 0,119 0,158 66,6% moyenne
0501C Réseau de chaleur bois Delaroche EMBRUN 0,015 0,039 96,1% 2021
0502C Quartier gare EMBRUN 0,004 0,024 98,8% 2021
0504C Réseau de l'Association La Chrysalide TALLARD 0,093 0,116 58,2% 2021
0505C Réseau de Veynes VEYNES 0,046 0,068 79,0% 2021
0506C Réseau de Briançon BRIANCON 0,026 0,051 91,3% 2021
0507C REMPARTS EMBRUN 0,009 0,036 97,7% 2021
0508C Réseau de chaleur bois énergie LE DÉVOLUY 0,000 0,022 100% 2021
0601C SONITHERM - Réseau de l'Ariane NICE 0,013 0,018 94,4% 2021
0603C Ranguin CANNES 0,103 0,177 32,2% moyenne
0604C Réseau communal de Puget Théniers PUGET-THENIERS 0,034 0,057 88,1% 2021
0605C Réseau chaleur et froid chaine de vie 06 LEVENS 0,025 0,046 91,1% moyenne
0606C MSE Réseau chaud NICE 0,283 0,317 0,0% 2021
0606F MSE Réseau froid NICE 0,040 0,069 Non défini 2021
0608C BET CAP AZUR chaud ROQUEBRUNE 0,061 0,031 72,0% 2021
0608F BET CAP AZUR froid ROQUEBRUNE 0,015 0,024 Non défini 2021
0701C Réseau d'Aubenas AUBENAS 0,029 0,053 89,7% 2021
0702C réseau du cheylard LE CHEYLARD 0,020 0,044 95,3% 2021
0703C Chaufferie bois VALGORGE 0,000 0,020 100% 2021
0704C Réseau de chaleur de Banne BANNE 0,000 0,043 100% 2021
0705C Réseau de chaleur communal de Burzet BURZET 0,000 0,034 100% 2021
0706C Réseau de la chaufferie bois de Chalencon CHALENCON 0,000 0,019 100% 2021
0707C Réseau de la chaufferie bois MONTPEZAT-SOUS-BAUZON 0,000 0,023 100% 2021
0801C chaufferie communale ECORDAL 0,000 0,017 100% 2021
0802C La Citadelle CHARLEVILLE-MEZIERES 0,121 0,172 43,3% moyenne
0803C Zup de Sedan SEDAN 0,088 0,126 59,5% 2021
0804C Réseau de chaleur bois de Machault MACHAULT 0,079 0,116 82,3% moyenne
0805C Réseau de chaleur au bois déchiqueté à Clavy Warby CLAVY-WARBY 0,000 0,020 100% 2021
0806C Ronde couture CHARLEVILLE-MEZIERES 0,084 0,106 66,9% 2021
0808C Réseau de chaleur de Rocroi ROCROI 0,071 0,099 78,7% moyenne
0809C Réseau de chaleur bois de Lalobbe LALOBBE 0,000 0,033 100% 2021
0810C Réseau de chaleur bois de Poix Terron POIX-TERRON 0,000 0,026 100% 2021
0811C Réseau de chaleur bois de Villers le Tourneur VILLERS-LE-TOURNEUR 0,000 0,024 100% 2021
0812C Réseau de chaleur bois de St Loup Terrier SAINT-LOUP-TERRIER 0,000 0,017 100% 2021
0813C Réseau de chaleur de Montcornet MONTCORNET 0,000 0,017 100% 2021
0814C Réseau de chaleur de Thin le Moutier THIN-LE-MOUTIER 0,000 0,030 100% 2021
0817C Réseau de Chaleur de REVIN REVIN 0,035 0,055 83,9% 2021
1001C Zup de la Chapelle Saint-Luc LES NOES-PRES-TROYES 0,244 0,267 0,0% 2021
1002C Les Chartreux TROYES 0,090 0,115 64,7% moyenne
1003C Biomasse de Piney PINEY 0,096 0,129 70,7% moyenne
1101C Zac Saint Jean et & Saint Pierre NARBONNE 0,109 0,136 60,6% moyenne
1201C Réseau de Decazeville DECAZEVILLE 0,052 0,078 79,9% moyenne
1204C Réseau de Cantagrelh ONET-LE-CHATEAU 0,131 0,153 30,2% 2021
1206C RESEAU DE CAPDENAC-GARE CAPDENAC-GARE 0,004 0,029 98,8% moyenne
1207C Réseau de Saint Affrique SAINT AFFRIQUE 0,069 0,094 75,1% 2021
1301F Réseau de froid Thassalia Marseille MARSEILLE 0,011 0,021 Non défini 2021
1302C Réseau Castellane Bricarde MARSEILLE 0,144 0,209 0,0% 2021
1302F Réseau du pôle Yvon Morandat GARDANNE 0,013 0,025 Non défini 2021
1303C Zac des Canourgues SALON-DE-PROVENCE 0,229 0,259 0,0% 2021
1306C LUMINY MARSEILLE 0,294 0,330 0,0% 2021
1310C Zac Paradis - Saint Roch MARTIGUES 0,242 0,280 0,0% 2021
1311C Zac Canto Perdrix MARTIGUES 0,081 0,108 66,5% 2021
1315C Centre urbain - Zac des Pins VITROLLES 0,202 0,239 0,0% 2021
1317C Aix-en-Provence AIX-EN-PROVENCE 0,090 0,113 61,8% 2021
1318C La Bayanne ISTRES 0,115 0,141 51,5% moyenne
1319C Réseau de chaleur Thassalia Marseille MARSEILLE 0,049 0,026 78,4% moyenne
1320C Réseau de Coudoux COUDOUX 0,058 0,083 76,4% 2021
1321C Réseau du pôle Yvon Morandat GARDANNE 0,060 0,030 74,1% moyenne
1322C BET MASSILEO chaud MARSEILLE 0,071 0,035 86,2% 2021
1322F BET MASSILEO froid MARSEILLE 0,054 0,090 Non défini moyenne
1401C Réseau de Hérouville St Clair HEROUVILLE-SAINT-CLAIR 0,020 0,026 92,7% moyenne
1402C Zup de Hauteville LISIEUX 0,087 0,111 63,8% 2021
1403C Zac de Falaise FALAISE 0,110 0,147 53,7% moyenne
1405C Réseau de Bois I BAYEUX 0,054 0,078 80,3% moyenne
1406C Réseau bois Vallée des près (Bayeux 2) BAYEUX 0,060 0,084 77,4% moyenne
1409C RCU d'Aunay-sur-Odon AUNAY-SUR-ODON 0,016 0,042 93,9% 2021
1410C RCU de Vire VIRE 0,025 0,049 90,7% 2021
1411C RCU de Val-ès-Dunes ARGENCES 0,053 0,075 78,6% 2021
1412C Réseau de chaleur - chaufferie bois BLAINVILLE-SUR-ORNE 0,079 0,103 69,4% 2021
1413C Réseau de chaleur Caen Sud CAEN 0,084 0,109 64,9% 2021
1502C Réseau de chaleur bois du Crozatier SAINT-GEORGES 0,001 0,033 99,8% 2021
1503C Réseau de chaleur bois du Volzac SAINT-FLOUR 0,005 0,026 98,7% 2021
1504C Réseau de Riom-Es-Montagnes RIOM-ES-MONTAGNES 0,014 0,039 96,1% moyenne
1505C Réseau de Vebret VEBRET 0,000 0,017 100,0% 2021
1506C Réseau de l'OP HLM Du Cantal ARPAJON-SUR-CERE 0,000 0,018 100,0% 2021
1507C Réseau Chaleur Bois de Murat MURAT 0,004 0,024 98,7% 2021
1511C Réseau de chaleur d'Aurillac AURILLAC 0,037 0,059 85,6% 2021
1512C Réseau de chaleur de Besserette SAINT FLOUR 0,006 0,028 98,3% 2021
1601C Réseau de Saint-Bonnet SAINT-BONNET 0,000 0,049 100% 2021
1602C Commune de Baignes-Sainte-Radegonde BAIGNES 0,000 0,024 100% 2021
1603C Réseau de Brossac BROSSAC 0,000 0,032 100% 2021
1604C Réseau de Champagne-Mouton CHAMPAGNE-MOUTON 0,000 0,018 100% 2021
1605C Réseau "Champ de manœuvre" SOYAUX 0,198 0,230 0,0% 2021
1606C Chaufferie bois MONTEMBOEUF 0,000 0,022 100% 2021
1607C Chauffage Urbain Public CHATEAUBERNARD 0,020 0,037 89,8% 2021
1608C Réseau de chaleur de Basseau ANGOULEME 0,137 0,164 44,2% 2021
1610C Réseau des Vauzelles CHATEAUBERNARD 0,027 0,049 89,3% 2021
1611C 15 boulevard Jean Moulin ANGOULÊME 0,148 0,173 34,9% 2021
1612C Domaine de La Combe ST YRIEIX SUR CHARENTE 0,092 0,117 62,3% moyenne
1701C Villeneuve les Salines LA ROCHELLE 0,053 0,087 71,1% 2021
1702C Réseau de Jonzac JONZAC 0,022 0,053 95,6% 2021
1703C Réseau de Aytre AYTRE 0,039 0,063 84,1% moyenne
1704C Port Neuf Mireuil Energie LA ROCHELLE 0,028 0,035 89,3% moyenne
1705C Réseau de Chaleur urbain de Pons PONS 0,067 0,093 76,1% 2021
1706C Réseau de chaleur Tonnay-Boutonne TONNAY-BOUTONNE 0,078 0,104 73,1% 2021
1707C Réseau de la chaufferie bois GEMOZAC 0,048 0,075 88,0% moyenne
1801C Chancellerie Gibjoncs - Zup de Bourges BOURGES 0,009 0,030 95,8% 2021
1803C Clos du Roy / Tunnel Chateau VIERZON 0,263 0,312 0,0% 2021
1901C Unité de Valorisation Energétique SAINT-PANTALEON-DE-LARCHE 0,000 0,004 100,0% 2021
1902C Egletons Bois Energie EGLETONS 0,015 0,026 95,2% moyenne
1903C Réseau de Sornac SORNAC 0,111 0,150 69,8% moyenne
1904C Réseau de Servières le Château SERVIERES-LE-CHATEAU 0,000 0,037 100% 2021
1906C BORG WARNER EYREIN 0,286 0,323 0,0% 2021
1907C Réseau de Brive BRIVE-LA-GAILLARDE 0,097 0,103 64,1% 2021
1908C SERRES DE ROSIERS D'EGLETONS ROSIERS D'EGLETONS 0,000 0,004 100% 2021
2001C Réseau de Corte CORTE 0,000 0,023 99,9% 2021
2102C Réseau du Grand Dijon Ouest DIJON 0,078 0,105 60,0% 2021
2105C Les Gresilles DIJON 0,078 0,114 57,7% 2021
2106C Dijon énergies DIJON 0,053 0,073 76,2% 2021
2107C Mairie BELLENEUVE 0,142 0,186 64,2% moyenne
2108C Réseau de la commune de Nuits Saint Georges NUITS-SAINT-GEORGES 0,000 0,022 100% 2021
2202C RESEAU DE CHALEUR CHAUFFERIE 1 PLOUARET 0,000 0,037 100% 2021
2203C RESEAU DE CHALEUR CHAUFFERIE 2 PLOUARET 0,000 0,027 100% 2021
2204C SMITRED OUEST d'ARMOR PLUZUNET 0,000 0,004 100% 2021
2205C Réseau de chaleur de Collinée COLLINEE 0,000 0,017 99,9% 2021
2206C Réseau de chaleur de Pessala PLESSALA 0,234 0,263 33,3% moyenne
2207C Réseau de chaleur du Gouray LE GOURAY 0,016 0,040 95,6% 2021
2208C Réseau de chaleur de Brézillet PLOUFRAGAN 0,069 0,095 75,7% 2021
2209C CIDER'BOIS ENERGIE LOUDEAC 0,000 0,019 100% 2021
2210C Hopital Rive Gauche LANNION 0,052 0,077 82,0% 2021
2211C Ploumilliau PLOUMILLIAU 0,000 0,022 100% 2021
2212C Monge Branly LANNION 0,071 0,096 74,0% 2021
2213C Chauffferie bois et réseau de chaleur Plestin les Grèves PLESTIN LES GRÈVES 0,000 0,017 100% 2021
2301C Réseau de Bourganeuf BOURGANEUF 0,035 0,062 90,9% 2021
2302C Réseau de Felletin FELLETIN 0,027 0,052 90,8% moyenne
2304C Réseau de Gentioux GENTIOUX-PIGEROLLES 0,000 0,031 100% 2021
2305C Réseau de Guéret GUERET 0,048 0,071 80,3% moyenne
2401C Réseau de chaleur de Saint-Astier SAINT ASTIER 0,106 0,131 61,2% moyenne
2402C L'Arche au Bois PERIGUEUX 0,057 0,105 72,3% moyenne
2403C Chaufferie bois de Cadouin LE BUISSON-DE-CADOUIN 0,036 0,076 94,3% moyenne
2404C Chaufferie bois Douville DOUVILLE 0,000 0,019 100% 2021
2406C Réseau de Coulounieix chamiers COULOUNIEIX-CHAMIERS 0,041 0,063 82,6% 2021
2407C réseau de chaleur des Deux Rives Périgueux PERIGUEUX 0,042 0,064 84,0% moyenne
2501C Besançon - Planoise BESANCON 0,061 0,080 76,7% moyenne
2502C Zup de la Petite Hollande MONTBELIARD 0,066 0,077 72,6% 2021
2503C Champvalon BETHONCOURT 0,128 0,222 28,2% 2021
2504C Chaufferie Bois du Russey LE RUSSEY 0,040 0,072 89,8% 2021
2505C Champs Montants AUDINCOURT 0,110 0,232 0,0% 2021
2506C Domaine Universitaire de la Bouloie BESANCON 0,071 0,095 71,3% moyenne
2507C Réseau de chaleur de Mouthe MOUTHE 0,000 0,019 100% 2021
2509C MAIRIE MYON MYON 0,000 0,017 100% 2021
2511C RESEAU DE CHALEUR PONTARLIER 0,015 0,020 95,4% moyenne
2512C Réseau de chaleur de la commune de Nancray NANCRAY 0,000 0,017 100% 2021
2513C Réseau de Villars sous Ecot VILLARS-SOUS-ECOT 0,000 0,025 100% 2021
2515C Réseau de Goux les Usiers GOUX-LES-USIERS 0,000 0,019 100% 2021
2516C Réseau de AMANCEY LOUE LISON AMANCEY 0,016 0,044 95,6% moyenne
2601C Réseau de Valence VALENCE 0,106 0,161 45,0% 2021
2602C Réseau de chaleur de Vassieux en Vercors VASSIEUX-EN-VERCORS 0,016 0,047 97,0% 2021
2603C Réseau de Pierrelatte - DES PIERRELATTE 0,000 0,101 73,9% moyenne
2604C Réseau de Pracomptal MONTELIMAR 0,205 0,246 0,0% 2021
2605C Réseau de chaleur du quartier de la Monnaie ROMANS-SUR-ISERE 0,175 0,221 0,0% 2021
2701C THERMEVRA EVREUX 0,060 0,071 73,9% 2021
2702C LOUVIERS ENERGIE LOUVIERS 0,074 0,098 70,0% 2021
2703C Quartier de l'Europe PONT-AUDEMER 0,248 0,274 0,0% 2021
2704C Tours du Levant Clos Galots LES ANDELYS 0,225 0,252 0,0% 2021
2705C Zup Les Valmeux VERNON 0,187 0,223 0,0% 2021
2706C Réseau de chaleur de Conches-en-Ouche CONCHES-EN-OUCHE 0,008 0,030 97,2% 2021
2707C Réseau - Canappeville CANAPPEVILLE 0,000 0,018 100,0% 2021
2708C SCA Lin 2000 GRANDVILLIERS 0,000 0,004 100,0% 2021
2709C Réseau de Bernay Bourg Le Comte BERNAY 0,135 0,304 0,0% 2021
2802C Les Gauchetières NOGENT-LE-ROTROU 0,255 0,284 0,0% 2021
2803C DUNES CHATEAUDUN 0,060 0,084 77,0% moyenne
2804C Tallemont MAINVILLIERS 0,224 0,252 0,0% 2021
2807C CHARTRES METROPOLE ENERGIES CHARTRES 0,000 0,084 82,2% moyenne
2901C ECO CHALEUR DE BREST BREST 0,028 0,039 89,1% moyenne
2902C Réseau de Plougastel Daoulas PLOUGASTEL-DAOULAS 0,068 0,094 77,6% moyenne
2903C Réseau de chaleur UVED BRIEC 0,000 0,004 100% 2021
2905C GOUENNOU FRERES PLOUGASTEL-DAOULAS 0,000 0,020 100% 2021
2906C Vapeur SIRCOB-NUTRIBABIG CARHAIX-PLOUGER 0,000 0,004 100% 2021
2907C Réseau de chaleur Landerneau LANDERNEAU 0,059 0,083 76,0% 2021
3001C Quartier Ouest NIMES 0,100 0,123 56,6% 2021
3002C DALAE ALES 0,064 0,093 70,0% 2021
3003C Réseau bois Lamelouze LAMELOUZE 0,000 0,018 100% 2021
3101C Réseau de Toulouse Mirail TOULOUSE 0,003 0,007 98,8% moyenne
3101F CANCEROPOLE TOULOUSE 0,011 0,022 Non défini 2021
3102C Éco-quartier Balma Vidailhan BALMA 0,090 0,115 62,4% moyenne
3103C Zac du Ritouret BLAGNAC 0,077 0,070 63,4% 2021
3104C Canceropôle TOULOUSE 0,038 0,046 82,8% 2021
3106C Réseau "Saint Exupéry" TOULOUSE 0,065 0,077 78,2% 2021
3107C Ensemble Universitaire Toulouse Rangueil TOULOUSE 0,065 0,089 76,1% moyenne
3108C En Turet AYGUESVIVES 0,082 0,113 82,0% 2021
3111C CAMUS CASTANET-TOLOSAN 0,110 0,138 63,6% moyenne
3112C Toulouse énergie durable (TED) chaud TOULOUSE 0,057 0,064 78,2% 2021
3112F Toulouse énergie durable (TED) froid TOULOUSE 0,008 0,017 Non défini 2021
3113C Réseau écoquartier Maragon Floralies RAMONVILLE SAINT-AGNE 0,110 0,133 52,0% 2021
3115C ECONOTRE BESSIERES 0,000 0,004 100,0% 2021
3301F LASERIS LE BARP 0,018 0,034 Non défini moyenne
3302C Grand Parc BORDEAUX 0,061 0,247 0,0% 2021
3302F BASSINS A FLOT - Froid BORDEAUX 0,008 0,017 Non défini 2021
3304C Parc de Mérignac Ville Stemer MERIGNAC 0,179 0,219 0,0% 2021
3305C Laseris LE BARP 0,141 0,113 0,0% 2021
3310C Réseau de chaleur de Gironde sur Dropt GIRONDE-SUR-DROPT 0,027 0,066 94,8% 2021
3311C Réseau de chaleur de Pellegrue PELLEGRUE 0,045 0,082 91,6% 2021
3312C Réseau de chaleur de Saint Pierre d'Aurillac SAINT-PIERRE-D'AURILLAC 0,014 0,044 96,5% 2021
3313C Réseau de La Réole LA REOLE 0,009 0,035 97,2% moyenne
3315C Réseau de Terres Neuves BEGLES 0,102 0,129 61,8% moyenne
3316C Réseau de l'éco-quartier Ginko BORDEAUX 0,027 0,109 66,8% moyenne
3317C Saige-Formanoir PESSAC 0,078 0,066 64,2% moyenne
3318C Bassins à Flot BORDEAUX 0,089 0,108 61,8% moyenne
3319C Bordeaux Begles Energies BORDEAUX 0,007 0,011 97,9% moyenne
3320C Réseau de la Clinique Lesparre LESPARRE-MEDOC 0,075 0,108 81,9% moyenne
3321C Réseau Portes du PYLA LA TESTE DE BUCH 0,079 0,180 33,9% 2021
3324C Réseau de chaleur des Hauts de Garonne CENON 0,042 0,060 78,5% 2021
3401C RMCF MONTPELLIER 0,073 0,097 69,0% 2021
3401F Polygone Antigone MONTPELLIER 0,072 0,089 Non défini moyenne
3402F Ernest Granier MONTPELLIER 0,013 0,024 Non défini 2021
3403F Port Marianne/Odysseum MONTPELLIER 0,013 0,024 Non défini 2021
3404C Réseau de Fraïsse - Agout FRAISSE-SUR-AGOUT 0,000 0,018 100% 2021
3405C Réseau des universités MONTPELLIER 0,044 0,065 81,8% 2021
3406F Réseau arche Jacques Coeur MONTPELLIER 0,012 0,023 Non défini 2021
3409C ZAC des Constellations JUVIGNAC 0,064 0,091 78,8% 2021
3410C Eco-Quartier Le Mas de Rochet CASTELNAU-LE-LEZ 0,125 0,150 49,9% moyenne
3411C MUSE MONTPELLIER 0,000 0,004 100% 2021
3411F MUSE MONTPELLIER 0,009 0,018 Non défini moyenne
3412C BET BOIRARGUES chaud LATTES 0,046 0,024 84,6% 2021
3412F BET BOIRARGUES froid LATTES 0,020 0,036 Non défini moyenne
3413C BET ODE chaud PEROLS 0,054 0,037 70,3% moyenne
