(JO n° 14 du 17 janvier 2012)


NOR : DEVR1200782A

Texte modifié par :

Arrêté du 1er août 2017 (JO n° 186 du 10 août 2017)

Arrêté du 5 avril 2017 (JO n° 88 du 13 avril 2017)

Arrêté du 3 janvier 2017 (JO n° 9 du 11 janvier 2017)

Arrêté du 25 novembre 2016 (JO n° 284 du 7 décembre 2016)

Arrêté du 18 juillet 2016 (JO n° 173 du 27 juillet 2016)

Arrêté du 27 avril 2016 (JO n° 106 du 7 mai 2016)

Arrêté du 3 décembre 2015 (JO n° 290 du 15 décembre 2015)

Arrêté du 26 octobre 2015 (JO n° 258 du 6 novembre 2015)

Arrêté du 10 juin 2015 (JO n°140 du 19 juin 2015)

Arrêté du 23 février 2015 (JO n° 55 du 6 mars 2015)

Arrêté du 22 décembre 2014 (JO n° 29 du 4 février 2015)

Arrêté du 27 juin 2014 (JO n° 178 du 3 août 2014)

Arrêté du 17 mars 2014 (JO n° 77 du 1er avril 2014)

Arrêté du 17 octobre 2013 (JO n° 254 du 31 octobre 2013)

Arrêté du 16 décembre 2015 (JO n°302 du 3 décembre 2015)

Vus

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique,

Vu le code de l'énergie, et notamment ses articles L. 314-1 à L. 314-13 ;

Vu le décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l'autorisation d'exploiter les installations de production d'électricité, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 modifié relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat, notamment son article 8 ;

Vu l'arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 20 décembre 2011 ;

Vu les délibérations de la Commission de régulation de l'énergie en date du 21 juillet 2011 et du 20 octobre 2011,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 28 décembre 2011

Le présent arrêté homologue les coefficients SN et VN résultant de l'application de l'annexe 1 de l'arrêté du 4 mars 2011 susvisé.

Les valeurs des coefficients SN et VN homologués et les valeurs des tarifs d'achat correspondants sont précisées dans l'article 2 du présent arrêté.

Article 2 de l'arrêté du 28 décembre 2011

(Arrêté du 17 mars 2014, article 1er, Arrêté du 27 juin 2014, article 1er, Arrêté du 22 décembre 2014, article 1er,  Arrêté du 23 février 2015, article 1er, Arrêté du 10 juin 2015, article 1er,Arrêté du 26 octobre 2015, article 1er, Arrêté du 3 décembre 2015, article 1er, Arrêté du 16 décembre 2015, article 1er ; Arrêté du 27 avril 2016, article 1er, Arrêté du 18 juillet 2016, article 1er, Arrêté du 25 novembre 2016, article 1er, Arrêté du 3 janvier 2017, article 1er, Arrêté du 5 avril 2017, article 1er et Arrêté du 1er août 2017, article 1er)

Tableau récapitulatif des valeurs des coefficients SN et VN homologués ainsi que des valeurs des tarifs d'achat correspondants :

VALEUR
de N
TRIMESTRE VALEUR
du coefficient SN
VALEUR
du coefficient VN
VALEUR DU TARIF T1
en c€/kWh
VALEUR
du tarif T2
en c€/kWh
VALEUR
du tarif T3
en c€/kWh
VALEUR DU TARIF T4
en c€/kWh
VALEUR
du tarif T5
en c€/kWh
        Lorsque D vaut 1 Lorsque D vaut 0,875 Lorsque D vaut 1 Lorsque D vaut 1 Lorsque E
vaut 1
Lorsque E
vaut 0,95
1 10 mars 2011 -30 juin 2011 0 0 46,00 40,25 40,60 35,20 30,35 28,83 12,00
2 1er juillet 2011 - 30 septembre 2011 0,075 0,095 42,55 37,23 36,74 31,85 27,46 26,09 11,68
3 1er octobre 2011 - 31 décembre 2011 0,045 0,095 40,63 35,55 33,25 28,82 24,85 23,61 11,38
10 1er juillet 2013 - 30 septembre 2013 0,035 0,095 29,69 supprimé supprimé supprimé 15,21 14,45 7,76
11 1er octobre 2013-31 décembre 2013 0,020 0,044 29,10 supprimé supprimé supprimé 14,54 13,81 7,55
12 1er janvier 2014-31 mars 2014 0,020 0 28,51 supprimé supprimé supprimé 14,54 13,81 7,36
13 1er avril 2014 - 30 juin 2014 0,020 0,026 27,94 supprimé supprimé supprimé 14,16 13,45 7,17
14 1er juillet 2014 - 30 septembre 2014 0,020 0,015 27,38 supprimé supprimé supprimé 13,95 13,25 6,98
15 1er octobre 2014 - 31 décembre 2014 0,015 0,015 26,97 supprimé supprimé supprimé 13,74 13,05 6,80
16 1er janvier 2015 - 31 mars 2015 0,015 0,020 26,57 supprimé supprimé supprimé 13,46 12,79 6,62
17 1er avril 2015 - 30 juin 2015 0,015 0,020 26,17 supprimé supprimé supprimé 13,95 13,25 6,45
18 1er juillet 2015 - 30 septembre 2015 0,015 0,000 25,78 supprimé supprimé supprimé 14,70 13,96 6,28
19 1er octobre 2015 - 31 décembre 2015 0,015 0,020 25,39 supprimé supprimé supprimé 14,40 13,68 6,12
20 1er janvier 2016 - 31 mars 2016 0,015 0,040 25,01 supprimé supprimé supprimé 13,82 13,13 5,96
21 1er avril 2016 - 30 juin 2016 0,015 0,040 24,63 Supprimé Suprrimé Suprrimé 13,27 12,61 5,80
22 1er juillet 2016 - 30 septembre 2016 0,015 0,040 24.26 Supprimé Supprimé Supprimé 12,74 12.10 5,65
23 1er octobre 2016 - 31 décembre 2016 0,015 0,020 23,90 Supprimé Supprimé Supprimé 12,49 11,86 5,51
24 1er janvier 2017 - 31 mars 2017 0,015 0,008 23,54 Supprimé Supprimé Supprimé 12,39 11,77 5,36
« 25 1er avril 2017-10 mai 2017 0,015 0,020 23,19 Supprimé Supprimé Supprimé 12,14 11,53 5,22 »


Article 3 de l'arrêté du 28 décembre 2011

Le directeur de l'énergie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 décembre 2011.

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'énergie,
P.-M. Abadie

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :
Le chef de service,
S. Martin

Le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'énergie,
P.-M. Abadie