(JO n° 23 du 27 janvier 2021)


NOR : EAEJ2036691D

Publics concernés : tous les usagers de la mer.

Objet : publication des coordonnées géographiques des limites extérieures du plateau continental français au large des îles Saint-Paul et Amsterdam.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret fixe les limites extérieures du plateau continental, tel qu'il est défini par la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, au large des îles Saint-Paul et Amsterdam. Ces limites sont fixées sur le fondement des recommandations rendues par la Commission des limites du plateau continental le 4 mars 2020, sur la demande présentée par la France le 8 mai 2009 dans le cadre du programme national Extension raisonnée du plateau continental (EXTRAPLAC).

Références : le décret est pris en application du deuxième alinéa de l'article 16 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'Europe et des affaires étrangères,

Vu la convention des Nations unies sur le droit de la mer (ensemble neuf annexes), signée à Montego Bay le 10 décembre 1982, notamment sa partie VI ;

Vu les recommandations rendues par la Commission des limites du plateau continental le 4 mars 2020 sur la demande de la France concernant les îles Saint-Paul et Amsterdam ;

Vu l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française,

Décrète :

Article 1er du décret du 25 janvier 2021

La limite extérieure du plateau continental au large des îles Saint-Paul et Amsterdam est constituée par les segments reliant chaque point du tableau contenu dans l'article 2. Ces segments sont des loxodromies (lignes droites sur les cartes en projection Mercator).

Les points commençant par « FP » et « CM » correspondent aux points définis dans les recommandations rendues par la Commission des limites du plateau continental le 4 mars 2020.

Toutes les coordonnées sont exprimées en degrés, minutes et secondes (dd-mm-ss) dans le système géodésique WGS84.

Article 2 du décret du 25 janvier 2021

Au large des îles Saint-Paul et Amsterdam, la limite extérieure du plateau continental est définie par les loxodromies reliant chaque point du tableau ci-après :

Point Latitude
(dd-mm-ss)
Longitude
(dd-mm-ss)
Commentaire
I0 37-32-06S 081-46-44E Intersection entre la limite des 200 milles marins de la zone économique exclusive de la France, telle que définie par le décret n° 2017-367 du 20 mars 2017,
et le segment CM99-CM100 des recommandations
de la Commission des Limites du Plateau Continental
CM100 37-31-52S 081-47-01E  
CM101 37-31-08S 081-47-54E  
CM102 37-30-24S 081-48-45E  
CM103 37-29-39S 081-49-35E  
CM104 37-28-54S 081-50-24E  
CM105 37-28-08S 081-51-13E  
CM106 37-27-21S 081-52-00E  
CM107 37-26-34S 081-52-46E  
CM108 37-25-46S 081-53-32E  
CM109 37-24-57S 081-54-16E  
FP02 37-01-59S 082-14-32E  
FP03 37-01-10S 082-15-15E  
FP04 37-00-20S 082-15-57E  
FP05 36-59-30S 082-16-39E  
FP06 36-58-39S 082-17-19E  
FP07 36-57-48S 082-17-57E  
FP08 36-56-56S 082-18-35E  
FP09 36-56-04S 082-19-12E  
FP10 36-55-11S 082-19-48E  
FP11 36-54-18S 082-20-22E  
FP12 36-53-24S 082-20-56E  
FP13 36-52-30S 082-21-28E  
FP14 36-51-35S 082-21-59E  
FP15 36-43-02S 082-26-50E  
FP16 35-52-15S 083-05-27E  
FP17 35-51-25S 083-06-08E  
FP18 35-50-34S 083-06-48E  
FP19 35-49-43S 083-07-27E  
FP20 35-48-52S 083-08-05E  
FP21 35-47-59S 083-08-41E  
FP22 35-47-07S 083-09-17E  
FP23 35-46-14S 083-09-52E  
FP24 35-45-20S 083-10-25E  
FP25 35-44-26S 083-10-58E  
FP26 35-43-32S 083-11-29E  
FP27 35-42-37S 083-11-59E  
FP28 35-41-42S 083-12-28E  
FP29 35-40-46S 083-12-56E  
FP30 35-39-50S 083-13-23E  
FP31 35-38-54S 083-13-49E  
FP32 35-37-57S 083-14-13E  
FP33 35-37-00S 083-14-36E  
FP34 35-36-03S 083-14-58E  
FP35 35-35-05S 083-15-19E  
FP36 35-34-07S 083-15-39E  
FP37 35-33-09S 083-15-57E  
FP38 35-32-11S 083-16-15E  
FP39 35-31-12S 083-16-31E  
FP40 35-30-13S 083-16-46E  
FP41 35-29-14S 083-17-00E  
FP42 35-28-15S 083-17-12E  
FP43 35-27-16S 083-17-23E  
FP44 35-26-16S 083-17-33E  
FP45 35-25-17S 083-17-42E  
FP46 35-24-17S 083-17-50E  
FP47 35-23-17S 083-17-56E  
FP48 35-22-17S 083-18-02E  
FP49 35-21-17S 083-18-06E  
FP50 35-20-17S 083-18-08E  
FP51 35-19-17S 083-18-10E  
FP52 35-18-17S 083-18-10E  
FP53 35-17-17S 083-18-09E  
FP54 35-16-17S 083-18-07E  
FP55 35-15-17S 083-18-04E  
FP56 35-14-17S 083-17-59E  
FP57 35-13-17S 083-17-53E  
FP58 35-12-17S 083-17-46E  
FP59 35-11-17S 083-17-38E  
FP60 35-10-18S 083-17-29E  
FP61 35-09-18S 083-17-18E  
FP62 35-08-19S 083-17-06E  
FP63 35-07-20S 083-16-53E  
FP64 35-06-21S 083-16-39E  
FP65 35-05-22S 083-16-24E  
FP66 35-04-24S 083-16-07E  
FP67 34-05-15S 083-05-42E  
FP68 34-04-15S 083-05-38E  
FP69 34-03-15S 083-05-32E  
FP70 34-03-02S 083-05-30E  
FP71 34-01-55S 083-04-19E  
FP72 34-01-10S 083-03-31E  
FP73 34-00-25S 083-02-42E  
FP74 33-59-41S 083-01-54E  
FP75 33-58-56S 083-01-06E  
FP76 33-58-12S 083-00-17E  
FP77 33-57-28S 082-59-28E  
FP78 33-56-43S 082-58-39E  
FP79 33-55-59S 082-57-50E  
FP80 33-55-15S 082-57-01E  
FP81 33-54-32S 082-56-12E  
FP82 33-53-48S 082-55-22E  
FP83 33-53-04S 082-54-33E  
FP84 33-52-21S 082-53-43E  
FP85 33-51-37S 082-52-53E  
FP86 33-50-54S 082-52-03E  
FP87 33-50-11S 082-51-13E  
FP88 33-49-28S 082-50-23E  
FP89 33-48-45S 082-49-32E  
FP90 33-48-02S 082-48-42E  
FP91 33-47-19S 082-47-51E  
FP92 33-46-37S 082-47-00E  
FP93 33-45-54S 082-46-09E  
FP94 33-45-12S 082-45-18E  
FP95 33-44-30S 082-44-27E  
FP96 33-43-47S 082-43-36E  
FP97 33-43-05S 082-42-44E  
FP98 33-42-23S 082-41-53E  
FP99 33-41-42S 082-41-01E  
FP100 33-41-00S 082-40-09E  
FP101 33-40-18S 082-39-17E  
FP102 33-39-37S 082-38-25E  
FP103 33-38-56S 082-37-33E  
FP104 33-38-15S 082-36-41E  
FP105 33-37-33S 082-35-48E  
FP106 33-36-52S 082-34-56E  
FP107 33-36-12S 082-34-03E  
FP108 33-35-31S 082-33-10E  
FP109 33-34-50S 082-32-17E  
FP110 33-34-10S 082-31-24E  
FP111 33-33-29S 082-30-31E  
FP112 33-32-49S 082-29-38E  
FP113 33-32-09S 082-28-44E  
FP114 33-31-29S 082-27-51E  
FP115 33-30-49S 082-26-57E  
FP116 33-30-09S 082-26-03E  
FP117 33-29-30S 082-25-09E  
FP118 33-28-50S 082-24-15E  
FP119 33-28-11S 082-23-21E  
FP120 33-27-32S 082-22-27E  
FP121 33-26-52S 082-21-32E  
FP122 33-26-13S 082-20-38E  
FP123 33-25-35S 082-19-43E  
FP124 33-24-56S 082-18-48E  
FP125 33-24-17S 082-17-53E  
FP126 33-23-39S 082-16-58E  
FP127 33-23-00S 082-16-03E  
FP128 33-22-22S 082-15-08E  
FP129 33-21-44S 082-14-13E  
FP130 33-21-06S 082-13-17E  
FP131 33-20-28S 082-12-22E  
FP132 33-19-50S 082-11-26E  
FP133 33-19-12S 082-10-30E  
FP134 33-18-35S 082-09-34E  
FP135 33-17-57S 082-08-38E  
FP136 33-17-20S 082-07-42E  
FP137 33-16-43S 082-06-46E  
FP138 33-16-06S 082-05-49E  
FP139 33-15-29S 082-04-53E  
FP140 33-14-52S 082-03-56E  
FP141 33-14-16S 082-02-59E  
FP142 33-13-39S 082-02-03E  
FP143 33-13-03S 082-01-06E  
FP144 33-12-27S 082-00-09E  
FP145 33-11-51S 081-59-11E  
FP146 33-11-15S 081-58-14E  
FP147 33-10-39S 081-57-17E  
FP148 33-10-03S 081-56-19E  
FP149 33-09-27S 081-55-22E  
FP150 33-08-52S 081-54-24E  
FP151 33-08-17S 081-53-26E  
FP152 33-07-41S 081-52-28E  
FP153 33-07-06S 081-51-30E  
FP154 33-06-31S 081-50-32E  
FP155 33-05-57S 081-49-34E  
FP156 33-05-22S 081-48-35E  
FP157 33-04-47S 081-47-37E  
FP158 33-04-13S 081-46-38E  
FP159 33-03-39S 081-45-40E  
FP160 33-03-05S 081-44-41E  
FP161 33-02-31S 081-43-42E  
FP162 33-01-57S 081-42-43E  
FP163 33-01-23S 081-41-44E  
FP164 33-00-49S 081-40-45E  
FP165 33-00-16S 081-39-46E  
FP166 32-59-43S 081-38-46E  
FP167 32-59-09S 081-37-47E  
FP168 32-58-36S 081-36-47E  
FP169 32-58-03S 081-35-48E  
FP170 32-57-30S 081-34-48E  
FP171 32-57-09S 081-34-08E  
FP172 32-57-23S 081-32-55E  
FP173 32-57-36S 081-31-46E  
FP174 32-57-51S 081-30-37E  
FP175 32-58-07S 081-29-28E  
FP176 32-58-24S 081-28-19E  
FP177 32-58-42S 081-27-11E  
FP178 32-59-00S 081-26-03E  
FP179 32-59-20S 081-24-56E  
FP180 32-59-41S 081-23-49E  
FP181 33-00-02S 081-22-42E  
FP182 33-00-25S 081-21-36E  
FP183 33-00-48S 081-20-30E  
FP184 33-01-12S 081-19-25E  
FP185 33-01-37S 081-18-20E  
FP186 33-02-03S 081-17-16E  
FP187 33-02-30S 081-16-12E  
FP188 33-02-58S 081-15-09E  
FP189 33-03-27S 081-14-06E  
FP190 33-03-56S 081-13-04E  
FP191 33-04-27S 081-12-02E  
FP192 33-04-58S 081-11-01E  
FP193 33-05-30S 081-10-01E  
FP194 33-06-03S 081-09-01E  
FP195 33-06-37S 081-08-02E  
FP196 33-07-12S 081-07-04E  
FP197 33-07-47S 081-06-06E  
FP198 33-08-23S 081-05-09E  
FP199 33-09-00S 081-04-13E  
FP200 33-09-38S 081-03-17E  
FP201 33-10-16S 081-02-22E  
FP202 33-10-56S 081-01-28E  
FP203 33-11-36S 081-00-35E  
FP204 33-12-17S 080-59-42E  
FP205 33-12-58S 080-58-51E  
FP206 33-13-40S 080-58-00E  
FP207 33-14-23S 080-57-10E  
FP208 33-15-07S 080-56-20E  
FP209 33-15-51S 080-55-32E  
FP210 33-16-36S 080-54-44E  
FP211 33-17-22S 080-53-58E  
FP212 33-18-08S 080-53-12E  
FP213 33-18-55S 080-52-27E  
FP214 33-19-42S 080-51-43E  
FP215 33-20-30S 080-51-00E  
FP216 33-41-13S 080-33-07E  
FP217 34-23-30S 079-43-11E  
CM327 34-24-11S 079-42-18E  
CM328 34-24-52S 079-41-26E  
CM329 34-25-35S 079-40-35E  
CM330 34-26-18S 079-39-45E  
CM331 34-27-02S 079-38-55E  
CM332 34-27-47S 079-38-07E  
CM333 34-28-32S 079-37-19E  
CM334 34-29-18S 079-36-32E  
CM335 34-30-04S 079-35-46E  
CM336 34-30-51S 079-35-01E  
CM337 34-31-39S 079-34-17E  
CM338 34-32-28S 079-33-34E  
CM339 34-33-17S 079-32-52E  
CM340 34-34-06S 079-32-10E  
CM341 34-34-56S 079-31-30E  
CM342 34-35-47S 079-30-51E  
CM343 34-36-38S 079-30-13E  
CM344 34-37-30S 079-29-36E  
CM345 34-38-22S 079-29-00E  
CM346 34-39-14S 079-28-24E  
CM347 34-40-07S 079-27-50E  
CM348 34-41-01S 079-27-17E  
CM349 34-41-55S 079-26-46E  
CM350 34-42-50S 079-26-15E  
CM351 34-43-44S 079-25-45E  
CM352 34-44-40S 079-25-16E  
CM353 34-45-35S 079-24-49E  
CM354 34-46-31S 079-24-23E  
CM355 34-47-28S 079-23-57E  
I1 34-47-59S 079-23-44E Intersection entre la limite des 200 milles marins de la zone économique exclusive de la France, telle que définie par le décret n° 2017-367 du 20 mars 2017,
et le segment CM355-CM356 des recommandations de la Commission des Limites du Plateau Continental

Article 3 du décret du 25 janvier 2021

Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, la ministre des armées, le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer et la ministre de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 janvier 2021.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Jean-Yves Le Drian

La ministre des armées,
Florence Parly

Le ministre de l'intérieur,
Gérald Darmanin

Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu

La ministre de la mer,
Annick Girardin

Annexe : Carte descriptive

Limites extérieures du plateau continental au large des îles Saint-Paul et Amsterdam

 

 

Autres versions

A propos du document

Type
Décret
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

Documents liés