(JO n° 87 du 13 avril 2013)


NOR : DEVR1308931A

Publics concernés : fournisseurs de gaz naturel, opérateurs de stockages souterrains de gaz naturel, gestionnaires de réseaux de distribution et de transport de gaz naturel.

Objet : modalités de calcul des droits de stockage des fournisseurs de gaz naturel alimentant des clients finals.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le présent arrêté précise les modalités de calcul des droits de stockage attribués aux fournisseurs de gaz naturel alimentant des clients finals pour la période allant du 1er avril 2013 au 31 mars 2014. En particulier, il modifie les niveaux des enveloppes globales de droits attachés respectivement aux clients raccordés au réseau de transport et aux clients raccordés au réseau de distribution. Il actualise également les valeurs des droits unitaires attachés aux clients raccordés au réseau de distribution, par profil de consommation et par station météo.

Références : le présent arrêté est pris pour l'application des articles 5 et 11 du décret n° 2006-1034 du 21 août 2006 relatif à l'accès des tiers aux stockages de gaz naturel.

Vus

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 421-3 à L. 421-6 et L. 421-5 ;

Vu le décret n° 2004-250 du 19 mars 2004 relatif à l'autorisation de fourniture de gaz ;

Vu le décret n° 2004-251 du 19 mars 2004 relatif aux obligations de service public dans le secteur du gaz, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 2006-1034 du 21 août 2006 relatif à l'accès des tiers aux stockages de gaz naturel modifié par le décret n° 2010-129 du 10 février 2010, notamment ses articles 5 et 11 ;

Vu l'arrêté modifié du 7 février 2007 relatif aux profils et aux droits unitaires de stockage ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 26 mars 2013,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 26 mars 2013

Le premier paragraphe de l'article 2 de l'arrêté du 7 février 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les droits de stockage de gaz naturel définis à l'article 5 du décret n° 2006-1034 susvisé représentent pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014 :
- un volume total de 15,04 TWh et un débit de soutirage total de 447 GWh/j pour les clients raccordés au réseau de transport ;
- un volume total de 105,84 TWh et un débit de soutirage total de 2292 GWh/j pour les clients raccordés au réseau de distribution. »

Article 2 de l'arrêté du 26 mars 2013

Le tableau figurant à l'article 3 de l'arrêté du 7 février 2007 susvisé est remplacé par le tableau suivant :

PROFIL DE CONSOMMATION
des clients finals raccordés
au réseau de distribution
DROIT UNITAIRE EXPRIMÉ EN VOLUME UTILE
en MWh pour 1 000 MWh de consommation
annuelle de référence
DROIT UNITAIRE EXPRIMÉ EN DÉBIT
de soutirage en MWh/j pour 1 000 MWh
de consommation annuelle de référence
Station météo d'Agen    
P11 93 2,35
P12 410 7,7
P13 0 0
P14 7,65 1,7
P15 140 5,1
P16 290 6,85
P17 385 9,4
P18 495 12
p 19 615 16,5
Station météo d'Auxerre    
P11 93 2,35
P12 410 8,7
P13 0 0
P14 7,65 1,7
P15 165 5,8
P16 325 8,1
P17 410 10
P18 510 12
P19 640 16
Station météo de Bâle-Mulhouse    
P11 93 2,35
P12 480 9,15
P13 0 0
P14 7,65 1,7
P15 205 6,1
P16 400 8,55
P17 500 11
P18 615 13
P19 780 17
Station météo de Besançon    
P11 93 2,35
P12 465 8
P13 0 0
P14 7,65 1,7
P15 185 5,15
P16 365 7,15
P17 470 8,85
P18 575 11
P19 715 14,5
Station météode Biarritz-Anglet    
P11 93 2,35
P12 355 6,25
P13 0 0
P14 7,65 1,7
P15 100 4,25
P16 225 5,35
P17 295 6,55
P18 380 8,4
P19 455 11
Station météo de Bonneville    
P11 93 2,35
P12 420 8,35
P13 0 0
P14 7,65 1,7
P15 170 5,6
P16 335 7,75
P17 425 9,7
P18 525 11,5
P19 655 15,5
Station météo de Bordeaux-Mérignac    
P11 93 2,35
P12 480 8,35
P13 0 0
P14 7,65 1,7
P15 170 5,65
P16 350 7,6
P17 450 9,5
P18 565 11,5
P19 700 15
Station météo de Bourges    
P11 93 2,35
P12 390 7,75
P13 0 0
P14 7,65 1,7
P15 145 5,05
P16 290 6,95
P17 390 9,55
P18 505 12,5
P19 640 17
Station météo de Brest-Guipavas    
P11 93 2,35
P12 315 6
P13 0 0
P14 7,65 1,7
P15 110 4,15
P16 225 5,3
P17 290 6,6
P18 365 8,15
P19 445 10,5
Station météo de Chambéry-Aix    
P11 93 2,35
P12 420 7,75
P13 0 0
P14 7,65 1,7
P15 170 5,2
P16 335 7,1
P17 425 8,85
P18 525 11
P19 655 14
Station météo de Chartres    
P11 93 2,35
P12 430 8,3
P13 0 0
P14 7,65 1,7
P15 175 5,55
P16 350 7,65
P17 440 9,6
P18 545 11,5
P19 685 15
Station météo de Clermont-Ferrand    
P11 93 2,35
P12 445 8,90
P13 0 0
P14 7,65 1,7
P15 175 5,95
P16 355 8,25
P17 445 10,5
P18 555 12,5
P19 690 16,5
Station météo de Cognac    
P11 93 2,35
P12 320 7,2
P13 0 0
P14 7,65 1,7
P15 110 4,7
P16 225 6,35
P17 295 7,85
P18 370 9,85
P19 450 13
Station météo de Colmar-Houssen    
P11 93 2,35
P12 470 7,55
P13 0 0
P14 7,65 1,7
P15 185 4,85
P16 370 6,7
P17 475 8,3
P18 580 10,5
P19 725 13,5
Station météo de Dijon-Longvic    
P11 93 2,35
P12 435 9,05
P13 0 0
P14 7,65 1,7
P15 180 6
P16 355 8,45
P17 445 10,5
P18 550 12,5
P19 680 16,5
Station météo de Dinard-Pleurtuit    
P11 93 2,35
P12 330 7
P13 0 0
P14 7,65 1,7
P15 115 4,8
P16 240 6,3
P17 310 7,9
P18 390 9,65
P19 475 12,5
Station météo d'Entzhein    
P11 93 2,35
P12 465 8,45
P13 0 0
P14 7,65 1,7
P15 185 5,35
P16 370 7,6
P17 475 9,4
P18 580 11,5
P19 720 15,5
Station météo de Grenoble - Saint-Geoirs    
P11 93 2,35
P12 440 8,05
P13 0 0
P14 7?65 1,7
P15 170 5,15
P16 340 7,2
P17 440 8,9
P18 540 11
P19 670 14,5
Station météo de Lille-Lesquin    
P11 93 2,35
P12 425 8,15
P13 0 0
P14 7,65 1,7
P15 165 5,2
P16 325 7,35
P17 420 9,1
P18 515 11,5
P19 640 15
Station météo de Luxeuil    
P11 93 2,35
P12 495 8,8
P13 0 0
P14 7,65 1,7
P15 200 5,55
P16 395 7,95
P17 510 9,85
P18 620 12
P19 775 16
Station météo de Lyon-Bron    
P11 93 2,35
P12 405 7,85
P13 0 0
P14 7,65 1,7
P15 160 5,3
P16 325 7,2
P17 410 9
P18 505 11
P19 635 14
Station météo de Marignane    
P11 93 2,35
P12 280 6,45
P13 0 0
P14 7.65 1,7
P15 89 4,45
P16 190 5,75
P17 245 7,15
P18 310 8,85
P19 375 11,5
Station météo de Metz-Frescaty    
P11 93 2,35
P12 460 7,6
P13 0 0
P14 7,65 1,7
P15 175 5
P16 350 6,85
P17 475 9,35
P18 615 12
P19 790 16,5
Station météo de Montélimar    
P11 93 2,35
P12 350 6,5
P13 0 0
P14 7,65 1,7
P15 125 4,3
P16 260 5,7
P17 335 7,05
P18 415 8,9
P19 510 11,5
Station météo de Nantes-Bouguenais    
P11 93 2,35
P12 325 6,75
P13 0 0
P14 7,65 1,7
P15 110 4,45
P16 230 5,9
P17 300 7,3
P18 375 9,2
P19 460 12
Station météo de Nice    
P11 93 2,35
P12 210 4,65
P13 0 0
P14 7,65 1,7
P15 53,5 3,3
P16 120 3,85
P17 160 4,7
P18 215 6,15
P19 250 7,95
Station météo de Nîmes-Courbessac    
P11 93 2,35
P12 280 6,3
P13 0 0
P14 7,65 1,7
P15 89,5 4,2
P16 190 5,5
P17 245 6,75
P18 315 8,55
P19 380 11
Station météo de Paris-Montsouris    
P11 93 2,35
P12 385 7,5
P13 0 0
P14 7,65 1,7
P15 145 4,85
P16 290 6,65
P17 370 8,2
P18 460 10,5
P19 570 13,5
Station météo de Pau-Uzein    
P11 93 2,35
P12 470 7
P13 0 0
P14 7,65 1,7
P15 160 4,65
P16 335 6,05
P17 435 7,5
P18 545 9,5
P19 665 12,5
Station météo de Perpignan    
P11 93 2,35
P12 315 5,8
P13 0 0
P14 7,65 1,7
P15 82 4
P16 185 4,9
P17 245 6
P18 325 7,75
P19 385 10
Station météo de Reims-Courcy    
P11 93 2,35
P12 430 8,3
P13 0 0
P14 7,65 1,7
P15 165 5,35
P16 325 7,5
P17 435 10,5
P18 565 13
P19 725 18,5
Station météo de Rouen-Boos    
P11 93 2,35
P12 400 7,7
P13 0 0
P14 7,65 1,7
P15 150 4,95
P16 305 6,85
P17 390 8,45
P18 480 10,5
P19 595 14
Station météo de Saint-Etienne - Bouthéon    
P11 93 2,35
P12 420 8,85
P13 0 0
P14 7,65 1,7
P15 160 5,6
P16 325 8
P17 415 9,95
P18 515 12;5
P19 635 16
Station météo de Toulouse-Blagnac    
P11 93 2,35
P12 480 8,1
P13 0 0
P14 7,65 1,7
P15 170 5,3
P16 345 7,2
P17 445 8,85
P18 560 11
P19 685 14,5
Station météo de Tours    
P11 93 2,35
P12 380 7,7
P13 0 0
P14 7,65 1,7
P15 140 4,95
P16 285 6,85
P17 365 8,5
P18 455 10,5
P19 560 14
     

Article 3 de l'arrêté du 26 mars 2013

L'article 4 bis de l'arrêté du 7 février 2007 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

Les mots : « 2011-2012 » et « 2012-2013 » sont remplacés respectivement par les mots : « 2012-2013 » et « 2013-2014 ».

Article 4 de l'arrêté du 26 mars 2013

Le directeur de l'énergie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 mars 2013.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur adjoint de l'énergie,
M. Pain

 

 

Autres versions

A propos du document

Type
Arrêté
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

Documents liés

Vient modifier