(JO n° 163 du 10 juillet 2024)


NOR : TRER2416274A

Publics concernés : personnes réalisant les diagnostics de performance énergétique (DPE), leurs clients et leurs organismes certificateurs ainsi que les éditeurs de logiciels pour l'élaboration des DPE ; personnes réalisant les études relatives à la réglementation environnementale 2020 (RE2020) et à la réglementation thermique 2012 (RT 2012), leurs clients, ainsi que les éditeurs de logiciels pour les études RE2020 ou RT2012 ; les propriétaires et les preneurs à bail et occupants de bâtiments à usage tertiaire des secteurs public et privé concernés par les obligations d'actions de réduction de la consommation d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire, services publics, collectivités territoriales, propriétaires et occupants de bâtiments à usage tertiaire privé, professionnels du bâtiment, maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, bureaux d'études thermiques, sociétés d'exploitation, gestionnaires immobiliers, fournisseurs d'énergies.

Objet : modification de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiment autres que d'habitation existants proposés à la vente en France métropolitaine.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur un mois après sa publication.

Notice : l'annexe 4 de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants ou parties de bâtiment autres que d'habitation proposés à la vente en France métropolitaine dispose que les valeurs à retenir pour les émissions de dioxyde de carbone consécutives aux consommations d'énergie et la part des énergies renouvelables et de récupération dans la production de chaleur des réseaux de chaleur ou de froid est précisée à l'annexe 7 du dit arrêté. Le présent arrêté procède à l'actualisation du contenu en CO2 des réseaux de chaleur et de froid et à la publication des taux d'énergie renouvelable et de récupération, avec les données d'exploitation 2020-2021-2022, pour :
- la réalisation des diagnostics de performance énergétique ;
- les obligations d'actions de réduction de la consommation d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire ;
- l'application de la RE2020 et de la RT 2012.

Références : le texte modifié par le présent arrêté peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 126-15 à R. 126-29, R. 174-25 et R. 174-32 ;

Vu l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiment autres que d'habitation existants proposés à la vente en France métropolitaine ;

Vu l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments ;

Vu l'arrêté du 28 décembre 2012 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments autres que ceux concernés par l'article 2 du décret du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions ;

Vu l'arrêté du 10 avril 2020 relatif aux obligations d'actions de réduction des consommations d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire ;

Vu l'arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation en France métropolitaine ;

Vu l'arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 5 juillet 2024

L'annexe 7 de l'arrêté du 15 septembre 2006 susvisé est remplacée par l'annexe du présent arrêté.

Article 2 de l'arrêté du 5 juillet 2024

Le présent arrêté entre en vigueur un mois après sa publication.

Article 3 de l'arrêté du 5 juillet 2024

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages et la directrice du climat, de l'efficacité énergétique et de l'air sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 juillet 2024.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice du climat, de l'efficacité énergétique et de l'air,
D. Simiu

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
D. Botteghi

Annexe : Données des réseaux de chaleur et de froid (années d'exploitation 2020-2021-2022)

Pour l'utilisation du tableau ci-dessous :

I. Les réseaux de chaleur sont les réseaux pour lesquels l'identifiant réseau, défini à la première colonne du tableau ci-dessus, se termine par la lettre « C ». Les réseaux de froid sont les réseaux pour lesquels l'identifiant réseau, défini à la première colonne du tableau ci-dessus, se termine par la lettre « F ».

II. Les facteurs d'émission des réseaux de chaleur ou de froid définis par la quatrième colonne du tableau ci-dessus, sont les facteurs d'émission utilisés pour l'application de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments, conformément à son annexe VIII, et de l'arrêté du 28 décembre 2012 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments autres que ceux concernés par l'article 2 du décret du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions, conformément à son annexe VIII.

III. Les facteurs d'émission des réseaux de chaleur ou de froid définis par la cinquième colonne du tableau ci-dessus, sont les facteurs d'émission utilisés pour l'application de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiment autres que d'habitation existants proposés à la vente en France métropolitaine, de l'arrêté du 10 avril 2020 relatif aux obligations d'actions de réduction des consommations d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire, et de l'arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation, conformément à son article 10.

IV. Les ratios d'énergie renouvelable et de récupération des réseaux de chaleur définis par la sixième colonne du tableau ci-dessus, sont les ratios d'énergie renouvelable et de récupération utilisés pour l'application de l'arrêté du 10 avril 2020 susmentionné, de l'arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation en France métropolitaine, et de l'arrêté du 4 août 2021 susmentionné, conformément à son article 9. Quel que soit le réseau de chaleur ou de froid, les valeurs des lignes « autres réseaux de chaleur » et « Autres réseaux de froid » du tableau ci-dessus peuvent être utilisées ; le cas échéant, seules les valeurs de ces lignes sont utilisées.

V. Dans le cas où un réseau de chaleur ou de froid fait l'objet d'un agrément du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie conformément aux dispositions du titre V de l'arrêté du 26 octobre 2010 susmentionné et du titre V de l'arrêté du 28 décembre 2012 susmentionné, les valeurs définies dans ledit agrément peuvent être utilisées pour l'application des deux arrêtés précédemment mentionnés.

VI. Dans le cas où un réseau de chaleur ou de froid fait l'objet d'une approbation du ministre chargé de la construction et du ministre chargé de l'énergie conformément aux dispositions du titre V de l'arrêté du 4 août 2021 susmentionné, les valeurs définies dans ledit agrément peuvent être utilisées pour l'application de l'arrêté précédemment mentionné.

Identifiant réseau NOM DU RESEAU LOCALISATION Contenu CO ₂ [kgCO2/ kWh] Contenu CO2 ACV [kgCO2/ kWh] Taux EnR & R [%] Année de référence du taux [2022 ou Moyenne 2020-2021-2022]
0102C RESEAU DE CHALEUR D'HAUTEVILLE LOMPNES PLATEAU D'HAUTEVILLE 0,057 0,089 85,8 2022
0103C OYONNAX BIOCHALEUR OYONNAX 0,026 0,049 89,6 2022
0105C RESEAU DE SAINT-DENIS-LES-BOURG SAINT-DENIS-LES-BOURG 0,020 0,045 93,3 2022
0106C BELENA BELLEY 0,014 0,037 95,0 2022
0107C SECTEUR VERGER DU MOULIN TREFFORT-VAL-REVERMONT 0,001 0,021 99,8 2022
0108C BOURG-EN-BRESSE-LA VINAIGRERIE BOURG-EN-BRESSE 0,057 0,081 77,5 2022
0109C RESEAU CHAUFFAGE DORTAN DORTAN 0,157 0,198 41,8 2022
0110C RESEAU DE CHALEUR ASSURC A BOURG-EN-BRESSE BOURG-EN-BRESSE 0,118 0,171 39,2 2022
0111C CORMARANCHE PLATEAU D'HAUTEVILLE 0,081 0,123 83,6 2022
0201C ZUP DU QUARTIER EUROPE SAINT-QUENTIN 0,056 0,093 66,7 2022
0204C RESEAU D'URCEL URCEL 0,049 0,078 84,4 Moyenne
0205C RESEAU DE CHATEAU THIERRY CHATEAU-THIERRY 0,008 0,029 97,4 2022
0301C SDC MOULINS CHAMPINS MOULINS 0,051 0,083 73,3 2022
0302C QUARTIER FONTBOUILLANT ET BIEN-ASSIS MONTLUCON 0,093 0,124 58,6 Moyenne
0303C RESEAU DE CERILLY CERILLY 0,000 0,022 100,0 2022
0304C RESEAU DE MEAULNE MEAULNE 0,000 0,064 100,0 2022
0305C RESEAU DU MAYET-DE-MONTAGNE LE MAYET-DE-MONTAGNE 0,023 0,053 97,3 2022
0306C RESEAU-BELLENAVES BELLENAVES 0,000 0,019 100,0 2022
0307C RESEAU DE COMMENTRY COMMENTRY 0,036 0,060 86,7 Moyenne
0308C RESEAU DE CHALEUR D'EBREUIL EBREUIL 0,022 0,049 93,0 Moyenne
0309C SDC MOULINS VILLE MOULINS 0,056 0,096 73,3 2022
0310C RESEAU DE CHALEUR DE CUSSET CUSSET 0,018 0,039 92,6 2022
0401C RCU MANOSQUE ZAC CHANTEPRUNIER MANOSQUE 0,053 0,077 78,3 2022
0402C RESEAU DE LA CHAUFFERIE LA TOMIE FORCALQUIER 0,014 0,037 94,1 2022
0403C COMPLEXE SPORTIF FORCALQUIER FORCALQUIER 0,000 0,022 100,0 2022
0404C RESEAU COMMUNAL D'ALLOS ALLOS 0,007 0,030 97,2 Moyenne
0406C RESEAU COMMUNAL DE BARCELONNETTE BARCELONNETTE 0,105 0,146 72,5 2022
0501C RESEAU DE CHALEUR BOIS DELAROCHE EMBRUN 0,017 0,042 95,3 Moyenne
0502C QUARTIER GARE EMBRUN 0,004 0,024 98,8 2022
0504C RESEAU DE L'ASSOCIATION LA CHRYSALIDE TALLARD 0,067 0,087 67,9 2022
0505C RESEAU DE VEYNES VEYNES 0,243 0,270 30,3 Moyenne
0506C RESEAU DE BRIANÇON BRIANCON 0,009 0,032 97,1 2022
0507C REMPARTS EMBRUN 0,006 0,031 98,4 2022
0508C RESEAU DE CHALEUR BOIS ENERGIE LE DEVOLUY 0,000 0,022 100,0 2022
0602C RESEAU NICE EST NICE 0,226 0,254 0,0 2022
0603C RANGUIN CANNES 0,068 0,092 70,5 2022
0605C RESEAU CHALEUR ET FROID CHAINE DE VIE 06 LEVENS 0,122 0,223 89,5 Moyenne
0606C MSE RESEAU CHAUD NICE 0,171 0,121 0,0 2022
0606F MSE RESEAU FROID NICE 0,063 0,106 ND Moyenne
0608C BET CAP AZUR CHAUD ROQUEBRUNE 0,064 0,032 66,3 Moyenne
0608F BET CAP AZUR FROID ROQUEBRUNE 0,016 0,028 ND Moyenne
0609C E2N NICE 0,003 0,008 98,9 2022
0701C RESEAU D'AUBENAS AUBENAS 0,032 0,056 89,1 Moyenne
0702C RESEAU DU CHEYLARD LE CHEYLARD 0,022 0,046 94,9 Moyenne
0703C CHAUFFERIE BOIS VALGORGE 0,000 0,020 100,0 2022
0704C RESEAU DE CHALEUR DE BANNE BANNE 0,000 0,017 100,0 2022
0705C RESEAU DE CHALEUR COMMUNAL DE BURZET BURZET 0,000 0,031 100,0 2022
0706C RESEAU DE LA CHAUFFERIE BOIS DE CHALENCON CHALENCON 0,000 0,022 100,0 2022
0707C RESEAU DE LA CHAUFFERIE BOIS MONTPEZAT-SOUS-BAUZON 0,000 0,028 100,0 2022
0801C CHAUFFERIE COMMUNALE ECORDAL 0,000 0,018 100,0 2022
0802C LA CITADELLE CHARLEVILLE-MEZIERES 0,120 0,166 42,5 2022
0803C ZUP DE SEDAN SEDAN 0,115 0,157 56,7 Moyenne
0804C RESEAU DE CHALEUR BOIS DE MACHAULT MACHAULT 0,108 0,150 75,4 Moyenne
0805C RESEAU DE CHALEUR AU BOIS DECHIQUETE A CLAVY WARBY CLAVY-WARBY 0,000 0,025 100,0 2022
0806C RONDE COUTURE CHARLEVILLE-MEZIERES 0,082 0,105 68,6 2022
0808C RESEAU DE CHALEUR DE ROCROI ROCROI 0,079 0,109 76,5 Moyenne
0809C RESEAU DE CHALEUR BOIS DE LALOBBE LALOBBE 0,000 0,046 100,0 2022
0810C RESEAU DE CHALEUR BOIS DE POIX TERRON POIX-TERRON 0,000 0,033 100,0 2022
0811C RESEAU DE CHALEUR BOIS DE VILLERS LE TOURNEUR VILLERS-LE-TOURNEUR 0,000 0,029 100,0 2022
0812C RESEAU DE CHALEUR BOIS DE ST LOUP TERRIER SAINT-LOUP-TERRIER 0,000 0,017 100,0 2022
0813C RESEAU DE CHALEUR DE MONTCORNET MONTCORNET 0,000 0,022 100,0 2022
0814C RESEAU DE CHALEUR DE THIN LE MOUTIER THIN-LE-MOUTIER 0,000 0,027 100,0 2022
0817C RESEAU DE CHALEUR DE REVIN REVIN 0,004 0,025 98,5 2022
1001C ZUP DE LA CHAPELLE SAINT-LUC LES NOES-PRES-TROYES 0,183 0,203 0,0 2022
1002C LES CHARTREUX TROYES 0,086 0,109 63,2 2022
1003C BIOMASSE DE PINEY PINEY 0,120 0,160 66,8 Moyenne
1101C ZAC SAINT JEAN ET & SAINT PIERRE NARBONNE 0,155 0,193 61,2 2022
1103C RESEAU PUBLIC BOIS DE LIMOUX LIMOUX 0,000 0,018 100,0 2022
1201C RESEAU DE DECAZEVILLE DECAZEVILLE 0,062 0,088 75,8 Moyenne
1203C RESEAU SARRUS RODEZ 0,055 0,081 82,3 2022
1204C RESEAU DE CANTAGRELH ONET-LE-CHATEAU 0,083 0,110 70,3 2022
1206C RESEAU DE CAPDENAC-GARE CAPDENAC-GARE 0,009 0,033 97,1 Moyenne
1207C RESEAU DE SAINT AFFRIQUE SAINT AFFRIQUE 0,026 0,049 91,2 2022
1301F RESEAU DE FROID THASSALIA MARSEILLE MARSEILLE 0,011 0,021 ND 2022
1302C RESEAU CASTELLANE BRICARDE MARSEILLE 0,169 0,219 0,0 2022
1302F RESEAU DU POLE YVON MORANDAT GARDANNE 0,014 0,026 ND 2022
1303C ZAC DES CANOURGUES SALON-DE-PROVENCE 0,252 0,283 0,0 2022
1306C LUMINY MARSEILLE 0,252 0,283 0,0 2022
1310C ZAC PARADIS-SAINT ROCH MARTIGUES 0,277 0,307 0,0 2022
1311C ZAC CANTO PERDRIX MARTIGUES 0,065 0,095 71,0 2022
1315C CENTRE URBAIN-ZAC DES PINS VITROLLES 0,272 0,328 0,0 2022
1317C AIX-EN-PROVENCE AIX-EN-PROVENCE 0,063 0,086 73,6 2022
1318C LA BAYANNE ISTRES 0,107 0,133 55,0 2022
1319C RESEAU DE CHALEUR THASSALIA MARSEILLE MARSEILLE 0,050 0,026 77,0 Moyenne
1320C RESEAU DE COUDOUX COUDOUX 0,060 0,086 79,0 2022
1321C RESEAU DU POLE YVON MORANDAT GARDANNE 0,063 0,032 71,8 Moyenne
1322C BET MASSILEO CHAUD MARSEILLE 0,187 0,086 86,8 2022
1322F BET MASSILEO FROID MARSEILLE 0,073 0,121 ND Moyenne
1401C HEROUVILLE ST CLAIR HEROUVILLE-SAINT-CLAIR 0,020 0,026 92,0 Moyenne
1402C ZUP DE HAUTEVILLE LISIEUX 0,079 0,104 66,8 2022
1403C ZAC DE FALAISE FALAISE 0,130 0,161 50,6 Moyenne
1405C RESEAU DE BOIS I BAYEUX 0,051 0,075 79,2 2022
1406C RESEAU BOIS VALLEE DES PRES (BAYEUX 2) BAYEUX 0,055 0,078 78,6 2022
1409C RCU D'AUNAY-SUR-ODON AUNAY-SUR-ODON 0,022 0,046 93,0 2022
1410C RCU DE VIRE VIRE 0,048 0,073 85,0 2022
1411C RCU DE VAL-ES-DUNES ARGENCES 0,058 0,081 74,7 2022
1412C RESEAU DE CHALEUR-CHAUFFERIE BOIS BLAINVILLE-SUR-ORNE 0,089 0,118 71,3 2022
1413C RESEAU DE CHALEUR CAEN SUD CAEN 0,079 0,104 67,9 2022
1501C CENTRE HOSPITALIER HENRI MONDOR-AURILLAC AURILLAC CEDEX 0,007 0,032 96,9 2022
1502C RESEAU DE CHALEUR BOIS DU CROZATIER SAINT-GEORGES 0,002 0,034 99,6 2022
1503C RESEAU DE CHALEUR BOIS DU VOLZAC SAINT-FLOUR 0,003 0,025 99,1 2022
1504C RESEAU DE RIOM-ES-MONTAGNES RIOM-ES-MONTAGNES 0,005 0,030 98,5 2022
1505C RESEAU DE VEBRET VEBRET 0,000 0,022 100,0 2022
1506C RESEAU DE L'OP HLM DU CANTAL ARPAJON-SUR-CERE 0,000 0,022 100,0 2022
1507C RESEAU CHALEUR BOIS DE MURAT MURAT 0,004 0,028 98,7 2022
1511C RESEAU DE CHALEUR D'AURILLAC AURILLAC 0,031 0,053 88,1 2022
1512C RESEAU DE CHALEUR DE BESSERETTE SAINT FLOUR 0,002 0,022 99,5 2022
1601C RESEAU DE SAINT-BONNET SAINT-BONNET 0,000 0,049 100,0 2022
1604C RESEAU DE CHAMPAGNE-MOUTON CHAMPAGNE-MOUTON 0,000 0,020 100,0 2022
1605C RESEAU " CHAMP DE MANŒUVRE " SOYAUX 0,193 0,223 0,0 2022
1606C CHAUFFERIE BOIS MONTEMBOEUF 0,000 0,024 100,0 2022
1608C RESEAU DE CHALEUR DE BASSEAU ANGOULEME 0,127 0,153 45,8 Moyenne
1609C RESEAU DE CHALEUR DE SEGONZAC SEGONZAC 0,012 0,050 97,8 2022
1610C RESEAU DES VAUZELLES CHATEAUBERNARD 0,028 0,051 89,1 Moyenne
1611C 15 BOULEVARD JEAN MOULIN ANGOULEME 0,181 0,208 22,6 Moyenne
1612C DOMAINE DE LA COMBE ST YRIEIX SUR CHARENTE 0,093 0,117 61,6 Moyenne
1613C CHAUFFERIE BOIS LE LINDOIS LE LINDOIS 0,000 0,022 100,0 2022
1701C VILLENEUVE LES SALINES LA ROCHELLE 0,049 0,083 72,5 2022
1702C RESEAU DE JONZAC JONZAC 0,030 0,062 94,1 Moyenne
1703C RESEAU DE AYTRE AYTRE 0,041 0,065 85,5 2022
1704C PORT NEUF MIREUIL ENERGIE LA ROCHELLE 0,019 0,025 93,2 2022
1705C RESEAU DE CHALEUR URBAIN DE PONS PONS 0,061 0,090 79,4 2022
1706C RESEAU DE CHALEUR TONNAY-BOUTONNE TONNAY-BOUTONNE 0,007 0,026 97,1 2022
1707C RESEAU DE LA CHAUFFERIE BOIS GEMOZAC 0,035 0,059 87,5 2022
1801C CHANCELLERIE GIBJONCS-ZUP DE BOURGES BOURGES 0,016 0,037 93,5 Moyenne
1803C CLOS DU ROY/ TUNNEL CHATEAU VIERZON 0,191 0,193 0,0 2022
1901C UNITE DE VALORISATION ENERGETIQUE SAINT-PANTALEON-DE-LARCHE 0,000 0,004 100,0 2022
1902C EGLETONS BOIS ENERGIE EGLETONS 0,005 0,016 98,4 2022
1903C RESEAU DE SORNAC SORNAC 0,061 0,094 85,6 2022
1904C RESEAU DE SERVIERES LE CHATEAU SERVIERES-LE-CHATEAU 0,000 0,022 100,0 2022
1906C BORG WARNER EYREIN 0,319 0,365 0,0 2022
1907C RESEAU DE BRIVE BRIVE-LA-GAILLARDE 0,028 0,034 89,4 2022
1908C SERRES DE ROSIERS D'EGLETONS ROSIERS D'EGLETONS 0,000 0,004 100,0 2022
1909C RESEAU D'OBJAT OBJAT 0,117 0,144 52,3 2022
2001C RESEAU DE CORTE CORTE 0,001 0,025 99,9 2022
2102C RESEAU DU GRAND DIJON OUEST DIJON 0,077 0,101 64,6 2022
2105C LES GRESILLES DIJON 0,072 0,108 55,4 2022
2106C DIJON ENERGIES DIJON 0,043 0,061 80,5 2022
2107C MAIRIE BELLENEUVE 0,125 0,166 65,8 2022
2108C RESEAU DE LA COMMUNE DE NUITS SAINT GEORGES NUITS-SAINT-GEORGES 0,000 0,019 100,0 2022
2202C RESEAU DE CHALEUR CHAUFFERIE 1 PLOUARET 0,000 0,029 100,0 2022
2203C RESEAU DE CHALEUR CHAUFFERIE 2 PLOUARET 0,000 0,022 100,0 2022
2204C SMITRED OUEST D'ARMOR PLUZUNET 0,000 0,004 100,0 2022
2205C RESEAU DE CHALEUR DE COLLINEE COLLINEE 0,011 0,044 96,8 2022
2206C RESEAU DE CHALEUR DE PESSALA PLESSALA 0,050 0,091 87,2 2022
2207C RESEAU DE CHALEUR DU GOURAY LE GOURAY 0,026 0,069 95,9 2022
2208C RESEAU DE CHALEUR DE BREZILLET PLOUFRAGAN 0,090 0,116 65,4 Moyenne
2209C CIDER'BOIS ENERGIE LOUDEAC 0,000 0,021 100,0 2022
2210C HOPITAL RIVE GAUCHE LANNION 0,062 0,088 79,2 2022
2211C PLOUMILLIAU PLOUMILLIAU 0,000 0,023 100,0 2022
2212C MONGE BRANLY LANNION 0,041 0,064 82,9 2022
2213C CHAUF BOIS ET RESEAU DE CHALEUR PLESTIN LES GREVES PLESTIN LES GREVES 0,001 0,022 99,8 Moyenne
2214C LA ROCHE-JAUDY LA ROCHE-JAUDY 0,000 0,019 100,0 2022
2217C RESEAU DE CHALEUR DE SAINT-JACUT LE MENE 0,078 0,197 94,9 2022
2218C RESEAU DE CHALEUR DESAINT-GOUENO LE MENE 0,013 0,066 98,6 2022
2301C RESEAU DE BOURGANEUF BOURGANEUF 0,018 0,043 94,7 2022
2302C RESEAU DE FELLETIN FELLETIN 0,038 0,065 86,9 Moyenne
2304C RESEAU DE GENTIOUX GENTIOUX-PIGEROLLES 0,000 0,037 100,0 2022
2305C RESEAU DE GUERET GUERET 0,043 0,065 82,0 Moyenne
2401C RESEAU DE CHALEUR DE SAINT-ASTIER SAINT ASTIER 0,141 0,169 49,0 Moyenne
2402C L'ARCHE AU BOIS PERIGUEUX 0,041 0,085 81,6 2022
2403C CHAUFFERIE BOIS DE CADOUIN LE BUISSON-DE-CADOUIN 0,024 0,053 93,3 2022
2404C CHAUFFERIE BOIS DOUVILLE DOUVILLE 0,000 0,019 100,0 2022
2406C RESEAU DE COULOUNIEIX CHAMIERS COULOUNIEIX-CHAMIERS 0,033 0,057 88,0 2022
2407C RESEAU DE CHALEUR DES DEUX RIVES PERIGUEUX PERIGUEUX 0,050 0,073 79,9 Moyenne
2501C BESANÇON-PLANOISE BESANCON 0,068 0,086 73,6 Moyenne
2502C ZUP DE LA PETITE HOLLANDE MONTBELIARD 0,076 0,088 67,9 Moyenne
2503C CHAMPVALON BETHONCOURT 0,091 0,119 68,9 2022
2504C CHAUFFERIE BOIS DU RUSSEY LE RUSSEY 0,049 0,083 87,3 2022
2505C CHAMPS MONTANTS AUDINCOURT 0,000 0,269 0,0 2022
2506C DOMAINE UNIVERSITAIRE DE LA BOULOIE BESANCON 0,041 0,067 85,8 2022
2507C RESEAU DE CHALEUR DE MOUTHE MOUTHE 0,000 0,019 100,0 2022
2509C MAIRIE MYON MYON 0,000 0,021 100,0 2022
2510C CHAUFFERIE DU LYCEE E FAURE MORTEAU 0,271 0,304 0,0 2022
2511C RESEAU DE CHALEUR PONTARLIER 0,019 0,025 93,6 Moyenne
2512C RESEAU DE CHALEUR DE LA COMMUNE DE NANCRAY NANCRAY 0,000 0,022 100,0 2022
2513C VILLARS SOUS ECOT VILLARS-SOUS-ECOT 0,000 0,027 100,0 2022
2514C RESEAU DE CHALEUR DE FRASNE FRASNE 0,000 0,023 100,0 2022
2515C RESEAU DE GOUX LES USIERS GOUX-LES-USIERS 0,000 0,020 100,0 2022
2516C RESEAU DE AMANCEY LOUE LISON AMANCEY 0,033 0,064 91,0 Moyenne
2518C RCU DE NOVILLARS NOVILLARS 0,015 0,020 94,2 2022
2601C RESEAU DE VALENCE VALENCE 0,132 0,163 48,3 2022
2602C RESEAU DE CHALEUR DE VASSIEUX EN VERCORS VASSIEUX-EN-VERCORS 0,068 0,110 85,5 2022
2603C RESEAU DE PIERRELATTE-DES PIERRELATTE 0,000 0,117 69,6 Moyenne
2604C RESEAU DE PRACOMPTAL MONTELIMAR 0,216 0,257 0,0 2022
2605C RESEAU DE CHALEUR DU QUARTIER DE LA MONNAIE ROMANS-SUR-ISERE 0,164 0,211 0,0 2022
2701C THERMEVRA EVREUX 0,080 0,092 65,6 2022
2702C LOUVIERS ENERGIE LOUVIERS 0,069 0,094 71,8 2022
2703C QUARTIER DE L'EUROPE PONT-AUDEMER 0,265 0,297 0,0 2022
2704C TOURS DU LEVANT CLOS GALOTS LES ANDELYS 0,241 0,270 0,0 2022
2705C ZUP LES VALMEUX VERNON 0,209 0,236 0,0 2022
2706C RESEAU DE CHALEUR DE CONCHES-EN-OUCHE CONCHES-EN-OUCHE 0,009 0,034 97,2 2022
2707C RESEAU-CANAPPEVILLE CANAPPEVILLE 0,000 0,022 100,0 2022
2709C RESEAU DE BERNAY BOURG LE COMTE BERNAY 0,144 0,324 0,0 2022
2802C LES GAUCHETIERES NOGENT-LE-ROTROU 0,023 0,300 0,0 2022
2803C DUNES CHATEAUDUN 0,073 0,100 76,6 2022
2806C RESEAU DE CHALEUR DE VOVES VOVES 0,168 0,196 33,7 2022
2807C CHARTRES METROPOLE ENERGIES CHARTRES 0,000 0,119 90,4 2022
2901C ECO CHALEUR DE BREST BREST 0,032 0,043 88,0 Moyenne
2902C RESEAU DE PLOUGASTEL DAOULAS PLOUGASTEL-DAOULAS 0,047 0,072 84,4 2022
2903C RESEAU DE CHALEUR UVED BRIEC 0,000 0,004 100,0 2022
2905C GOUENNOU FRERES PLOUGASTEL-DAOULAS 0,000 0,021 100,0 2022
2906C VAPEUR SIRCOB-NUTRIBABIG CARHAIX-PLOUGER 0,000 0,004 100,0 2022
2907C RESEAU DE CHALEUR LANDERNEAU LANDERNEAU 0,051 0,077 81,9 2022
2908C PLAINE DES SPORTS DOUARNENEZ 0,038 0,062 85,9 2022
3001C QUARTIER OUEST NIMES 0,109 0,134 56,2 2022
3002C DALAE ALES 0,064 0,091 68,5 2022
3003C RESEAU BOIS LAMELOUZE LAMELOUZE 0,000 0,019 100,0 2022
3101C RESEAU DE TOULOUSE MIRAIL TOULOUSE 0,002 0,006 99,4 2022
3101F CANCEROPOLE TOULOUSE 0,011 0,021 ND 2022
