NOR : DEVP0540080A
Texte modifié par :
Arrêté du 18 octobre 2007 (JO n° 259 du 8 novembre 2007)
Arrêté du 22 juin 2007 (JO n° 167 du 21 juillet 2007)
Arrêté du 22 mars 2007 (JO n° 110 du 12 mai 2007)
Arrêté du 13 juin 2005 (JO du 28 septembre 2005)
Arrêté du 14 juin 2005 (JO du 28 août 2005)
Arrêté du 29 juillet 2005 (JO du 1er octobre 2005)
Arrêté du 14 novembre 2005 (JO du 5 janvier 2006)
Arrêté du 27 janvier 2006 (JO n° 80 du 4 avril 2006)
Arrêté du 25 juillet 2006 (JO n° 231 du 5 octobre 2006)
Arrêté du 28 novembre 2006 (JO n° 28 du 2 février 2007)
Vus
Le ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 229-5 à L. 229-19 ;
Vu le décret n° 2004-832 du 19 août 2004, modifié par le décret n° 2005-189 du 25 février 2005, pris pour l'application des articles L. 229-5 à L. 229-19 du code de l'environnement et relatif au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre ;
Vu le décret n° 2005-190 du 25 février 2005 approuvant le plan national d'affectation des quotas d'émission de gaz à effet de serre établi pour la période 2005-2007,
Arrête :
Article 1er de l’arrêté du 25 février 2005
En application de l'article 3 du décret du 19 août 2004 susvisé, la liste des exploitants auxquels sont affectés des quotas d'émission de gaz à effet de serre pour la période 2005-2007, les installations au titre desquelles ces quotas sont affectés, le montant pour la période et le montant annuel de ces quotas sont fixés dans l'annexe I au présent arrêté.
Article 2 de l’arrêté du 25 février 2005
La liste des exploitants auxquels sont affectés des quotas d'émission de gaz à effet de serre pour la période 2005-2007 en application de l'article 4 du décret du 19 août 2004 modifié susvisé, les installations au titre desquelles ces quotas sont affectés, le montant pour la période et le montant annuel de ces quotas sont fixés dans l'annexe II au présent arrêté.
Article 3 de l’arrêté du 25 février 2005
(Arrêté du 29 juillet 2005, article 2, Arrêté du 28 novemmbre 2006, article 2)
« En application de l'article 10 du décret numéro 2004-832 du 19 août 2004 modifié, les exploitants énumérés à l'annexe III du présent arrêté sont autorisés à mettre en commun la gestion de leurs quotas pour des installations relevant du système d'échange de quotas d'émission. »
Article 4 de l'arrêté du 25 février 2005
(Arrêté du 28 novemmbre 2006, article 2)
Les installations ayant fait l'objet de la procédure prévue au II de l'article 5 du décret n° 2004-832 du 19 août 2004 modifié sont énumérées à l'annexe IV du présent arrêté. Le tableau de l'annexe IV mentionne les allocations annuelles corrigées de 2005 à 2007, compte tenu de l'arrêt de la délivrance de quotas à une installation ayant notifié sa cessation d'activité.
Article 5 de l'arrêté du 25 février 2005
(Arrêté du 28 novemmbre 2006, article 2)
Les installations, dont l'exploitant a bénéficié de la procédure prévue au III de l'article 5 du décret n° 2004-832 du 19 août 2004 modifié, et qui à ce titre se voient affecter les quotas au prorata du volume des activités transférées sur leur site, sont énumérées à l'annexe V du présent arrêté. Le tableau de l'annexe V mentionne les allocations annuelles complémentaires de 2005 à 2007, compte tenu de la conservation des quotas consécutive au transfert.
Article 6 de l'arrêté du 25 février 2005
(Arrêté du 28 novemmbre 2006, article 2)
Les installations, dont l'allocation pour la période 2005-2007 a été révisée, ainsi que le montant des nouvelles allocations pour les années 2005, 2006 et 2007, sont énumérées à l'annexe VI du présent arrêté. "
Article 7 de l'arrêté du 25 février 2005
(Arrêté du 20 mars 207, Article 2)
Les installations ayant été impliquées dans des opérations de restructuration de sociétés, ainsi que le montant des nouvelles allocations pour les années 2005, 2006 et 2007, sont énumérées à l'annexe VII du présent arrêté.
Article 8 de l’arrêté du 25 février 2005
(Arrêté du 28 novemmbre 2006, article 2, Arrêté du 20 mars 207, Article 2)
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 février 2005.
Serge Lepeltier
Annexe I : Exploitants et quotas affectés par installation pour la période 2005-2007
(Arrêté du 27 janvier 2006, article 1er, Arrêté du 28 novembre 2006, articles 1er et article 3, Arrêté du 22 mars 2007, article 1er, Arrêté du 22 juin 2007, article 1er)
Nom exploitant | Base ICPE | N° ICPE | Nom établissement | Ville | Dép. | Secteur | Allocation annuelle (tCO2) | Allocation pour la période 2005-2007 |
ACIERIE DE L’ATLANTIQUE (ADA) | 052 | 02511 | ADA - ACIERIE DE L’ATLANTIQUE | Boucau | 64 | ACIER | 80 478 | 241 435 |
AKERS France | 062 | 01963 | AKERS FRANCE | Thionville | 57 | ACIER | 47 609 | 142 828 |
ALPA – ACIERIES ET LAMINOIRS DE PARIS | 065 | 03465 | ACIERIES ET LAMINOIRS DE PARIS– ALPA | Gargenville | 78 | ACIER | 68 532 | 205 595 |
ASCOMETAL | 062 | 01313 | ASCOMETAL Hagondange | Hagondange | 57 | ACIER | 79 459 | 238 378 |
ASCOMETAL | 064 | 01019 | ASCOMETAL | Fos-sur-Mer | 13 | ACIER | 95 042 | 285 127 |
ASCOMETAL | 061 | 02871 | ASCOMETAL ALLEVARD | Le Cheylas | 38 | ACIER | 31 270 | 93 809 |
AUBERT & DUVAL | 061 | 03348 | AUBERT et DUVAL Firminy ex TECPHY | Firminy | 42 | ACIER | 25 934 | 77 802 |
AUBERT & DUVAL | 056 | 00289 | AUBERT & DUVAL ALLIAGES | Les ancizescomps | 63 | ACIER | 43 336 | 130 008 |
INDUSTEEL CREUSOT | 054 | 01151 | INDUSTEEL CREUSOT | Le Creusot | 71 | ACIER | 73 571 | 220 712 |
IMPHY ALLOYS | 054 | 01254 | IMPHY ALLOYS site d’Imphy ex imphy alloys ugine précision | Imphy | 58 | ACIER | 12 094 | 36 281 |
INDUSTEELLOIRE | 061 | 03381 | INDUSTEEL LOIRE | Châteauneuf | 42 | ACIER | 40 313 | 120 938 |
ITON SEINE | 065 | 03170 | ITON SEINE | Bonnières-sur-Seine | 78 | ACIER | 46 360 | 139 079 |
LAMINES MARCHANDS EUROPEENS (LME) | 070 | 00851 | LAMINES MARCHANDS EUROPEENS L.M.E | Trith st léger | 59 | ACIER | 89 648 | 268 945 |
MITTALSTEEL GANDRANGE | 062 | 01286 | MITTALSTEEL GANDRANGE ex ISPAT UNIMETAL | Gandrange | 57 | ACIER | 264 048 | 792 144 |
SAINT GOBAIN PAM | 062 | 00539 | SAINT GOBAIN PAM usine | Pont - à - Mousson | 54 | ACIER | 1 087 360 | 3 262 080 |
SAM MONTEREAU | 065 | 01936 | SAM MONTEREAU | Montereau | 77 | ACIER | 103 939 | 311 818 |
SAM SOCIETE DES ACIERS D’ARMATURES POUR BETON | 062 | 00499 | SAM | Neuves - Maisons | 54 | ACIER | 138 071 | 414 213 |
ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE | 070 | 00956 | ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE | Dunkerque | 59 | ACIER | 12 244 979 | 36 734 936 |
ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE | 062 | 01364 | ARCELOR ATLANTIQUE E LORRAINE | Florange | 57 | ACIER | 4 615 803 | 13 847 408 |
UGINE ET ALZ FRANCE | 070 | 00824 | UGINE et ALZ France | Isbergues | 62 | ACIER | 100 782 | 302 345 |
UGITECH | 061 | 04505 | UGITECH ex UGINE SAVOIE IMPHY | Ugine | 73 | ACIER | 67 524 | 202 571 |
LWB REFRACTORIES S A | 070 | 00861 | LWB REFRACTORIES | Valenciennes | 59 | CERAMIQUE | 20 000 | 60 000 |
AULNAY ENERGIE SERVICES (AES) | 065 | 06350 | AULNAY ENERGIE SERVICES– chaufferie du gros saule | Aulnay - sous-Bois | 93 | Chauffage urbain | 6 592 | 19 776 |
AULNAY ENERGIE SERVICES (AES) | 074 | 03845 | AULNAY ENERGIE SERVICES cogénération rue S.Lenglen | Aulnay - sous-Bois | 93 | Chauffage urbain | 19 089 | 57 268 |
BONDY ENERGIE | 065 | 06369 | BONDY ENERGIE | Bondy | 93 | Chauffage urbain | 25 148 | 75 444 |
CALAIS ENERGIE | 070 | 00976 | CHAUFFERIE CALAIS ENERGIE | Calais | 62 | Chauffage urbain | 21 047 | 63 140 |
CHELLES CHALEUR | 065 | 00415 | CHELLES CHALEUR | Chelles | 77 | Chauffage urbain | 2 447 | 7 340 |
SARCELLES ENERGIE | 065 | 06138 | Chaufferie de Sarcelles | Sarcelles | 95 | Chauffage urbain | 50 629 | 151 886 |
COFATHEC SERVICES | 100 | 00681 | COFATHEC Services | Saint-Pierre-des-Corps | 37 | Chauffage urbain | 6 818 | 20 455 |
COFATHEC SERVICES | 065 | 04996 | COFATHEC | St michel s/Orge | 91 | Chauffage urbain | 27 101 | 81 304 |
Cogénération Sedan | 057 | 02209 | DALKIA CHAUFFERIE ZUP DE LA PRAIRIE | Sedan | 08 | Chauffage urbain | 20 950 | 62 849 |
COGESTAR | 070 | 01494 | Cogénération Réseau d'Arras | Arras | 62 | Chauffage urbain | 24 299 | 72 896 |
Communauté Urbaine de Bordeaux | 052 | 04771 | SETGI | Cenon | 33 | Chauffage urbain | 32 212 | 96 636 |
Compagnie de chauffage intercommunale de l’agglomération grenobloise | 061 | 02923 | CCIAG CHAUFFERIE VILLENEUVE | Eybens | 38 | Chauffage urbain | 77 949 | 233 847 |
Compagnie de chauffage intercommunale de l’agglomération grenobloise | 061 | 03222 | CCIAG ILE D’AMOUR | La tronche | 38 | Chauffage urbain | 7 744 | 23 232 |
Compagnie de chauffage intercommunale de l’agglomération grenobloise | 061 | 02970 | CCIAG VAUCANSON | Grenoble | 38 | Chauffage urbain | 3 512 | 10 536 |
CEA Grenoble | 061 | 02965 | CHAUFFERIE DU CEA | Grenoble | 38 | Chauffage urbain | 4 818 | 14 455 |
Compagnie géothermique de chauffage urbain (CGCU) | 065 | 01663 | CGCU Cie GEOTHERMIQUE CHAUFFAGE URBAIN | Le Mée-sur- Seine | 77 | Chauffage urbain | 27 719 | 83 157 |
Compagnie parisienne de chauffage urbain | 065 | 06497 | CPCU – chaufferie du Kremlin-bicêtre | Kremlin-bicêtre | 94 | Chauffage urbain | 18 | 54 |
Compagnie parisienne de chauffage urbain | 065 | 06233 | CPCU BERCY | Paris / rue de bercy | 75 | Chauffage urbain | 92 018 | 276 054 |
Compagnie parisienne de chauffage urbain | 065 | 06245 | CPCU LA VILLETTE | Paris / quai de la marne | 75 | Chauffage urbain | 743 2 | 229 |
Compagnie parisienne de chauffage urbain | 065 | 06240 | CPCU GRENELLE | Paris / place brazzaville | 75 | Chauffage urbain | 51 495 | 154 484 |
Compagnie parisienne de chauffage urbain | 065 | 06236 | CPCU VAUGIRARD | Paris / rue g.pitard | 75 | Chauffage urbain | 125 383 | 376 148 |
Compagnie parisienne de chauffage urbain | 065 | 06454 | CPCU SAINT OUEN I et II | Saint Ouen | 93 | Chauffage urbain | 741 082 | 2 223 245 |
Compagnie parisienne de chauffage urbain | 065 | 06515 | CPCU IVRY | Ivry sur seine | 94 | Chauffage urbain | 14 944 | 44 833 |
Perin Frères | 057 | 01841 | Chaufferie de la ZUP de Laon | Reims | 51 | Chauffage urbain | 11 568 | 34 704 |
DALKIA FRANCE | 053 | 02859 | DALKIA – ZUP CHERBOURG CHAUFFERIE | Octeville | 50 | Chauffage urbain | 16 138 | 48 414 |
DALKIA FRANCE | 054 | 01632 | CHAUFFERIE URBAINE DE LA ZUP DE QUETIGNY | Quetigny | 21 | Chauffage urbain | 18 612 | 55 835 |
DALKIA FRANCE | 054 | 01474 | CHAUFFERIE LES GRAHUCHES DALKIA | Sens | 89 | Chauffage urbain | 16 643 | 49 928 |
DALKIA FRANCE | 054 | 01291 | CHAUFFERIE ZUP STE GENEVIEVE DALKIA | Auxerre | 89 | Chauffage urbain | 8 899 | 26 696 |
DALKIA FRANCE | 057 | 01271 | DALKIA – CHAUFFERIE CENTRALE DU VERT BOIS | St-dizier | 52 | Chauffage urbain | 24 004 | 72 011 |
DALKIA FRANCE | 100 | 00710 | DALKIA – COGENERATION DU SANITAS | Tours | 37 | Chauffage urbain | 15 690 | 47 070 |
DALKIA FRANCE | 100 | 00670 | DALKIA FRANCE DALKIA – CHAUFFAGE URBAIN DE JOUE LES TOURS | Joué-les-Tours | 37 | Chauffage urbain | 37 602 | 112 805 |
DALKIA FRANCE | 100 | 01610 | DALKIA FRANCE DALKIA France chauff. De Montargis SOBEC ex SOCHAM | Montargis | 45 | Chauffage urbain | 20 674 | 62 022 |
DALKIA FRANCE | 100 | 00045 | DALKIA Chaufferie de Bourges | Bourges | 18 | Chauffage urbain | 59 542 | 178 625 |
DALKIA FRANCE | 059 | 00460 | DALKIA 6 Petit Hollande | Montbeliard | 25 | Chauffage urbain | 8 597 | 25 791 |
DALKIA FRANCE | 058 | 00446 | DALKIA Canteleu | Canteleu | 76 | Chauffage urbain | 16 564 | 49 691 |
DALKIA FRANCE | 058 | 01277 | DALKIA Mont Saint Aignan | Mont Saint Aignan | 76 | Chauffage urbain | 36 927 | 110 781 |
DALKIA FRANCE | 058 | 00444 | DALKIA C.URBAIN DE VILLE D’EVREUX | Evreux | 27 | Chauffage urbain | 58 868 | 176 605 |
DALKIA FRANCE | 058 | 00448 | DALKIA CURB CGC | Rouen | 76 | Chauffage urbain | 59 079 | 177 238 |
DALKIA FRANCE | 065 | 05669 | DALKIA ex CGC– Zac de Montedour | Franconville | 95 | Chauffage urbain | 6 491 | 19 473 |
SIEMP | 065 | 06722 |
Chaufferie de La Celle-St-Cloud |
La Celle st Cloud | 78 | Chauffage urbain | 6 737 | 20 211 |
DALKIA FRANCE | 065 | 05672 | DALKIA ex CGC – FOSSES TREMPES | Franconville | 95 | Chauffage urbain | 10 670 | 32 009 |
DALKIA FRANCE | 065 | 05673 | DALKIA ex CGC – LOGIS VERTS | Franconville | 95 | Chauffage urbain | 12 676 | 38 029 |
Syndicat d'agglomération nouvelle de Marne-la-Vallée | 065 | 01447 | Chaufferie ZAC du Mandinet | Lognes | 77 | Chauffage urbain | 18 398 | 55 194 |
DALKIA FRANCE | 065 | 01948 | DALKIA ex SAC – Montereau-Fault– Yonne | Montereau-Fault– Yonne | 77 | Chauffage urbain | 23 865 | 71 595 |
DALKIA FRANCE | 065 | 07535 | DALKIA Ex CGC – Pontoise | Pontoise | 95 | Chauffage urbain | 16 055 | 48 165 |
DALKIA FRANCE | 065 | 06455 | DALKIA – ZUP DE ROUGEMONT | Sevran | 93 | Chauffage urbain | 28 045 | 84 136 |
DALKIA FRANCE | 065 | 06331 | DALKIA – Chaufferie SEM | Villeneuve la garenne | 92 | Chauffage urbain | 8 538 | 25 613 |
FRANCE | 065 | 06346 | DALKIA – chaufferie GARONOR | Aulnay sous bois | 93 | Chauffage urbain | 9 732 | 29 197 |
DALKIA FRANCE | 062 | 02458 | DALKIA chaufferie ZUP Kellerman | Saint-Dié | 88 | Chauffage urbain | 10 201 | 30 603 |
DALKIA FRANCE | 066 | 00637 | DALKIA Sonic | Nîmes | 30 | Chauffage urbain | 69 569 | 208 708 |
DALKIA FRANCE | 070 | 00990 | CENTRALE THERMIQUE Les Cèdres | Villeneuve d’Ascq | 59 | Chauffage urbain | 10 815 | 32 444 |
DALKIA FRANCE | 070 | 01022 | DALKIA Nord - CHAUFFERIE DE LA ZAC LES EPIS | Sin Le Noble | 59 | Chauffage urbain | 11 120 | 33 361 |
ENERGIE GRAND LITTORAL | 070 | 01023 | CHAUFFERIE DE L’ILE JEANTY | Dunkerque | 59 | Chauffage urbain | 23 864 | 71 591 |
DALKIA FRANCE | 070 | 01215 | DALKIA – CHAUFFERIE DES BEAUX ARTS | Lille | 59 | Chauffage urbain | 9 212 | 27 636 |
DALKIA FRANCE | 070 | 01005 | DALKIA – CHAUFFERIE DE LA ZUP DE LENS | Lens | 62 | Chauffage urbain | 25 248 | 75 743 |
DALKIA FRANCE | 070 | 01007 | DALKIA – CHAUFFERIE DE LA ZUP DE BLANC RIEZ | Wattignies | 59 | Chauffage urbain | 13 821 | 41 462 |
DALKIA FRANCE | 070 | 00998 | DALKIA Nord - CHAUFFERIE DE LA ZUP DE BETHUNE | Béthune | 62 | Chauffage urbain | 8 976 | 26 929 |
VILLAE | 070 | 01019 | Chaufferie Centrale de Lille Est | Hellemes | 59 | Chauffage urbain | 15 176 | 45 528 |
DALKIA FRANCE | 070 | 01564 | DALKIA Nord – CHAUFFERIE DE LA ZUP D’AVION | Avion | 62 | Chauffage urbain | 12 166 | 36 499 |
DALKIA FRANCE | 070 | 01008 | Chaufferie CIL LONGCHAMP | Lys-lez-Lannoy | 59 | Chauffage urbain | 16 529 | 49 587 |
DALKIA FRANCE | 070 | 01214 | DALKIA MONT DE TERRE - RESONOR | Lille | 59 | Chauffage urbain | 169 972 | 509 916 |
DALKIA FRANCE | 064 | 00260 | DALKIA Ex Cometherm Chaufferie de St Augustin | Nice | 06 | Chauffage urbain | 9 141 | 27 422 |
DALKIA FRANCE | 072 | 04930 | DALKIA – chaufferie des couronneries | Poitiers | 86 | Chauffage urbain | 25 699 | 77 098 |
DALKIA FRANCE | 051 | 00692 | DALKIA – ZAC DE PRESLES | Soissons | 02 | Chauffage urbain | 18 226 | 54 678 |
DALKIA FRANCE | 051 | 04966 | DALKIA – CHAUFFERIE LES MARTINETS | Montataire | 60 | Chauffage urbain | 14 428 | 43 283 |
DALKIA FRANCE | 051 | 01102 | DALKIA CAVEE DE SENLIS | Creil | 60 | Chauffage urbain | 28 111 | 84 334 |
DALKIA FRANCE | 051 | 01812 | DALKIA – ZUP D’ETOUVIE | AMIENS | 80 | Chauffage urbain | 23 347 | 70 042 |
DALKIA FRANCE | 051 | 01900 | Chaufferie du Pigeonnier | AMIENS | 80 | Chauffage urbain | 23 455 | 70 364 |
DALKIA FRANCE | 063 | 01089 | DALKIA – ZUP d’Allonnes | Allonnes | 72 | Chauffage urbain | 27 413 | 82 240 |
DALKIA FRANCE | 063 | 01089 | DALKIA | Allonnes | 72 | Chauffage urbain | 27 413 | 82 240 |
DALKIA FRANCE | 061 | 03619 | DALKIA – CHAUFFERIE DE VERNES | Givors | 69 | Chauffage urbain | 3 614 | 10 843 |
DALKIA FRANCE | 061 | 03570 | DALKIA chaufferie de Bron-Parilly | Chaufferie de Bron-Parilly | 69 | Chauffage urbain | 4 681 | 14 043 |
DALKIA FRANCE | 061 | 04721 | DALKIA – CHAUFFERIE SEYNOD | Seynod | 74 | Chauffage urbain | 6 556 | 19 667 |
DITHECO | 054 | 01880 | DITHECO | Dijon | 21 | Chauffage urbain | 38 371 | 115 113 |
ELYO | 052 | 00564 | ELYO MIDI OCEAN –ex SBUC-Grand Parc 2 | Bordeaux | 33 | Chauffage urbain | 4 681 | 14 043 |
ELYO | 057 | 02030 | SEM Chaufferie Z U P Chapelle St Luc Les Noes Pres | Troyes | 10 | Chauffage urbain | 6 270 | 18 809 |
ELYO | 057 | 02815 | SEM Cogénération Les Noes Près Troyes | Les Noes Pres Troyes | 10 | Chauffage urbain | 18 326 | 54 977 |
ELYO | 100 | 01767 | ELYO CENTRE OUEST | Blois | 41 | Chauffage urbain | 29 058 | 87 173 |
ELYO | 058 | 00351 | ELYO CENTRE OUEST – Chaufferie urbaine Nobel Bozel | Petit quevilly | 76 | Chauffage urbain | 25 259 | 75 778 |
ELYO | 058 | 01843 | ELYO CENTRE OUEST | Le Havre | 76 | Chauffage urbain | 23 741 | 71 222 |
ELYO | 065 | 05696 | ELYO COFRETH | Garges – les - Gonesse | 95 | Chauffage urbain | 12 187 | 36 561 |
ELYO | 065 | 06715 | ELYO ILE DE France | Argenteuil | 95 | Chauffage urbain | 5 519 | 16 558 |
ELYO | 065 | 03218 | SC CHESNAY TRIANON – ELYO chaufferie Parly 2 | Le chesnay | 78 | Chauffage urbain | 47 483 | 142 449 |
ELYO | 065 | 03571 | ELYO IDF ENERGIES | Vélizy villacoublay | 78 | Chauffage urbain | 68 553 | 205 659 |
ELYO | 065 | 04288 | ELYO | Grigny | 91 | Chauffage urbain | 28 933 | 86 800 |
ELYO | 064 | 06295 | ELYO – chaufferie de luth | Gennevilliers | 92 | Chauffage urbain | 33 526 | 100 579 |
ELYO | 065 | 06318 | CICHAC | Le plessis - Robinson | 92 | Chauffage urbain | 6 580 | 19 741 |
ELYO | 065 | 06333 | ELYO ENERGIE OUEST | Meudon | 92 | Chauffage urbain | 46 482 | 139 447 |
ELYO | 065 | 06446 | ELYO SCDSD Chauff. centrale fort de l’est cogénération | Saint Denis | 93 | Chauffage urbain | 135 980 | 407 939 |
ELYO | 062 | 01168 | ELYO – CHAUFFERIE ELYO FAREBERSVILLER | Farebersviller | 57 | Chauffage urbain | 23 418 | 70 255 |
ELYO | 062 | 00491 | ELYO NORD EST Joffre St Thiébaut | Nancy | 54 | Chauffage urbain | 2 803 | 8 408 |
ELYO | 062 | 01258 | ELYO NORD-EST | Forbach | 57 | Chauffage urbain | 40 085 | 120 254 |
ELYO | 062 | 02608 | ELYO NORD-EST | Epinal | 88 | Chauffage urbain | 35 091 | 105 274 |
ELYO | 051 | 00507 | ELYO NORD-EST – unité de St Quentin | Saint-Quentin | 02 | Chauffage urbain | 27 384 | 82 151 |
ELYO | 051 | 01075 | ELYO EX COFRETH | Compiègne | 60 | Chauffage urbain | 34 567 | 103 701 |
ELYO | 063 | 01068 | ELYO Centre Ouest | Nantes | 44 | Chauffage urbain | 6 962 | 20 885 |
ELYO | 061 | 03810 | ELYO Centre Est méditerrannée | Vaulx en velin | 69 | Chauffage urbain | 62 195 | 186 586 |
ENERTHERM | 065 | 06270 | ENERTHEM | Courbevoie | 92 | Chauffage urbain | 153 099 | 459 297 |
ETIGE LOGEMENT | 067 | 00506 | ETIGE LOGEMENT chaufferie porte de bale | Mulhouse | 68 | Chauffage urbain | 8 931 | 26 793 |
G.I.E. les Chaudières | 070 | 00446 | G.I.E LES CHAUDIERES | Douchy les Mines | 59 | Chauffage urbain | 12 175 | 36 526 |
GIE EVRY | 065 | 04212 | GIE EVRY DALKIA | Evry | 91 | Chauffage urbain | 100 808 | 302 424 |
GIE SOCCRAM DALKIA POUR LE CHAUFFAGE URBAIN DE SEVRAN ET VILLEPINTE | 065 | 06395 | GIE SOCCRAM-DALKIA | Villepinte | 93 | Chauffage urbain | 27 006 | 81 017 |
GIE SOCCRAM DALKIA POUR LE CHAUFFAGE URBAIN DE SEVRAN ET VILLEPINTE | 065 | 06456 | GIE SOCCRAM DALKIA | Sevran | 93 | Chauffage urbain | 43 999 | 131 998 |
GROUPEMENT THERMIQUE de NEMOURS MONTSAINT- MARTIN (GTNM) | 065 | 02108 | SESM GTNM THERMIQUE ZUP | Nemours | 77 | Chauffage urbain | 12 643 | 37 928 |
HAUTE PIERRE COGENERATION | 067 | 00724 | CENTRALE THERMISQUE DE HAUTEPIERRE | Strasbourg | 67 | Chauffage urbain | 65 723 | 197 169 |
IDEX & Cie Centre Pénitentier | 065 | 04238 | IDEX CENTRE PENITENTIER | Fleury-Mérogis | 91 | Chauffage urbain | 15 977 | 47 932 |
IDEX ENERGIE ALPES | 061 | 04529 | IDEX ENERGIE ALPES ex COFRATHERM | Annecy | 74 | Chauffage urbain | 12 226 | 36 677 |
IDEX ENERGIE EST | 062 | 00746 | IDEX ENERGIE EST | Bar-le-Duc | 55 | Chauffage urbain | 14 344 | 43 031 |
IDEX ET COMPAGNIE | 058 | 00593 | IDEX et Cie | Saint-Etiennedu-Rouvray | 76 | Chauffage urbain | 19 418 | 58 255 |
IDEX ET COMPAGNIE | 065 | 05130 | IDEX et Cie | Vigneux/Seine | 91 | Chauffage urbain | 17 536 | 52 608 |
IDEX ET COMPAGNIE | 065 | 06303 | IDEX et Cie | Levallois Perret | 92 | Chauffage urbain | 19 581 | 58 744 |
IDEX ET COMPAGNIE | 065 | 06365 | SEMECO IDEX et Cie | Bobigny | 93 | Chauffage urbain | 43 483 | 130 448 |
ISERGIE | 104 | 00022 | ISERGIE | Grenoble | 38 | Chauffage urbain | 64 625 | 193 876 |
LA REGIE DU CHAUFFAGE URBAIN | 065 | 06505 | Régie de Chauffage Urbain de Fontenay | Fontenay sous bois | 94 | Chauffage urbain | 57 743 | 173 230 |
MEVIA | 056 | 00072 | DALKIA – chaufferie de Fontbouillant | Montluçon | 03 | Chauffage urbain | 18 173 | 54 519 |
MEVIA | 056 | 00126 | DALKIA – chaufferie de bien assis | Montluçon | 03 | Chauffage urbain | 54 | 163 |
NANCY ENERGIE | 062 | 00472 | NANCY ENERGIE chaufferie urbaine | Nancy | 54 | Chauffage urbain | 24 072 | 72 217 |
NOCEENNE DE CHAUFFAGE URBAIN (NCU) | 065 | 06415 | NCU | Neuilly sur Marne | 93 | Chauffage urbain | 19 936 | 59 808 |
OFFICE PUBLIC D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE TOURS (OPAC DE TOURS) | 100 | 05579 | OPAC chaufferie du Sanitas | Tours | 37 | Chauffage urbain | 8 140 | 24 420 |
DALKIA FRANCE | 061 | 02026 | DALKIA - La Reyssouze | Bourg en Bresse | 01 | Chauffage urbain | 16 025 | 48 076 |
OMNIUM THERMIQUE DES GRANDS ENSEMBLES OMNITHERM (OMNITHERM) | 061 | 02785 | OMNITHERM - ZUP de Valence | Valence | 26 | Chauffage urbain | 43 758 | 131 275 |
OMNIUM THERMIQUE DES GRANDS ENSEMBLES OMNITHERM (OMNITHERM) | 061 | 04280 | OMNITHERM 6 La Duchère | Champagneau mont d’or | 69 | Chauffage urbain | 33 107 | 99 321 |
OPAC | 062 | 00487 | OFFICE HLM Haut du Lièvre | Nancy | 54 | Chauffage urbain | 17 673 | 53 020 |
OUEST O.M. ENERGIE | 065 | 03198 | ELYO NOVERGIE | Carrières-sur-Seine | 78 | Chauffage urbain | 3 180 | 9 540 |
ELVYA | 061 | 04159 | Chaufferie de Lafayette | Lyon | 69 | Chauffage urbain | 72 017 | 216 052 |
PRODUCTIONS ET DISTRIBUTIONS THERMIQUES (PRODITH) | 061 | 04046 | PRODITH – CHAUFFERIE LES SEMAILLES | Rilleux la Pape | 69 | Chauffage urbain | 12 672 | 38 017 |
COLOMBES Habitat Public (OPAC de la Ville de Colombes) |
074 | 03869 | Chaufferie Centrales des Fossés Jean Nord | Colombes | 92 | Chauffage urbain | 7 305 | 21 915 |
SECIP | 059 | 00119 | SECIP | Besançon | 25 | Chauffage urbain | 48 138 | 144 414 |
SNC COGE VITRY | 074 | 02281 | CPCU – snc coge vitry | Vitry sur seine | 94 | Chauffage urbain | 493 055 | 1 479 164 |
