(JO n° 109 du 10 mai 2012)
NOR : INDR1222901A
Texte modifié par :
Arrêté du 20 décembre 2021 (JO n° 303 du 30 décembre 2021)
Vus
Le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique,
Vu la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, notamment son article 5 et son annexe III ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 641-6 et L. 661-2 ;
Vu le décret n° 2011-1468 du 9 novembre 2011 pris pour l'application de l'ordonnance portant transposition des directives 2009/28/CE et 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 dans le domaine des énergies renouvelables et des biocarburants, notamment son article 1er ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 2011 pris en application de l'ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 et du décret n° 2011-1468 du 9 novembre 2011 et relatif à la durabilité des biocarburants et des bioliquides, notamment son article 5 et son annexe 1,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 2 mai 2012
Le contenu énergétique des biocarburants visés à l'article L. 661-2 du code de l'énergie et des carburants destinés aux transports est fixé en annexe I du présent arrêté.
Article 2 de l'arrêté du 2 mai 2012
L'arrêté du 1er décembre 2011 relatif aux contenus énergétiques des biocarburants et des carburants est abrogé,
Article 3 de l'arrêté du 2 mai 2012
Le directeur de l'énergie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 2 mai 2012.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’énergie,
P.-M. Abadie
Annexe I
(Arrêté du 20 décembre 2021, article 1er et annexe I)
CONTENU ÉNERGÉTIQUE massique (pouvoir calorifique inférieur, MJ/kg) |
CONTENU ÉNERGÉTIQUE volumique (pouvoir calorifique inférieur, MJ/l) |
|
---|---|---|
CARBURANTS ISSUS DE LA BIOMASSE ET/OU OPÉRATIONS DE TRANSFORMATION DE LA BIOMASSE | ||
Biopropane | 46 | 24 |
Huile végétale pure (huile provenant de plantes oléagineuses obtenue par pression, extraction ou procédés comparables, brute ou raffinée, mais sans modification chimique) | 37 | 34 |
Biogazole - ester méthylique d'acide gras (ester méthylique produit à partir d'une huile provenant de la biomasse) | 37 | 33 |
Biogazole - ester éthylique d'acide gras (ester éthylique produit à partir d'une huile provenant de la biomasse) | 38 | 34 |
Biogaz purifié jusqu'à obtention d'une qualité équivalente à celle du gaz naturel | 50 | - |
Huile provenant de la biomasse hydrotraitée (ayant subi un traitement thermochimique à l'hydrogène), destinée à être utilisée en remplacement du gazole | 44 | 34 |
Huile provenant de la biomasse hydrotraitée (ayant subi un traitement thermochimique à l'hydrogène), destinée à être utilisée en remplacement de l'essence | 45 | 30 |
Huile provenant de la biomasse hydrotraitée (ayant subi un traitement thermochimique à l'hydrogène), destinée à être utilisée en remplacement du carburéacteur (filière HEFA et HC-HEFA-SPK) | 44 | 34 |
Huile provenant de la biomasse hydrotraitée (ayant subi un traitement thermochimique à l'hydrogène), destinée à être utilisée en remplacement du gaz de pétrole liquéfié | 46 | 24 |
Huile cotraitée (traitée dans une raffinerie en même temps que des combustibles ou carburants fossiles) provenant de la biomasse ou de la biomasse pyrolysée, destinée à être utilisée en remplacement du gazole |
43 |
36 |
Huile cotraitée (traitée dans une raffinerie en même temps que des combustibles ou carburants fossiles) provenant de la biomasse ou de la biomasse pyrolysée, destinée à être utilisée en remplacement de l'essence | 44 | 32 |
Huile cotraitée (traitée dans une raffinerie en même temps que des combustibles ou carburants fossiles) provenant de la biomasse ou de la biomasse pyrolysée, destinée à être utilisée en remplacement du carburéacteur | 43 | 33 |
Huile cotraitée (traitée dans une raffinerie en même temps que des combustibles ou carburants fossiles) provenant de la biomasse ou de la biomasse pyrolysée, destinée à être utilisée en remplacement du gaz de pétrole liquéfié | 46 | 23 |
CARBURANTS RENOUVELABLES POUVANT ÊTRE PRODUITS À PARTIR DE DIFFÉRENTES SOURCES RENOUVELABLES, Y COMPRIS DE LA BIOMASSE | ||
Méthanol provenant de sources renouvelables | 20 | 16 |
Éthanol provenant de sources renouvelables | 27 | 21 |
Propanol provenant de sources renouvelables | 31 | 25 |
Butanol provenant de sources renouvelables | 33 | 27 |
Gazole filière Fischer-Tropsch (hydrocarbure synthétique ou mélange d'hydrocarbures synthétiques destiné à être utilisé en remplacement du gazole) | 44 | 34 |
Essence filière Fischer-Tropsch (hydrocarbure synthétique ou mélange d'hydrocarbures synthétiques produit à partir de la biomasse, destiné à être utilisé en remplacement de l'essence) | 44 | 33 |
Carburéacteur filière Fischer-Tropsch (hydrocarbure synthétique ou mélange d'hydrocarbures synthétiques produit à partir de sources renouvelables, destiné à être utilisé en remplacement du carburéacteur) | 44 | 33 |
Carburéacteur filière hydro-thermolyse catalytique (hydrocarbure synthétique ou mélange d'hydrocarbures synthétiques produit à partir de la biomasse, destiné à être utilisé en remplacement du carburéacteur) (CHJ) | 44 | 34 |
Carburéacteur filière « alcohol-to-jet » produit à partir d'éthanol ou d'isobutanol (hydrocarbure synthétique ou mélange d'hydrocarbures synthétiques produit à partir de la biomasse, destiné à être utilisé en remplacement du carburéacteur) (ATJ-SPK) | 44 | 34 |
Carburéacteur filière « synthesized iso-paraffins » (hydrocarbure synthétique ou mélange d'hydrocarbures synthétiques produit à partir de la biomasse, destiné à être utilisé en remplacement du carburéacteur) | 44 | 34 |
Gaz de pétrole liquéfié filière Fischer-Tropsch (hydrocarbure synthétique ou mélange d'hydrocarbures synthétiques, destiné à être utilisé en remplacement du gaz de pétrole liquéfié) | 46 |
24 |
DME (diméthyléther) | 28 | 19 |
Hydrogène provenant de sources renouvelables | 120 | - |
ETBE (éthyl-tertio-butyl-éther produit à partir d'éthanol) | 36 (dont 37 % issus de sources renouvelables) | 27 (dont 37 % issus de sources renouvelables) |
MTBE (méthyl-tertio-butyl-éther produit à partir de méthanol) | 35 (dont 22 % issus de sources renouvelables) | 26 (dont 22 % issus de sources renouvelables) |
TAEE (tertioamyléthyléther produit à partir d'éthanol) | 38 (dont 29 % issus de sources renouvelables) | 29 (dont 29 % issus de sources renouvelables) |
TAME (tertioamylméthyléther produit à partir de méthanol) | 36 (dont 18 % issus de sources renouvelables) | 28 (dont 18 % issus de sources renouvelables) |
THxEE (tertiohexyléthyléther produit à partir d'éthanol) | 38 (dont 25 % issus de sources renouvelables) | 30 (dont 25 % issus de sources renouvelables) |
THxEE (tertiohexyléthyléther produit à partir d'éthanol) | 38 (dont 14 % issus de sources renouvelables) | 30 (dont 14 % issus de sources renouvelables) |
CARBURANTS FOSSILES | ||
Essence. - Supercarburant sans plomb | 43 | 32 |
Gazole | 43 | 36 |
Carburéacteur | 43 | 34 |