(JO n° 195 du 24 août 2023)


NOR : ENER2321648A

Public concerné : exploitants d'installations soumises au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour la période 2021-2025.

Objet : l'arrêté a pour objet de fixer la liste des exploitants d'installations fixes soumises à autorisation d'émettre des gaz à effet de serre et ainsi que le montant des allocations gratuites de quotas d'émission pour les installations fixes en ayant fait la demande.

Entrée en vigueur : le présent arrêté s'applique à compter du lendemain de sa publication pour la période d'échanges 2021-2025 .

Notice : le présent arrêté, modifie l'annexe I de l'arrêté du 10 décembre 2021 fixant la liste des exploitants d'installations soumises à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 du code de l'environnement afin :
- de tenir compte des changements d'exploitants et/ou de dénomination des sociétés exploitantes d'installations ;
- d'intégrer des installations nouvelles entrantes et attribuer l'allocation de quotas gratuits pour des nouveaux entrants ;
- de mettre à jour les numéros d'identification de certaines installations ;
- de prévoir des quotas réduits ou augmentés pour les installations ayant connu une adaptation de leur allocation suite à la déclaration des niveaux d'activité de ces installations.

Références : le présent texte peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus 

La ministre de la transition énergétique,

Vu la directive 2003/87/CE du Parlement et du Conseil du 13 octobre 2003 modifiée établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, et notamment son chapitre III ;

Vu le règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ;

Vu le règlement d'exécution (UE) 2019/1842 de la Commission du 31 octobre 2019 portant modalités d'application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des modalités supplémentaires pour les adaptations de l'allocation de quotas d'émission à titre gratuit liées aux variations du niveau d'activité ;

Vu la décision de la Commission du 29 juin 2021 donnant instruction à l'administrateur central du journal des transactions de l'Union européenne de saisir les tableaux nationaux d'allocation de la Belgique, de la Bulgarie, de la Tchéquie, du Danemark, de l'Allemagne, de l'Estonie, de l'Irlande, de la Grèce, de l'Espagne, de la France, de la Croatie, de l'Italie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, du Luxembourg, de la Hongrie, des Pays-Bas, de l'Autriche, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, de la Slovénie, de la Slovaquie, de la Finlande et de la Suède dans le journal des transactions de l'Union européenne ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 229-5 et suivants et R. 229-5 et suivants ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 2020 sur les modalités de mise en œuvre des obligations particulières de surveillance, de déclaration et de contrôle des émissions et des niveaux d'activité auxquelles sont soumises les installations soumises au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre ;

Vu l'arrêté du 10 décembre 2021 modifié fixant la liste des exploitants d'installations soumises à autorisation pour les émissions de gaz à effet de serre ainsi que le montant des quotas d'émission affectés à titre gratuit pour les exploitants d'installations pour lesquelles des quotas d'émission à titre gratuit sont affectés, pour la période 2021-2025,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 28 juillet 2023

Les mentions à ajouter, à supprimer ou à modifier dans l'annexe I de l'arrêté du 10 décembre 2021 susvisé sont énumérées en annexe du présent arrêté.

Article 2 de l'arrêté du 28 juillet 2023

La directrice générale de l'énergie et du climat est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 juillet 2023.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur du climat, de l'efficacité énergétique et de l'air par interim,
O. David

Annexe 

1. Changements d'exploitants, de dénominations des sociétés exploitantes et/ ou des installations

A l'annexe I de l'arrêté du 10 décembre 2021 précité, les informations des lignes qui débutent par les identifiants dans le tableau ci-après sont remplacées par les informations correspondantes :

Numéro d'identification Nom de l'installation Nom de l'exploitant
FR000000000218440 INTERFORGE INTERFORGE
FR000000000000418 Spécialty Opérations France-Usine de Saint-Fons Spécialités Spécialty Opérations France
FR000000000000542 EURIAL INGREDIENTS ET NUTRITION-site d'Herbignac EURIAL INGREDIENTS ET NUTRITION

2. Modifications d'identifiants des installations

A l'annexe I de l'arrêté du 10 décembre 2021 précité, à la ligne qui débute par « FR-new-03303179 », le numéro d'identification est remplacé par le numéro d'identification suivant et les autres informations de la ligne concernée sont inchangées :

Numéro d'identification Nom de l'installation Nom de l'exploitant
FR000000000218980 EURO INFORMATION-Fauverney EURO INFORMATION

 A l'annexe I de l'arrêté du 10 décembre 2021 précité, à la ligne qui débute par « FR-new-03303180 », le numéro d'identification est remplacé par le numéro d'identification suivant et les autres informations de la ligne concernée sont inchangées :

Numéro d'identification Nom de l'installation Nom de l'exploitant
FR000000000218981 EURO INFORMATION-Saint-Apollinaire EURO INFORMATION

A l'annexe I de l'arrêté du 10 décembre 2021 précité, à la ligne qui débute par « FR-new-100000434 », le numéro d'identification est remplacé par le numéro d'identification suivant et les autres informations de la ligne concernée sont inchangées :

Numéro d'identification Nom de l'installation Nom de l'exploitant
FR000000000219220 ACC Douvrin Automotive Cells Compagny SE

 3. Sorties de SEQE

A l'annexe I de l'arrêté du 10 décembre 2021 précité, sont modifiées les lignes suivantes (numéro d'identification, nom de l'exploitant, nom de l'installation et quantité de quotas affectés) :

Numéro d'identification Nom de l'installation Nom de l'exploitant Quantité de quotas à allouer Quantité totale de quotas sur la période 2021-2025
2021 2022 2023 2024 2025
FR000000000000966 DALKIA-CHAUFFERIE DE LA ZUP DE BLANC RIEZ DALKIA France 1088 1060 - - - 2148
FR000000000210023 POLYREY SAS POLYREY 2658 2658 - - - 5316

 4. Adaptations de l'allocation

Pour les installations énumérées dans le tableau ci-dessous, une adaptation de l'allocation a été validée suite à la déclaration des niveaux d'activité. A l'annexe I de l'arrêté du 10 décembre 2021 précité, les lignes qui débutent par les identifiants dans le tableau ci-après sont remplacées par les lignes correspondantes :

Identifiant Nom de l'installation Nom de l'exploitant Quantité de quotas à allouer Quantité totale de quotas sur la période 2021-2025
2021 2022 2023 2024 2025
FR000000000000003 SUCRERIE DE BUCY TEREOS France 76616 76616 73419 73419 73419 373489
FR000000000000012 Chaufferie INTERSNACK FRANCE-Montigny-Lengrain INTERSNACK 1978 1638 1978 1978 1978 9550
FR000000000000013 ROQUETTE VIC SA ROQUETTE VIC SA 24279 24747 22649 22649 22649 116973
FR000000000000015 COFELY St Quentin ENGIE Cofely 2294 2862 2561 2492 2422 12631
FR000000000000025 TEREOS France-SUCRERIE DE CHEVRIERES TEREOS France 48808 40630 36117 36117 36117 197789
FR000000000000057 Sucrerie de Roye Saint Louis Sucre 54497 46437 50267 50267 50267 251735
FR000000000000059 ROQUETTE frères-Site de Vecquemont ROQUETTE Frères SA-site de Vecquemont 30316 23117 21538 21538 21538 118047
FR000000000000068 AHLSTROM ROTTERSAC AHLSTROM ROTTERSAC 26441 26936 27088 27088 27088 134641
FR000000000000070 CHAUX DE SAINT ASTIER CHAUX DE SAINT ASTIER 18181 18290 20507 20507 20507 97992
FR000000000000072 Yara France Usine d'Ambès Yara France 88101 104293 84755 84755 84755 446659
FR000000000000078 Smurfit Kappa Cellulose du Pin Smurfit Kappa Cellulose du Pin 104400 104855 105137 105137 105137 524666
FR000000000000083 Etablissement de SAINT MEDARD ARIANEGROUP SAS 1963 1963 1801 1801 1801 9329
FR000000000000084 OI France SAS Vayres OI FRANCE SAS 40850 36619 48716 48716 48716 223617
FR000000000000088 Gascogne Papier Gascogne Papier 33646 33646 27291 27291 27291 149165
FR000000000000095 SEE BRUYERES ET FILS SEE BRUYERES et Fils 13588 12763 12287 12287 12287 63212
FR000000000000099 TEREGA Station de compression de MONT TEREGA 3012 1723 1390 1390 1390 8905
FR000000000000100 CELSA France CELSA France 24716 33844 33844 33844 33844 160092
FR000000000000105 RIVE DROITE Energie-HAUTS DE GARONNE Hauts de Garonne Energies 1045 797 485 472 459 3258
FR000000000000136 EUROSERUM-Saint Martin Belle Roche EUROSERUM 14309 14309 10491 10491 10491 60091
FR000000000000149 APERAM ALLOYS IMPHY APERAM ALLOYS IMPHY 16782 16522 16323 16323 16323 82273
FR000000000000158 SumiRiko Rubber Compounding France SAS SumiRiko Rubber Compounding France SAS 1003 1214 1032 1032 1032 5313
FR000000000000159 ST GOBAIN ISOVER-Châlon-sur-Saône SAINT-GOBAIN ISOVER 3045 2562 3045 3045 3045 14742
FR000000000000161 SBES CHAUFFERIE LES GRAHUCHES SBES 983 983 1243 1243 1243 5695
FR000000000000164 SOCIETE DIJONNAISE D'ENERGIE NOUVELLE-Chaufferie de la Fontaine d'Ouche SOCIETE DIJONNAISE D'ENERGIE NOUVELLE 1351 1316 1155 1124 1092 6038
FR000000000000167 LAITERIE NOUVELLE DE L'ARGUENON Laiterie Nouvelle de l'Arguenon 13342 13342 13342 14147 14147 68320
FR000000000000172 BUNGE France SAS-Usine de Brest BUNGE France SAS 19115 15891 13662 13662 13662 75992
FR000000000000181 Soleval France _ Usine de Javené SOLEVAL 11773 11585 9430 9430 9430 51648
FR000000000000193 En'RnoV En'RnoV 601 1359 3116 3116 3116 11308
FR000000000000195 ERASTEEL COMMMENTRY ERASTEEL 11623 10153 9429 9429 9429 50063
FR000000000000225 GRTgaz station de compression de Voisines GRTgaz Territoire Nord Est 4399 1748 3936 3936 3936 17955
FR000000000000230 CRISTAL UNION Ets de SILLERY CRISTAL UNION 53851 53320 53167 53167 53167 266672
FR000000000000234 ADM BAZANCOUR ADM BAZANCOUR 42381 35773 29901 29901 29901 167857
FR000000000000247 DALKIA-CHAUFFERIE SITE TEREOS DALKIA 15751 9484 6838 6838 6838 45749
FR000000000000248 GRTgaz station de compression de Dierrey-Saint-Julien GRTgaz Territoire Nord Est 135 135 29 29 29 357
FR000000000000251 Cogénération-Réseau TCM La Chapelle Saint-Luc/ Les Noës-Près-Troyes Troyes Champagne Métropole 732 888 630 613 596 3459
FR000000000000275 EUROAPI FRANCE Saint-Aubin-lès-Elbeuf EUROAPI FRANCE 12383 11367 11367 11367 11367 57851
FR000000000000312 Papeterie Zuber Rieder Papeterie Zuber Rieder 3905 3905 3782 3782 3782 19156
FR000000000000335 Papeteries et cartonneries Lacaux Frères Papeteries et cartonneries Lacaux Frères 6914 8171 8273 8273 8273 39904
FR000000000000342 Dakia-SDCL L'AURENCE société SDCL (Société de Distribution de Chaleur de Limoges) 1803 2010 1827 1778 1728 9146
FR000000000000352 WIENERBERGER-Usine de Pont-de-Vaux WIENERBERGER SAS 13981 15593 17279 17279 17279 81411
FR000000000000362 GRTgaz station de compression de La Bégude-de-Mazenc GRTgaz Territoire Rhône Méditerranée 1517 1407 2332 2332 2332 9920
FR000000000000367 ENERGIE VERTE DE VALENCE-Chaufferie Dreyfus ENERGIE VERTE DE VALENCE 1327 1293 1118 1087 1057 5882
FR000000000000378 chaufferie de la Villeneuve CCIAG 7789 6669 7351 7351 7351 36511
FR000000000000408 ELM OPERATIONS-BRON PARILLY ELM OPERATIONS 1051 776 445 433 421 3126
FR000000000000411 RHODIA OPERATION-SOLVAY SILICA RHODIA OPERATION-SOLVAY SILICA 68433 69748 70790 70790 70790 350551
FR000000000000428 Chaufferie des Semailles à Rillieux-La-Pape PLATEAU NORD ENERGIE 500 500 327 327 327 1981
FR000000000000431 ELM Opérations-CHAUFFERIE URBAINE LAFAYETTE ELM OPERATIONS 4371 4718 3963 3963 3963 20978
FR000000000000437 ARKEMA Usine de La Chambre ARKEMA France 31197 31197 24351 24351 24351 135447
FR000000000000439 UGITECH UGITECH 48207 51983 39927 39927 39927 219971
FR000000000000466 SAINT GOBAIN PAM CANALISATION (Pont à Mousson) SAINT GOBAIN PAM CANALISATION 285780 297867 368737 368737 368737 1689858
FR000000000000476 LACTOSERUM France LACTOSERUM France 22335 21977 21793 21793 21793 109691
FR000000000000502 OI France SAS-Gironcourt OI France SAS 49692 58091 66511 66511 66511 307316
FR000000000000505 EGGER PANNEAUX ET DECORS-Rambervillers EGGER Panneaux et Décors 34092 35810 37393 36381 35368 179044
FR000000000000512 ENGIE ENERGIE SERVICES EPINAL ENGIE COFELY 1283 1462 1555 1512 1470 7282
FR000000000000513 GRTgaz station de compression de Morelmaison GRTgaz Territoire Nord Est 16916 10623 12681 12681 12681 65582
FR000000000000517 AGC INTERPANE GLASS France SAS AGC INTERPANE GLASS France SAS 98880 115967 118450 118450 118450 570197
FR000000000000521 DALKIA-SODEVAR Puits Vouters SODEVAR 533 520 417 405 394 2269
FR000000000000550 Centrale Beaulieu Malakoff ERENA 3343 3343 3627 3627 3627 17567
FR000000000000553 LAVAL ENERGIE NOUVELLE-Chaufferie Saint-Nicolas LAVAL ENERGIE NOUVELLE 101 98 232 226 220 877
FR000000000000557 Réseau de chaleur de la Roseraie ALTER SERVICES 360 254 360 360 360 1694
FR000000000000576 BOUYER LEROUX Site de Saint Martin des Fontaines BOUYER LEROUX 22387 21932 25615 25615 25615 121164
FR000000000000579 BOUYER LEROUX Site de La Boissière du Doré BOUYER LEROUX 1760 1760 2374 2374 2374 10642
FR000000000000581 BOUYER LEROUX-Usine de La Séguinière BOUYER LEROUX 27711 31031 34610 34610 34610 162572
FR000000000000584 ALTEO GARDANNE ALTEO GARDANNE 172448 149163 108902 108902 108902 648317
FR000000000000586 AIX-ZUP D'ENCAGNANE AIX-EN-PROVENCE ENERGIE ENVIRONNEMENT (APEE) 3627 4517 4945 4945 4945 22979
FR000000000000592 CPCU-ST OUEN III COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN 20277 23333 25839 25139 24439 119027
FR000000000000595 CIMENTERIE VICAT-Grave de Peille VICAT 345161 345161 401927 401927 401927 1896103
FR000000000000610 FIBRE EXCELLENCE PROVENCE SAS FIBRE EXCELLENCE PROVENCE SAS 205613 205613 167227 167227 167227 912907
FR000000000000611 GRTgaz station de compression de Saint-Martin de Crau GRTgaz Territoire Rhône Méditerranée 2653 1929 937 937 937 7393
FR000000000000621 Unités PVC, Kraton et Additifs situées à l'Usine Chimique de Berre (UCB) CPB-Compagnie Pétrochimique de Berre 64843 64843 55487 55487 55487 296147
FR000000000000625 ASCOMETAL Usine de Fos-sur-Mer ASCOMETAL FOS SUR MER SAS 29126 31542 38241 38241 38241 175391
FR000000000000641 CHAUX DE LA TOUR CHAUX DE LA TOUR 103575 72094 61735 61735 61735 360874
FR000000000000648 tuilerie MONIER MARSEILLE MONIER 6269 8215 9858 9858 9858 44058
FR000000000000649 CEVE Clichy CLICHY ENERGIE VERTE-CEVE 7038 6247 4187 4187 4187 25846
FR000000000000650 Chaufferie du Luth GENNEVILLIERS ENERGIE 1750 1839 1633 1589 1545 8356
FR000000000000652 PCE-NORD Plaine Commune Energie (PCE) 8841 8409 6991 6991 6991 38223
FR000000000000655 KERAGLASS KERAGLASS 19075 18890 21925 21925 21925 103740
FR000000000000660 CHELLES CHALEUR-Chaufferie de Belle-Île CHELLES CHALEUR 1851 1851 2140 2140 2140 10122
FR000000000000664 RAFFINERIE DE GRANDPUITS TotalEnergies Raffinage France 249139 122509 2938 2938 2938 380462
FR000000000000672 SAM MONTEREAU SAS SAM MONTEREAU SAS 51739 60680 71652 71652 71652 327375
FR000000000000675 SAS Lesaffre Frères SAS Lesaffre Frères 13588 13339 17180 17180 17180 78467
FR000000000000680 Sucrerie et Distillerie de Souppes OUVRÉ Fils S. A. Sucrerie et Distillerie de SOUPPES OUVRÉ Fils S. A. 13332 10740 12112 12112 12112 60408
FR000000000000684 ITON SEINE ITON SEINE SAS 28285 26866 32870 32870 32870 153761
FR000000000000688 Usine Renault de Flins SNC Renault (Flins) 11040 10453 10128 10128 10128 51877
FR000000000000692 TERREAL LES MUREAUX TERREAL 3889 3889 4722 4722 4722 21944
FR000000000000693 PEUGEOT CITROEN POISSY SNC PEUGEOT CITROEN POISSY SNC 5210 5376 5604 5604 5604 27398
FR000000000000695 ALPA, ACIERIES ET LAMINOIRS DE PARIS ALPA, ACIERIES ET LAMINOIRS DE PARIS 37885 35851 38125 38125 38125 188111
FR000000000000698 VELIDIS-Chaufferie Vélizy III VELIDIS 5533 5391 3665 3565 3466 21620
FR000000000000702 X-FAB France X-FAB France 779 779 439 439 439 2875
FR000000000000704 Chaufferie Urbaine d'Evry GRAND PARIS SUD ENERGIE POSITIVE 6130 4711 4119 4008 3896 22864
FR000000000000714 SOCCRAM Chaufferie Grande Borne SOCCRAM 1258 1225 1108 1078 1048 5717
FR000000000000715 ENERLIS ENERLIS 2931 2855 2344 2281 2217 12628
FR000000000000720 SEFIR FOSSES TREMPES SEFIR 418 309 194 194 194 1309
FR000000000000724 AEROPORTS DE PARIS-POLE PRODUCTION D ENERGIE AEROPORTS DE PARIS 7540 7540 8161 8161 8161 39563
FR000000000000725 CENERGY-Chaufferie des Bellevues CERNERGY 6343 4639 4987 4987 4987 25943
FR000000000000728 CPCU-VAUGIRARD COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN 11891 15908 20001 20001 20001 87802
FR000000000000734 Chaufferie Urbaine SEINERGIE SEINERGIE 4340 4340 3242 3242 3242 18406
FR000000000000756 PCE-Fabien-Saint-Denis Plaine Commune Energie (PCE) 334 1170 1782 1782 1782 6850
FR000000000000757 CPCU-ST OUEN I et II COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN 71646 66228 59578 59578 59578 316608
FR000000000000762 DALKIA-SCUC Chaufferie CT1 SCUC (Société de Chauffage Urbain de Créteil) 392 535 744 724 704 3099
FR000000000000772 ARGEVAL ARGEVAL 543 764 1169 1169 1169 4814
FR000000000000785 TERREAL TERREAL 7589 7589 7841 7841 7841 38701
FR000000000000790 TERREAL TERREAL 10454 12228 12726 12726 12726 60860
FR000000000000794 CEA MARCOULE-CHAUFFERIE SAG CEA Centre de Marcoule 2189 2536 2655 2655 2655 12690
FR000000000000797 NIMERGIE NIMERGIE 1773 1728 1523 1482 1440 7946
FR000000000000800 OI France SAS Vergèze OI FRANCE SAS 24046 24046 28733 28733 28733 134291
FR000000000000805 GIE Chimie Salindres GIE Chimie Salindres 3206 2353 1816 1767 1718 10860
FR000000000000830 WIENERBERGER-Betschdorf WIENERBERGER SAS 16702 15360 13475 13475 13475 72487
FR000000000000851 Usine de Seltz (67470) WIENERBERGER SAS 12277 12865 13067 13067 13067 64343
FR000000000000857 EDILIANS Site de Damiatte EDILIANS 2297 2297 2924 2924 2924 13366
FR000000000000869 AIRBUS OPERATIONS SAS Site de Clément Ader AIRBUS OPERATIONS SAS 5690 5119 4010 4010 4010 22839
FR000000000000875 ARKEMA France-Lannemezan ARKEMA France 38397 38397 32156 32156 32156 173262
FR000000000000880 Lafarge Ciments-Usine de Martres Tolosane Lafarge Ciments 302241 255554 302241 302241 302241 1464518
FR000000000000888 TERREAL COLOMIERS TERREAL 26691 26691 28676 28676 28676 139410
FR000000000000890 BASF HEALTH AND CARE PRODUCT France BASF Health and Care Products France SAS 17465 17465 17365 17365 17365 87025
FR000000000000904 CARTONNERIES DE GONDARDENNES WARDRECQUES SA CARTONNERIES de GONDARDENNES WARDRECQUES sa 39709 33701 24666 24666 24666 147408
FR000000000000910 R ENERGIES-CHAUFFERIE DE L'ALMA R-ENERGIE 3955 2881 2550 2481 2412 14279
FR000000000000922 BEAUMARAIS SA MC CAIN ALIMENTAIRE 16525 14012 16525 16525 16525 80112
FR000000000000928 Usine Renault Douai-Georges BESSE Renault Electricity 6626 4846 4199 4199 4199 24069
FR000000000000934 R ENERGIES-Chaufferie Beaurepaire R-ENERGIE 1241 837 703 684 664 4129
FR000000000000935 INGREDIA INGREDIA 21361 21361 21076 21076 21076 105950
FR000000000000941 McCAIN Alimentaire Harnes McCAIN Alimentaire SAS 29137 29137 34771 34771 34771 162587
FR000000000000947 WEPA France usine De Bousbecque WEPA France 21404 24630 21404 21404 21404 110246
FR000000000000974 CARGILL Haubourdin SAS CARGILL Haubourdin 50065 37756 30413 30413 30413 179060
FR000000000000979 NESTLE PURINA PETCARE France-Usine de Marconnelle NESTLE PURINA PETCARE France 5493 4015 5426 5426 5426 25786
FR000000000000985 RESONOR-Centrale Thermique du Mont de Terre RESONOR 9935 7138 4110 3998 3887 29068
FR000000000000993 Cogénération Réseau d'Arras COGESTAR 1554 1287 1470 1430 1390 7131
FR000000000000999 GRTgaz station de compression de Taisnières-sur-Hon GRTgaz Territoire Nord Est 21061 11992 5842 5842 5842 50579
FR000000000001003 GRTgaz station de compression de Pitgam GRTgaz Territoire Nord Est 8660 7179 12081 12081 12081 52082
FR000000000001005 Acièrie de St Saulve SAARSTAHL ASCOVAL 12034 20728 30706 30706 30706 124880
FR000000000001007 Briqueteries de TEMPLEUVE Gilles BERNARD 3406 3406 3729 3729 3729 17999
FR000000000001021 TERREAL ROUMAZIERES-LOUBERT TERREAL 25822 26580 26706 26706 26706 132520
FR000000000001022 RHODIA OPERATIONS RHODIA OPERATIONS 10995 10016 9470 9470 9470 49421
FR000000000001024 AHLSTROM SPECIALTIES Usine de SAINT SEVERIN AHLSTROM MUNKSJO SPECIALTIES SAINT-SEVERIN 20577 21598 21375 21375 21375 106300
FR000000000001032 VERALLIA FRANCE-Cognac Verallia France 72825 59820 55674 55674 55674 299667
FR000000000001033 PAPETERIE ST-MICHEL GROUPE THIOLLET PAPETERIE SAINT-MICHEL GROUPE THIOLLET 15878 15878 12671 12671 12671 69769
FR000000000001037 CHU Poitiers CHU de poitiers 1218 932 796 774 753 4473
FR000000000001038 Ciments Calcia Bussac Forêt Ciments Calcia 352904 352904 271268 271268 271268 1519612
FR000000000001063 DALKIA-CHAUFFAGE URBAIN DE JOUE LES TOURS DALKIA 1299 1265 1409 1371 1333 6677
FR000000000001064 STORENGY Stockage Souterrain de Céré la Ronde STORENGY FRANCE 806 314 540 540 540 2740
FR000000000001077 SOCOS SOCOS 2011 2253 1981 1927 1874 10046
FR000000000001078 SODC SODC 517 262 445 433 421 2078
FR000000000001123 DALKIA-SCUC Chaufferie A CENTRE SCUC (Société de Chauffage Urbain de Créteil) 2824 2824 1968 1968 1968 11552
FR000000000001129 ENORIS-Curma Rue Victor Basch ENORIS 1828 1828 1426 1426 1426 7934
FR000000000001135 COGELYO N-E-Site Goodyear COGELYO Nord-Est 1557 1517 1601 1557 1514 7746
FR000000000001145 ELM OPERATIONS-TAG EINSTEIN ELM OPERATIONS 3513 5124 6133 5967 5801 26538
FR000000000001147 SAIPOL-Eatblissement de LE MERIOT DELAMEA OLIVIER 22143 22261 22261 22261 22261 111187
FR000000000001156 WIENERBERGER-Usine de Durtal WIENERBERGER SAS 15544 15544 17016 17016 17016 82136
FR000000000001157 TEREGA Station de compression de LUSSAGNET TEREGA 1444 670 454 454 454 3476
FR000000000001160 CTFEBis Bâtiment 6100 AEROPORTS DE PARIS 1898 2411 2154 2154 2154 10771
FR000000000001161 tuilerie Monier Signy l'Abbaye MONIER SAS 6112 6229 7556 7556 7556 35009
FR000000000001164 Centrale Utilités SOBEGI SOBEGI 13343 13000 8877 8636 8396 52252
FR000000000202377 CENERGY-Chaufferie des Linandes CENERGY 4989 6330 4989 4989 4989 26286
FR000000000203536 DROME ENERGIE SERVICES DROME ENERGIE SERVICES 6697 6525 4894 4761 4628 27505
FR000000000204058 SOCIETE LAITIERE DE PONTIVY SOCIETE LAITIERE DE PONTIVY 12178 8137 8456 8456 8456 45683
FR000000000204077 SOCIETE INDUSTRIELLE DE ST FLORENT LE VIEL SOCIETE INDUSTRIELLE DE ST FLORENT LE VIEL 6956 6778 6956 6956 6956 34602
FR000000000204210 Atelier acide nitrique Grandpuits Borealis Chimie SAS 71534 61064 44633 44633 44633 266497
FR000000000204211 Atelier ammoniac Grandpuits Borealis Chimie SAS 438583 377846 275020 275020 275020 1641489
FR000000000204218 PRODEVA PRODEVA 7688 7396 6640 6640 6640 35004
FR000000000204292 Axens Axens 6032 4838 4951 4951 4951 25723
FR000000000204313 SIAAP-Usine Seine Amont Valenton SIAAP 6309 6309 6073 6073 6073 30837
FR000000000204945 KEM ONE Site de Saint-Fons KEM ONE 7311 10229 6865 6865 6865 38135
FR000000000205226 FERROPEM Usine de Laudun FERROPEM Usine de Laudun 148612 152649 198740 198740 198740 897481
FR000000000205261 CAPDEA site d'Assencières CAPDEA ASSENCIERES 6523 6791 4816 4816 4816 27762
FR000000000205263 CAPDEA site d'Aulnay CAPDEA 5687 5931 4533 4533 4533 25217
FR000000000205264 CAPDEA SITE DE MARIGNY LE CHATEL CAPDEA 7502 6169 9569 9569 9569 42378
FR000000000205437 SICA PULPES DE BOIRY TEREOS France 14221 17883 14471 14471 14471 75517
FR000000000205488 Renault Usine de Maubeuge Renault Electricity 5292 5292 3722 3722 3722 21750
FR000000000205521 TEREOS NUTRION ANIMALE AULNAY AUX PLANCHES TEREOS NUTRITION ANIMALE 6412 5189 5084 5084 5084 26853
FR000000000205522 TEREOS NUTRITION ANIMALE ALLEMANCHE TEREOS NUTRITION ANIMALE 8837 7680 10126 10126 10126 46895
FR000000000205523 TEREOS NUTRITION ANIMALE PLEURS TEREOS NUTRITION ANIMALE 7173 5807 7045 7045 7045 34115
FR000000000205524 TEREOS NUTRITION ANIMALE MONTEPREUX TEREOS NUTRITION ANIMALE 9325 7608 6144 6144 6144 35365
FR000000000205575 ETEX Usine St Loubes ETEX France BUILDING PERFORMANCE 5838 5968 6380 6380 6380 30946
FR000000000205579 ETEX Le Pin ETEX France BUILDING PERFORMANCE 5079 5386 5659 5659 5659 27442
FR000000000205589 UNION INVIVO BASSENS TERRE UNION INVIVO 425 425 226 226 226 1528
FR000000000205659 APERAM STAINLESS France-Site de Gueugnon APERAM STAINLESS France 32219 37413 32220 32220 32220 166292
FR000000000205670 TRIMET France TRIMET France 235735 236614 236063 236063 236063 1180538
FR000000000205702 NLMK Strasbourg NLMK Strasbourg 16904 17586 14810 14810 14810 78920
FR000000000205704 AIR LIQUIDE HYDROGENE-LAVERA SMR Air Liquide Hydrogène 108751 108751 90008 90008 90008 487526
FR000000000205797 CRISTAL UNION (Pulpes Haute Picardie) CRISTAL UNION 8288 8288 6898 6898 6898 37270
FR000000000205820 DILLINGER France DILLINGER France 45077 45077 54363 54363 54363 253243
FR000000000205864 SOBEGI SOBEGI 7951 8539 8282 8282 8282 41336
FR000000000205877 MAISADOUR BEGAAR Maisadour-Begaar 968 968 710 710 710 4066
FR000000000205891 Site de Strasbourg ARMBRUSTER FRERES SAS 551 796 641 641 641 3270
FR000000000206024 PLACOPLATRE-Usine de CHAMBERY PLACOPLATRE 8594 8594 8942 8942 8942 44014
FR000000000206025 PLACOPLATRE Cormeilles PLACOPLATRE 7201 7080 6914 6914 6914 35023
FR000000000206044 EURALIS CEREALES LESCAR EURALIS CEREALES 519 519 372 372 372 2154
FR000000000206047 TATA STEEL MAUBEUGE S. A. S. TATA STEEL MAUBEUGE S. A. S. 29628 29628 28434 28434 28434 144558
FR000000000206065 ArcelorMittal Gandrange ArcelorMittal Gandrange 13310 15783 19910 19910 19910 88823
FR000000000206099 FORESA France FORESA France 3506 3506 4047 4047 4047 19153
FR000000000206159 Saint-Gobain PAM BÂTIMENT-Usine de Bayard SAINT GOBAIN PAM BÂTIMENT 11752 13330 13596 13596 13596 65870
FR000000000206175 MAISICA DE BAYONNE GIE MAISICA DE BAYONNE GIE 654 654 415 415 415 2553
FR000000000206189 UCLAB industrie UCLAB Industrie 6782 6417 6782 6782 6782 33545
FR000000000206222 Coopérative EUREDEN Coopérative EUREDEN 752 752 632 632 632 3400
FR000000000206235 SICA Gâtinaise de déshydratation société d'intérêt collectif agricole 5066 4246 4654 4654 4654 23274
FR000000000206273 Centre Nucléaire de Production d'Electricité de Fessenheim EDF CNPE Fessenheim 398 1145 1484 1484 1484 5995
