(JO n° 297 du 22 décembre 2021)


Texte non consolidé par les arrêtés modificateurs postérieurs à l'Arrêté du 14 décembre 2021, pour obtenir le texte en vigueur le consulter sur le site de LEGIFRANCE au lien suivant

NOR : TRER2137413A

Texte modifié par :

- Arrêté du 14 décembre 2021 (JO n° 297 du 22 décembre 2021)

Publics concernés : exploitants d'installations soumises au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour la période 2021-2025.

Objet : l'arrêté a pour objet de fixer la liste des exploitants d'installations fixes soumises à autorisation d'émettre des gaz à effet de serre et ainsi que le montant des allocations gratuites de quotas d'émission pour les installations fixes en ayant fait la demande.

Entrée en vigueur : le présent arrêté s'applique à compter du lendemain de sa publication pour la période d'échanges 2021-2025.

Notice : le présent arrêté, conformément à l'article R. 229-8 du code de l'environnement, fixe la liste des exploitants d'installations soumises à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 pour la période 2021-2025, à l'exception des installations bénéficiant des exclusions mentionnées aux articles L. 229-13 et L. 229-14. Le présent arrêté fixe également le montant de quotas à titre gratuit pour les installations en ayant fait la demande, pour la période 2021-2025 en application de l'article L. 229-15 du code de l'environnement.

Références : le présent texte peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La ministre de la transition écologique,

Vu la directive 2003/87/CE du Parlement et du Conseil du 13 octobre 2003 modifiée établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, et notamment son chapitre III ;

Vu le règlement délégué (UE) 2019/331 de la commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ;

Vu le règlement d'exécution (UE) 2019/1842 de la commission du 31 octobre 2019 portant modalités d'application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des modalités supplémentaires pour les adaptations de l'allocation de quotas d'émission à titre gratuit liées aux variations du niveau d'activité ;

Vu la décision de la Commission du 29 juin 2021 donnant instruction à l'administrateur central du journal des transactions de l'Union européenne de saisir les tableaux nationaux d'allocation de la Belgique, de la Bulgarie, de la Tchéquie, du Danemark, de l'Allemagne, de l'Estonie, de l'Irlande, de la Grèce, de l'Espagne, de la France, de la Croatie, de l'Italie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, du Luxembourg, de la Hongrie, des Pays-Bas, de l'Autriche, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, de la Slovénie, de la Slovaquie, de la Finlande et de la Suède dans le journal des transactions de l'Union européenne.

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 229-5 et suivants et R. 229-5 et suivants ;

Vu l'avis au JO du 30 avril 2019 aux opérateurs économiques sur les modalités de collecte des données pour la quatrième phase du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre ;

Vu l'avis au JO du 20 septembre 2019 aux opérateurs économiques des mesures d'exécution nationales pour la quatrième période du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 2020 sur les modalités de mise en œuvre des obligations particulières de surveillance, de déclaration et de contrôle des émissions et des niveaux d'activité auxquelles sont soumises les installations soumises au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 10 décembre 2021

En application du I de l'article R. 229-8 du code de l'environnement, la liste des exploitants d'installations soumises à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 du code de l'environnement pour la période 2021-2025 est fixée en annexe I du présent arrêté.

L'annexe I indique également, pour les exploitants ayant présenté une demande de quotas d'émissions de gaz à effet de serre à titre gratuit conformément à l'article L. 229-15 du code de l'environnement, le montant total des quotas d'émissions à titre gratuit affectés au titre de la période 2021-2025, ainsi que le montant par année. Ces montants sont délivrés chaque année, sous réserve :
- du respect de l'obligation de déclaration prévue au second alinéa de l'article L. 229-16 ;
- de l'adaptation mentionnée au V de l'article L. 229-15 ;
- de la possibilité de différer la délivrance des quotas prévue à l'article L. 229-9 ;
- ou d'un changement ayant une incidence sur la délivrance de quotas à titre gratuit mentionné à l'article R. 229-17.

Article 2 de l'arrêté du 10 décembre 2021

Conformément à l'article R. 229-8 du code de l'environnement, l'annexe I de cet arrêté est mise à jour, après approbation de la Commission européenne lorsqu'une adaptation mentionnée au V de l'article L. 229-15 du code de l'environnement est effectuée ou en cas d'un changement ayant une incidence sur la délivrance de quotas à titre gratuit mentionné à l'article R. 229-17 du code de l'environnement.

La liste des exploitants d'installations soumises à l'autorisation en annexe I est mise à jour en cas de nouvel entrant. En cas de demande d'allocation de quotas à titre gratuit conformément à l'article R. 229-9, le montant total des quotas d'émissions à titre gratuit affectés au titre de la période 2021-2025, ainsi que le montant par année sont indiqués en annexe I, après approbation de la Commission européenne.

Article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2021

La délivrance de quotas d'émission à titre gratuit en application de l'article L. 229-15 du code de l'environnement pour une année d'une période mentionnée au I de ce même article est subordonnée à la déclaration par l'exploitant des niveaux d'activité de son installation conformément aux dispositions de l'arrêté du 21 décembre 2021 susvisé.

Article 4 de l'arrêté du 10 décembre 2021

Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 décembre 2021.

Pour la ministre et par délégation :
Le chef du service du climat et de l'efficacité énergétique de la direction générale de l'énergie et du climat,
O. David

Annexe I : Liste des exploitants d'installations soumises à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 du code de l'environnement

(Arrêté du 14 décembre 2021, article 1er et annexe)

Le signe « / » signifie que l'exploitant de l'installation n'a pas effectué de demande de quotas d'émissions de gaz à effet de serre à titre gratuit au titre de l'article L. 229-15 du code de l'environnement.

Identifiant Nom de l'installation Nom de l'exploitant Quantité de quotas à allouer Quantité totale de quotas sur la période 2021-2025
2021 2022 2023 2024 2025
FR000000000000002 NESTLE France - Usine de Boué NESTLE France - Usine de Boué 12 042 12 042 12 042 12 042 12 042 60 210
FR000000000000003 SUCRERIE DE BUCY TEREOS France 76 616 76 616 76 616 76 616 76 616 383 080
FR000000000000004 WEPA GREENFIELD WEPA GREENFIELD « 2 766 2 766 2 766 2 766 2 766 13 830 »
FR000000000000009 VERALLIA FRANCE - Vauxrot Verallia Vauxrot 24 789 24 789 24 789 24 789 24 789 123 945
FR000000000000010 EVERBAL EVERBAL « 11 968 11 968 11 968 11 968 11 968 59 840 »
FR000000000000012 Chaufferie INTERSNACK FRANCE - Montigny-Lengrain INTERSNACK 1 978 1 978 1 978 1 978 1 978 9 890
FR000000000000013 ROQUETTE VIC SA ROQUETTE VIC SA 17 587 17 587 17 587 17 587 17 587 87 935
FR000000000000015 COFELY St Quentin ENGIE Cofely 2 294 2 235 2 176 2 117 2 058 10 880
FR000000000000016 TEREOS France ORIGNY TEREOS France 173 707 173 707 173 707 173 707 173 707 868 535
FR000000000000017 William Saurin Usine de Pouilly sur Serre William Saurin Production 2 110 2 110 2 110 2 110 2 110 10 550
FR000000000000020 Chauffage urbain de Soissons ZUP de Presles SOISSONS ENERGIES & ENVIRONNEMENT 1 542 1 502 1 463 1 423 1 384 7 314
FR000000000000021 ATEMAX France Usine de Vénérolles ATEMAX France 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 64 950
FR000000000000022 SAICA PAPER France Site de Vénizel SAICA PAPER France 53 411 53 411 53 411 53 411 53 411 267 055
FR000000000000023 SPONTEX SAS SPONTEX SAS 7 224 7 224 7 224 7 224 7 224 36 120
FR000000000000024 BASF Coatings SAS IDEX Energies 801 781 760 740 719 3 801
FR000000000000025 TEREOS France - SUCRERIE DE CHEVRIERES TEREOS France 48 808 48 808 48 808 48 808 48 808 244 040
FR000000000000027 Chaufferie de Compiègne ENGIE Energie Services 3 141 3 060 2 979 2 898 2 818 14 896
FR000000000000030 Chaufferie Cavée de Senlis CREIL ENERGIES 2 950 2 874 2 798 2 722 2 646 13 990
FR000000000000032 SAVERGLASS Saverglass « 33 459 33 858 33 858 33 858 33 858 168 891 »
FR000000000000033 STORENGY France Stockage souterrain de Gournay sur Aronde STORENGY France 4 197 4 197 4 197 4 197 4 197 20 985
FR000000000000034 Arcelormittal France - Site de Montataire Arcelormittal France 45 918 45 918 45 918 45 918 45 918 229 590
FR000000000000035 NSO ENERGIE - Chaufferie urbaine Nogent-sur-Oise NSO ENERGIE 1 055 1 028 1 001 974 946 5 004
FR000000000000037 EDILIANS Site de Saint Germer de Fly EDILIANS « 24 209 24 209 24 209 24 209 24 209 121 045 »
FR000000000000038 Synthomer France SAS Synthomer France SAS 12 250 12 250 12 250 12 250 12 250 61 250
FR000000000000040 SAINT GOBAIN GLASS France, usine de Chantereine MATHIEU Victor 81 470 81 470 81 470 81 470 81 470 407 350
FR000000000000041 VSPU VSPU Villers-Saint-Paul « 1 855 1 855 1 855 1 855 1 855 9 275 »
FR000000000000045 Chaufferie de la ZUP d'Etouvie ETOUVIE ENERGIES & ENVIRONNEMENT 1 450 1 413 1 376 1 339 1 301 6 879
FR000000000000046 METEX NOOVISTAGO METEX NOOVISTAGO 87 988 87 988 87 988 87 988 87 988 439 940
FR000000000000047 Chaufferie Opac Nord « Le Pigeonnier » AMIENS ENERGIES « 1 298 1 265 1 231 1 198 1 165 6 157
FR000000000000050 NESTLE PURINA PETCARE France - Usine d'Aubigny NESTLE PURINA PETCARE France S.A.S. 1 769 1 769 1 769 1 769 1 769 8 845
FR000000000000051 DS SMITH PACKAGING CONTOIRE HAMEL DSSMITH PACKAGING CONTOIRE HAMEL 16 701 16 701 16 701 16 701 16 701 83 505
FR000000000000052 Sucrerie d'Eppeville Saint Louis Sucre 76 695 76 695 76 695 76 695 76 695 383 475
FR000000000000054 BONDUELLE EUROPE LONG LIFE ESTREES-MONS BONDUELLE EUROPE LONG LIFE 2 257 2 257 2 257 2 257 2 257 11 285
FR000000000000055 Tereos Starch & Sweeteners Europe Etablissement de Nesle (80190) Tereos Starch & Sweeteners 143 540 143 540 143 540 143 540 143 540 717 700
FR000000000000056 SITPA - Usine de Rosières SITPA SA 13 898 13 898 13 898 13 898 13 898 69 490
FR000000000000057 Sucrerie de Roye Saint Louis Sucre « 54 497 54 497 54 497 54 497 54 497 272 485 »
FR000000000000059 ROQUETTE frères - Site de Vecquemont ROQUETTE Frères SA - site de Vecquemont 30 316 30 316 30 316 30 316 30 316 151 580
FR000000000000060 CRISTAL UNION Etablissement de SAINTE EMILIE CRISTAL UNION 40 854 40 854 40 854 40 854 40 854 204 270
FR000000000000062 SOCOPIC - CENTRALE THERMIQUE D'EUROLYSINE SOCOPIC 0 0 0 0 0 0
FR000000000000067 EURENCO EURENCO 6 638 6 468 6 297 6 126 5 956 31 485
FR000000000000068 AHLSTROM-MUNKJSO ROTTERSAC SAS AHLSTROM-MUNKSJO ROTTERSAC SAS 26 441 26 441 26 441 26 441 26 441 132 205
FR000000000000069 FR 1152 CONDAT (HOLDING) « 57 812 57 812 57 812 57 812 57 812 289 060 »
FR000000000000070 CHAUX DE SAINT ASTIER CHAUX DE SAINT ASTIER « 18 181 18 181 18 181 18 181 18 181 90 905 »
FR000000000000071 Lhoist France Ouest usine deTerrasson Lhoist France Ouest 39 624 39 624 39 624 39 624 39 624 198 120
FR000000000000072 Yara France Usine d'Ambès Yara France 98 306 98 306 98 306 98 306 98 306 491 530
FR000000000000075 SIMOREP CS MICHELIN SIMOREP ET COMPAGNIE 64 129 64 129 64 129 64 129 64 129 320 645
FR000000000000076 SAIPOL BASSENS SAIPOL « 30 458 30 458 30 458 30 458 30 458 152 290 »
FR000000000000077 PAPETERIE DE BEGLES Papeterie de Bègles 14 587 14 587 14 587 14 587 14 587 72 935
FR000000000000078 Smurfit Kappa Cellulose du Pin Smurfit Kappa Cellulose du Pin 104 400 104 400 104 400 104 400 104 400 522 000
FR000000000000079 ENGIE ENERGIE SERVICES - SO Grand Parc 2 ENGIE ENERGIE SERVICES 383 383 383 383 383 1 915
FR000000000000083 Etablissement de SAINT MEDARD ARIANEGROUP SAS « 2 270 2 270 2 270 2 270 2 270 11 350 »
FR000000000000084 OI France SAS Vayres OI FRANCE SAS « 40 850 40 850 40 850 40 850 40 850 204 250 »
FR000000000000088 Gascogne Papier Gascogne Papier 33 646 33 646 33 646 33 646 33 646 168 230
FR000000000000090 EGGER Panneaux et Décors EGGER Panneaux et Décors « 56 243 56 243 56 243 56 243 56 243 281 215 »
FR000000000000091 EDILIANS Site de Saint Geours d'Auribat EDILIANS 13 397 13 397 13 397 13 397 13 397 66 985
FR000000000000092 RAYONIER A.M. Tartas RAYONIER A.M. Tartas 156 751 156 751 156 751 156 751 156 751 783 755
FR000000000000093 DRT Vielle St Girons Les Dérivés Résiniques et Terpéniques 38 843 37 845 36 846 35 848 34 850 184 232
FR000000000000094 ATEMAX SUD OUEST ATEMAX France 7 691 7 691 7 691 7 691 7 691 38 455
FR000000000000095 SEE BRUYERES ET FILS SEE BRUYERES et Fils 17 998 17 998 17 998 17 998 17 998 89 990
FR000000000000097 CONSERVES France - Site de Saint Sylvestre CONSERVES France « 1 860 1 860 1 860 1 860 1 860 9 300 »
FR000000000000098 Lhoist France Ouest usine de Sauveterre Lhoist France Ouest 44 338 44 338 44 338 44 338 44 338 221 690
FR000000000000099 TEREGA Station de compression de MONT TEREGA « 3 012 3 012 3 012 3 012 3 012 15 060 »
FR000000000000100 CELSA France CELSA France 24 415 24 415 24 415 24 415 24 415 122 075
FR000000000000105 RIVE DROITE Energie - HAUTS DE GARONNE Hauts de Garonne Energies 1 045 1 018 91 964 937 4 955
FR000000000000106 Corenso France Corenso France 18 606 18 606 18 606 18 606 18 606 93 030
FR000000000000107 CENTRALE DE COGENERATION SETHELEC DE BASSENS SETHELEC 0 0 0 0 0 0
FR000000000000109 AHLSTROM PACKAGING - COGESTAR2 COGESTAR 2 0 0 0 0 0 0
FR000000000000111 PERIGORD ENERGIES PERIGORD ENERGIES 1 223 1 191 1 160 1 128 1 097 5 799
FR000000000000112 BOUYER LEROUX Usine GIRONDE BOUYER LEROUX « 26 108 26 108 26 108 26 108 26 108 130 540 »
FR000000000000113 ATEMAX France Usine de St Langis lès Mortagne ATEMAX France 17 844 17 844 17 844 17 844 17 844 89 220
FR000000000000114 TERREAL BAVENT TERREAL « 4 630 4 630 4 630 4 630 4 630 23 150 »
FR000000000000118 Ciments Calcia Ranville Ciments Calcia 231 900 231 900 231 900 231 900 231 900 1 159 500
FR000000000000119 CHAUFFERIE DE LA ZUP DE HAUTEVILLE - LISIEUX LISIEUX ENERGIE 1 642 1 642 1 642 1 642 1 642 8 210
FR000000000000120 Coopérative d'Isigny Ste Mère Coopérative ISIGNY Sainte mère « 23 426 23 426 23 426 23 426 23 426 117 130 »
FR000000000000121 ELVIR SA ELVIR SAS « 4 039 4 039 4 039 4 039 4 039 20 195 »
FR000000000000123 PAPECO SAS PAPECO SAS 1 989 1 989 1 989 1 989 1 989 9 945
FR000000000000124 CARGILL France SAS - Usine de BAUPTE CARGILL France SAS 7 146 7 146 7 146 7 146 7 146 35 730
FR000000000000125 LIS France LIS France « 6 510 6 510 6 510 6 510 6 510 32 550 »
FR000000000000126 Orano La Hague ORANO RECYCLAGE « 21 896 21 896 21 896 21 896 21 896 109 480 »
FR000000000000128 ESSITY OPERATIONS LE THEIL ESSITY OPERATIONS LE THEIL 15 802 15 802 15 802 15 802 15 802 79 010
FR000000000000132 SEMEMRET SEMMERET 224 224 224 224 224 1 120
FR000000000000136 EUROSERUM-Saint Martin Belle Roche EUROSERUM 14 309 14 309 14 309 14 309 14 309 71 545
FR000000000000139 INDUSTEEL FRANCE - CREUSOT INDUSTEEL France site du Creusot « 40 702 40 702 40 702 40 702 40 702 203 510 »
FR000000000000140 THERMODYN BHGE THERMODYN SAS 554 554 554 554 554 2 770
FR000000000000141 Chaufferie des Aubépins (CHALON) CHALON'ENERGIE « 482 482 482 482 482 2 410 »
FR000000000000144 VERALLIA FRANCE - Chalon sur Saône Verallia Chalon-sur-Saône 97 728 97 728 97 728 97 728 97 728 488 640
FR000000000000147 Chaufferie EST (Chalon) CHALON'ENERGIE 4 382 4 269 4 157 4 044 3 932 20 784
FR000000000000148 Usine Michelin de Montceau MFPMichelin 2 440 2 440 2 440 2 440 2 440 12 200
FR000000000000149 APERAM ALLOYS IMPHY APERAM ALLOYS IMPHY « 16 782 16 782 16 782 16 782 16 782 83 910 »
FR000000000000151 SOCIETE DIJONNAISE D'ENERGIE NOUVELLE - Chaufferie de Chenôve SOCIETE DIJONNAISE D'ENERGIE NOUVELLE 1 782 1 736 1 690 1 644 1 599 8 451
FR000000000000152 Chaufferie Urbaine SECUA SNC DALKIA SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHAUFFAGE URBAIN D'AUTUN (SECUA) « 1 153 1 153 1 153 1 153 1 153 5 765 »
FR000000000000158 SumiRiko Rubber Compounding France SAS SumiRiko Rubber Compounding France SAS « 1 003 1 003 1 003 1 003 1 003 5 015 »
FR000000000000159 ST GOBAIN ISOVER - Châlon-sur-Saône SAINT-GOBAIN ISOVER 3 045 3 045 3 045 3 045 3 045 15 225
FR000000000000160 TERREAL CHAGNY TERREAL 8 192 8 192 8 192 8 192 8 192 40 960
FR000000000000161 SBES CHAUFFERIE LES GRAHUCHES SBES 983 983 983 983 983 4 915
FR000000000000162 DIJON ENERGIES-CHAUFFERIE URBAINE QUETIGNY DIJON ENERGIES « 963 938 914 889 864 4 568 »
FR000000000000164 SOCIETE DIJONNAISE D'ENERGIE NOUVELLE - Chaufferie de la Fontaine d'Ouche SOCIETE DIJONNAISE D'ENERGIE NOUVELLE « 1 351 1 316 1 282 1 247 1 212 6 408 »
FR000000000000165 MONCIA LUCY II Montceau-les-Mines MONCIA 2 500 2 436 2 372 2 307 2 243 11 858
FR000000000000167 LAITERIE NOUVELLE DE L'ARGUENON Laiterie Nouvelle de l'Arguenon 12 813 12 813 12 813 12 813 12 813 64 065
FR000000000000168 ENTREMONT ALLIANCE GUINGAMP ENTREMONT ALLIANCE S.A.S. 11 339 11 339 11 339 11 339 11 339 56 695
FR000000000000170 SECANIM BRETAGNE SECANIM BRETAGNE 13 661 13 661 13 661 13 661 13 661 68 305
FR000000000000171 EDF TAC BRENNILIS EDF-CETAC / / / / / /
FR000000000000172 BUNGE France SAS - Usine de Brest BUNGE France SAS « 19 115 19 115 19 115 19 115 19 115 95 575 »
FR000000000000174 EDF TAC DIRINON EDF-CETAC / / / / / /
FR000000000000176 EUROSERUM Site de Quimper EUROSERUM SAS « 7 744 7 744 7 744 7 744 7 744 38 720 »
FR000000000000177 PDM Industries PDM Industries « 26 918 26 918 26 918 26 918 26 918 134 590 »
FR000000000000178 CGPA PENY CGPA Peny 1 365 1 365 1 365 1 365 1 365 6 825
FR000000000000179 PEUGEOT CITROEN RENNES SNC PEUGEOT CITROEN RENNES SNC 5 537 5 537 5 537 5 537 5 537 27 685
FR000000000000181 Soleval France_Usine de Javené SOLEVAL 11 773 11 773 11 773 11 773 11 773 58 865
FR000000000000182 ENTREMONT ALLIANCE MONTAUBAN DE BRETAGNE ENTREMONT ALLIANCE S.A.S. 2 394 2 394 2 394 2 394 2 394 11 970
FR000000000000183 SOCIETE LAITIERE DE RETIERS SOCIETE LAITIERE DE RETIERS « 25 244 25 244 25 244 25 244 25 244 126 220 »
FR000000000000184 CHAUFFERIE CENTRALE RENNES BEAULIEU Université de Rennes 1 1 212 1 181 1 150 1 119 1 088 5 750
FR000000000000185 ENERSUD - Rennes ENERSUD 3 980 3 878 3 776 3 674 3 571 18 879
FR000000000000186 UFM - Union Fermière Morbihannaise SAS UFM - Union Fermière Morbihannaise SAS 1 344 1 344 1 344 1 344 1 344 6 720
FR000000000000187 ENTREMONT ALLIANCE MALESTROIT ENTREMONT ALLIANCE S.A.S. « 7 863 7 863 7 863 7 863 7 863 39 315 »
FR000000000000189 KERVALIS ARMOR KERVALIS ARMOR 4 385 4 385 4 385 4 385 4 385 21 925
FR000000000000192 ECO CHALEUR DE BREST - Chaufferie du spernot ECO CHALEUR DE BREST 651 651 651 651 651 3 255
FR000000000000193 ENGIE ENERGIE SERVICES Rennes Villejean ENGIE Energie Services (Engie Réseaux) « 601 601 601 601 601 3 005 »
FR000000000000194 ADISSEO SAS ADISSEO SAS « 20 101 19 585 19 068 18 552 18 035 95 341 »
FR000000000000195 ERASTEEL COMMMENTRY ERASTEEL « 11 623 11 623 11 623 11 623 11 623 58 115 »
FR000000000000196 VICAT usine de Créchy SA VICAT  « 193 961 193 961 193 961 193 961 193 961 969 805 »
FR000000000000205 Aubert et Duval Aubert et Duval « 27 909 27 909 27 909 27 909 27 909 139 545 »
FR000000000000207 MFPM Site de Cataroux MFPM Siège des Carmes 3 700 3 700 3 700 3 700 3 700 18 500
FR000000000000211 PAPETERIES DE GIROUX PAPETERIES DE GIROUX 6 399 6 399 6 399 6 399 6 399 31 995
FR000000000000213 OI France SAS Puy-Guillaume OI FRANCE SAS 50 355 50 355 50 355 50 355 50 355 251 775
FR000000000000215 EUROPAFI EUROPAFI « 2 637 2 637 2 637 2 637 2 637 13 185 »
FR000000000000216 SECANIM SUD EST BAYET SECANIM SUD EST « 5 636 5 636 5 636 5 636 5 636 28 180 »
FR000000000000217 Société de Distribution de Chaleur de Moulins Société de Distribution de Chaleur de Moulins (SDC Moulins) « 2 555 2 489 2 424 2 358 2 292 12 118 »
FR000000000000218 CIMENTS CALCIA - Usine de Couvrot Ciments Calcia 558 258 558 258 558 258 558 258 558 258 2 791 290
FR000000000000219 McCain alimentaire Matougues Mccain Alimentaire sas 22 071 22 071 22 071 22 071 22 071 110 355
FR000000000000220 EDILIANS - Pargny sur Saulx "Le cul de Fer" EDILIANS 13 190 13 190 13 190 13 190 13 190 65 950
FR000000000000222 OMYA - Usine d'Omey OMYA SAS - Usine d'Omey 16 247 16 247 16 247 16 247 16 247 81 235
FR000000000000223 SKPRF Usine de Rethel SMURFIT KAPPA Papier Recyclé France 13 244 13 244 13 244 13 244 13 244 66 220
FR000000000000224 ENGIE ENERGIE SERVICES Chauff. Vert-Bois St-Dizier ENGIE Cofely 652 652 652 652 652 3 260
FR000000000000225 GRTgaz station de compression de Voisines GRTgaz Territoire Nord Est « 4 399 4 399 4 399 4 399 4 399 21 995 »
FR000000000000226 OI France SAS Reims OI France SAS 49 763 49 763 49 763 49 763 49 763 248 815
FR000000000000227 SOCCRAM Chaufferie de la Croix Rouge (Reims) SOCCRAM 5 323 5 323 5 323 5 323 5 323 26 615
FR000000000000230 CRISTAL UNION Ets de SILLERY CRISTAL UNION 53 851 53 851 53 851 53 851 53 851 269 255
FR000000000000231 SUCRERIE DE CONNANTRE TEREOS France 68 366 68 366 68 366 68 366 68 366 341 830
FR000000000000232 Tereos Starch & Sweeteners Europe Haussimont TEREOS STARCH & SWEETENERS EUROPE 7 954 7 954 7 954 7 954 7 954 39 770
FR000000000000233 VERALLIA FRANCE - Oiry Verallia Oiry 33 876 33 876 33 876 33 876 33 876 169 380
FR000000000000234 ADM BAZANCOUR ADM BAZANCOUR 42 381 42 381 42 381 42 381 42 381 211 905
FR000000000000239 DISLAUB DISLAUB 20 839 20 839 20 839 20 839 20 839 104 195
FR000000000000240 Usine Michelin de Troyes MFPM Siège des Carmes « 2 551 2 486 2 420 2 355 2 289 12 101 »
FR000000000000241 ENGIE ES Chaufferie ZUP Chapelle St Luc SELYA 1 173 1 173 1 173 1 173 1 173 5 865
FR000000000000242 Chaufferie Centrale des Chartreux SEM ENERGIE 860 860 860 860 860 4 300
FR000000000000244 CRISTAL UNION Et d'ARCIS SUR AUBE CRISTAL UNION « 82 937 82 937 82 937 82 937 82 937 414 685 »
FR000000000000245 SEDAN ENERGIE CHAUFFERIE ZUP DE LA PRAIRIE SEDAN ENERGIE 2 648 2 580 2 512 2 444 2 376 12 560
FR000000000000246 WEPA TROYES SAS WEPA France SAS 7 705 7 705 7 705 7 705 7 705 38 525
FR000000000000247 CHALONS ENERGIES - CHAUFFERIE SUR LE SITE DRC CHALONS ENERGIES 15 751 15 751 15 751 15 751 15 751 78 755
FR000000000000248 GRTgaz station de compression de Dierrey-Saint-Julien GRTgaz Territoire Nord Est « 135 135 135 135 135 675 »
FR000000000000249 CRISTAL UNION ET. DE BAZANCOURT CRISTAL UNION « 82 354 82 354 82 354 82 354 82 354 411 770 »
FR000000000000250 SAICA PAPER EL - Usine de Nogent sur Seine SAICA PAPER EL 50 222 50 222 50 222 50 222 50 222 251 110
FR000000000000251 ENGIE ES Sem Cogénération Les Noës près Troyes SELYA « 372 713 694 676 657 3 472 »
FR000000000000253 TOTAL - Raffinerie de Normandie TotalEnergies Raffinage France « 1 007 184 1 007 184 1 007 184 1 007 184 1 007 184 5 035 920 »
FR000000000000254 Tourres&Cie Tourres&Cie « 36 738 36 738 36 738 36 738 36 738 183 690 »
FR000000000000257 Yara France Usine du Havre Yara France 450 573 450 573 450 573 450 573 450 573 2 252 865
FR000000000000258 ExxonMobil Chemical France ExxonMobil Chemical France 909 116 909 116 909 116 909 116 909 116 4 545 580
FR000000000000259 Esso Raffinage SAS, Raffinerie de Port-Jérôme Gravenchon Esso Raffinage SAS 1 148 413 1 148 413 1 148 413 1 148 413 1 148 413 5 742 065
FR000000000000260 Chaufferie urbaine de Le Petit Quevilly METROPOLE ROUEN NORMANDIE - Régie publique de l'énergie calorifique 501 488 475 462 449 2 375
FR000000000000263 TOTAL - USINE DE GONFREVILLE TOTALENERGIES Raffinage France 948 946 948 946 948 946 948 946 948 946 4 744 730
FR000000000000267 CHAUFFERIE de Resocéane RESOCEANE 2 629 2 562 2 494 2 427 2 359 12 471
FR000000000000268 SAIPOL Grand Couronne SAIPOL Grand Couronne « 4 197 4 197 4 197 4 197 4 197 20 985 »
FR000000000000270 EDF Unité de Production LE HAVRE EDF / / / / / /
FR000000000000272 CRISTAL UNION Etablissement de FONTAINE LE DUN CRISTAL UNION 39 070 39 070 39 070 39 070 39 070 195 350
FR000000000000273 SNC Renault Sandouville SNC RENAULT SANDOUVILLE « 6 659 6 659 6 659 6 659 6 659 33 295 »
FR000000000000274 Usine RENAULT CLEON RENAULT CLEON « 3 051 3 051 3 051 3 051 3 051 15 255 »
FR000000000000275 SANOFI chimie Saint-Aubin-lès-Elbeuf SANOFI Chimie Saint-Aubin-lès-Elbeuf « 12 383 12 383 12 383 12 383 12 383 61 915 »
FR000000000000277 POCHET du COURVAL Pochet du Courval « 36 026 36 026 36 026 36 026 36 026 180 130 »
FR000000000000278 Ahlstrom-Munksjö Specialties Usine de Pont-Audemer AHLSTROM-MUNKSJO SPECIALTIES 6 542 6 542 6 542 6 542 6 542 32 710
FR000000000000280 UPM-France SAS Etablissement Chapelle Darblay UPM France établissement Chapelle Darblay 63 340 63 340 63 340 63 340 63 340 316 700
FR000000000000281 CHAUFFERIE URBAINE D'EVREUX - THERMEVRA THERMEVRA « 1 800 1 753 1 707 1 661 1 615 8 536 »
FR000000000000282 CHAUFFERIE URBAINE DE CANTELEU CANTELEU ENERGIE 2 202 2 146 2 089 2 032 1 976 10 445
FR000000000000283 CHAUFFERIE DE TOYO INK EUROPE TOYO INK EUROPE SPECIALITY CHEMICALS « 2 719 2 719 2 719 2 719 2 719 13 595 »
