(JO n° 96 du 23 avril 2026)
NOR : TECR2608261A
Publics concernés : exploitants d'installations soumises au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour la période 2021-2025.
Objet : l'arrêté a pour objet de fixer la liste des exploitants d'installations fixes soumises à autorisation d'émettre des gaz à effet de serre, ainsi que le montant des allocations gratuites de quotas d'émission pour les installations fixes en ayant fait la demande. Cet arrêté modifie l'annexe I de l'arrêté du 10 décembre 2021 fixant la liste des exploitants d'installations soumises à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 du code de l'environnement afin :
- de tenir compte des changements d'exploitants et/ou de dénomination des sociétés exploitantes d'installations ;
- d'intégrer des installations nouvelles entrantes et attribuer l'allocation de quotas gratuits pour des nouveaux entrants ;
- de mettre à jour les numéros d'identification de certaines installations ;
- d'apporter des correctifs aux dénominations d'installations et de noms d'exploitants ;
- de prévoir des quotas réduits ou augmentés pour les installations ayant connu une adaptation de leur allocation suite à la déclaration des niveaux d'activité de ces installations, du fait de modification des données de base de ces installations ou du fait de scissions d'installations.
Entrée en vigueur : le présent arrêté s'applique à compter du lendemain de sa publication pour la période d'échanges 2021-2025.
Application : le présent arrêté est pris en application de l'article R. 229-8 du code de l'environnement.
Vus
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,
Vu la directive 2003/87/CE du Parlement et du Conseil du 13 octobre 2003 modifiée établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, notamment son chapitre III et son annexe I ;
Vu le règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2019/1842 de la commission du 31 octobre 2019 portant modalités d'application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des modalités supplémentaires pour les adaptations de l'allocation de quotas d'émission à titre gratuit liées aux variations du niveau d'activité ;
Vu la décision de la Commission du 29 juin 2021 donnant instruction à l'administrateur central du journal des transactions de l'Union européenne de saisir les tableaux nationaux d'allocation de la Belgique, de la Bulgarie, de la Tchéquie, du Danemark, de l'Allemagne, de l'Estonie, de l'Irlande, de la Grèce, de l'Espagne, de la France, de la Croatie, de l'Italie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, du Luxembourg, de la Hongrie, des Pays-Bas, de l'Autriche, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, de la Slovénie, de la Slovaquie, de la Finlande et de la Suède dans le journal des transactions de l'Union européenne ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 229-5 et suivants et R. 229-5 et suivants ;
Vu l'arrêté du 21 décembre 2020 sur les modalités de mise en œuvre des obligations particulières de surveillance, de déclaration et de contrôle des émissions et des niveaux d'activité auxquelles sont soumises les installations soumises au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre ;
Vu l'arrêté du 10 décembre 2021 modifié fixant la liste des exploitants d'installations soumises à autorisation pour les émissions de gaz à effet de serre ainsi que le montant des quotas d'émission affectés à titre gratuit pour les exploitants d'installations pour lesquelles des quotas d'émission à titre gratuit sont affectés, pour la période 2021-2025,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 30 mars 2026
Les mentions à ajouter, à supprimer ou à modifier dans les annexes ANNEXE I et ANNEXE II de l'arrêté du 10 décembre 2021 susvisé sont énumérées en annexe du présent arrêté.
Article 2 de l'arrêté du 30 mars 2026
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 mars 2026.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice du climat, de l'efficacité énergétique et de l'air,
D. Simiu
Annexe
1. Nouveaux entrants
A l'annexe I de l'arrêté du 10 décembre 2021 précité, les lignes suivantes sont ajoutées :
| Numéro d'identification | Nom de l'installation | Nom de l'exploitant | Quantité de quotas à allouer | Quantité totale de quotas sur la période 2021-2025 |
|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| FR-new-006109449 | Site de Roussillon | AIR LIQUIDE HYDROGENE | / | / | / | / | / | / |
| FR-new-006401640 | DIGITAL MRS6 | DIGITAL MRS6 | / | / | / | / | / | / |
| FR-new-006522415 | GEOMARNE | GEOMARNE | / | / | / | / | / | / |
| FR-new-006402706 | EURENCO Sorgues | EURENCO Sorgues | / | / | / | / | / | / |
| FR-new-003014491 | CENTRALE DOMBASLE ENERGIE | DOMBASLE ENERGIE | / | / | / | / | / | / |
| FR-new-100004012 | Champigny 2 | Établissement Public Campignois de Géothermie (EPCG) | / | / | / | / | / | / |
| FR-new-100035857 | Chaufferie Carré de Soie | ELM | / | / | / | / | / | / |
| FR-new-100285097 | ELM St Priest | ELM | / | / | / | / | / | / |
2. Changements d'exploitants, de dénominations des sociétés exploitantes et/ou des installations
A l'annexe I de l'arrêté du 10 décembre 2021 précité, les informations des lignes qui débutent par les identifiants dans le tableau ci-après sont remplacées par les informations correspondantes
| Numéro d'identification | Nom de l'installation | Nom de l'exploitant |
|---|
| FR000000000000170 | Etablissement de PLOUVARA | SECANIM SAS |
| FR000000000000185 | Chaufferie urbaine du Blosne | ENERSUD - Société de RENNES METROPOLE |
| FR000000000000225 | NaTran station de compression de Voisines | NaTran |
| FR000000000000248 | NaTran station de compression de Dierrey-Saint-Julien | NaTran |
| FR000000000000258 | North Atlantic Chemical | North Atlantic Chemical |
| FR000000000000259 | North Atlantic Raffinage | North Atlantic Raffinage |
| FR000000000000513 | NaTran station de compression de Morelmaison | NaTran |
| FR000000000000852 | CHRU MONTPELLIER LA COLOMBIERE | Société d'Aménagement de Montpellier Méditérranée Métropole (SA3M) |
| FR000000000000986 | Il'Energie - Chaufferie des Beaux-Arts | Il'Energie |
| FR000000000001077 | ECOME Orléans La Source | ECOME (ECO CHALEUR ORLEANS METROPOLE)-ORLEANS-LA-SOURCE-OLIVET- FLEURY-LES-AUBRAIS |
| FR000000000001079 | ECOME Orléans Fleury les Aubrais | ECOME (ECO CHALEUR ORLEANS METROPOLE)-ORLEANS-LA-SOURCE-OLIVET- FLEURY-LES-AUBRAIS |
| FR000000000001149 | ENGIE FLEXIBLE GENERATION FRANCE - Centrale CYCOFOS | ENGIE FLEXIBLE GENERATION France |
| FR000000000001155 | Valtris Entreprises France | SAIPOL VERDUN |
| FR000000000001159 | ENGIE FLEXIBLE GENERATION France - Centrale de COMBIGOLFE | ENGIE FLEXIBLE GENERATION France |
| FR000000000206981 | Forgital France | Forgital France |
| FR000000000216860 | TRABET - Centrale d'enrobage mobile ERMONT TSX28 - 1004 | TRABET |
3. Corrections d'identifiants
A l'annexe I de l'arrêté du 10 décembre 2021 précité, à la ligne qui débute par « FR-new-100000318 », le numéro d'identification de l'installation est remplacé par le numéro d'identification « FR000000000231221 », les autres informations de la ligne restent inchangées :
Numéro d'identification | Nom de l'installation | Nom de l'exploitant |
|---|
| FR000000000231221 | NOVASTEAM | EASTEAM |
A l'annexe I de l'arrêté du 10 décembre 2021 précité, à la ligne qui débute par « FR-new-003902012 », le numéro d'identification de l'installation est remplacé par le numéro d'identification « FR000000000231321 », les autres informations de la ligne restent inchangées :
Numéro d'identification | Nom de l'installation | Nom de l'exploitant |
|---|
| FR000000000231321 | Normand'hy | Air Liquide France Industrie |
A l'annexe I de l'arrêté du 10 décembre 2021 précité, à la ligne qui débute par « FR-new-100049443 », le numéro d'identification de l'installation est remplacé par le numéro d'identification « FR000000000231401 », les autres informations de la ligne restent inchangées :
Numéro d'identification | Nom de l'installation | Nom de l'exploitant |
|---|
| FR000000000231401 | ENERGIE VERTE DE CAEN LA MER-LE CHEMIN VERT | ENERGIE VERTE DE CAEN LA MER |
A l'annexe I de l'arrêté du 10 décembre 2021 précité, à la ligne qui débute par « FR-new-006304426 », le numéro d'identification de l'installation est remplacé par le numéro d'identification « FR000000000231540 », les autres informations de la ligne restent inchangées :
Numéro d'identification | Nom de l'installation | Nom de l'exploitant |
|---|
| FR000000000231540 | NAVAL GROUP Nantes-Indret | NAVAL GROUP Nantes-Indret |
A l'annexe I de l'arrêté du 10 décembre 2021 précité, à la ligne qui débute par « FR-new-006305473 », le numéro d'identification de l'installation est remplacé par le numéro d'identification « FR000000000231760 », les autres informations de la ligne restent inchangées :
Numéro d'identification | Nom de l'installation | Nom de l'exploitant |
|---|
| FR000000000231760 | Chaufferie urbaine de Mayenne | ALTER SERVICES |
A l'annexe I de l'arrêté du 10 décembre 2021 précité, à la ligne qui débute par « FR-new-100183362 », le numéro d'identification de l'installation est remplacé par le numéro d'identification « FR000000000231981 », les autres informations de la ligne restent inchangées :
Numéro d'identification | Nom de l'installation | Nom de l'exploitant |
|---|
| FR000000000231981 | Toulouse Energie Durable-Cosmonautes | Toulouse Energie Durable |
A l'annexe I de l'arrêté du 10 décembre 2021 précité, à la ligne qui débute par « FR-new-003802096 », le numéro d'identification de l'installation est remplacé par le numéro d'identification « FR000000000232241 », les autres informations de la ligne restent inchangées :
Numéro d'identification | Nom de l'installation | Nom de l'exploitant |
|---|
| FR000000000232241 | ROCKWOOL Courmelles | ROCKWOOL FRANCE SAS |
4. Corrections diverses
A l'annexe I de l'arrêté du 10 décembre 2021 précité, aux lignes qui débutent par les numéros d'identification suivants, les informations relatives aux quantités de quotas à allouer sont remplacées par les informations suivantes (les autres informations restent inchangées) :
| Numéro d'identification | Nom de l'installation | Nom de l'exploitant | Quantité de quotas à allouer | Quantité totale de quotas sur la période 2021-2025 |
|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| FR000000000230600 | TotalEnergies Saria Sustainable Aviation Fuel (TESSAF) | TotalEnergies Saria Sustainable Aviation Fuel (TESSAF) | / | / | / | / | / | / |
| FR-new-100183362 | Toulouse Energie Durable-Cosmonautes | Toulouse Energie Durable | / | / | / | / | / | / |
| FR-new-100049443 | ENERGIE VERTE DE CAEN LA MER-LE CHEMIN VERT | ENERGIE VERTE DE CAEN LA MER | / | / | / | / | / | / |
| FR-new-100031960 | DIGITAL MRS5 | DIGITAL MRS5 | / | / | / | / | / | / |
| FR-new-006305473 | Chaufferie urbaine de Mayenne | ALTER SERVICES | / | / | / | / | / | / |
5. Sorties du SEQE
A l'annexe I de l'arrêté du 10 décembre 2021 précité, aux lignes qui débutent par les numéros d'identification suivants, les informations relatives aux quantités de quotas à allouer sont remplacées par les montants suivants (les autres informations restent inchangées) :
| Identifiant | Nom de l'installation | Nom de l'exploitant | Quantité de quotas à allouer | Quantité totale de quotas sur la période 2021-2025 |
|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| FR000000000000067 | EURENCO | EURENCO | 5507 | 6372 | 4231 | 2430 | - | 18540 |
| FR000000000000136 | EUROSERUM-Saint Martin Belle Roche | EUROSERUM | 14309 | 14309 | 10491 | 3477 | - | 42586 |
| FR000000000000182 | ENTREMONT ALLIANCE MONTAUBAN DE BRETAGNE | ENTREMONT ALLIANCE S.A.S. | 3659 | 4278 | 4278 | 175 | - | 12390 |
| FR000000000000285 | ExxonMobil Chemical France - Site LPP - Usine de Lillebonne | ExxonMobil Chemical France - Site LPP - Usine de Lillebonne | 15101 | 15101 | 15101 | 14108 | 1478 | 60889 |
| FR000000000000507 | RAON CIRCULAR REGENERATION | RAON CIRCULAR REGENERATION | 2407 | 2407 | - | - | - | 4814 |
| FR000000000000891 | COGESTAR 2 ARKEMA | COGESTAR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| FR000000000001033 | PAPETERIE ST-MICHEL GROUPE THIOLLET | PAPETERIE SAINT-MICHEL GROUPE THIOLLET | 15878 | 15878 | 12671 | 7750 | - | 52177 |
| FR000000000001072 | D'Aucy Orléans | D'Aucy d'Orléans | 1218 | 1218 | 1218 | - | - | 3654 |
| FR000000000206363 | TSM 25 MAJOR | EUROVIA GRANDS PROJETS France | 757 | 757 | 912 | 619 | 329 | 3374 |
| FR000000000206830 | CENTRALE D'ENROBAGE MOBILE MI 707 | EIFFAGE GC INFRA LINEAIRES | 711 | 884 | 1226 | 1018 | - | 3839 |
| FR000000000210723 | ECOSLOPS PROVENCE | ECOSLOPS PROVENCE | 6217 | 6627 | 6627 | 6627 | - | 26098 |
6. Adaptations de l'allocation
Pour les installations énumérées dans le tableau ci-dessous, une adaptation de l'allocation a été validée suite à la déclaration des niveaux d'activité. A l'annexe I de l'arrêté du 10 décembre 2021 précité, aux lignes qui débutent par les numéros d'identification suivants, les informations relatives aux quantités de quotas à allouer sont remplacées par les montants suivants (les autres informations restent inchangées) :
| Identifiant | Nom de l'installation | Nom de l'exploitant | Quantité de quotas à allouer | Quantité totale de quotas sur la période 2021-2025 |
|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| FR000000000000024 | BASF Coatings SAS | IDEX Energies | 801 | 781 | 760 | 499 | 486 | 3327 |
| FR000000000000041 | VSPU | VSPU Villers-Saint-Paul | 1855 | 2565 | 3128 | 1858 | 600 | 10006 |
| FR000000000000084 | OI France SAS Vayres | OI FRANCE SAS | 40850 | 36619 | 48716 | 48716 | 32157 | 207058 |
| FR000000000000167 | LAITERIE NOUVELLE DE L'ARGUENON | Laiterie Nouvelle de l'Arguenon | 13342 | 13342 | 13342 | 13342 | 13241 | 66609 |
| FR000000000000168 | ENTREMONT ALLIANCE GUINGAMP | ENTREMONT ALLIANCE S.A.S. | 11588 | 11339 | 11339 | 11073 | 11073 | 56412 |
| FR000000000000218 | Heidelberg Materials France Ciments - Usine de Couvrot | Heidelberg Materials France Ciments | 558258 | 558258 | 558258 | 558258 | 647074 | 2880106 |
| FR000000000000240 | Usine Michelin de Troyes | MFPM Siège des Carmes | 2551 | 2486 | 2157 | 1798 | 1452 | 10444 |
| FR000000000000257 | Yara France Usine du Havre | Yara France | 450562 | 450562 | 567673 | 543493 | 450562 | 2462852 |
| FR000000000000258 | ExxonMobil Chemical France | ExxonMobil Chemical France | 909116 | 757707 | 695668 | 702886 | 531664 | 3597041 |
| FR000000000000263 | TOTAL - USINE DE GONFREVILLE | TOTALENERGIES Raffinage France | 916941 | 855039 | 727582 | 692016 | 727842 | 3919420 |
| FR000000000000290 | ESSITY OPERATIONS France - Site de HONDOUVILLE | ESSITY OPERATIONS France - Site de HONDOUVILLE | 19740 | 18359 | 18049 | 17214 | 16655 | 90017 |
| FR000000000000311 | CAGB-Communauté d'Agglomération du Grand Besançon | Chauffage Urbain Besançon Planoise | 5430 | 5430 | 5430 | 5430 | 4419 | 26139 |
| FR000000000000320 | Chaufferie des Mesnils Pasteur (Dôle) | SOCCRAM | 2290 | 2231 | 2173 | 2114 | 1476 | 10284 |
| FR000000000000347 | KEM ONE BALAN | KEM ONE | 22402 | 22179 | 21869 | 18350 | 19172 | 103972 |
| FR000000000000411 | RHODIA OPERATION - SOLVAY SILICA | RHODIA OPERATION - SOLVAY SILICA | 68433 | 69748 | 70790 | 54823 | 54517 | 318311 |
| FR000000000000443 | PAPETERIES DU LEMAN | PAPETERIES DU LEMAN | 10167 | 11213 | 10447 | 4933 | 1262 | 38022 |
| FR000000000000523 | Papeteries des Vosges | PAPETERIES DES VOSGES | 2888 | 9826 | 9826 | 12090 | 8128 | 42758 |
| FR000000000000616 | NAPHTACHIMIE - Usine de Lavéra | NAPHTACHIMIE | 883323 | 886328 | 881403 | 870842 | 692878 | 4214774 |
| FR000000000000628 | ARCELORMITTAL MEDITERRANEE | ArcelorMittal méditérannée | 6328307 | 5251048 | 5293470 | 4655357 | 3596154 | 25124336 |
| FR000000000000629 | Raffinerie de Provence | TotalEnergies Raffinage France | 76906 | 93891 | 94945 | 94945 | 95749 | 456436 |
| FR000000000000693 | PEUGEOT CITROEN POISSY SNC | PEUGEOT CITROEN POISSY SNC | 5210 | 5376 | 5604 | 5604 | 5316 | 27110 |
| FR000000000000696 | ENERLAY Chaufferie du Bel Air (SAINT-GERMAIN) | ENERLAY | 932 | 1079 | 890 | 781 | 839 | 4521 |
| FR000000000000705 | Chaufferie de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis | SEER | 1227 | 1227 | 1477 | 1477 | 1626 | 7034 |
| FR000000000000761 | DALKIA - SCUC Echat Ouest | SCUC (Société de Chauffage Urbain de Créteil) | 863 | 841 | 819 | 797 | 511 | 3831 |
| FR000000000000796 | OWENS CORNING FIBERGLAS France | OWENS CORNING FIBERGLAS France SAS | 30904 | 31386 | 29084 | 28996 | 30503 | 150873 |
| FR000000000000803 | SAIPOL SETE | BEAUNOIR CHRISTOPHE | 18950 | 18950 | 18950 | 17985 | 17570 | 92405 |
| FR000000000000805 | GIE Chimie Salindres | GIE Chimie Salindres | 3206 | 2353 | 1816 | 1435 | 1723 | 10533 |
| FR000000000000809 | Centrale Thermique - Chauffage Urbain | Société Colmarienne de Chauffage Urbain | 2547 | 3536 | 2942 | 2112 | 2112 | 13249 |
| FR000000000000837 | Tereos Starch & Sweeteners Europe | Tereos Starch & Sweeteners Europe | 107937 | 108371 | 107054 | 105886 | 104767 | 534015 |
| FR000000000000860 | Papeteries de Saint Girons | Papeteries de Saint Girons | 11294 | 11294 | 11294 | 11294 | 8703 | 53879 |
| FR000000000000871 | CNES | CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES (CNES) | 524 | 391 | 381 | 371 | 277 | 1944 |
| FR000000000000880 | Lafarge Ciments-Usine de Martres Tolosane | Lafarge Ciments | 302241 | 255554 | 302241 | 368787 | 352484 | 1581307 |
| FR000000000000890 | BASF HEALTH AND CARE PRODUCT France | BASF Health and Care Products France SAS | 17465 | 17465 | 17365 | 13752 | 11692 | 77739 |
| FR000000000000979 | NESTLE PURINA PETCARE France - Usine de Marconnelle | NESTLE PURINA PETCARE France | 5493 | 4015 | 3796 | 3796 | 3585 | 20685 |
| FR000000000000982 | Société Industrielle LESAFFRE | Société Industrielle LESAFFRE | 29120 | 29120 | 29120 | 29120 | 29120 | 145600 |
| FR000000000001058 | INTERNATIONAL COOKWARE | INTERNATIONAL COOKWARE | 10531 | 10531 | 10521 | 8132 | 7146 | 46861 |
| FR000000000001070 | DS Smith Paper Coullons | DS Smith Paper Coullons | 7023 | 7023 | 7023 | 6122 | 5824 | 33015 |
| FR000000000001071 | ESSITY Operations France Usine de GIEN | ESSITY Operations France | 48027 | 48688 | 46686 | 41627 | 35068 | 220096 |
| FR000000000001078 | SODC | SODC | 517 | 262 | 445 | 433 | 968 | 2625 |
| FR000000000001081 | DURALEX SCOP SA | DURALEX SCOP SA | 16716 | 20106 | 20290 | 15931 | 14353 | 87396 |
| FR000000000001082 | Chaufferie Urbaine ZUP de Blois | Société Bléboise de Distribution de Chaleur (SBDC) | 827 | 827 | 827 | 827 | 633 | 3941 |
| FR000000000001107 | ALBIOMA LE MOULE | Albioma Le Moule | 17091 | 16651 | 16212 | 13083 | 11909 | 74946 |
| FR000000000203712 | Constellium Issoire | Constellium Issoire | 32105 | 29481 | 37203 | 31498 | 31498 | 161785 |
| FR000000000204921 | ELKEM SILICONES Site de Roussillon | ELKEM Silicones France | 49466 | 59527 | 59527 | 43376 | 40934 | 252830 |
| FR000000000205489 | Sociéte de Véhicules Automobiles de Batilly- SOVAB | Sociéte de Véhicules Automobiles de Batilly-SOVAB | 5620 | 5620 | 5620 | 4625 | 5119 | 26604 |
| FR000000000205575 | ETEX Usine St Loubes | ETEX France BUILDING PERFORMANCE | 5838 | 5968 | 6453 | 6195 | 5193 | 29647 |
| FR000000000205690 | SUNDESHY - SITE DE SOUDRON | Société coopérative agricole de déshydratation SUNDESHY | 6281 | 1570 | 1570 | 1570 | 2032 | 13023 |
| FR000000000205732 | Spie batignolles Malet - Grands Chantiers - PE 17 | Spie batignolles Malet | 673 | 1375 | 1175 | 546 | 1007 | 4776 |
| FR000000000205748 | INV-Ta-EDS1 | INOVYN France | 189932 | 190400 | 181106 | 174671 | 185681 | 921790 |
| FR000000000205751 | SLV-Ta-Specialty Polymers2 | SOLVAY France | 33786 | 39236 | 41909 | 42473 | 34829 | 192233 |
| FR000000000205940 | NOVAPEX | NOVAPEX S.A.S. (SEQENS SPS) | 100534 | 102119 | 103971 | 87183 | 80977 | 474784 |
| FR000000000206056 | INEOS Derivatives Lavéra SAS (IDL) | INEOS Derivatives Lavéra SAS (IDL) | 141322 | 153053 | 165125 | 140048 | 124389 | 723937 |
| FR000000000206189 | UCLAB industrie | UCLAB Industrie | 6782 | 6417 | 6782 | 6898 | 6236 | 33115 |
| FR000000000206243 | TSMR28 | EUROVIA GRANDS PROJETS France | 1189 | 971 | 1189 | 1189 | 961 | 5499 |
| FR000000000206302 | Colas France - Centrale d'enrobage mobile - TSM25-2 | Colas France | 1414 | 1414 | 1414 | 1136 | 624 | 6002 |
| FR000000000209503 | CENTRALE D'ENROBAGE TEMPORAIRE ASTEC 11-110 | NGE ROUTES | 882 | 249 | 249 | 423 | 882 | 2685 |
| FR000000000212220 | Chevron Oronite Gonfreville l'orcher | Chevron Oronite S.A.S | 12191 | 11954 | 11954 | 12191 | 12191 | 60481 |
| FR000000000218941 | Chaufferie urbaine de Belle-Beille | ALTER SERVICES | 0 | 0 | 0 | 1721 | 1640 | 3361 |
| FR000000000219220 | ACC Douvrin | Automotive Cells Compagny FACTORIES EUROPE SA | 0 | 0 | 608 | 2331 | 2222 | 5161 |
| FR000000000220624 | Chaufferie d'appoint VALORIM | VALORIM | 13 | 106 | 103 | 99 | 94 | 415 |
| FR000000000225689 | CLAUVAE - CHAUFFERIE DES CEZEAUX | CLAUVAE | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 |
| FR000000000225863 | ETEX Mazan | ETEX France BUILDING PERFORMANCE | 0 | 0 | 0 | 1115 | 0 | 1115 |
7. Corrections diverses de l'annexe II
A l'annexe II de l'arrêté du 10 décembre 2021 précité, les informations des lignes qui débutent par les identifiants dans le tableau ci-après sont remplacées par les informations correspondantes :
| Numéro d'identification | Nom de l'installation | Nom de l'exploitant |
|---|
| FR-new-005500440 | DEWEN | DEWEN |