(JO n° 191 du 19 août 2022)


NOR : ENER2223838A

Publics concernés : exploitants d'installations soumises au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour la période 2021-2025.

Objet : l'arrêté a pour objet de fixer la liste des exploitants d'installations fixes soumises à autorisation d'émettre des gaz à effet de serre et ainsi que le montant des allocations gratuites de quotas d'émission pour les installations fixes en ayant fait la demande.

Entrée en vigueur : le présent arrêté s'applique à compter du lendemain de sa publication pour la période d'échanges 2021-2025.

Notice : le présent arrêté modifie l'annexe I de l'arrêté du 10 décembre 2021 fixant la liste des exploitants d'installations soumises à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 du code de l'environnement afin :
- de tenir compte des changements d'exploitants et/ou de dénomination des sociétés exploitantes d'installations ;
- d'intégrer des installations nouvelles entrantes et attribuer l'allocation de quotas gratuits pour des nouveaux entrants ;
- de mettre à jour les numéros d'identification de certaines installations ;
- de prévoir des quotas réduits ou augmentés pour les installations ayant connu une adaptation de leur allocation suite à la déclaration des niveaux d'activité de ces installations.

Références : le présent texte peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La ministre de la transition énergétique,

Vu la directive 2003/87/CE du Parlement et du Conseil du 13 octobre 2003 modifiée établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, et notamment son chapitre III ;

Vu le règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ;

Vu le règlement d'exécution (UE) 2019/1842 de la commission du 31 octobre 2019 portant modalités d'application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des modalités supplémentaires pour les adaptations de l'allocation de quotas d'émission à titre gratuit liées aux variations du niveau d'activité ;

Vu la décision de la Commission du 29 juin 2021 donnant instruction à l'administrateur central du journal des transactions de l'Union européenne de saisir les tableaux nationaux d'allocation de la Belgique, de la Bulgarie, de la Tchéquie, du Danemark, de l'Allemagne, de l'Estonie, de l'Irlande, de la Grèce, de l'Espagne, de la France, de la Croatie, de l'Italie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, du Luxembourg, de la Hongrie, des Pays-Bas, de l'Autriche, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, de la Slovénie, de la Slovaquie, de la Finlande et de la Suède dans le journal des transactions de l'Union européenne ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 229-5 et suivants et R. 229-5 et suivants ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 2020 sur les modalités de mise en œuvre des obligations particulières de surveillance, de déclaration et de contrôle des émissions et des niveaux d'activité auxquelles sont soumises les installations soumises au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre ;

Vu l'arrêté du 10 décembre 2021 modifié fixant la liste des exploitants d'installations soumises à autorisation pour les émissions de gaz à effet de serre ainsi que le montant des quotas d'émission affectés à titre gratuit pour les exploitants d'installations pour lesquelles des quotas d'émission à titre gratuit sont affectés pour la période 2021-2025,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 4 août 2022

Les mentions à ajouter, à supprimer ou à modifier dans l'annexe I de l'arrêté du 10 décembre 2021 susvisé sont énumérées en annexe du présent arrêté.

Article 2 de l'arrêté du 4 août 2022

Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 août 2022.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'énergie et du climat,
L. Michel

Annexe

1. Changements d'exploitants, de dénominations des sociétés exploitantes et/ ou des installations

A l'annexe I de l'arrêté du 10 décembre 2021 précité, les informations des lignes qui débutent par les identifiants dans le tableau ci-après sont remplacées par les informations correspondantes :

Numéro d'identification Nom de l'installation Nom de l'exploitant
FR000000000205769 ALUMINIUM DUNKERQUE ALUMINIUM DUNKERQUE
FR000000000000106 Corex Board Atlantic Corex Board Atlantic
FR000000000206354 OXYANE Site de Mâcon OXYANE
FR000000000206358 OXYANE Site de Villars-les-Dombes OXYANE
FR000000000206357 OXYANE Site de Villefrance-sur-Saône OXYANE
FR000000000206356 OXYANE Site de Peyrieu OXYANE
FR000000000206355 OXYANE Site de Beligneux/ La Valbonne OXYANE
FR000000000000434 FYSOL SAS FYSOL SAS
FR000000000000280 Société Nouvelle Darblay Production Société Nouvelle Darblay Production
FR000000000000193 En'RnoV En'RnoV
FR000000000206368 Chaufferie de la Centrale de Géothermie Alfortvillaise Centrale de Géothermie Alfortvillaise

2. Modifications d'identifiants des installations

A l'annexe I de l'arrêté du 10 décembre 2021 précité, à la ligne qui débute par « FR-new-03013459 », le numéro d'identification est remplacé par le numéro d'identification suivant et les autres informations de la ligne concernée sont inchangées :

Numéro d'identification Nom de l'installation Nom de l'exploitant
FR000000000217240 B + T ENERGIE France sas B + T ENERGIE France sas

A l'annexe I de l'arrêté du 10 décembre 2021 précité, à la ligne qui débute par « FR-new-03012154 », le numéro d'identification est remplacé par le numéro d'identification suivant et les autres informations de la ligne concernée sont inchangées :

Numéro d'identification Nom de l'installation Nom de l'exploitant
FR000000000217260 CHR Nancy-BRABOIS SEEV

3. Nouveaux entrants

A l'annexe I de l'arrêté du 10 décembre 2021 précité, sont insérées les lignes suivantes (numéro d'identification, nom de l'exploitant, nom de l'installation et quantité de quotas affectés) :

Numéro
d'identification
Nom de l'installation Nom de l'exploitant Quantité de quotas à allouer Quantité totale
de quotas
sur la période 2021-2025
2021 2022 2023 2024 2025
FR-new-07406134 BOUYGUES TELECOM-Meudon BOUYGUES TELECOM / / / / / /
FR-new-06521681 RUEIL-ENERGIE RUEIL-ENERGIE / / / / / /
FR-new-100002239 Biomasse Energie d'Alizay Biomasse Energie d'Alizay / / / / / /
/ : installations n'ayant pas fait de demande d'allocation de quotas d'émission à titre gratuit (incluant les installations ne pouvant bénéficier de quotas à titre gratuit).

4. Sorties de SEQE

A l'annexe I de l'arrêté du 10 décembre 2021 précité, sont modifiées les lignes suivantes (numéro d'identification, nom de l'exploitant, nom de l'installation et quantité de quotas affectés) :

Numéro
d'identification
Nom de l'installation Nom de l'exploitant Quantité de quotas à allouer Quantité totale
de quotas
sur la période 2021-2025
2021 2022 2023 2024 2025
FR000000000000162 DIJON ENERGIES-CHAUFFERIE URBAINE QUETIGNY DIJON ENERGIES 963 - - - - 963
FR000000000000593 LafargeHolcim Ciments-Usine de Contes LafargeHolcim Ciments 154542 - - - - 154 542
FR000000000000991 Briqueteries de LOMME Briqueteries de Lomme 2131 - - - - 2 131
FR000000000210242 STANVEN SN STANVEN SN 4017 - - - - 4 017
FR000000000212401 FRESENIUS MEDICAL CARE SMAD FRESENIUS MEDICAL CARE SMAD 3704 - - - - 3 704
-: installations sorties du SEQE.
/ : installations n'ayant pas fait de demande d'allocation de quotas d'émission à titre gratuit (incluant les installations ne pouvant bénéficier de quotas à titre gratuit).

5. Adaptations de l'allocation

Pour les installations énumérées dans le tableau ci-dessous, une adaptation de l'allocation a été validée suite à la déclaration des niveaux d'activité. A l'annexe I de l'arrêté du 10 décembre 2021 précité, les lignes qui débutent par les identifiants dans le tableau ci-après sont remplacées par les lignes correspondantes :

Identifiant Nom de l'installation Nom de l'exploitant Quantité de quotas à allouer Quantité totale
de quotas
sur la période 2021-2025
2021 2022 2023 2024 2025
FR000000000000004 WEPA GREENFIELD WEPA GREENFIELD 2766 3530 3530 3530 3530 16886
FR000000000000012 Chaufferie INTERSNACK FRANCE-Montigny-Lengrain INTERSNACK 1978 1638 1638 1638 1638 8530
FR000000000000013 ROQUETTE VIC SA ROQUETTE VIC SA 21442 24747 24747 24747 24747 120430
FR000000000000015 COFELY St Quentin ENGIE Cofely 2294 2862 2787 2711 2636 13290
FR000000000000016 TEREOS France ORIGNY TEREOS France 173707 170351 170351 170351 170351 855111
FR000000000000025 TEREOS France-SUCRERIE DE CHEVRIERES TEREOS France 48808 40630 40630 40630 40630 211328
FR000000000000034 Arcelormittal France-Site de Montataire Arcelormittal France 36635 35348 35348 35348 35348 178027
FR000000000000041 VSPU VSPU Villers-Saint-Paul 1855 2565 2565 2565 2565 12115
FR000000000000046 METEX NOOVISTAGO METEX NOOVISTAGO 74087 87988 87988 87988 87988 426039
FR000000000000047 Chaufferie Opac Nord « Le Pigeonnier » AMIENS ENERGIES 1298 412 401 390 379 2880
FR000000000000057 Sucrerie de Roye Saint Louis Sucre 54497 46437 46437 46437 46437 240245
FR000000000000059 ROQUETTE frères-Site de Vecquemont ROQUETTE Frères SA-site de Vecquemont 30316 23117 23117 23117 23117 122784
FR000000000000067 EURENCO EURENCO 5507 6372 6205 6036 5868 29988
FR000000000000068 AHLSTROM-MUNKJSO ROTTERSAC SAS AHLSTROM-MUNKSJO ROTTERSAC SAS 26441 26935 26935 26935 26935 134181
FR000000000000069 CONDAT (HOLDING) CONDAT (HOLDING) 61004 52851 52851 52851 52851 272408
FR000000000000078 Smurfit Kappa Cellulose du Pin Smurfit Kappa Cellulose du Pin 104400 104855 104855 104855 104855 523820
FR000000000000095 SEE BRUYERES ET FILS SEE BRUYERES et Fils 13588 12763 12763 12763 12763 64640
FR000000000000097 CONSERVES France-Site de Saint Sylvestre CONSERVES France 1860 1707 1707 1707 1707 8688
FR000000000000099 TEREGA Station de compression de MONT TEREGA 3012 1723 1723 1723 1723 9904
FR000000000000100 CELSA France CELSA France 24716 24415 24415 24415 24415 122376
FR000000000000112 BOUYER LEROUX Usine GIRONDE BOUYER LEROUX 26108 24245 24245 24245 24245 123088
FR000000000000113 ATEMAX France Usine de St Langis lès Mortagne ATEMAX France 17844 20614 20614 20614 20614 100300
FR000000000000120 Coopérative d'Isigny Ste Mère Coopérative ISIGNY Sainte mère 23426 25612 25612 25612 25612 125874
FR000000000000121 ELVIR SA ELVIR SAS 4039 4414 4414 4414 4414 21695
FR000000000000126 Orano La Hague ORANO RECYCLAGE 21896 18439 18439 18439 18439 95652
FR000000000000132 SEMEMRET SEMMERET 224 420 420 420 420 1904
FR000000000000139 INDUSTEEL FRANCE-CREUSOT INDUSTEEL France site du Creusot 40702 30595 30595 30595 30595 163082
FR000000000000149 APERAM ALLOYS IMPHY APERAM ALLOYS IMPHY 16782 16522 16522 16522 16522 82870
FR000000000000159 ST GOBAIN ISOVER-Châlon-sur-Saône SAINT-GOBAIN ISOVER 3045 2562 2562 2562 2562 13293
FR000000000000172 BUNGE France SAS-Usine de Brest BUNGE France SAS 19115 15891 15891 15891 15891 82679
FR000000000000177 PDM Industries PDM Industries 26918 27110 27110 27110 27110 135358
FR000000000000179 PEUGEOT CITROEN RENNES SNC PEUGEOT CITROEN RENNES SNC 7125 6513 6513 6513 6513 33177
FR000000000000181 Soleval France _ Usine de Javené SOLEVAL 11773 11585 11585 11585 11585 58113
FR000000000000187 ENTREMONT ALLIANCE MALESTROIT ENTREMONT ALLIANCE S. A. S. 7863 7610 7610 7610 7610 38303
FR000000000000192 ECO CHALEUR DE BREST-Chaufferie du spernot ECO CHALEUR DE BREST 766 906 906 906 906 4390
FR000000000000193 En'RnoV En'RnoV 601 1359 1359 1359 1359 6037
FR000000000000195 ERASTEEL COMMMENTRY ERASTEEL 11623 10153 10153 10153 10153 52235
FR000000000000196 VICAT usine de Créchy SA VICAT 193961 215596 215596 215596 215596 1056345
FR000000000000215 EUROPAFI EUROPAFI 2637 3436 3436 3436 3436 16381
FR000000000000217 Société de Distribution de Chaleur de Moulins Société de Distribution de Chaleur de Moulins (SDC Moulins) 2555 2705 2634 2563 2491 12948
FR000000000000225 GRTgaz station de compression de Voisines GRTgaz Territoire Nord Est 4399 1748 1748 1748 1748 11391
FR000000000000230 CRISTAL UNION Ets de SILLERY CRISTAL UNION 53851 53320 53320 53320 53320 267131
FR000000000000234 ADM BAZANCOUR ADM BAZANCOUR 42381 35773 35773 35773 35773 185473
FR000000000000242 Chaufferie Centrale des Chartreux SEM ENERGIE 860 1006 1006 1006 1006 4884
FR000000000000244 CRISTAL UNION Et d'ARCIS SUR AUBE CRISTAL UNION 82937 82468 82468 82468 82468 412809
FR000000000000247 CHALONS ENERGIES-CHAUFFERIE SUR LE SITE DRC CHALONS ENERGIES 15751 9484 9484 9484 9484 53687
FR000000000000254 Tourres & Cie Tourres & Cie 36738 39469 39469 39469 39469 194614
FR000000000000277 POCHET du COURVAL Pochet du Courval 36026 32729 32729 32729 32729 166942
FR000000000000281 CHAUFFERIE URBAINE D'EVREUX-THERMEVRA THERMEVRA 1800 1477 1438 1399 1360 7474
FR000000000000283 CHAUFFERIE DE TOYO INK EUROPE TOYO INK EUROPE SPECIALITY CHEMICALS 2719 2573 2573 2573 2573 13011
FR000000000000287 DA ALIZAY SAS DA ALIZAY 16736 15478 15478 15478 15478 78648
FR000000000000288 LUBRIZOL France LUBRIZOL France 4666 5024 5024 5024 5024 24762
FR000000000000290 ESSITY OPERATIONS France-Site de HONDOUVILLE ESSITY OPERATIONS France-Site de HONDOUVILLE 19740 18359 18359 18359 18359 93176
FR000000000000294 Borealis Chimie Usine de Granq-Quevilly Unité d'ammoniac Borealis Chimie Usine de Grand Quevilly 460325 255647 255647 255647 255647 1482913
FR000000000000295 Saint Louis Sucre Etrépagny Saint Louis Sucre 58552 49379 49379 49379 49379 256068
FR000000000000298 ZIGNAGO VETRO BROSSE SAS ZIGNAGO VETRO BROSSE SAS 13371 11091 11091 11091 11091 57735
FR000000000000300 MONT-SAINT-AIGNAN ENERGIE VERTE MONT-SAINT-AIGNAN ENERGIE VERTE 2039 2354 2292 2230 2168 11083
FR000000000000301 TARANIS DU ROUVRAY Taranis du Rouvray 3098 2874 2799 2723 2647 14141
FR000000000000303 Nipro PharmaPackaging France SAS Nipro PharmaPackaging France 9786 10041 10041 10041 10041 49950
FR000000000000314 PAPETERIE DE MANDEURE PAPETERIE DE MANDEURE 7266 6120 6120 6120 6120 31746
FR000000000000322 PRODIA SNC PRODIA SNC 21190 21076 21076 21076 21076 105494
FR000000000000324 LA ROCHERE SAS LA ROCHERE 2728 2883 2883 2883 2883 14260
FR000000000000335 Papeteries et cartonneries Lacaux Frères Papeteries et cartonneries Lacaux Frères 6914 8171 8171 8171 8171 39598
FR000000000000336 PANNEAUX DE CORREZE PANNEAUX DE CORREZE 21024 21277 21277 21277 21277 106132
FR000000000000338 SYLVAMO FRANCE SA SYLVAMO 74266 74506 74506 74506 74506 372290
FR000000000000342 Dakia-SDCL L'AURENCE Société SDCL (Société de Distribution de Chaleur de Limoges) 1803 2010 1957 1904 1851 9525
FR000000000000346 BOUYER LEROUX Site de MABLY BOUYER LEROUX 14702 14312 14312 14312 14312 71950
FR000000000000347 KEM ONE BALAN KEM ONE 22402 22179 22179 22179 22179 111118
FR000000000000349 STORENGY France Stockage souterrain d'ETREZ STORENGY France 813 1208 1208 1208 1208 5645
FR000000000000352 WIENERBERGER-Usine de Pont-de-Vaux WIENERBERGER SAS 13981 15593 15593 15593 15593 76353
FR000000000000362 GRTgaz station de compression de La Bégude-de-Mazenc GRTgaz Territoire Rhône Méditerranée 1517 1407 1407 1407 1407 7145
FR000000000000385 Rhodia opérations etablissement du Pont de Claix Rhodia Opérations 44503 42947 41814 40681 39549 209494
FR000000000000391 Européenne des Chaux et Liants Européenne des Chaux et Liants 44879 35142 35142 35142 35142 185447
FR000000000000397 AUBERT ET DUVAL Usine de Firminy Aubert & Duval Usine de Firminy 2229 1908 1908 1908 1908 9861
FR000000000000399 Industeel France Site de Châteauneuf Industeel France Site de Châteauneuf 25115 21317 21317 21317 21317 110383
FR000000000000406 VERALLIA FRANCE-Saint-Romain Le Puy Verallia Saint-Romain Le Puy 35611 35893 35893 35893 35893 179183
FR000000000000407 OI France SAS Veauche OI France SAS 38822 39547 39547 39547 39547 197010
FR000000000000408 ELM OPERATIONS-BRON PARILLY ELM OPERATIONS 1051 776 755 735 714 4031
FR000000000000411 RHODIA OPERATION-SOLVAY SILICA RHODIA OPERATION-SOLVAY SILICA 68433 69748 69748 69748 69748 347425
FR000000000000415 ARKEMA Pierre Benite Arkema 17055 17305 17305 17305 17305 86275
FR000000000000427 RAFFINERIE DE FEYZIN TOTALENERGIES Raffinage France 579239 603018 608545 608545 608545 3007892
FR000000000000438 La Rochette Cartonboard SAS La Rochette Cartonboard SAS 30547 30712 30712 30712 30712 153395
FR000000000000439 UGITECH UGITECH 48207 51983 51983 51983 51983 256139
FR000000000000443 PAPETERIES DU LEMAN PAPETERIES DU LEMAN 4614 4778 4778 4778 4778 23726
FR000000000000468 SOREV Seev 2414 2637 2567 2498 2428 12544
FR000000000000470 Kimberly Clark toul Kimberly Clark SAS 28432 27967 27967 27967 27967 140300
FR000000000000476 LACTOSERUM France LACTOSERUM France 22335 21977 21977 21977 21977 110243
FR000000000000487 Centrale de Metz Est UEM UEM 1156 1591 1549 1507 1465 7268
FR000000000000502 OI France SAS-Gironcourt OI France SAS 49692 58091 58091 58091 58091 282056
FR000000000000503 Norske Skog Golbey SAS NORSKE SKOG GOLBEY SAS 141967 140266 140266 140266 140266 703031
FR000000000000512 ENGIE ENERGIE SERVICES EPINAL ENGIE COFELY 1283 1462 1424 1385 1347 6901
FR000000000000513 GRTgaz station de compression de Morelmaison GRTgaz Territoire Nord Est 16916 10623 10623 10623 10623 59408
FR000000000000517 AGC INTERPANE GLASS France SAS AGC INTERPANE GLASS France SAS 98880 115967 115967 115967 115967 562748
FR000000000000523 Papeteries des Vosges PAPETERIES DES VOSGES 2888 9826 9826 9826 9826 42192
FR000000000000527 OTALENERGIES PETROCHEMICALS France-Usine de Carling TOTALENERGIES PETROCHEMICALS France 15633 16304 16304 16304 16304 80849
FR000000000000538 Airbus Opérations SAS-établissement de Nantes Airbus Operations SAS 2739 2248 2248 2248 2248 11731
FR000000000000540 SARVAL OUEST SARVAL OUEST 6946 6904 6904 6904 6904 34562
FR000000000000556 Chaufferie des Bords de l'Huisne SYNER'GIE 201 308 300 292 283 1384
FR000000000000557 Réseau de chaleur de la Roseraie ALTER SERVICES 360 254 254 254 254 1376
FR000000000000559 Raffinerie de Donges TotalEnergies Raffinage France 627915 299326 299326 299326 299326 1825219
FR000000000000562 SAS PAPETERIE LE BOURRAY SAS PAPETERIE LE BOURRAY 5428 7112 7112 7112 7112 33876
FR000000000000563 SOCIETE NANTAISE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR (NADIC) SOCIETE NANTAISE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR (NADIC) 1578 1770 1723 1677 1630 8378
FR000000000000576 BOUYER LEROUX Site de Saint Martin des Fontaines BOUYER LEROUX 22387 21932 21932 21932 21932 110115
FR000000000000581 BOUYER LEROUX-Usine de La Séguinière BOUYER LEROUX 27711 31031 31031 31031 31031 151835
FR000000000000583 PIGEON CHAUX VAIGES PIGEON CHAUX SA 35202 37188 37188 37188 37188 183954
FR000000000000584 ALTEO GARDANNE ALTEO GARDANNE 172448 149163 149163 149163 149163 769100
FR000000000000585 Chaufferie centrale Cadarache CEA 837 960 960 960 960 4677
FR000000000000586 AIX-ZUP D'ENCAGNANE AIX-EN-PROVENCE ENERGIE ENVIRONNEMENT (APEE) 3627 4517 4517 4517 4517 21695
FR000000000000591 CPCU-VITRY COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN 34443 38733 37711 36690 35668 183245
FR000000000000592 CPCU-ST OUEN III COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN 20277 23333 22717 22102 21487 109916
FR000000000000611 GRTgaz station de compression de Saint-Martin de Crau GRTgaz Territoire Rhône Méditerranée 2653 1929 1929 1929 1929 10369
FR000000000000625 ASCOMETAL Usine de Fos-sur-Mer ASCOMETAL FOS SUR MER SAS 29126 31542 31542 31542 31542 155294
FR000000000000639 LAFARGE CIMENTS-Usine de La Malle LAFARGE CIMENTS 319520 302626 302626 302626 302626 1530024
FR000000000000648 tuilerie MONIER MARSEILLE MONIER 6269 8215 8215 8215 8215 39129
FR000000000000649 CEVE Clichy CLICHY ENERGIE VERTE-CEVE 7038 6247 6247 6247 6247 32026
FR000000000000650 Chaufferie du Luth GENNEVILLIERS ENERGIE 1750 1839 1791 1742 1694 8816
FR000000000000652 PCE-NORD Plaine Commune Energie (PCE) 8841 8409 8409 8409 8409 42477
FR000000000000655 KERAGLASS KERAGLASS 19075 18890 18890 18890 18890 94635
FR000000000000666 GEOVAL Centrale du SEGRAIS GEOVAL 2450 2888 2888 2888 2888 14002
FR000000000000672 SAM MONTEREAU SAS SAM MONTEREAU SAS 51739 60680 60680 60680 60680 294459
FR000000000000675 SAS Lesaffre Frères SAS Lesaffre Frères 13588 13339 13339 13339 13339 66944
FR000000000000680 Sucrerie et Distillerie de Souppes OUVRÉ Fils S. A. Sucrerie et Distillerie de SOUPPES OUVRÉ Fils S. A. 13332 10740 10740 10740 10740 56292
FR000000000000684 ITON SEINE ITON SEINE SAS 28285 26866 26866 26866 26866 135749
FR000000000000688 Usine Renault de Flins SNC Renault (Flins) 11040 10453 10453 10453 10453 52852
FR000000000000695 ALPA, ACIERIES ET LAMINOIRS DE PARIS ALPA, ACIERIES ET LAMINOIRS DE PARIS 37885 35851 35851 35851 35851 181289
FR000000000000704 Chaufferie Urbaine d'Evry GRAND PARIS SUD ENERGIE POSITIVE 6130 4711 4586 4462 4338 24227
FR000000000000711 Centrale Thermique Principale Aéroports de Paris 1037 1145 1145 1145 1145 5617
FR000000000000720 SEFIR FOSSES TREMPES SEFIR 418 309 309 309 309 1654
FR000000000000725 CENERGY-Chaufferie des Bellevues CERNERGY 6343 4639 4639 4639 4639 24899
FR000000000000726 Chaufferie Urbaine Sarcelles Energie SARCELLES ENERGIES 2335 2462 2397 2332 2267 11793
FR000000000000728 CPCU-VAUGIRARD COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN 11891 15908 15908 15908 15908 75523
FR000000000000730 CPCU-GRENELLE COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN 6636 8037 8037 8037 8037 38784
FR000000000000754 GEOPICTA-Chaufferie urbaine de Villepinte GEOPICTA 2144 2634 2634 2634 2634 12680
FR000000000000756 PCE-Fabien-Saint-Denis Plaine Commune Energie (PCE) 334 1170 1170 1170 1170 5014
FR000000000000757 CPCU-ST OUEN I et II COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN 71646 66228 66228 66228 66228 336558
FR000000000000758 SEBIO SEBIO 2285 2551 2484 2416 2349 12085
FR000000000000760 DALKIA-SCUC Chaufferie du Palais SCUC (Société de Chauffage Urbain de Créteil) 309 176 176 176 176 1013
FR000000000000772 ARGEVAL ARGEVAL 543 764 764 764 764 3599
FR000000000000775 SIAAP site Seine Aval SIAAP 13650 15093 15093 15093 15093 74022
FR000000000000783 TEREGA Station de compression de Barbaira TEREGA 1631 1366 1366 1366 1366 7095
FR000000000000790 TERREAL TERREAL 10454 12228 12228 12228 12228 59366
FR000000000000794 CEA MARCOULE-CHAUFFERIE SAG CEA Centre de Marcoule 2189 2536 2536 2536 2536 12333
FR000000000000805 GIE Chimie Salindres GIE Chimie Salindres 3206 2353 2291 2229 2167 12246
FR000000000000808 SETE SETE 355 768 768 768 768 3427
FR000000000000819 PEUGEOT CITROEN MULHOUSE SNC PEUGEOT CITROEN MULHOUSE SNC 9690 8709 8709 8709 8709 44526
FR000000000000823 BASF Performance Products France-Ets de Huningue BASF PERFORMANCE PRODUCTS France SAS 2898 3300 3300 3300 3300 16098
FR000000000000825 Chaufferie BUTACHIMIE BUTACHIMIE SNC 304471 309641 309641 309641 309641 1543035
FR000000000000830 WIENERBERGER-Betschdorf WIENERBERGER SAS 16702 15360 15360 15360 15360 78142
FR000000000000833 CENTRALE THERMIQUE DE L'ILLBERG MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION 4503 4576 4456 4335 4214 22084
FR000000000000835 WIENERBERGER-Briqueterie d'Achenheim WIENERBERGER SAS 19141 17401 17401 17401 17401 88745
FR000000000000837 Tereos Starch & Sweeteners Europe Tereos Starch & Sweeteners Europe 107937 108371 108371 108371 108371 541421
FR000000000000840 CRISTAL UNION Et d ERSTEIN CRISTAL UNION 16835 15391 15391 15391 15391 78399
FR000000000000851 Usine de Seltz (67470) WIENERBERGER SAS 12277 12865 12865 12865 12865 63737
FR000000000000855 STRASBOURG ENERGIE Strasbourg Energie 4933 4110 4110 4110 4110 21373
FR000000000000856 SOCLI IZAOURT SOCLI 16073 15289 15289 15289 15289 77229
FR000000000000869 AIRBUS OPERATIONS SAS Site de Clément Ader AIRBUS OPERATIONS SAS 5690 5119 5119 5119 5119 26166
FR000000000000871 CNES CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES (CNES) 524 391 381 371 360 2027
FR000000000000872 BOUYER LEROUX-Usine COLOMIERS BOUYER LEROUX 17740 21338 21338 21338 21338 103092
FR000000000000878 FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS SAS FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS SAS 175054 203077 203077 203077 203077 987362
FR000000000000884 Rangueil Energie Services RANGUEIL ENERGIE SERVICES 2008 2408 2344 2281 2217 11258
FR000000000000889 EDILIANS Site de Léguevin EDILIANS 7622 9012 9012 9012 9012 43670
FR000000000000894 WIENERBERGER-Usine de Flines-les-Râches WIENERBERGER SAS 2914 1892 1892 1892 1892 10482
FR000000000000904 CARTONNERIES DE GONDARDENNES WARDRECQUES SA CARTONNERIES de GONDARDENNES WARDRECQUES sa 39709 33701 33701 33701 33701 174513
FR000000000000910 R ENERGIES-CHAUFFERIE DE L'ALMA R-ENERGIE 3955 2881 2805 2729 2653 15023
FR000000000000915 ARC France Arc France 196258 191230 191230 191230 191230 961178
FR000000000000921 TEREOS France ESCAUDOEUVRES TEREOS France 66553 51449 51449 51449 51449 272349
FR000000000000928 Usine Renault Douai-Georges BESSE Renault Electricity 6626 4846 4846 4846 4846 26010
FR000000000000932 AHLSTROM-MUNKSJO SPECIALTIES, usine de Bousbecque AHLSTROM-MUNKSJO SPECIALTIES 12288 13791 13791 13791 13791 67452
FR000000000000934 R ENERGIES-Chaufferie Beaurepaire R-ENERGIE 1241 837 815 793 771 4457
FR000000000000936 AGC France AGC France 119710 98177 98177 98177 98177 512418
FR000000000000947 WEPA France usine De Bousbecque WEPA France 21404 24630 24630 24630 24630 119924
FR000000000000958 CHAUFFERIE DE LA ZUP BEAU MARAIS-CALAIS CALAIS ENERGIE 2346 2654 2584 2514 2444 12542
FR000000000000964 DALKIA NORD-CHAUFFERIE DE LA ZUP DE BETHUNE DALKIA 702 505 491 478 465 2641
FR000000000000968 CHAUFFERIE de l'USTL DALKIA 956 1069 1069 1069 1069 5232
FR000000000000969 DALKIA-CHAUFFERIE CENTRALE DE LILLE EST VILLAE 409 647 647 647 647 2997
FR000000000000971 CHAUFFERIE DE L'ILE JEANTY ENERGIE GRAND LITTORAL 2179 2481 2481 2481 2481 12103
FR000000000000974 CARGILL Haubourdin SAS CARGILL Haubourdin 50065 37756 37756 37756 37756 201089
FR000000000000985 RESONOR-Centrale Thermique du Mont de Terre RESONOR 9935 7138 6950 6762 6573 37358
