(JO n° 297 du 22 décembre 2021)


NOR : TRER2137639A

Public concerné : exploitants d'installations soumises au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour la période 2021-2025.

Objet : l'arrêté a pour objet de fixer la liste des exploitants d'installations fixes soumises à autorisation d'émettre des gaz à effet de serre et ainsi que le montant des allocations gratuites de quotas d'émission pour les installations fixes en ayant fait la demande.

Entrée en vigueur : le présent arrêté s'applique à compter du lendemain de sa publication pour la période d'échanges 2021-2025.

Notice : le présent arrêté, modifie l'annexe I de l'arrêté du 10 décembre 2021 fixant la liste des exploitants d'installations soumises à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 du code de l'environnement afin :
- de tenir compte des changements d'exploitants et/ou de dénomination des sociétés exploitantes d'installations ;
- d'intégrer des installations nouvelles entrantes et attribuer l'allocation de quotas gratuits pour des nouveaux entrants ;
- de prévoir des quotas réduits ou augmentés pour les installations ayant connu une adaptation de leur allocation suite à la déclaration des niveaux d'activité de ces installations.

Références : le présent texte peut être consulté sur le site Légifrance (https://legifrance.gouv.fr).

Vus

La ministre de la transition écologique,

Vu la directive 2003/87/CE du Parlement et du Conseil du 13 octobre 2003 modifiée établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, et notamment son chapitre III ;

Vu le règlement délégué (UE) 2019/331 de la commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ;

Vu le règlement d'exécution (UE) 2019/1842 de la commission du 31 octobre 2019 portant modalités d'application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des modalités supplémentaires pour les adaptations de l'allocation de quotas d'émission à titre gratuit liées aux variations du niveau d'activité ;

Vu la décision de la Commission du 29 juin 2021 donnant instruction à l'administrateur central du journal des transactions de l'Union européenne de saisir les tableaux nationaux d'allocation de la Belgique, de la Bulgarie, de la Tchéquie, du Danemark, de l'Allemagne, de l'Estonie, de l'Irlande, de la Grèce, de l'Espagne, de la France, de la Croatie, de l'Italie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, du Luxembourg, de la Hongrie, des Pays-Bas, de l'Autriche, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, de la Slovénie, de la Slovaquie, de la Finlande et de la Suède dans le journal des transactions de l'Union européenne.

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 229-5 et suivants et R. 229-5 et suivants ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 2020 sur les modalités de mise en œuvre des obligations particulières de surveillance, de déclaration et de contrôle des émissions et des niveaux d'activité auxquelles sont soumises les installations soumises au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre ;

Vu l'arrêté du 10 décembre 2021 fixant la liste des exploitants d'installations soumises à autorisation pour les émissions de gaz à effet de serre ainsi que le montant des quotas d'émission affectés à titre gratuit pour les exploitants d'installations pour lesquelles des quotas d'émission à titre gratuit sont affectés, pour la période 2021-2025,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 14 décembre 2021

Les mentions à ajouter, à supprimer ou à modifier dans l'annexe I de l'arrêté du 10 décembre 2021 susvisé sont énumérées en annexe du présent arrêté.

Article 2 de l'arrêté du 14 décembre 2021

Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 décembre 2021.

Pour la ministre et par délégation :
Le chef du service du climat et de l'efficacité énergétique,
O. David

Annexe

1. Changements d'exploitants, de dénomination des sociétés exploitantes et/ou d'installations

A l'annexe I de l'arrêté du 10 décembre 2021 précité, les informations des lignes qui débutent par les identifiants dans le tableau ci-après sont remplacées par les informations correspondantes :

Numéro d'identification Nom de l'exploitant Nom de l'installation
FR000000000207226 KYNDRYL FRANCE KYNDRYL FRANCE SECLIN
FR000000000206590 ARIANEO ARIANEO
FR000000000209742 ALBIANT-IT ALBIANT-IT - VEGA
FR000000000209743 ALBIANT-IT ALBIANT-IT - SIRIUS
FR000000000206318 SAARSTAHL RAIL SAARSTAHL RAIL Hayange

2. Nouveaux entrants

A l'annexe I de l'arrêté du 10 décembre 2021 précité, est insérée la ligne suivante (numéro d'identification, nom de l'exploitant, nom de l'installation et quantité de quotas affectés) :

Numéro d'identification Nom de l'installation Nom de l'exploitant Quantité de quotas à allouer Quantité totale de quotas sur la période 2021-2025
2021 2022 2023 2024 2025
FR-new-07003904 OVH Cloud ROUBAIX OVH Cloud ROUBAIX / / / / / /

3. Adaptation de l'allocation

Pour les installations énumérées dans le tableau ci-dessous, une adaptation de l'allocation a été validée suite à la déclaration des niveaux d'activité. A l'annexe I de l'arrêté du 10 décembre 2021 précité, les lignes qui débutent par les identifiants dans le tableau ci-après sont remplacées par les lignes correspondantes :

Identifiant Nom de l'installation Nom de l'exploitant Quantité de quotas à allouer Quantité totale de quotas sur la période 2021-2025
2021 2022 2023 2024 2025
FR000000000000004 WEPA GREENFIELD WEPA GREENFIELD 2 766 2 766 2 766 2 766 2 766 13 830
FR000000000000010 EVERBAL EVERBAL 11 968 11 968 11 968 11 968 11 968 59 840
FR000000000000032 SAVERGLASS Saverglass 33 459 33 858 33 858 33 858 33 858 168 891
FR000000000000037 EDILIANS Site de Saint Germer de Fly EDILIANS 24 209 24 209 24 209 24 209 24 209 121 045
FR000000000000041 VSPU VSPU Villers-Saint-Paul 1 855 1 855 1 855 1 855 1 855 9 275
FR000000000000047 Chaufferie Opac Nord « Le Pigeonnier » AMIENS ENERGIES 1 298 1 265 1 231 1 198 1 165 6 157
FR000000000000057 Sucrerie de Roye Saint Louis Sucre 54 497 54 497 54 497 54 497 54 497 272 485
FR000000000000069 FR 1152 CONDAT (HOLDING) 57 812 57 812 57 812 57 812 57 812 289 060
FR000000000000070 CHAUX DE SAINT ASTIER CHAUX DE SAINT ASTIER 18 181 18 181 18 181 18 181 18 181 90 905
FR000000000000076 SAIPOL BASSENS SAIPOL 30 458 30 458 30 458 30 458 30 458 152 290
FR000000000000083 Etablissement de SAINT MEDARD ARIANEGROUP SAS 2 270 2 270 2 270 2 270 2 270 11 350
FR000000000000084 OI France SAS Vayres OI FRANCE SAS 40 850 40 850 40 850 40 850 40 850 204 250
FR000000000000090 EGGER Panneaux et Décors EGGER Panneaux et Décors 56 243 56 243 56 243 56 243 56 243 281 215
FR000000000000097 CONSERVES France - Site de Saint Sylvestre CONSERVES France 1 860 1 860 1 860 1 860 1 860 9 300
FR000000000000099 TEREGA Station de compression de MONT TEREGA 3 012 3 012 3 012 3 012 3 012 15 060
FR000000000000112 BOUYER LEROUX Usine GIRONDE BOUYER LEROUX 26 108 26 108 26 108 26 108 26 108 130 540
FR000000000000114 TERREAL BAVENT TERREAL 4 630 4 630 4 630 4 630 4 630 23 150
FR000000000000120 Coopérative d'Isigny Ste Mère Coopérative ISIGNY Sainte mère 23 426 23 426 23 426 23 426 23 426 117 130
FR000000000000121 ELVIR SA ELVIR SAS 4 039 4 039 4 039 4 039 4 039 20 195
FR000000000000125 LIS France LIS France 6 510 6 510 6 510 6 510 6 510 32 550
FR000000000000126 Orano La Hague ORANO RECYCLAGE 21 896 21 896 21 896 21 896 21 896 109 480
FR000000000000139 INDUSTEEL FRANCE - CREUSOT INDUSTEEL France site du Creusot 40 702 40 702 40 702 40 702 40 702 203 510
FR000000000000141 Chaufferie des Aubépins (CHALON) CHALON'ENERGIE 482 482 482 482 482 2 410
FR000000000000149 APERAM ALLOYS IMPHY APERAM ALLOYS IMPHY 16 782 16 782 16 782 16 782 16 782 83 910
FR000000000000152 Chaufferie Urbaine SECUA SNC DALKIA SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHAUFFAGE URBAIN D'AUTUN (SECUA) 1 153 1 153 1 153 1 153 1 153 5 765
FR000000000000158 SumiRiko Rubber Compounding France SAS SumiRiko Rubber Compounding France SAS 1 003 1 003 1 003 1 003 1 003 5 015
FR000000000000162 DIJON ENERGIES-CHAUFFERIE URBAINE QUETIGNY DIJON ENERGIES 963 938 914 889 864 4 568
FR000000000000164 SOCIETE DIJONNAISE D'ENERGIE NOUVELLE - Chaufferie de la Fontaine d'Ouche SOCIETE DIJONNAISE D'ENERGIE NOUVELLE 1 351 1 316 1 282 1 247 1 212 6 408
FR000000000000172 BUNGE France SAS - Usine de Brest BUNGE France SAS 19 115 19 115 19 115 19 115 19 115 95 575
FR000000000000176 EUROSERUM Site de Quimper EUROSERUM SAS 7 744 7 744 7 744 7 744 7 744 38 720
FR000000000000177 PDM Industries PDM Industries 26 918 26 918 26 918 26 918 26 918 134 590
FR000000000000183 SOCIETE LAITIERE DE RETIERS SOCIETE LAITIERE DE RETIERS 25 244 25 244 25 244 25 244 25 244 126 220
FR000000000000187 ENTREMONT ALLIANCE MALESTROIT ENTREMONT ALLIANCE S.A.S. 7 863 7 863 7 863 7 863 7 863 39 315
FR000000000000193 ENGIE ENERGIE SERVICES Rennes Villejean ENGIE Energie Services (Engie Réseaux) 601 601 601 601 601 3 005
FR000000000000194 ADISSEO SAS ADISSEO SAS 20 101 19 585 19 068 18 552 18 035 95 341
FR000000000000195 ERASTEEL COMMMENTRY ERASTEEL 11 623 11 623 11 623 11 623 11 623 58 115
FR000000000000196 VICAT usine de Créchy SA VICAT 193 961 193 961 193 961 193 961 193 961 969 805
FR000000000000205 Aubert et Duval Aubert et Duval 27 909 27 909 27 909 27 909 27 909 139 545
FR000000000000215 EUROPAFI EUROPAFI 2 637 2 637 2 637 2 637 2 637 13 185
FR000000000000216 SECANIM SUD EST BAYET SECANIM SUD EST 5 636 5 636 5 636 5 636 5 636 28 180
FR000000000000217 Société de Distribution de Chaleur de Moulins Société de Distribution de Chaleur de Moulins (SDC Moulins) 2 555 2 489 2 424 2 358 2 292 12 118
FR000000000000225 GRTgaz station de compression de Voisines GRTgaz Territoire Nord Est 4 399 4 399 4 399 4 399 4 399 21 995
FR000000000000240 Usine Michelin de Troyes MFPM Siège des Carmes 2 551 2 486 2 420 2 355 2 289 12 101
FR000000000000244 CRISTAL UNION Et d'ARCIS SUR AUBE CRISTAL UNION 82 937 82 937 82 937 82 937 82 937 414 685
FR000000000000248 GRTgaz station de compression de Dierrey-Saint-Julien GRTgaz Territoire Nord Est 135 135 135 135 135 675
FR000000000000249 CRISTAL UNION ET. DE BAZANCOURT CRISTAL UNION 82 354 82 354 82 354 82 354 82 354 411 770
FR000000000000251 ENGIE ES Sem Cogénération Les Noës près Troyes SELYA 732 713 694 676 657 3 472
FR000000000000253 TOTAL - Raffinerie de Normandie TotalEnergies Raffinage France 1 007 184 1 007 184 1 007 184 1 007 184 1 007 184 5 035 920
FR000000000000254 Tourres&Cie Tourres&Cie 36 738 36 738 36 738 36 738 36 738 183 690
FR000000000000268 SAIPOL Grand Couronne SAIPOL Grand Couronne 4 197 4 197 4 197 4 197 4 197 20 985
FR000000000000273 SNC Renault Sandouville SNC RENAULT SANDOUVILLE 6 659 6 659 6 659 6 659 6 659 33 295
FR000000000000274 Usine RENAULT CLEON RENAULT CLEON 3 051 3 051 3 051 3 051 3 051 15 255
FR000000000000275 SANOFI chimie Saint-Aubin-lès-Elbeuf SANOFI Chimie Saint-Aubin-lès-Elbeuf 12 383 12 383 12 383 12 383 12 383 61 915
FR000000000000277 POCHET du COURVAL Pochet du Courval 36 026 36 026 36 026 36 026 36 026 180 130
FR000000000000281 CHAUFFERIE URBAINE D'EVREUX - THERMEVRA THERMEVRA 1 800 1 753 1 707 1 661 1 615 8 536
FR000000000000283 CHAUFFERIE DE TOYO INK EUROPE TOYO INK EUROPE SPECIALITY CHEMICALS 2 719 2 719 2 719 2 719 2 719 13 595
FR000000000000290 ESSITY OPERATIONS France - Site de HONDOUVILLE ESSITY OPERATIONS France - Site de HONDOUVILLE 19 740 19 740 19 740 19 740 19 740 98 700
FR000000000000292 HOLOPHANE LAURENT GUERIN 16 315 16 315 16 315 16 315 16 315 81 575
FR000000000000298 ZIGNAGO VETRO BROSSE SAS ZIGNAGO VETRO BROSSE SAS 13 371 13 371 13 371 13 371 13 371 66 855
FR000000000000300 MONT-SAINT-AIGNAN ENERGIE VERTE MONT-SAINT-AIGNAN ENERGIE VERTE 2 039 1 986 1 934 1 881 1 829 9 669
FR000000000000301 TARANIS DU ROUVRAY Taranis du Rouvray 3 098 3 018 2 939 2 859 2 780 14 694
FR000000000000305 Verescence SAS - Usine de Mers les bains Verescence SAS 51 523 51 523 51 523 51 523 51 523 257 615
FR000000000000306 FICOBEL FICOBEL 45 449 44 281 43 113 41 945 40 778 215 566
FR000000000000312 Papeterie Zuber Rieder Papeterie Zuber Rieder 3 905 3 905 3 905 3 905 3 905 19 525
FR000000000000316 Gemdoubs SAS Gemdoubs SAS 2 411 2 411 2 411 2 411 2 411 12 055
FR000000000000317 Peugeot Citroën Sochaux SNC Peugeot Citroën Sochaux SNC 11 842 11 842 11 842 11 842 11 842 59 210
FR000000000000322 PRODIA SNC PRODIA SNC 21 190 21 190 21 190 21 190 21 190 105 950
FR000000000000324 LA ROCHERE SAS LA ROCHERE 2 728 2 728 2 728 2 728 2 728 13 640
FR000000000000338 SYLVAMO FRANCE SA SYLVAMO 74 266 74 266 74 266 74 266 74 266 371 330
FR000000000000342 Dakia-SDCL L'AURENCE société SDCL (Société de Distribution de Chaleur de Limoges) 1 803 1 757 1 710 1 664 1 618 8 552
FR000000000000347 KEM ONE BALAN KEM ONE 22 402 22 402 22 402 22 402 22 402 112 010
FR000000000000349 STORENGY France Stockage souterrain d'ETREZ STORENGY France 813 813 813 813 813 4 065
FR000000000000360 LafargeHolcim Ciments - Usine du Teil LafargeHolcim Ciments 472 396 472 396 472 396 472 396 472 396 2 361 980
FR000000000000362 GRTgaz station de compression de La Bégude-de-Mazenc GRTgaz Territoire Rhône Méditerranée 1 517 1 517 1 517 1 517 1 517 7 585
FR000000000000367 ENERGIE VERTE DE VALENCE - Chaufferie Dreyfus ENERGIE VERTE DE VALENCE 1 327 1 293 1 259 1 225 1 191 6 295
FR000000000000385 Rhodia opérations etablissement du Pont de Claix Rhodia Opérations 44 504 43 360 42 217 41 073 39 930 211 084
FR000000000000397 AUBERT ET DUVAL Usine de Firminy Aubert & Duval Usine de Firminy 2 229 2 229 2 229 2 229 2 229 11 145
FR000000000000406 VERALLIA FRANCE - Saint-Romain Le Puy Verallia Saint-Romain Le Puy 35 611 35 611 35 611 35 611 35 611 178 055
FR000000000000407 OI France SAS Veauche OI France SAS 38 822 38 822 38 822 38 822 38 822 194 110
FR000000000000408 ELM OPERATIONS -BRON PARILLY ELM OPERATIONS 1 051 1 024 997 970 943 4 985
FR000000000000411 RHODIA OPERATION - SOLVAY SILICA RHODIA OPERATION - SOLVAY SILICA 68 433 68 433 68 433 68 433 68 433 342 165
FR000000000000415 ARKEMA Pierre Benite Arkema 17 055 17 055 17 055 17 055 17 055 85 275
FR000000000000423 Carrière et Chaux Balthazard & Cotte Usine de La Buisse Carrière et Chaux Balthazard & Cotte 36 554 36 554 36 554 36 554 36 554 182 770
FR000000000000428 Chaufferie des Semailles à Rillieux-La-Pape PLATEAU NORD ENERGIE 500 500 500 500 500 2 500
FR000000000000431 ELM Opérations -CHAUFFERIE URBAINE LAFAYETTE ELM OPERATIONS 4 371 4 371 4 371 4 371 4 371 21 855
FR000000000000434 OCV CHAMBERY France OCV CHAMBERY France 29 951 29 951 29 951 29 951 29 951 149 755
FR000000000000436 SCDC BISSY CHAMBERY SCDC (Société Chambérienne de Distribution de chaleur) 5 315 5 179 5 043 4 906 4 769 25 212
FR000000000000438 La Rochette Cartonboard SAS La Rochette Cartonboard SAS 30 547 30 547 30 547 30 547 30 547 152 735
FR000000000000439 UGITECH UGITECH 48 207 48 207 48 207 48 207 48 207 241 035
FR000000000000445 DALKIA-Chaufferie Urbaine SEYNOD DALKIA 1 123 1 123 1 123 1 123 1 123 5 615
FR000000000000449 BACCARAT S.A. Manufacture de Baccarat 9 318 9 318 9 318 9 318 9 318 46 590
FR000000000000470 Kimberly Clark toul Kimberly Clark SAS 28 432 28 432 28 432 28 432 28 432 142 160
FR000000000000473 SARL René Jean MARCHAL SARL René Jean MARCHAL 1 162 1 162 1 162 1 162 1 162 5 810
FR000000000000476 LACTOSERUM France LACTOSERUM France 22 335 22 335 22 335 22 335 22 335 111 675
FR000000000000479 ENGIE ENERGIE SERVICES Chaufferie Farebersviller ENGIE COFELY 839 818 796 774 753 3 980
FR000000000000480 ENGIE ENERGIE SERVICES Chaufferie Holweg Forbach ENGIE COFELY 575 575 575 575 575 2 875
FR000000000000492 Ineos Polymers Sarralbe Ineos Polymers Sarralbe SAS 56 591 56 591 56 591 56 591 56 591 282 955
FR000000000000497 AHLSTROM-MUNKSJÖ ARCHES AHLSTROM-MUNKSJÖ ARCHES SAS 9 887 9 887 9 887 9 887 9 887 49 435
FR000000000000503 Norske Skog Golbey SAS NORSKE SKOG GOLBEY SAS 141 967 141 967 141 967 141 967 141 967 709 835
FR000000000000504 LUCART SAS LUCART SAS 16 230 16 230 16 230 16 230 16 230 81 150
FR000000000000515 SOLEVAL France Usine de CHARNY SOLEVAL France 4 383 4 383 4 383 4 383 4 383 21 915
FR000000000000519 Société des Fours à Chaux de Sorcy Société des Fours à Chaux de Sorcy 189 843 189 843 189 843 189 843 189 843 949 215
FR000000000000523 Papeteries des Vosges PAPETERIES DES VOSGES 2 888 2 888 2 888 2 888 2 888 14 440
FR000000000000531 LTR Industries LTR Industries 6 371 6 371 6 371 6 371 6 371 31 855
FR000000000000538 Airbus Opérations SAS - établissement de Nantes Airbus Operations SAS 2 739 2 739 2 739 2 739 2 739 13 695
FR000000000000539 Terminal méthanier de Montoir de Bretagne ELENGY 16 230 16 230 16 230 16 230 16 230 81 150
FR000000000000540 SARVAL OUEST SARVAL OUEST 6 904 6 904 6 904 6 904 6 904 34 520
FR000000000000550 Centrale Beaulieu Malakoff ERENA 3 343 3 343 3 343 3 343 3 343 16 715
FR000000000000553 LAVAL ENERGIE NOUVELLE - Chaufferie Saint-Nicolas LAVAL ENERGIE NOUVELLE 101 98 96 93 91 479
FR000000000000556 Chaufferie des Bords de l'Huisne SYNER'GIE 201 196 191 186 181 955
FR000000000000559 Raffinerie de Donges TotalEnergies Raffinage France 627 915 627 915 627 915 627 915 627 915 3 139 575
FR000000000000562 SAS PAPETERIE LE BOURRAY SAS PAPETERIE LE BOURRAY 5 428 5 428 5 428 5 428 5 428 27 140
FR000000000000563 SOCIETE NANTAISE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR (NADIC) SOCIETE NANTAISE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR (NADIC) 1 578 1 537 1 497 1 456 1 416 7 484
FR000000000000567 ALLARD EMBALLAGES ALLARD EMBALLAGES PAPETERIE DE VARENNES 17 352 17 352 17 352 17 352 17 352 86 760
FR000000000000568 CARGILL FRANCE SITE DE SAINT NAZAIRE CARGILL France SAS 17 791 17 791 17 791 17 791 17 791 88 955
FR000000000000576 BOUYER LEROUX Site de Saint Martin des Fontaines BOUYER LEROUX 22 387 22 387 22 387 22 387 22 387 111 935
FR000000000000583 PIGEON CHAUX VAIGES PIGEON CHAUX SA 35 202 35 202 35 202 35 202 35 202 176 010
FR000000000000584 ALTEO GARDANNE ALTEO GARDANNE 172 448 172 448 172 448 172 448 172 448 862 240
FR000000000000585 Chaufferie centrale Cadarache CEA 837 837 837 837 837 4 185
FR000000000000586 AIX - ZUP D'ENCAGNANE AIX-EN-PROVENCE ENERGIE ENVIRONNEMENT (APEE) 3 627 3 627 3 627 3 627 3 627 18 135
FR000000000000592 CPCU - ST OUEN III COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN 20 277 19 756 19 235 18 714 18 193 96 175
FR000000000000604 ARKEMA FRANCE Marseille ARKEMA France 68 765 68 765 68 765 68 765 68 765 343 825
FR000000000000606 Hôpital Timone Chaufferie Assistance Publique - Hopitaux de Marseille 1 232 1 232 1 232 1 232 1 232 6 160
FR000000000000608 KEM ONE - Usine de Saint-Auban KEM ONE 4 862 4 862 4 862 4 862 4 862 24 310
FR000000000000618 KEM ONE FOS KEM ONE 101 170 101 170 101 170 101 170 101 170 505 850
FR000000000000625 ASCOMETAL Usine de Fos-sur-Mer ASCOMETAL FOS SUR MER SAS 29 126 29 126 29 126 29 126 29 126 145 630
FR000000000000639 LafargeHolcim Ciments - Usine de La Malle LAFARGEHOLCIM Ciments 319 520 319 520 319 520 319 520 319 520 1 597 600
FR000000000000650 Chaufferie du Luth GENNEVILLIERS ENERGIE 1 750 1 705 1 660 1 615 1 570 8 300
FR000000000000652 PCE - NORD Plaine Commune Energie (PCE) 8 841 8 841 8 841 8 841 8 841 44 205
FR000000000000654 SGD SA - SUCY SGD SA 42 218 42 218 42 218 42 218 42 218 211 090
FR000000000000661 Site Disneyland Resort Paris - Centrale d'Energie EURO DISNEY ASSOCIES S.A.S. 1 549 1 549 1 549 1 549 1 549 7 745
FR000000000000662 GEODALYS Chaufferie de la Plaine du Lys (Dammarie) GEODALYS 134 131 128 124 121 638
FR000000000000664 RAFFINERIE DE GRANDPUITS TotalEnergies Raffinage France 249 139 249 139 249 139 249 139 249 139 1 245 695
FR000000000000669 SC2M Chaufferie de Melun Montaigu SC2M (Société de Chauffage de Melun Montaigu) 795 795 795 795 795 3 975
FR000000000000672 SAM MONTEREAU SAS SAM MONTEREAU SAS 51 739 51 739 51 739 51 739 51 739 258 695
FR000000000000689 Ciments Calcia - Usine de GARGENVILLE Ciments Calcia 126 368 126 368 126 368 126 368 126 368 631 840
FR000000000000693 PEUGEOT CITROEN POISSY SNC PEUGEOT CITROEN POISSY SNC 5 210 5 210 5 210 5 210 5 210 26 050
FR000000000000695 ALPA, ACIERIES ET LAMINOIRS DE PARIS ALPA, ACIERIES ET LAMINOIRS DE PARIS 37 885 37 885 37 885 37 885 37 885 189 425
FR000000000000704 Chaufferie Urbaine d'Evry GRAND PARIS SUD ENERGIE POSITIVE 6 130 5 973 5 815 5 658 5 500 29 076
FR000000000000711 Centrale Thermique Principale Aéroports de Paris 1 037 1 037 1 037 1 037 1 037 5 185
FR000000000000714 SOCCRAM Chaufferie Grande Borne SOCCRAM 1 258 1 225 1 193 1 161 1 128 5 965
FR000000000000721 SEFIR LOGIS VERTS SEFIR 967 942 917 892 867 4 585
FR000000000000726 Chaufferie Urbaine Sarcelles Energie SARCELLES ENERGIES 2 335 2 275 2 215 2 155 2 095 11 075
FR000000000000730 CPCU - GRENELLE COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN 6 636 6 636 6 636 6 636 6 636 33 180
FR000000000000756 PCE - Fabien - Saint-Denis Plaine Commune Energie (PCE) 334 334 334 334 334 1 670
FR000000000000757 CPCU - ST OUEN I et II COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN 71 646 71 646 71 646 71 646 71 646 358 230
FR000000000000758 SEBIO SEBIO 2 285 2 226 2 168 2 109 2 050 10 838
FR000000000000760 DALKIA - SCUC Chaufferie du Palais SCUC (Société de Chauffage Urbain de Créteil) 309 309 309 309 309 1 545
FR000000000000762 DALKIA - SCUC Chaufferie CT1 SCUC (Société de Chauffage Urbain de Créteil) 392 382 372 362 352 1 860
FR000000000000765 ENERGIVRY ENERGIVRY 13 13 13 13 13 65
FR000000000000769 Sanofi chimie Vitry SANOFI CHIMIE 6 312 6 312 6 312 6 312 6 312 31 560
FR000000000000772 ARGEVAL ARGEVAL 543 543 543 543 543 2 715
FR000000000000783 TEREGA Station de compression de Barbaira TEREGA 1 631 1 631 1 631 1 631 1 631 8 155
FR000000000000796 OWENS CORNING FIBERGLAS France OWENS CORNING FIBERGLAS France SAS 29 396 29 396 29 396 29 396 29 396 146 980
FR000000000000797 NIMERGIE NIMERGIE 1 773 1 728 1 682 1 637 1 591 8 411
FR000000000000800 OI France SAS Vergèze OI FRANCE SAS 24 046 24 046 24 046 24 046 24 046 120 230
FR000000000000803 SAIPOL SETE BEAUNOIR CHRISTOPHE 18 039 18 039 18 039 18 039 18 039 90 195
FR000000000000805 GIE Chimie Salindres GIE Chimie Salindres 3 206 3 123 3 041 2 959 2 876 15 205
FR000000000000816 DSM Nutritional Products France DSM Nutritional Products France 11 909 11 909 11 909 11 909 11 909 59 545
FR000000000000819 PEUGEOT CITROEN MULHOUSE SNC PEUGEOT CITROEN MULHOUSE SNC 9 690 9 690 9 690 9 690 9 690 48 450
FR000000000000823 BASF Performance Products France - Ets de Huningue BASF PERFORMANCE PRODUCTS France SAS 2 898 2 898 2 898 2 898 2 898 14 490
FR000000000000826 ARLANXEO Emulsion Rubber SAS France ARLANXEO Emulsion Rubber SAS France 16 518 16 093 15 669 15 245 14 820 78 345
FR000000000000829 DS Smith Paper Kaysersberg DS Smith Paper Kaysersberg 31 655 31 655 31 655 31 655 31 655 158 275
FR000000000000830 WIENERBERGER - Betschdorf WIENERBERGER SAS 16 702 16 702 16 702 16 702 16 702 83 510
FR000000000000833 CENTRALE THERMIQUE DE L'ILLBERG MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION 4 503 4 387 4 271 4 156 4 040 21 357
FR000000000000835 WIENERBERGER - Briqueterie d'Achenheim WIENERBERGER SAS 19 141 19 141 19 141 19 141 19 141 95 705
FR000000000000836 ESSITY OPERATIONS France - site de Kunheim ESSITY OPERATIONS France 12 821 12 821 12 821 12 821 12 821 64 105
FR000000000000840 CRISTAL UNION Et d ERSTEIN CRISTAL UNION 16 835 16 835 16 835 16 835 16 835 84 175
FR000000000000856 SOCLI IZAOURT SOCLI 16 073 16 073 16 073 16 073 16 073 80 365
FR000000000000864 VOA, Verrerie d'Albi VOA Verrerie d'Albi 55 007 55 007 55 007 55 007 55 007 275 035
FR000000000000869 AIRBUS OPERATIONS SAS Site de Clément Ader AIRBUS OPERATIONS SAS 5 690 5 690 5 690 5 690 5 690 28 450
FR000000000000871 CNES CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES (CNES) 524 511 497 484 470 2 486
FR000000000000872 BOUYER LEROUX - Usine COLOMIERS BOUYER LEROUX 17 740 17 740 17 740 17 740 17 740 88 700
FR000000000000878 FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS SAS FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS SAS 175 054 175 054 175 054 175 054 175 054 875 270
FR000000000000879 TERREAL RIEUSSEQUEL TERREAL 2 535 2 535 2 535 2 535 2 535 12 675
FR000000000000889 EDILIANS Site de Léguevin EDILIANS 7 622 7 622 7 622 7 622 7 622 38 110
FR000000000000894 WIENERBERGER - Usine de Flines-les-Râches WIENERBERGER SAS 2 914 2 914 2 914 2 914 2 914 14 570
FR000000000000915 ARC France Arc France 196 258 196 258 196 258 196 258 196 258 981 290
FR000000000000924 ASCOMETAL USINE DES DUNES ASCOMETAL 12 913 12 913 12 913 12 913 12 913 64 565
FR000000000000928 Usine Renault Douai - Georges BESSE Usine Renault de Douai 6 626 6 626 6 626 6 626 6 626 33 130
FR000000000000932 AHLSTROM-MUNKSJO SPECIALTIES, usine de Bousbecque AHLSTROM-MUNKSJO SPECIALTIES 12 288 12 288 12 288 12 288 12 288 61 440
FR000000000000953 TEREOS - SUCRERIE D'ATTIN TEREOS France 23 885 23 885 23 885 23 885 23 885 119 425
