(JO n° 295 du 21 décembre 2023)


NOR : ENER2333340A

Publics concernés : exploitants d'installations soumises au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour la période 2021-2025.

Objet : l'arrêté a pour objet de fixer la liste des exploitants d'installations fixes soumises à autorisation d'émettre des gaz à effet de serre, ainsi que le montant des allocations gratuites de quotas d'émission pour les installations fixes en ayant fait la demande.

Entrée en vigueur : le présent arrêté s'applique à compter du lendemain de sa publication pour la période d'échanges 2021-2025 .

Notice : le présent arrêté, modifie l'annexe I de l'arrêté du 10 décembre 2021 fixant la liste des exploitants d'installations soumises à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 du code de l'environnement afin :
- de tenir compte des changements d'exploitants et/ou de dénomination des sociétés exploitantes d'installations ;
- d'intégrer des installations nouvelles entrantes et attribuer l'allocation de quotas gratuits pour des nouveaux entrants ;
- de mettre à jour les numéros d'identification de certaines installations ;
- d'apporter des correctifs aux dénominations d'installations et de noms d'exploitants ;
- de prévoir des quotas réduits ou augmentés pour les installations ayant connu une adaptation de leur allocation suite à la déclaration des niveaux d'activité de ces installations, du fait de modification des données de base de

ces installations ou du fait de scissions d'installations ;

Le présent arrêté ajoute une annexe II à l'arrêté du 10 décembre 2021 susmentionné afin d'intégrer les installations d'incinération de déchets municipaux soumis au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre à compter du 1er janvier 2024, en ce qui concerne les obligations de déclaration des émissions et de vérification de l'article R. 229-20.

Références : le présent texte peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La ministre de la transition énergétique,

Vu la directive 2003/87/CE du Parlement et du Conseil du 13 octobre 2003 modifiée établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, notamment son chapitre III et son annexe I ;

Vu le règlement délégué (UE) 2019/331 de la commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ;

Vu le règlement d'exécution (UE) 2019/1842 de la commission du 31 octobre 2019 portant modalités d'application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des modalités supplémentaires pour les adaptations de l'allocation de quotas d'émission à titre gratuit liées aux variations du niveau d'activité ;

Vu la décision de la Commission du 29 juin 2021 donnant instruction à l'administrateur central du journal des transactions de l'Union européenne de saisir les tableaux nationaux d'allocation de la Belgique, de la Bulgarie, de la Tchéquie, du Danemark, de l'Allemagne, de l'Estonie, de l'Irlande, de la Grèce, de l'Espagne, de la France, de la Croatie, de l'Italie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, du Luxembourg, de la Hongrie, des Pays-Bas, de l'Autriche, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, de la Slovénie, de la Slovaquie, de la Finlande et de la Suède dans le journal des transactions de l'Union européenne ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 229-5 et suivants et R. 229-5 et suivants ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 2020 sur les modalités de mise en œuvre des obligations particulières de surveillance, de déclaration et de contrôle des émissions et des niveaux d'activité auxquelles sont soumises les installations soumises au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre ;

Vu l'arrêté du 10 décembre 2021 modifié fixant la liste des exploitants d'installations soumises à autorisation pour les émissions de gaz à effet de serre ainsi que le montant des quotas d'émission affectés à titre gratuit pour les exploitants d'installations pour lesquelles des quotas d'émission à titre gratuit sont affectés, pour la période 2021-2025,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 3 décembre 2023

A la fin de l'article 1er de l'arrêté du 10 décembre 2021 est ajoutée la phrase suivante :

« La liste des installations d'incinération de déchets municipaux dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW est fixée en annexe II du présent arrêté. Ces installations sont soumises au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre à compter du 1er janvier 2024 seulement en ce qui concerne les obligations de déclaration des émissions et de vérification de l'article R. 229-20 du code de l'environnement. Cette liste est mise à jour en cas de nouvelle installation d'incinération de déchets municipaux dépassant le seuil des 20 MW ».

Article 2 de l'arrêté du 3 décembre 2023

Les mentions à ajouter, à supprimer ou à modifier dans l'annexe de l'arrêté du 10 décembre 2021 susvisé sont énumérées en annexe du présent arrêté.

Article 3 de l'arrêté du 3 décembre 2023

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 décembre 2023.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice du climat, de l'efficacité énergétique et de l'air,
D. Simiu

Annexe

1. Changements d'exploitants, de dénominations des sociétés exploitantes et/ ou des installations

A l'annexe I de l'arrêté du 10 décembre 2021 précité, les informations des lignes qui débutent par les identifiants dans le tableau ci-après sont remplacées par les informations correspondantes :

Numéro d'identification Nom de l'installation Nom de l'exploitant
FR000000000000020 Chauffage urbain de Soissons ZUP de Presles SOISSONS RESEAU CHALEUR
FR000000000218261 BIOSTEAM BIOSTEAM
FR000000000205635 GIE CHARDONNEUSE GIE CHARDONNEUSE
FR000000000000563 CLEA CLEA

2. Nouveaux entrants

A l'annexe I de l'arrêté du 10 décembre 2021 précité, sont insérées les lignes suivantes (numéro d'identification, nom de l'exploitant, nom de l'installation et quantité de quotas affectés) :

Numéro d'identification Nom de l'installation Nom de l'exploitant Quantité de quotas à allouer Quantité totale de quotas sur la période 2021-2025
2021 2022 2023 2024 2025
FR-new-003013890 Chaufferie d'appoint VALORIM VALORIM / / / / / /

3. Corrections de dénomination

A l'annexe I de l'arrêté du 10 décembre 2021 précité, à la ligne qui débute par « FR000000000207750 », le nom de l'installation est remplacé par le nom de l'installation suivant, les autres informations de la ligne restent inchangées :

Numéro d'identification Nom de l'installation Nom de l'exploitant
FR000000000207750 Chaufferie Papèterie du Léman ENGIE Energie Services COFELY

A l'annexe I de l'arrêté du 10 décembre 2021 précité, à la ligne qui débute par « FR000000000218440 », le nom de l'installation et le nom de l'exploitant sont remplacés par le nom de l'installation et le nom de l'exploitant suivants, les autres informations de la ligne restent inchangées :

Numéro d'identification Nom de l'installation Nom de l'exploitant
FR000000000218440 Unité SMR Gonfreville l'Orcher AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE

4. Sorties du SEQE

A l'annexe I de l'arrêté du 10 décembre 2021 précité, sont modifiées les lignes suivantes (numéro d'identification, nom de l'exploitant, nom de l'installation et quantité de quotas affectés) :

Identifiant Nom de l'installation Nom de l'exploitant Quantité de quotas à allouer Quantité totale de quotas sur la période 2021-2025
2021 2022 2023 2024 2025
FR000000000000097 CONSERVES France-Site de Saint Sylvestre CONSERVES France 1860 1707 - - - 3567
FR000000000000283 CHAUFFERIE DE TOYO INK EUROPE TOYO INK EUROPE SPECIALITY CHEMICALS 2719 2573 - - - 5292
FR000000000204056 CANELIA PETIT FAYT BEURRE CANELIA PETIT FAYT BEURRE 1475 1475 - - - 2950
FR000000000000454 SOLVAY SOLVAY / - - - - /
FR000000000205225 FERROPEM Usine de Château-Feuillet FerroPem Usine de Château-Feuillet 98698 24963 - - - 123661
FR000000000206354 OXYANE Site de Mâcon OXYANE 236 236 - - - 472
FR000000000206382 MAXAM TAN SAS MAXAM TAN - - - - - -
FR000000000206722 Céramiques de Forbach Céramiques de Forbach - - - - - -
FR000000000207750 Chaufferie Papèterie du Léman ENGIE Energie Services COFELY - - - - - -

5. Modifications de l'allocation suite à amendement des données de base (NIM)Pour l'installation énumérée dans le tableau ci-dessous, une modification de l'allocation a été validée suite à décision de la Commission relative aux données de base (NIM).

A l'annexe I de l'arrêté du 10 décembre 2021 précité, la ligne qui débute par l'identifiant dans le tableau ci-après est remplacée par la ligne correspondante :

Identifiant Nom de l'installation Nom de l'exploitant Quantité de quotas à allouer Quantité totale de quotas sur la période 2021-2025
2021 2022 2023 2024 2025
FR000000000000111 PERIGORD ENERGIES PERIGORD ENERGIES 0 0 0 0 0 0
FR000000000000597 SKPRF Usine Alfa d'Avignon SMURFIT KAPPA Papier recyclé france 15 846 15 846 15 846 15 846 15 846 79 230
FR000000000001163 KNAUF INSULATION KNAUF INSULATION 22 405 22 405 22 405 22 405 22 405 112 025

6. Scissions d'installations

Pour les installations énumérées dans le tableau ci-dessous, une adaptation de l'allocation a été validée suite à la décision de la Commission relative aux scissions. A l'annexe I de l'arrêté du 10 décembre 2021 précité, les lignes qui débutent par les identifiants dans le tableau ci-après sont remplacées par les lignes correspondantes :

Identifiant Nom de l'installation Nom de l'exploitant Quantité de quotas à allouer Quantité totale de quotas sur la période 2021-2025
2021 2022 2023 2024 2025
FR000000000000253 TOTAL-Raffinerie de Normandie TOTAL-Raffinerie de Normandie 1 007 184 774 331 1 102 109 1 102 109 1 102 109 5 087 842
FR000000000218440 Unité SMR Gonfreville l'Orcher AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE - - 478 903 478 903 478 903 1 436 709
FR000000000000287 DA ALIZAY SAS DA ALIZAY SAS 16 736 15 478 15 478 15 478 15 478 78 648

7. Adaptations de l'allocation

Pour les installations énumérées dans le tableau ci-dessous, une adaptation de l'allocation a été validée suite à la déclaration des niveaux d'activité. A l'annexe I de l'arrêté du 10 décembre 2021 précité, les lignes qui débutent par les identifiants dans le tableau ci-après sont remplacées par les lignes correspondantes :

Identifiant Nom de l'installation Nom de l'exploitant Quantité de quotas à allouer Quantité totale de quotas sur la période 2021-2025
2021 2022 2023 2024 2025
FR000000000000009 VERALLIA FRANCE-Vauxrot Verallia Vauxrot 29115 30305 32109 32109 32109 155747
FR000000000000016 TEREOS France ORIGNY TEREOS France 173707 170351 168759 168759 168759 850335
FR000000000000032 SAVERGLASS Saverglass 33459 36898 38899 39553 39553 188362
FR000000000000046 METEX NOOVISTAGO METEX NOOVISTAGO 74087 87988 61918 61918 61918 347829
FR000000000000054 BONDUELLE EUROPE LONG LIFE ESTREES-MONS BONDUELLE EUROPE LONG LIFE 1102 963 963 963 963 4954
FR000000000000067 EURENCO EURENCO 5507 6372 4231 4117 4003 24230
FR000000000000075 SIMOREP CS MICHELIN SIMOREP ET COMPAGNIE 53529 63513 63745 63745 63745 308277
FR000000000000076 SAIPOL BASSENS SAIPOL 30458 30458 25900 25900 25900 138616
FR000000000000093 DRT Vielle St Girons Les Dérivés Résiniques et Terpéniques 36409 35582 34643 33705 32767 173106
FR000000000000113 ATEMAX France Usine de St Langis lès Mortagne ATEMAX France 17844 20614 17844 17844 17844 91990
FR000000000000114 TERREAL BAVENT TERREAL 4630 4630 4731 4731 4731 23453
FR000000000000120 Coopérative d'Isigny Ste Mère Coopérative ISIGNY Sainte mère 23426 25612 26180 26180 26180 127578
FR000000000000126 Orano La Hague ORANO RECYCLAGE 21896 18439 10290 10290 10290 71205
FR000000000000139 INDUSTEEL FRANCE-CREUSOT INDUSTEEL France site du Creusot 40702 30595 31400 31400 31400 165497
FR000000000000179 PEUGEOT CITROEN RENNES SNC PEUGEOT CITROEN RENNES SNC 7125 6513 5475 5475 5475 30063
FR000000000000194 ADISSEO SAS ADISSEO SAS 19586 18201 13305 12944 12584 76620
FR000000000000196 VICAT usine de Créchy SA VICAT 193961 215596 225163 225163 225163 1085046
FR000000000000216 SECANIM SUD EST BAYET SECANIM SUD EST 5636 6707 5480 5480 5480 28783
FR000000000000240 Usine Michelin de Troyes MFPM Siège des Carmes 2551 2486 2157 2099 2040 11333
FR000000000000244 CRISTAL UNION Et d'ARCIS SUR AUBE CRISTAL UNION 82937 82468 83753 83753 83753 416664
FR000000000000249 CRISTAL UNION ET. DE BAZANCOURT CRISTAL UNION 82354 72640 72941 72941 72941 373817
FR000000000000250 SAICA PAPER FRANCE-Usine de Nogent sur Seine SAICA PAPER FRANCE 50222 50222 57836 57836 57836 273952
FR000000000000254 Tourres & Cie Tourres & Cie 36738 39469 41167 41167 41167 199708
FR000000000000257 Yara France Usine du Havre Yara France 450562 450562 567673 567673 567673 2604143
FR000000000000258 ExxonMobil Chemical France ExxonMobil Chemical France 909116 755132 701077 701077 701077 3767479
FR000000000000263 TOTAL-USINE DE GONFREVILLE TOTALENERGIES Raffinage France 916941 855039 727582 727582 727582 3954726
FR000000000000272 CRISTAL UNION Etablissement de FONTAINE LE DUN CRISTAL UNION 39070 39070 36182 36182 36182 186686
FR000000000000273 SNC Renault Sandouville SNC RENAULT SANDOUVILLE 6659 6893 5126 5126 5126 28930
FR000000000000277 POCHET du COURVAL Pochet du Courval 36026 32729 39004 39004 39004 185767
FR000000000000281 CHAUFFERIE URBAINE D'EVREUX-THERMEVRA THERMEVRA 1800 1477 1196 1163 1131 6767
FR000000000000284 Chaufferie Urbaine de Rouen-Bihorel SOCIETE VALMY DEFENSE SVD82 3602 3509 2791 2715 2640 15257
FR000000000000288 LUBRIZOL France LUBRIZOL France 4666 5024 5873 5873 5873 27309
FR000000000000290 ESSITY OPERATIONS France-Site de HONDOUVILLE ESSITY OPERATIONS France-Site de HONDOUVILLE 19740 18359 18049 18049 18049 92246
FR000000000000292 HOLOPHANE LAURENT GUERIN 16315 13304 11913 11913 11913 65358
FR000000000000294 Borealis Chimie Usine de Granq-Quevilly Unité d'ammoniac Borealis Chimie Usine de Grand Quevilly 460325 255647 214006 214006 214006 1357990
FR000000000000298 ZIGNAGO VETRO BROSSE SAS ZIGNAGO VETRO BROSSE SAS 13371 11091 13860 13860 13860 66042
FR000000000000300 MONT-SAINT-AIGNAN ENERGIE VERTE MONT-SAINT-AIGNAN ENERGIE VERTE 2039 2354 1282 1247 1212 8134
FR000000000000301 TARANIS DU ROUVRAY Taranis du Rouvray 3098 2874 3179 3093 3007 15251
FR000000000000303 Nipro PharmaPackaging France SAS Nipro PharmaPackaging France 9786 10041 10151 10151 10151 50280
FR000000000000314 PAPETERIE DE MANDEURE PAPETERIE DE MANDEURE 7266 6120 7266 7266 7266 35184
FR000000000000317 Peugeot Citroën Sochaux SNC Peugeot Citroën Sochaux SNC 11842 11120 10683 10683 10683 55011
FR000000000000319 EDILIANS Site de Commenailles EDILIANS 4093 4093 5011 5011 5011 23219
FR000000000000324 LA ROCHERE SAS LA ROCHERE 2728 2883 3218 3218 3218 15265
FR000000000000336 PANNEAUX DE CORREZE PANNEAUX DE CORREZE 21024 21277 26964 27620 27620 124505
FR000000000000346 BOUYER LEROUX Site de MABLY BOUYER LEROUX 14702 14312 13813 13813 13813 70453
FR000000000000347 KEM ONE BALAN KEM ONE 22402 22179 21869 21869 21869 110188
FR000000000000349 STORENGY France Stockage souterrain d'ETREZ STORENGY France 813 1208 1227 1227 1227 5702
FR000000000000354 ATEMAX France-Usine de Viriat ATEMAX France 643 643 643 643 643 3215
FR000000000000360 Lafarge Ciments-Usine du Teil Lafarge Ciments 472396 472396 546710 546710 546710 2584922
FR000000000000380 chaufferie de la Poterne Compagnie de chauffage de Grenoble 11105 10820 8424 8196 7968 46513
FR000000000000385 Rhodia opérations etablissement du Pont de Claix Rhodia Opérations 44503 42947 38727 37679 36630 200486
FR000000000000390 EUROFLOAT EUROFLOAT 82774 82774 82504 82504 82504 413060
FR000000000000392 Chaufferie de l'Ile-d'Amour CCIAG 1922 1517 894 894 894 6121
FR000000000000399 Industeel France Site de Châteauneuf Industeel France Site de Châteauneuf 25115 21317 25313 25313 25313 122371
FR000000000000406 VERALLIA FRANCE-Saint-Romain Le Puy Verallia Saint-Romain Le Puy 35611 35893 36804 36804 36804 181916
FR000000000000407 OI France SAS Veauche OI France SAS 38822 39547 43793 43793 43793 209748
FR000000000000415 ARKEMA Pierre Benite Arkema 17055 17305 12391 12391 12391 71533
FR000000000000423 Carrière et Chaux Balthazard & Cotte Usine de La Buisse Carrière et Chaux Balthazard & Cotte 36554 39449 31076 31076 31076 169231
FR000000000000427 RAFFINERIE DE FEYZIN TOTALENERGIES Raffinage France 579239 603018 594638 594638 594638 2966171
FR000000000000434 FYSOL SAS FYSOL SAS 29951 31586 31586 29871 29871 152865
FR000000000000445 DALKIA-Chaufferie Urbaine SEYNOD DALKIA 1123 1123 777 777 777 4577
FR000000000000449 BACCARAT S. A. Manufacture de Baccarat 9318 9539 9539 9539 9539 47474
FR000000000000470 Kimberly Clark toul Kimberly Clark SAS 28432 27967 22817 22817 22817 124850
FR000000000000482 ASCO INDUSTRIES Usine d'Hagondange ASCOMETAL HAGONDANGE 34756 41400 51217 51115 51115 229603
FR000000000000492 Ineos Polymers Sarralbe Ineos Polymers Sarralbe SAS 56591 56312 56312 58008 58008 285231
FR000000000000507 RAON CIRCULAR REGENERATION RAON CIRCULAR REGENERATION 2407 2407 3028 3028 3028 13898
FR000000000000515 SOLEVAL France Usine de CHARNY SOLEVAL France 4383 4383 3788 3788 3788 20130
FR000000000000519 Société des Fours à Chaux de Sorcy Société des Fours à Chaux de Sorcy 189843 189843 200471 200471 200471 981099
FR000000000000527 TOTALENERGIES PETROCHEMICALS France-Usine de Carling TOTALENERGIES PETROCHEMICALS France 15633 16304 15506 15506 15506 78455
FR000000000000531 LTR Industries LTR Industries 6371 7523 7802 7802 7802 37300
FR000000000000538 AIRBUS ATLANTIC-établissement de Nantes AIRBUS ATLANTIC 2739 2248 2076 2076 2076 11215
FR000000000000539 Terminal méthanier de Montoir de Bretagne ELENGY 16230 17792 23270 23270 23270 103832
FR000000000000540 SARVAL OUEST SARVAL OUEST 6946 6904 6489 6489 6489 33317
FR000000000000555 ARCELORMITTAL FRANCE-site de Basse Indre ARCELORMITTAL France 12428 15210 17693 17693 17693 80717
FR000000000000556 Chaufferie des Bords de l'Huisne SYNER'GIE 201 372 546 531 516 2166
FR000000000000558 AUTO CHASSIS INTERNATIONAL AUTO CHASSIS INTERNATIONAL 4758 4845 4905 4905 4905 24318
FR000000000000559 Raffinerie de Donges TotalEnergies Raffinage France 627915 299326 222496 222496 222496 1594729
FR000000000000563 SOCIETE NANTAISE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR (NADIC) SOCIETE NANTAISE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR (NADIC) 1578 1770 1827 1778 1728 8681
FR000000000000568 CARGILL FRANCE SITE DE SAINT NAZAIRE CARGILL France SAS 17791 17791 17452 17452 17452 87938
FR000000000000604 ARKEMA FRANCE Marseille ARKEMA France 68172 57406 68172 68172 68172 330094
FR000000000000606 Hôpital Timone Chaufferie Assistance Publique-Hopitaux de Marseille 1232 1232 1075 1075 1075 5689
FR000000000000616 NAPHTACHIMIE-Usine de Lavéra NAPHTACHIMIE 883323 886328 881403 884265 884265 4419584
FR000000000000618 KEM ONE FOS KEM ONE 101170 100820 101351 101351 101351 506043
FR000000000000622 Unités de l'Usine Chimique de l'Aubette et les unités EBD et DIB situées à l'Usine Chimique de Berre (UCB) BASELL POLYOLEFINES (BPO) 690420 690266 503828 506899 506899 2898312
FR000000000000628 ARCELORMITTAL MEDITERRANEE ArcelorMittal méditérannée 6328307 5251048 5293470 5293470 5293470 27459765
FR000000000000629 Raffinerie de Provence TotalEnergies Raffinage France 76906 93891 94945 94945 94945 455632
FR000000000000668 CGCU Cie GEOTHERMIQUE CHAUFFAGE URBAIN COMPAGNIE GEOTHERMIQUE DE CHAUFFAGE URBAIN (CGCU) 3553 4345 4154 4154 4154 20360
FR000000000000711 Centrale Thermique Principale Aéroports de Paris 1037 1145 1144 1144 1144 5614
FR000000000000796 OWENS CORNING FIBERGLAS France OWENS CORNING FIBERGLAS France SAS 30904 31386 29084 29084 29084 149542
FR000000000000803 SAIPOL SETE BEAUNOIR CHRISTOPHE 18950 18950 18950 17650 17650 92150
FR000000000000819 PEUGEOT CITROEN MULHOUSE SNC PEUGEOT CITROEN MULHOUSE SNC 9690 8709 9093 9093 9093 45678
FR000000000000827 Alsachimie établissement de Chalampé Alsachimie SAS 570393 569127 650162 650162 650162 3090006
FR000000000000833 CENTRALE THERMIQUE DE L'ILLBERG MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION 4503 4576 4571 4447 4323 22420
FR000000000000872 BOUYER LEROUX-Usine COLOMIERS BOUYER LEROUX 17740 21338 24957 24957 24957 113949
FR000000000000879 TERREAL RIEUSSEQUEL TERREAL 2535 2535 2535 3067 3067 13739
FR000000000000903 RDM BLENDECQUES RDM BLENDECQUES 30109 29848 18006 18006 18006 113975
FR000000000000915 ARC France Arc France 196258 191230 196706 196706 196706 977606
FR000000000000921 TEREOS France ESCAUDOEUVRES TEREOS France 62137 51449 60596 60596 60596 295374
FR000000000000965 CHAUFFERIE DE LA ZUP DE LENS DALKIA France 62 62 180 180 180 664
FR000000000000971 CHAUFFERIE DE L'ILE JEANTY ENERGIE GRAND LITTORAL 2179 2481 1617 1617 1617 9511
FR000000000000986 RESONOR-Chaufferie des Beaux Arts RESONOR 1083 726 286 286 286 2667
FR000000000000994 ARTOIS ENERGIES ARTOIS ENERGIES 2247 1046 296 288 280 4157
FR000000000001006 STOELZLE MASNIERES PARFUMERIE SAS STOELZLE MASNIERES PARFUMERIE SAS 10922 11458 14058 14058 14058 64554
FR000000000001030 Ciments Calcia-Site d'Airvault Ciments Calcia 432486 432486 432486 432486 432486 2162430
FR000000000001068 Cartonnerie OUDIN Cartonnerie OUDIN 8060 8107 8060 8060 8060 40347
FR000000000001069 SCBC SOCIETE DE CHAUFFAGE DES BORDS DU CHER (SCBC) 1468 1642 1445 1406 1367 7328
FR000000000001081 NEW DURALEX INTERNATIONAL NEW DURALEX INTERNATIONAL 16716 20106 20290 20290 20290 97692
FR000000000001083 STORENGY France Stockage souterrain de CHEMERY STORENGY France 6357 5975 6632 6632 6632 32228
FR000000000001086 CRISTAL UNION Etablissement de PITHIVIERS CRISTAL UNION 23861 23861 24193 24193 24193 120301
FR000000000001101 Carrière et Chaux Balthazard & Cotte Usine de Poliénas Carrière et Chaux Balthazard & Cotte 62390 62390 62581 62581 62581 312523
FR000000000001137 TEREOS STARCH & SWEETENERS LBN TEREOS STARCH & SWEETENERS LBN 54886 54189 45690 45690 45690 246145
FR000000000001139 CABOT CARBONE CABOT CARBONE 111789 111789 137623 137623 137623 636447
FR000000000001141 FROMAGERIE BEL PRODUCTION FRANCE-USINE DE SABLE SUR SARTHE FROMAGERIES BEL PRODUCTION France 2526 2240 1902 1902 1902 10472
FR000000000001152 SAINT-GOBAIN ISOVER SAINT-GOBAIN ISOVER 13483 15467 14212 14212 14212 71586
FR000000000001154 Alphaglass Alphaglass 41593 41593 49629 49629 49629 232073
FR000000000204076 SOCIETE CELIA-LAITERIE DE CRAON SOCIETE CELIA-LAITERIE DE CRAON 10684 10729 10819 10127 10127 52486
FR000000000204205 Borealis Chimie Usine de Granq-Quevilly Unité d'acide nitrique 7 Borealis Chimie Usine de Grand Quevilly 34562 34867 26651 26651 26651 149382
FR000000000204209 Borealis Chimie Usine de Granq-Quevilly Unité d'acide nitrique 8 Borealis Chimie Usine de Grand Quevilly 75567 62255 75567 75567 75567 364523
FR000000000204318 ARKEMA France-Usine de Lacq ARKEMA France 30862 30862 30862 30862 30862 154310
FR000000000204444 SIDESUP SIDESUP 12472 10120 10564 10564 10564 54284
FR000000000204784 POLYTECHNYL Belle-Etoile Engineering Plastics POLYTECHNYL 6833 7944 6833 8434 8434 38478
FR000000000204861 UCDV Usines Coopératives Du Vexin 16660 14675 17036 17036 17036 82443
FR000000000204944 KEM ONE-Usine de LAVERA KEM ONE 106224 106110 105887 78441 78441 475103
FR000000000204970 MONDELANGE INDUSTRIES MONDELANGE INDUSTRIES 1963 2212 2485 2485 2485 11630
FR000000000205223 FERROPEM Usine des Clavaux FerroPem Usine des Clavaux 149065 126065 117567 117567 117567 627831
FR000000000205224 FERROPEM Usine de Montricher FerroPem Usine de Montricher 89515 95378 128528 128528 128528 570477
FR000000000205580 ETEX Ottmarsheim ETEX France BUILDING PERFORMANCE 4532 4613 4496 4496 4496 22633
FR000000000205636 Luzeal-site de RECY LUZEAL 8993 8421 9442 9442 9442 45740
FR000000000205637 LUZEAL-site de SAINT REMY SUR BUSSY LUZEAL 1935 1644 1780 1780 1780 8919
FR000000000205639 Luzeal-site de Pontfaverger LUZEAL 6085 5942 5770 5770 5770 29337
FR000000000205689 SUNDESHY-SITE DE NOIRLIEU Société coopérative agricole de déshydratation SUNDESHY 1612 1855 1612 1612 1612 8303
FR000000000205706 ALH2-Pont-de-Claix Air Liquide Hydrogene 4355 3472 4861 4861 4861 22410
FR000000000205716 Linex Panneaux SAS Linex Panneaux SAS 41880 36592 36592 36592 36592 188248
FR000000000205729 RAGT SEMENCES-Site Les Molinières RAGT SEMENCES SAS 554 554 446 446 446 2446
FR000000000205732 Spie batignolles Malet-Grands Chantiers-PE 17 Spie batignolles Malet 673 1375 1175 1175 1175 5573
FR000000000205748 INV-Ta-EDS1 INOVYN France 189932 190400 180610 180610 180610 922162
FR000000000205751 SLV-Ta-Specialty Polymers2 SOLVAY France 33786 39236 41430 41082 41082 196616
FR000000000205787 ROCKWOOL France SAS ROCKWOOL France SAS 85416 85416 85572 85572 85572 427548
FR000000000205830 INTERFORGE Aubert et Duval 2593 2158 1899 1899 1899 10448
FR000000000205870 COOPERL ARC ATLANTIQUE LAMBALLE COOPERL ARC ATLANTIQUE 1575 1875 1681 1681 1681 8493
FR000000000205893 Site OTTMARSHEIM ARMBRUSTER FRERES SAS 660 962 796 796 796 4010
FR000000000205934 LIMAGRAIN-Usine LIMAGRAIN. S. C. A 940 1217 1088 1088 1088 5421
FR000000000205944 VALTI VALTI 5418 6277 7533 7533 7533 34294
FR000000000206004 SOLEVAL France SOLEVAL France 3778 3787 2703 2703 2703 15674
FR000000000206033 Société Européenne de Véhicule Legers du Nord SEVELNORD 4911 4911 4911 4911 4911 24555
FR000000000206041 Peugeot Citroën Mécanique de l'Est-Sept Fons Peugeot Citroën Mécanique de l'Est 21223 18599 22720 22720 22720 107982
FR000000000206056 INEOS Derivatives Lavéra SAS (IDL) INEOS Derivatives Lavéra SAS (IDL) 141322 153053 165125 165125 165125 789750
FR000000000206127 MALTERIE SOUFFLET NOGENT PORT MALTERIES SOUFFLET-SOUFFLET AGRICULTURE 15509 15509 15084 15084 15084 76270
FR000000000206194 KNAUF CEILING SOLUTIONS SAS KNAUF CEILING SOLUTIONS SAS 24921 24921 31115 31115 31115 143187
FR000000000206243 TSMR28 EUROVIA GRANDS PROJETS France 1189 971 1189 1189 1189 5727
FR000000000206363 TSM 25 MAJOR EUROVIA GRANDS PROJETS France 757 757 912 912 912 4250
FR000000000206374 FRAMATOME-Le Creusot FRAMATOME 6346 6043 8955 8955 8955 39254
FR000000000206588 Safran Aircraft Engines Gennevilliers Safran Aircraft Engines 2770 2466 2462 2462 2462 12622
FR000000000206799 SITEK Insulation SITEK INSULATION 10005 10005 9902 9902 9902 49716
FR000000000206804 Thermal Ceramics de France ; site de Saint Marcellin en Forez Thermal Ceramics de France 790 790 982 982 982 4526
FR000000000207324 Chaufferie urbain Croix-Neyrat à Clermont-Ferrand ENERGIE CLERMONT AVENIR (ECLA) 2216 2216 2561 2561 2561 12115
FR000000000209030 DIJON ENERGIES-Chaufferie des Pejoces DIJON ENERGIES 5580 6392 7987 7987 7987 35933
