(JO n° 162 du 13 juillet 2025)
NOR : ECOR2518337A
Publics concernés : exploitants d'installations soumises au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour la période 2021-2025.
Objet : l'arrêté a pour objet de fixer la liste des exploitants d'installations fixes soumises à autorisation d'émettre des gaz à effet de serre, ainsi que le montant des allocations gratuites de quotas d'émission pour les installations fixes en ayant fait la demande. Cet arrêté modifie l'annexe I de l'arrêté du 10 décembre 2021 fixant la liste des exploitants d'installations soumises à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 du code de l'environnement afin :
- de tenir compte des changements d'exploitants et/ou de dénomination des sociétés exploitantes d'installations ;
- d'intégrer des installations nouvelles entrantes et attribuer l'allocation de quotas gratuits pour des nouveaux entrants ;
- de mettre à jour les numéros d'identification de certaines installations ;
- d'apporter des correctifs aux dénominations d'installations et de noms d'exploitants ;
- de prévoir des quotas réduits ou augmentés pour les installations ayant connu une adaptation de leur allocation suite à la déclaration des niveaux d'activité de ces installations, du fait de modification des données de base de ces installations ou du fait de scissions d'installations.
Le présent arrêté modifie également l'annexe II à l'arrêté du 10 décembre 2021 susmentionné afin de mettre à jour les installations d'incinération de déchets municipaux soumis au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre à compter du 1er janvier 2024, en ce qui concerne les obligations de déclaration des émissions et de vérification de l'article R. 229-20.
Entrée en vigueur : le présent arrêté s'applique à compter du lendemain de sa publication pour la période d'échanges 2021-2025.
Application : le présent arrêté est pris en application de l'article R. 229-8 du code de l'environnement.
Vus
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu la directive 2003/87/CE du Parlement et du Conseil du 13 octobre 2003 modifiée établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, notamment son chapitre III et son annexe I ;
Vu le règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2019/1842 de la Commission du 31 octobre 2019 portant modalités d'application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des modalités supplémentaires pour les adaptations de l'allocation de quotas d'émission à titre gratuit liées aux variations du niveau d'activité ;
Vu la décision de la Commission du 29 juin 2021 donnant instruction à l'administrateur central du journal des transactions de l'Union européenne de saisir les tableaux nationaux d'allocation de la Belgique, de la Bulgarie, de la Tchéquie, du Danemark, de l'Allemagne, de l'Estonie, de l'Irlande, de la Grèce, de l'Espagne, de la France, de la Croatie, de l'Italie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, du Luxembourg, de la Hongrie, des Pays-Bas, de l'Autriche, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, de la Slovénie, de la Slovaquie, de la Finlande et de la Suède dans le journal des transactions de l'Union européenne ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 229-5 et suivants et R. 229-5 et suivants ;
Vu l'arrêté du 21 décembre 2020 sur les modalités de mise en œuvre des obligations particulières de surveillance, de déclaration et de contrôle des émissions et des niveaux d'activité auxquelles sont soumises les installations soumises au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre ;
Vu l'arrêté du 10 décembre 2021 modifié fixant la liste des exploitants d'installations soumises à autorisation pour les émissions de gaz à effet de serre ainsi que le montant des quotas d'émission affectés à titre gratuit pour les exploitants d'installations pour lesquelles des quotas d'émission à titre gratuit sont affectés, pour la période 2021-2025,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 7 juillet 2025
Les mentions à ajouter, à supprimer ou à modifier dans les annexes ANNEXE I et ANNEXE II de l'arrêté du 10 décembre 2021 susvisé sont énumérées en ANNEXE du présent arrêté.
Article 2 de l'arrêté du 7 juillet 2025
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 7 juillet 2025.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice du climat, de l'efficacité énergétique et de l'air,
D. Simiu
Annexe
1. Nouveaux entrants
A l'annexe I de l'arrêté du 10 décembre 2021 précité, les lignes suivantes sont ajoutées :
Numéro d'identification | Nom de l'installation | Nom de l'exploitant |
---|
FR-new-006102885 | ST MICROELECTRONICS | ST MICROELECTRONICS FRANCE |
FR000000000228685 | Chaufferie Nord St Martin | En'RNOV |
2. Changements d'exploitants, de dénominations des sociétés exploitantes et/ou des installations
A l'annexe I de l'arrêté du 10 décembre 2021 précité, les informations des lignes qui débutent par les identifiants dans le tableau ci-après sont remplacées par les informations correspondantes :
Numéro d'identification | Nom de l'installation | Nom de l'exploitant |
---|
FR000000000000311 | CAGB-Communauté d'Agglomération du Grand Besançon | Chauffage Urbain Besançon Planoise |
FR000000000000362 | NaTran - Station de compression de La Bégude | NaTran |
FR000000000000999 | NaTran - Station de compression de Taisnières-sur-Hon | NaTran |
FR000000000001003 | NaTran - Station de compression de Pitgam | NaTran |
FR000000000001039 | Grand Poitiers Chauffage Urbain - Poitiers Saint Benoit Buxerolles - site des Couronneries | Grand Poitiers Chauffage Urbain - Poitiers Saint Benoit Buxerolles |
FR000000000001119 | NaTran - Station de compression de Palleau | NaTran |
FR000000000217660 | NaTran - Station de compression de Nozay | NaTran |
3. Corrections d'identifiants
A l'annexe I de l'arrêté du 10 décembre 2021 précité, à la ligne qui débute par « FR-new-007003732 », le numéro d'identification de l'installation est remplacé par le numéro d'identification « FR000000000226527 », les autres informations de la ligne restent inchangées :
Numéro d'identification | Nom de l'installation | Nom de l'exploitant |
---|
FR000000000226527 | EURO-INFORMATION VERLINGHEM | EURO-INFORMATION |
4. Sorties du SEQE
A l'annexe I de l'arrêté du 10 décembre 2021 précité, sont modifiées les lignes suivantes (numéro d'identification, nom de l'exploitant, nom de l'installation et quantité de quotas affectés) :
Identifiant | Nom de l'installation | Nom de l'exploitant | Quantité de quotas à allouer | Quantité totale de quotas sur la période 2021-2025 |
---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|
FR000000000001037 | CHU Poitiers | CHU de poitiers | 1218 | 932 | 796 | 127 | - | 3073 |
FR000000000001093 | HUTCHINSON SNC | HUTCHINSON SNC | 1621 | 1621 | 1621 | - | - | 4863 |
FR000000000205994 | BEFESA CIRCULAR ALLOYS FRANCE | BEFESA CIRCULAR ALLOYS FRANCE | 33712 | 33712 | 33712 | 33712 | - | 134848 |
5. Adaptations de l'allocation
Pour les installations énumérées dans le tableau ci-dessous, une adaptation de l'allocation a été validée suite à la déclaration des niveaux d'activité. A l'annexe I de l'arrêté du 10 décembre 2021 précité, les lignes qui débutent par les identifiants dans le tableau ci-après sont remplacées par les lignes correspondantes :
Identifiant | Nom de l'installation | Nom de l'exploitant | Quantité de quotas à allouer | Quantité totale de quotas sur la période 2021-2025 |
---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|
FR000000000000023 | SPONTEX SAS | SPONTEX SAS | 14628 | 14628 | 14628 | 11872 | 11431 | 67187 |
FR000000000000046 | EUROLYSINE | Eurolysine SAS | 74087 | 87988 | 61918 | 39248 | 34612 | 297853 |
FR000000000000194 | ADISSEO SAS | ADISSEO SAS | 19586 | 18201 | 13305 | 5407 | 1582 | 58081 |
FR000000000000196 | VICAT usine de Créchy | SA VICAT | 193961 | 215596 | 225163 | 202921 | 181214 | 1018855 |
FR000000000000211 | PAPETERIES DE GIROUX | PAPETERIES DE GIROUX | 6399 | 6399 | 6399 | 7383 | 6399 | 32979 |
FR000000000000216 | SECANIM SUD EST BAYET | SECANIM SUD EST | 5636 | 6707 | 5480 | 4534 | 3959 | 26316 |
FR000000000000217 | Société de Distribution de Chaleur de Moulins | Société de Distribution de Chaleur de Moulins (SDC Moulins) | 2555 | 2705 | 2634 | 2242 | 2101 | 12237 |
FR000000000000287 | VPK PAPER NORMANDIE | VPK PAPER NORMANDIE | 16736 | 15478 | 18247 | 0 | 0 | 50461 |
FR000000000000347 | KEM ONE BALAN | KEM ONE | 22402 | 22179 | 21869 | 18350 | 19359 | 104159 |
FR000000000000349 | STORENGY France Stockage souterrain d'ETREZ | STORENGY France | 813 | 1208 | 1227 | 1227 | 780 | 5255 |
FR000000000000352 | WIENERBERGER - Usine de Pont-de-Vaux | WIENERBERGER SAS | 13981 | 15593 | 17279 | 13981 | 11327 | 72161 |
FR000000000000353 | TORAY FILMS EUROPE | TORAY FILM EUROPE | 5578 | 5578 | 5578 | 4574 | 4093 | 25401 |
FR000000000000354 | ATEMAX France - Usine de Viriat | ATEMAX France | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 3215 |
FR000000000000360 | Lafarge Ciments-Usine du Teil | Lafarge Ciments | 472396 | 472396 | 546710 | 529260 | 482243 | 2503005 |
FR000000000000362 | NaTran - Station de compression de La Bégude | NaTran | 1517 | 1407 | 2332 | 3983 | 3503 | 12742 |
FR000000000000367 | ENERGIE VERTE DE VALENCE - Chaufferie Dreyfus | ENERGIE VERTE DE VALENCE | 1327 | 1293 | 1118 | 841 | 724 | 5303 |
FR000000000000368 | VICAT usine de Montalieu | SA VICAT | 682794 | 682935 | 682935 | 682935 | 683071 | 3414670 |
FR000000000000378 | chaufferie de la Villeneuve | CCIAG | 7789 | 6669 | 7351 | 7351 | 6567 | 35727 |
FR000000000000383 | ARKEMA Usine de Jarrie | ARKEMA France | 34871 | 32004 | 30440 | 32104 | 28712 | 158131 |
FR000000000000385 | Rhodia opérations etablissement du Pont de Claix | Rhodia Opérations | 44503 | 42947 | 38727 | 29046 | 23042 | 178265 |
FR000000000000387 | AHLSTROM LA GERE | AHLSTROM LA GERE | 34912 | 34912 | 34912 | 29306 | 26471 | 160513 |
FR000000000000389 | VICAT usine de Saint Egrève | SA VICAT | 146812 | 146812 | 146812 | 146812 | 111853 | 699101 |
FR000000000000391 | Européenne des Chaux et Liants | Européenne des Chaux et Liants | 44879 | 35142 | 35142 | 36663 | 32431 | 184257 |
FR000000000000392 | Chaufferie de l'Ile-d'Amour | CCIAG | 1922 | 1517 | 894 | 1179 | 1605 | 7117 |
FR000000000000393 | AHLSTROM BRIGNOUD | AHLSTROM BRIGNOUD | 4688 | 4688 | 4688 | 4688 | 4170 | 22922 |
FR000000000000399 | Industeel France Site de Châteauneuf | Industeel France Site de Châteauneuf | 25115 | 21317 | 25313 | 25436 | 21312 | 118493 |
FR000000000000406 | VERALLIA FRANCE - Saint-Romain Le Puy | Verallia Saint-Romain Le Puy | 35611 | 35893 | 36804 | 39836 | 33681 | 181825 |
FR000000000000434 | FYSOL SAS | FYSOL SAS | 29951 | 31586 | 31586 | 31586 | 31586 | 156295 |
FR000000000000436 | R3C BISSY CHAMBERY | Réseau de Chaleur de la Cluse de Chambéry R3C | 5315 | 5179 | 5043 | 3584 | 2457 | 21578 |
FR000000000000459 | Indorama Ventures Mobility Longlaville | INDORAMA VENTURES MOBILITY LONGLAVILLE SAS | 8860 | 8860 | 8860 | 8860 | 6980 | 42420 |
FR000000000000470 | Kimberly Clark toul | Kimberly Clark SAS | 28432 | 27967 | 22817 | 17737 | 15420 | 112373 |
FR000000000000476 | LACTOSERUM France | LACTOSERUM France | 22335 | 21977 | 21793 | 21793 | 15845 | 103743 |
FR000000000000533 | Laiterie du Val d'Ancenis | Laiterie du Val d'Ancenis | 12851 | 12851 | 12851 | 10906 | 10433 | 59892 |
FR000000000000539 | Terminal méthanier de Montoir de Bretagne | ELENGY | 16230 | 17792 | 23270 | 25517 | 23217 | 106026 |
FR000000000000553 | LAVAL ENERGIE NOUVELLE - Chaufferie Saint-Nicolas | LAVAL ENERGIE NOUVELLE | 101 | 98 | 232 | 226 | 108 | 765 |
FR000000000000563 | CLEA | CLEA | 1578 | 1770 | 1827 | 1572 | 1169 | 7916 |
FR000000000000576 | BOUYER LEROUX Site de Saint Martin des Fontaines | BOUYER LEROUX | 22387 | 21932 | 25615 | 27907 | 22056 | 119897 |
FR000000000000579 | BOUYER LEROUX Site de La Boissière du Doré | BOUYER LEROUX | 1760 | 1760 | 2374 | 1946 | 1198 | 9038 |
FR000000000000581 | BOUYER LEROUX - Usine de La Séguinière | BOUYER LEROUX | 27711 | 31031 | 34610 | 33544 | 31550 | 158446 |
FR000000000000616 | NAPHTACHIMIE - Usine de Lavéra | NAPHTACHIMIE | 883323 | 886328 | 881403 | 870842 | 877646 | 4399542 |
FR000000000000621 | Unités PVC, Kraton et Additifs situées à l'Usine Chimique de Berre (UCB) | CPB-Compagnie Pétrochimique de Berre | 64843 | 64843 | 55487 | 63333 | 50169 | 298675 |
FR000000000000724 | AEROPORTS DE PARIS - POLE PRODUCTION D ENERGIE | AEROPORTS DE PARIS | 7540 | 7540 | 8161 | 7540 | 6912 | 37693 |
FR000000000000726 | Chaufferie Urbaine Sarcelles Energie | SARCELLES ENERGIES | 2335 | 2462 | 2397 | 2332 | 2574 | 12100 |
FR000000000000772 | ARGEVAL | ARGEVAL | 543 | 764 | 1169 | 987 | 728 | 4191 |
FR000000000000786 | TERREAL | TERREAL | 18830 | 18830 | 18830 | 18830 | 18032 | 93352 |
FR000000000000823 | COLORS & EFFECTS FRANCE | COLORS & EFFECTS FRANCE | 2898 | 3300 | 3426 | 2992 | 3223 | 15839 |
FR000000000000904 | CARTONNERIES DE GONDARDENNES WARDRECQUES SA | CARTONNERIES de GONDARDENNES WARDRECQUES sa | 39709 | 33701 | 24666 | 19269 | 18860 | 136205 |
FR000000000000935 | INGREDIA | INGREDIA | 21361 | 21361 | 21076 | 20769 | 17255 | 101822 |
FR000000000000942 | Laminés Marchands Européens | Laminés Marchands Européens | 58159 | 58159 | 58159 | 59022 | 58159 | 291658 |
FR000000000000955 | Arcelormittal France - site de Mardyck | Arcelormittal France | 48386 | 48386 | 54378 | 45382 | 42755 | 239287 |
FR000000000000956 | Arcelormittal France - Site de Dunkerque | Arcelormittal France | 9379705 | 9331873 | 9378333 | 6645494 | 6645494 | 41380899 |
FR000000000000974 | CARGILL Haubourdin SAS | CARGILL Haubourdin | 50065 | 37756 | 30413 | 22965 | 20085 | 161284 |
FR000000000001039 | Grand Poitiers Chauffage Urbain - Poitiers Saint Benoit Buxerolles - site des Couronneries | Grand Poitiers Chauffage Urbain - Poitiers Saint Benoit Buxerolles | 1589 | 1549 | 1919 | 1767 | 1329 | 8153 |
FR000000000001101 | Carrière et Chaux Balthazard & Cotte Usine de Poliénas | Carrière et Chaux Balthazard & Cotte | 62390 | 62390 | 62581 | 62362 | 62533 | 312256 |
FR000000000001124 | SDCF sté de distrib de chaleur de Firminy | Société de Distribution de Chaleur de Firminy | 2213 | 2156 | 2100 | 2043 | 1664 | 10176 |
FR000000000001137 | TEREOS STARCH & SWEETENERS LBN | TEREOS STARCH & SWEETENERS LBN | 54886 | 54189 | 62976 | 62976 | 35155 | 270182 |
FR000000000001141 | FROMAGERIE BEL PRODUCTION FRANCE - USINE DE SABLE SUR SARTHE | FROMAGERIES BEL PRODUCTION France | 2526 | 2240 | 1902 | 1744 | 1513 | 9925 |
FR000000000001160 | CTFEBis Bâtiment 6100 | AEROPORTS DE PARIS | 1898 | 2411 | 2154 | 1858 | 2411 | 10732 |
FR000000000001161 | BMI PRODUCTION France - Usine de Signy l'Abbaye | BMI PRODUCTION FRANCE | 6112 | 6229 | 7556 | 7424 | 6061 | 33382 |
FR000000000203536 | DROME ENERGIE SERVICES | DROME ENERGIE SERVICES | 6697 | 6525 | 4894 | 4579 | 4638 | 27333 |
FR000000000204034 | SOCIETE FROMAGERE DE CHARCHIGNE | SOCIETE FROMAGERE DE CHARCHIGNE | 1564 | 1233 | 1233 | 1233 | 1084 | 6347 |
FR000000000204293 | WINOA | WINOA | 12276 | 14694 | 14694 | 14694 | 11603 | 67961 |
FR000000000204783 | Polytechnyl Belle-Etoile Polyamides intermediates | Polytechnyl | 36618 | 44675 | 44675 | 34452 | 31735 | 192155 |
FR000000000204945 | KEM ONE Site de Saint-Fons | KEM ONE | 7311 | 10229 | 6865 | 6259 | 5966 | 36630 |
FR000000000205223 | FERROGLOBE Usine des Clavaux | FERROGLOBE FRANCE | 149065 | 126065 | 117567 | 101060 | 85077 | 578834 |
FR000000000205261 | CAPDEA site d'Assencières | CAPDEA ASSENCIERES | 6523 | 6791 | 4816 | 2832 | 4414 | 25376 |
FR000000000205263 | CAPDEA site d'Aulnay | CAPDEA | 5687 | 5931 | 4533 | 3143 | 3167 | 22461 |
FR000000000205264 | CAPDEA SITE DE MARIGNY LE CHATEL | CAPDEA | 7502 | 6169 | 9569 | 12919 | 13911 | 50070 |
FR000000000205428 | COMILOG DUNKERQUE | COMILOG DUNKERQUE | 91796 | 91796 | 71121 | 55404 | 26725 | 336842 |
FR000000000205436 | Novoceram SAS | Novoceram SAS | 13140 | 13140 | 13015 | 14408 | 17412 | 71115 |
FR000000000205521 | TEREOS NUTRION ANIMALE AULNAY AUX PLANCHES | TEREOS NUTRITION ANIMALE | 6412 | 5189 | 5084 | 3438 | 3554 | 23677 |
FR000000000205522 | TEREOS NUTRITION ANIMALE ALLEMANCHE | TEREOS NUTRITION ANIMALE | 8837 | 7680 | 10126 | 8624 | 9933 | 45200 |
FR000000000205524 | TEREOS NUTRITION ANIMALE MONTEPREUX | TEREOS NUTRITION ANIMALE | 9325 | 7608 | 6144 | 5720 | 9556 | 38353 |
FR000000000205590 | UNION INVIVO STOCKAGE OTTMARSHEIM | UNION INVIVO | 366 | 366 | 366 | 257 | 366 | 1721 |
FR000000000205689 | SUNDESHY - SITE DE NOIRLIEU | Société coopérative agricole de déshydratation SUNDESHY | 1612 | 1855 | 1612 | 1612 | 1920 | 8611 |
FR000000000205702 | NLMK Strasbourg | NLMK Strasbourg | 16904 | 17586 | 14810 | 13963 | 17586 | 80849 |
FR000000000205706 | ALH2-Pont-de-Claix | Air Liquide Hydrogene | 4355 | 3472 | 4861 | 4715 | 3765 | 21168 |
FR000000000205748 | INV-Ta-EDS1 | INOVYN France | 189932 | 190400 | 181106 | 174671 | 174671 | 910780 |
FR000000000205796 | RECYTECH - Fouquières-les-lens | Befesa Zinc Recytech | 62017 | 62017 | 62017 | 61883 | 72141 | 320075 |
FR000000000205830 | INTERFORGE | Aubert et Duval | 2593 | 2158 | 1899 | 2001 | 2275 | 10926 |
FR000000000205933 | LIMAGRAIN - EX MAICENTRE Ancienne Usine | LIMAGRAIN. S.C.A | 278 | 431 | 431 | 163 | 318 | 1621 |
FR000000000205934 | LIMAGRAIN - Usine | LIMAGRAIN. S.C.A | 940 | 1217 | 1088 | 744 | 940 | 4929 |
FR000000000205940 | NOVAPEX | NOVAPEX S.A.S. (SEQENS SPS) | 100534 | 102119 | 103971 | 86585 | 79322 | 472531 |
FR000000000206024 | PLACOPLATRE - Usine de CHAMBERY | PLACOPLATRE | 8594 | 8594 | 8942 | 9245 | 9244 | 44619 |
FR000000000206041 | Peugeot Citroën Mécanique de l'Est-Sept Fons | Peugeot Citroën Mécanique de l'Est | 21223 | 18599 | 22720 | 21513 | 20178 | 104233 |
FR000000000206056 | INEOS Derivatives Lavéra SAS (IDL) | INEOS Derivatives Lavéra SAS (IDL) | 141322 | 153053 | 165125 | 140048 | 140048 | 739596 |
FR000000000206065 | ArcelorMittal Gandrange | ArcelorMittal Gandrange | 13310 | 15783 | 19910 | 16853 | 16732 | 82588 |
FR000000000206318 | SAARSTAHL RAIL | SAARSTAHL RAIL Hayange | 22835 | 22835 | 22835 | 22835 | 27181 | 118521 |
FR000000000206360 | POLYCHIM Industrie | POLYCHIM Industrie | 4338 | 4000 | 3489 | 3598 | 3598 | 19023 |
FR000000000206370 | Unifrax France | UNIFRAX France | 577 | 692 | 692 | 692 | 564 | 3217 |
FR000000000206804 | Thermal Ceramics de France ; site de Saint Marcellin en Forez | Thermal Ceramics de France | 790 | 790 | 982 | 811 | 686 | 4059 |
FR000000000207324 | Chaufferie urbain Croix-Neyrat à Clermont-Ferrand | ENERGIE CLERMONT AVENIR (ECLA) | 2216 | 2216 | 2561 | 3085 | 3593 | 13671 |
FR000000000213060 | Imerys PCC France - Site de Salin de Giraud | IMERYS SALIN | 30016 | 30016 | 30016 | 29211 | 29211 | 148470 |
FR000000000215900 | WIZPAPER | WIZPAPER | 27006 | 26412 | 25818 | 21430 | 20924 | 121590 |
FR000000000216860 | Centrale d'enrobage TRABET | TRABET Brumath | 618 | 1289 | 1260 | 1203 | 1147 | 5517 |
FR000000000220541 | Centrale d'Enrobage Mobile ERMONT TSX28-2 - 1006 | TRABET | 0 | 0 | 684 | 0 | 0 | 684 |
FR000000000220624 | Chaufferie d'appoint VALORIM | VALORIM | 13 | 106 | 103 | 99 | 94 | 415 |
6. Corrections de l'annexe II
A l'annexe II de l'arrêté du 10 décembre 2021 précité, les informations des lignes qui débutent par les identifiants dans le tableau ci-après sont remplacées par les informations correspondantes :
Numéro d'identification | Nom de l'installation | Nom de l'exploitant | Commune dans laquelle se situe l'installation |
---|
FR-new-006301453 | Valo'Loire | Valo'Loire | Nantes |
FR-new-006802560 | ECONOTRE | EVONEO | Bessières |
FR-new-006802412 | SETMI | EVONEO | Toulouse |