(JO n° 267 du 10 novembre 2024)


NOR : TECR2429948A

Publics concernés : exploitants d'installations soumises au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour la période 2021-2025.

Objet : l'arrêté a pour objet de fixer la liste des exploitants d'installations fixes soumises à autorisation d'émettre des gaz à effet de serre, ainsi que le montant des allocations gratuites de quotas d'émission pour les installations fixes en ayant fait la demande.

Entrée en vigueur : le présent arrêté s'applique à compter du lendemain de sa publication pour la période d'échanges 2021-2025.

Notice : le présent arrêté, modifie l'annexe I de l'arrêté du 10 décembre 2021 fixant la liste des exploitants d'installations soumises à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 du code de l'environnement afin :
- de tenir compte des changements d'exploitants et/ou de dénomination des sociétés exploitantes d'installations ;
- d'intégrer des installations nouvelles entrantes et attribuer l'allocation de quotas gratuits pour des nouveaux entrants ;
- de mettre à jour les numéros d'identification de certaines installations ;
- d'apporter des correctifs aux dénominations d'installations et de noms d'exploitants ;
- de prévoir des quotas réduits ou augmentés pour les installations ayant connu une adaptation de leur allocation suite à la déclaration des niveaux d'activité de ces installations, du fait de modification des données de base de ces installations ou du fait de scissions d'installations.

Le présent arrêté modifie également l'annexe II à l'arrêté du 10 décembre 2021 susmentionné afin de mettre à jour les installations d'incinération de déchets municipaux soumis au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre à compter du 1er janvier 2024, en ce qui concerne les obligations de déclaration des émissions et de vérification de l'article R. 229-20.

Références : le présent texte peut être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques,

Vu la directive 2003/87/CE du Parlement et du Conseil du 13 octobre 2003 modifiée établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, et notamment son chapitre III et son annexe I ;

Vu le règlement délégué (UE) 2019/331 de la commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ;

Vu le règlement d'exécution (UE) 2019/1842 de la commission du 31 octobre 2019 portant modalités d'application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des modalités supplémentaires pour les adaptations de l'allocation de quotas d'émission à titre gratuit liées aux variations du niveau d'activité ;

Vu la décision de la Commission du 29 juin 2021 donnant instruction à l'administrateur central du journal des transactions de l'Union européenne de saisir les tableaux nationaux d'allocation de la Belgique, de la Bulgarie, de la Tchéquie, du Danemark, de l'Allemagne, de l'Estonie, de l'Irlande, de la Grèce, de l'Espagne, de la France, de la Croatie, de l'Italie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, du Luxembourg, de la Hongrie, des Pays-Bas, de l'Autriche, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, de la Slovénie, de la Slovaquie, de la Finlande et de la Suède dans le journal des transactions de l'Union européenne ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 229-5 et suivants et R. 229-5 et suivants ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 2020 sur les modalités de mise en œuvre des obligations particulières de surveillance, de déclaration et de contrôle des émissions et des niveaux d'activité auxquelles sont soumises les installations soumises au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre ;

Vu l'arrêté du 10 décembre 2021 modifié fixant la liste des exploitants d'installations soumises à autorisation pour les émissions de gaz à effet de serre ainsi que le montant des quotas d'émission affectés à titre gratuit pour les exploitants d'installations pour lesquelles des quotas d'émission à titre gratuit sont affectés, pour la période 2021-2025,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 28 octobre 2024

Les mentions à ajouter, à supprimer ou à modifier dans les annexes ANNEXE I et ANNEXE II de l'arrêté du 10 décembre 2021 susvisé sont énumérées en annexe du présent arrêté.

Article 2 de l'arrêté du 28 octobre 2024

La directrice générale de l'énergie et du climat est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 octobre 2024.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice du climat, de l'efficacité énergétique et de l'air,
D. Simiu

Annexe

1. Changements d'exploitants, de dénominations des sociétés exploitantes et/ou des installations

A l'annexe I de l'arrêté du 10 décembre 2021 précité, les informations des lignes qui débutent par les identifiants dans le tableau ci-après sont remplacées par les informations correspondantes :

Numéro d'identification Nom de l'installation Nom de l'exploitant
FR000000000000287 VPK PAPER NORMANDIE VPK PAPER NORMANDIE
FR000000000000459 INDORAMA VENTURES MOBILITY LONGLAVILLE INDORAMA VENTURES MOBILITY LONGLAVILLE SAS
FR000000000000836 ESSITY PLD FRANCE - Site de Kunheim ESSITY PLD FRANCE
FR000000000210797 ESTIA - CHAUFFERIE DU PLATEAU DE HAYE ESTIA RESEAUX DE CHALEUR
FR000000000000468 CENTRALE THERMIQUE DE LA ZUP DE VANDOEUVRE Seev
FR000000000001122 COGESTAR SITE AHLSTROM COGESTAR
FR000000000000457 NOVACOGE NOVACARB
FR000000000215160 NOVAWOOD NOVAWOOD
FR000000000206150 Sanofi Aramon Sanofi Winthrop Industrie
FR000000000215801 ALFI - DONGES SMR Air Liquide France Industrie
FR000000000001130 BMI PRODUCTION FRANCE - Usine de Limoux Massia BMI PRODUCTION FRANCE
FR000000000000793 Heidelberg Materials France Ciments - Usine de Beaucaire Heidelberg Materials France Ciments
FR000000000000357 Heidelberg Materials France Ciments - Usine de Cruas Heidelberg Materials France Ciments
FR000000000001030 Heidelberg Materials France Ciments - Usine d'Airvault Heidelberg Materials France Ciments
FR000000000001038 Heidelberg Materials France Ciments - Usine de Bussac Forêt Heidelberg Materials France Ciments
FR000000000000218 Heidelberg Materials France Ciments - Usine de Couvrot Heidelberg Materials France Ciments
FR000000000001061 Heidelberg Materials France Ciments - Usine de Villiers-au-Bouin Heidelberg Materials France Ciments
FR000000000001091 Heidelberg Materials France Ciments - Usine de Beffes Heidelberg Materials France Ciments
FR-new-006412905 KNAUF PLATRES FOS KNAUF PLATRES FOS
FR000000000001136 D'Aucy France - Etablissement Le Faouët D'Aucy France
FR000000000000186 D'Aucy France - Etablissement Locminé D'Aucy France
FR000000000000178 D'Aucy France - Etablissement St-Thurien D'Aucy France
FR000000000000078 Smurfit Westrock Cellulose du Pin Smurfit Westrock Cellulose du Pin
FR000000000001081 DURALEX SCOP SA DURALEX SCOP SA
FR000000000209503 CENTRALE D'ENROBAGE TEMPORAIRE ASTEC 11-110 NGE ROUTES

2. Nouveaux entrants

A l'annexe I de l'arrêté du 10 décembre 2021 précité, sont insérées les lignes suivantes (numéro d'identification, nom de l'exploitant, nom de l'installation et quantité de quotas affectés) :

Numéro d'identification Nom de l'installation Nom de l'exploitant Quantité de quotas à allouer Quantité totale de quotas sur la période 2021-2025
2021 2022 2023 2024 2025
FR-new-003902012 Normand'hy Air Liquide France Industrie / / / / / /
FR-new-003802096 ROCKWOOL Courmelles ROCKWOOL FRANCE SAS / / / / / /
FR-new-007003732 EURO-INFORMATION VERLINGHEM EURO-INFORMATION / / / / / /

3. Corrections d'identifiants

A l'annexe I de l'arrêté du 10 décembre 2021 précité, à la ligne qui débute par « FR-new-100039196 », le numéro d'identification de l'installation est remplacé par le numéro d'identification « FR000000000222687 », les autres informations de la ligne restent inchangées :

Numéro d'identification Nom de l'installation Nom de l'exploitant
FR000000000222687 ENGIE ENERGIE SERVICES BOURBOURG ENGIE ENERGIE SERVICES

A l'annexe I de l'arrêté du 10 décembre 2021 précité, à la ligne qui débute par « FR-new-100002939 », le numéro d'identification de l'installation est remplacé par le numéro d'identification « FR000000000222741 », les autres informations de la ligne restent inchangées :

Numéro d'identification Nom de l'installation Nom de l'exploitant
FR000000000222741 Unité SMR AIR LIQUIDE HYDROGENE

4. Corrections diverses

A l'annexe I de l'arrêté du 10 décembre 2021 précité, à la ligne qui débute par « FR000000000001140 », le nom de l'installation est remplacé par « SAINT-GOBAIN EUROCOUSTIC » et le nom d'exploitant par « SAINT-GOBAIN EUROCOUSTIC » :

Numéro d'identification Nom de l'installation Nom de l'exploitant
FR000000000001140 SAINT-GOBAIN EUROCOUSTIC SAINT-GOBAIN EUROCOUSTIC

5. Sorties du SEQE

Identifiant Nom de l'installation Nom de l'exploitant Quantité de quotas à allouer Quantité totale de quotas sur la période 2021-2025
2021 2022 2023 2024 2025
FR000000000000050 NESTLE PURINA PETCARE France - Usine d'Aubigny NESTLE PURINA PETCARE France S.A.S. 1769 1769 1769 - - 5307
FR000000000000121 ELVIR SA ELVIR SAS 4039 4414 4414 - - 12867
FR000000000000315 Chaufferie urbaine Dalkia de Montbéliard DALKIA 325 325 325 - - 975
FR000000000000494 HOPITAL BEL AIR - Thionville DALKIA 783 763 743 - - 2289
FR000000000000540 SARVAL OUEST SARVAL OUEST 6946 6904 6489 - - 20339
FR000000000000632 SALON-DE-PROVENCE ENERGIE VERTE SALON-DE-PROVENCE ENERGIE VERTE 1646 1603 1561 - - 4810
FR000000000000865 WEISHARDT GELATINES-Usine de Graulhet GELATINES WEISHARDT 7012 7012 7012 - - 21036
FR000000000000978 CD Foods- Chaufferie Montebello-62200 Boulogne-sur-Mer CD Foods France 1499 1499 1499 - - 4497
FR000000000001020 BONILAIT PROTEINES BONILAIT PROTEINES 6879 7330 6632 - - 20841
FR000000000204059 SOCIETE LAITIERE DE L'HERMITAGE SOCIETE LAITIERE DE L'HERMITAGE 2375 2785 2785 - - 7945
FR000000000204087 SOCIETE LAITIERE DE CLERMONT SOCIETE LAITIERE DE CLERMONT 937 937 937 - - 2811
FR000000000204292 Axens Axens 6032 4838 4951 - - 15821

6. Adaptations de l'allocation

Pour les installations énumérées dans le tableau ci-dessous, une adaptation de l'allocation a été validée suite à la déclaration des niveaux d'activité. A l'annexe I de l'arrêté du 10 décembre 2021 précité, les lignes qui débutent par les identifiants dans le tableau ci-après sont remplacées par les lignes correspondantes :

Identifiant Nom de l'installation Nom de l'exploitant Quantité de quotas à allouer Quantité totale de quotas sur la période 2021-2025
2021 2022 2023 2024 2025
FR000000000000003 SUCRERIE DE BUCY TEREOS France 76616 76616 73419 67702 67702 362055
FR000000000000004 Wepa Greenfield sas Wepa Greenfield 2766 3530 3530 2986 2986 15798
FR000000000000013 ROQUETTE VIC SA ROQUETTE VIC SA 24279 24747 22649 17587 17587 106849
FR000000000000015 COFELY St Quentin ENGIE Cofely 2294 2862 2561 2117 2058 11892
FR000000000000016 TEREOS France ORIGNY TEREOS France 173707 170351 168759 167572 167572 847961
FR000000000000020 Chauffage urbain de Soissons ZUP de Presles SOISSONS RESEAU CHALEUR 1801 1801 1801 1518 1518 8439
FR000000000000021 ATEMAX France Usine de Vénérolles ATEMAX France 12990 12990 12990 10972 10972 60914
FR000000000000023 SPONTEX SAS SPONTEX SAS 7224 7224 7224 5885 5885 33442
FR000000000000025 TEREOS France - SUCRERIE DE CHEVRIERES TEREOS France 48808 40630 36117 35918 35918 197391
FR000000000000035 NSO ENERGIE - Chaufferie urbaine Nogent-sur-Oise NSO ENERGIE 1055 1028 1001 795 773 4652
FR000000000000045 Chaufferie de la ZUP d'Etouvie ETOUVIE ENERGIES ENVIRONNEMENT 1450 1413 1376 1072 1042 6353
FR000000000000046 METEX NOOVISTAGO METEX NOOVISTAGO 74087 87988 61918 39248 39248 302489
FR000000000000047 Chaufferie Opac Nord « Le Pigeonnier » AMIENS ENERGIES 1298 412 401 209 204 2524
FR000000000000054 BONDUELLE EUROPE LONG LIFE ESTREES-MONS BONDUELLE EUROPE LONG LIFE 1102 963 963 1205 1205 5438
FR000000000000055 Tereos Starch Sweeteners Europe Etablissement de Nesle (80190) Tereos Starch Sweeteners Europe 143540 143540 108241 95709 95709 586739
FR000000000000059 ROQUETTE frères - Site de Vecquemont ROQUETTE Frères SA - site de Vecquemont 30316 23117 21538 17634 17634 110239
FR000000000000067 EURENCO EURENCO 5507 6372 4231 3246 3156 22512
FR000000000000068 AHLSTROM-MUNKJSO ROTTERSAC SAS AHLSTROM ROTTERSAC SAS 26441 26936 27088 26441 26441 133347
FR000000000000070 CHAUX DE SAINT ASTIER CHAUX DE SAINT ASTIER 18181 18290 20507 22857 22857 102692
FR000000000000088 Gascogne Papier Gascogne Papier 33646 33646 27291 24990 24990 144563
FR000000000000099 TEREGA Station de compression de MONT TEREGA 3012 1723 1390 1529 1529 9183
FR000000000000112 BOUYER LEROUX Usine GIRONDE BOUYER LEROUX 26108 24245 24245 22638 22638 119874
FR000000000000114 TERREAL BAVENT TERREAL 4630 4630 4731 4621 4621 23233
FR000000000000119 CHAUFFERIE DE LA ZUP DE HAUTEVILLE - LISIEUX LISIEUX ENERGIE 1642 1642 1642 1266 1266 7458
FR000000000000120 Coopérative d'Isigny Ste Mère Coopérative ISIGNY Sainte mère 23426 25612 26180 24410 24410 124038
FR000000000000132 ENERGIE VERTE DE CAEN LA MER ENERGIE VERTE DE CAEN LA MER 224 420 420 541 541 2146
FR000000000000139 INDUSTEEL FRANCE - CREUSOT INDUSTEEL France site du Creusot 40702 30595 31400 31139 31139 164975
FR000000000000140 THERMODYN THERMODYN SAS 554 554 554 371 371 2404
FR000000000000141 Chaufferie des Aubépins (CHALON) CHALON'ENERGIE 482 482 482 684 684 2814
FR000000000000147 Chaufferie EST (Chalon) CHALON'ENERGIE 4382 4269 4157 3333 3240 19381
FR000000000000148 Usine Michelin de Montceau MFPMichelin 2440 2440 2440 2033 2033 11386
FR000000000000151 SOCIETE DIJONNAISE D'ENERGIE NOUVELLE - Chaufferie de Chenôve SOCIETE DIJONNAISE D'ENERGIE NOUVELLE 1782 1736 1690 1336 1299 7843
FR000000000000152 Chaufferie Urbaine SECUA SNC DALKIA SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHAUFFAGE URBAIN D'AUTUN (SECUA) 1153 1153 1153 995 995 5449
FR000000000000172 BUNGE France SAS - Usine de Brest BUNGE France SAS 19115 15891 13662 16025 16025 80718
FR000000000000177 PDM Industries PDM Industries 26918 27110 27110 26603 26603 134344
FR000000000000181 Soleval France_Usine de Javené SOLEVAL 11773 11585 9430 7478 7478 47744
FR000000000000183 SOCIETE LAITIERE DE RETIERS SOCIETE LAITIERE DE RETIERS 25244 24835 23605 22241 22241 118166
FR000000000000184 CHAUFFERIE CENTRALE RENNES BEAULIEU Université de Rennes 1 1212 1181 1150 898 873 5314
FR000000000000193 ENGIE ENERGIE SERVICES Rennes Villejean ENGIE Energie Services (Engie Réseaux) 601 1359 3116 5463 5463 16002
FR000000000000194 ADISSEO SAS ADISSEO SAS 19586 18201 13305 5407 5256 61755
FR000000000000195 ERASTEEL COMMMENTRY ERASTEEL Commentry 11623 10153 9429 7946 7946 47097
FR000000000000196 VICAT usine de Créchy SA VICAT 193961 215596 225163 202921 202921 1040562
FR000000000000205 Aubert et Duval AUBERT DUVAL 27909 21285 28862 18365 18260 114681
FR000000000000211 PAPETERIES DE GIROUX PAPETERIES DE GIROUX 6399 6399 6399 7383 7383 33963
FR000000000000216 SECANIM SUD EST BAYET SECANIM SUD EST 5636 6707 5480 4534 4534 26891
FR000000000000217 Société de Distribution de Chaleur de Moulins Société de Distribution de Chaleur de Moulins (SDC Moulins) 2555 2705 2634 2242 2179 12315
FR000000000000219 McCain alimentaire SAS Mccain Alimentaire sas 22071 22071 22071 26106 26106 118425
FR000000000000224 ENGIE ENERGIE SERVICES Chauff. Vert-Bois St-Dizier ENGIE Cofely 420 420 420 303 303 1866
FR000000000000225 GRTgaz station de compression de Voisines GRTgaz Territoire Nord Est 4399 1748 3936 7168 7168 24419
FR000000000000227 SOCCRAM Chaufferie de la Croix Rouge (Reims) SOCCRAM 5323 5323 5323 4507 4507 24983
FR000000000000230 CRISTAL UNION Ets de SILLERY CRISTAL UNION 53851 53320 53167 53851 53851 268040
FR000000000000234 ADM BAZANCOURT SASU ADM BAZANCOURT SASU 42381 35773 29901 27820 27820 163695
FR000000000000241 TCM - Chaufferie de La Chapelle Saint-Luc / Les Noës-Près-Troyes Troyes Champagne Métropole 1173 1173 1173 776 776 5071
FR000000000000242 Chaufferie Centrale des Chartreux Troyes Champagne Métropole 860 1006 1006 860 860 4592
FR000000000000245 DALKIA CHAUFFERIE ZUP DE LA PRAIRIE SEDAN ENERGIE 2648 2580 2512 1947 1893 11580
FR000000000000249 CRISTAL UNION ET. DE BAZANCOURT CRISTAL UNION 82354 72640 72941 83592 83592 395119
FR000000000000250 SAICA PAPER France Nogent sur Seine SAICA PAPER France 50222 50222 57836 50222 50222 258724
FR000000000000251 TCM - Cogénération de La Chapelle Saint-Luc / Les Noës-Près-Troyes Troyes Champagne Métropole 732 888 630 224 217 2691
FR000000000000254 TourresCie TourresCie 36738 39469 41167 33311 33311 183996
FR000000000000317 Peugeot Citroën Sochaux SNC Peugeot Citroën Sochaux SNC 11842 11120 10683 6704 6704 47053
FR000000000000322 PRODIA SNC PRODIA SNC 21190 21076 21076 21567 21567 106476
FR000000000000331 Smurfit Kappa PRF - Papéteries de Saillat-sur-Vienne Smurfit Kappa Papier Recyclé France 54439 54439 54439 53098 53098 269513
FR000000000000338 SYLVAMO FRANCE SA SYLVAMO 74266 74506 74506 64134 64134 351546
FR000000000000342 Dalkia-SDCL L'AURENCE société SDCL (Société de Distribution de Chaleur de Limoges) 1803 2010 1827 1353 1315 8308
FR000000000000346 BOUYER LEROUX Site de MABLY BOUYER LEROUX 14702 14312 13813 10918 10918 64663
FR000000000000347 KEM ONE BALAN KEM ONE 22402 22179 21869 18350 18350 103150
FR000000000000351 Verallia, Usine Verallia Lagnieu Verallia Lagnieu 65181 65181 65181 65339 65339 326221
FR000000000000352 WIENERBERGER - Usine de Pont-de-Vaux WIENERBERGER SAS 13981 15593 17279 13981 13981 74815
FR000000000000354 ATEMAX France - Usine de Viriat ATEMAX France 643 643 643 643 643 3215
FR000000000000362 GRTgaz station de compression de La Bégude-de-Mazenc GRTgaz Territoire Rhône Méditerranée 1517 1407 2332 3983 3983 13222
FR000000000000367 ENERGIE VERTE DE VALENCE - Chaufferie Dreyfus ENERGIE VERTE DE VALENCE 1327 1293 1118 841 817 5396
FR000000000000380 chaufferie de la Poterne Compagnie de chauffage de Grenoble 11105 10820 8424 7273 7071 44693
FR000000000000383 ARKEMA Usine de Jarrie ARKEMA France 34871 32004 30440 32104 32104 161523
FR000000000000385 Rhodia opérations etablissement du Pont de Claix Rhodia Opérations 44503 42947 38727 29046 28237 183460
FR000000000000387 AHLSTROM LA GERE Ahlstrom La Gère 34912 34912 34912 29306 29306 163348
FR000000000000390 Eurofloat Eurofloat 82774 82774 82504 82236 82236 412524
FR000000000000392 Chaufferie de l'Ile-d'Amour CCIAG 1922 1517 894 1179 1179 6691
FR000000000000397 AUBERT ET DUVAL Usine de Firminy Aubert Duval Usine de Firminy 2229 1908 1908 2069 2069 10183
FR000000000000399 Industeel France Site de Chateauneuf Industeel France Site de Chateauneuf 25115 21317 25313 25436 25436 122617
FR000000000000406 VERALLIA FRANCE - Saint-Romain Le Puy Verallia Saint-Romain Le Puy 35611 35893 36804 39836 39836 187980
FR000000000000408 ELM OPERATIONS -BRON PARILLY ELM OPERATIONS 1051 776 445 92 90 2454
FR000000000000411 RHODIA OPERATION - SOLVAY SILICA RHODIA OPERATION - SOLVAY SILICA 68433 69748 70790 54823 54823 318617
FR000000000000413 Sanofi Pasteur Marcy L'Etoile Sanofi Pasteur 5326 5326 5326 3794 3794 23566
FR000000000000415 ARKEMA Pierre Benite Arkema 17055 17305 12391 8991 8991 64733
FR000000000000417 BELLE ETOILE HYDROGENE Air Liquide Hydrogene 62999 62999 62999 52766 52766 294529
FR000000000000418 Rhodia Opérations Usine de Saint Fons Spécialités SPECIALTY OPERATIONS France 58864 58864 58864 44925 44925 266442
FR000000000000422 V3E - Chaufferie de Vaulx En Velin V3E 5216 5082 4948 3866 3759 22871
FR000000000000424 VENISSIEUX ENERGIES-CHAUFFERIE URBAINE DES MINGUETTES VENISSIEUX ENERGIES 6054 5899 5743 4654 4525 26875
FR000000000000428 Chaufferie des Semailles à Rillieux-La-Pape COFELY Plateau Nord Energie 500 500 327 128 128 1583
FR000000000000431 ELM Opérations -CHAUFFERIE URBAINE LAFAYETTE ELM OPERATIONS 4371 4718 3963 3021 3021 19094
FR000000000000432 ECLYDE-CHAUFFERIE URBAINE LA DUCHERE ECLYDE-CHAUFFERIE URBAINE LA DUCHERE 2813 2813 2813 2338 2338 13115
FR000000000000434 FYSOL SAS FYSOL 29951 31586 31586 31586 29298 154007
FR000000000000436 SCDC BISSY CHAMBERY SCDC (Société Chambérienne de Distribution de chaleur) 5315 5179 5043 3584 3483 22604
FR000000000000437 ARKEMA Usine de La Chambre ARKEMA La Chambre 31197 31197 24351 17761 17761 122267
FR000000000000438 La Rochette Cartonboard SAS La Rochette Cartonboard 30547 30712 30712 24769 24769 141509
FR000000000000445 DALKIA-Chaufferie Urbaine SEYNOD DALKIA 1123 1123 777 469 469 3961
FR000000000000468 SEEV SEEV 2414 2637 2567 2284 2221 12123
FR000000000000470 Kimberly Clark toul Kimberly Clark SAS 28432 27967 22817 17737 17737 114690
FR000000000000480 ENGIE ENERGIE SERVICES Chaufferie Holweg Forbach ENGIE COFELY 575 575 575 459 459 2643
FR000000000000492 Ineos Polymers Sarralbe Ineos Polymers Sarralbe SAS 56591 56312 56312 56529 57939 283683
FR000000000000505 EGGER PANNEAUX ET DECORS - Rambervillers EGGER Panneaux et Décors 34092 35810 37393 36122 35117 178534
FR000000000000512 ENGIE ENERGIE SERVICES EPINAL ENGIE COFELY 1283 1462 1555 1321 1284 6905
FR000000000000513 GRTgaz station de compression de Morelmaison GRTgaz Territoire Nord Est 16916 10623 12681 19347 19347 78914
FR000000000000515 SOLEVAL France Usine de CHARNY SOLEVAL France 4383 4383 3788 3595 3595 19744
FR000000000000519 Société des Fours à Chaux de Sorcy Société des Fours à Chaux de Sorcy 189843 189843 200471 156291 156291 892739
FR000000000000529 Usine MICHELIN de cholet MFPM Siège des Carmes 3893 3793 3693 2549 2478 16406
FR000000000000531 LTR Industries LTR Industries 6371 7523 7802 9602 9602 40900
FR000000000000533 Laiterie du Val d'Ancenis Laiterie du Val d'Ancenis 12851 12851 12851 10906 10906 60365
FR000000000000538 Airbus Atlantic - établissement de Nantes Airbus Atlantic - établissement de Nantes 2739 2248 2076 1862 1862 10787
FR000000000000550 Centrale Beaulieu Malakoff ERENA 3343 3343 3627 3348 3348 17009
FR000000000000554 SecAnim Centre SecAnim Centre 12322 10597 10597 9317 9317 52150
FR000000000000563 CHEZINE LOIRE ENERGIES D'AVENIR, EN ABREGE - CLEA CHEZINE LOIRE ENERGIES D'AVENIR, EN ABREGE - CLEA 1578 1770 1827 1572 1528 8275
FR000000000000579 BOUYER LEROUX Site de La Boissière du Doré BOUYER LEROUX 1760 1760 2374 1946 1946 9786
FR000000000000583 PIGEON CHAUX VAIGES PIGEON CHAUX SA 35202 37188 29864 21112 21112 144478
FR000000000000584 ALTEO GARDANNE ALTEO GARDANNE 172448 149163 108902 55245 55245 541003
FR000000000000591 COGE VITRY COGE VITRY 34443 38733 37711 31788 30903 173578
FR000000000000592 CPCU - ST OUEN III COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN 20277 23333 25839 21080 20493 111022
FR000000000000595 CIMENTERIE VICAT - Grave de Peille VICAT 345161 345161 401927 345161 345161 1782571
FR000000000000611 GRTgaz station de compression de Saint-Martin de Crau GRTgaz Territoire Rhône Méditerranée 2653 1929 937 360 360 6239
FR000000000000625 ASCOMETAL Usine de Fos-sur-Mer ASCOMETAL FOS SUR MER SAS 29126 31542 38241 28376 28376 155661
FR000000000000639 Lafarge Ciments - Usine de La Malle Lafarge Ciments 319520 302626 302626 249889 249889 1424550
FR000000000000650 Chaufferie du Luth GENNEVILLIERS ENERGIE 1750 1839 1633 1202 1168 7592
FR000000000000652 PLAINE COMMUNE ENERGIE NORD Plaine Commune Energie (PCE) 8841 8409 6991 6044 6044 36329
FR000000000000655 KERAGLASS KERAGLASS 19075 18890 21925 19075 19075 98040
FR000000000000660 CHELLES CHALEUR - Chaufferie de Belle-Île CHELLES CHALEUR 1851 1851 2140 1851 1851 9544
FR000000000000661 Site Disneyland Resort Paris - Centrale d'Energie EURO DISNEY ASSOCIES S.A.S. 1549 1169 1169 1652 1652 7191
FR000000000000664 RAFFINERIE DE GRANDPUITS TotalEnergies RAFFINAGE France - Raffinerie de Grandpuits 249139 122509 2938 102 102 374790
FR000000000000666 GEOVAL Centrale du SEGRAIS GEOVAL 2450 2888 2888 2450 2450 13126
FR000000000000668 CGCU Cie GEOTHERMIQUE CHAUFFAGE URBAIN COMPAGNIE GEOTHERMIQUE DE CHAUFFAGE URBAIN (CGCU) 3553 4345 4154 3553 3553 19158
FR000000000000669 SC2M Chaufferie de Melun Montaigu SC2M (Société de Chauffage de Melun Montaigu) 795 795 795 329 329 3043
FR000000000000672 SAM MONTEREAU SAS SAM MONTEREAU SAS 51739 60680 71652 49204 49204 282479
FR000000000000673 ERIVA ERIVA 959 959 959 810 810 4497
FR000000000000675 LESAFFRE FRERES SAS Lesaffre Frères 13588 13339 17180 14738 14738 73583
FR000000000000680 Sucrerie et Distillerie de Souppes OUVRÉ Fils S.A. Sucrerie et Distillerie de SOUPPES OUVRÉ Fils S.A. 13332 10740 12112 12222 12222 60628
FR000000000000684 ITON SEINE Iton Seine 28285 26866 32870 29316 29316 146653
FR000000000000685 OUEST O.M. ENERGIE Ouest OM Energies (OOME) 62 62 62 167 167 520
FR000000000000688 Usine Renault de Flins SNC Renault (Flins) 11040 10453 10128 7069 7069 45759
FR000000000000692 TERREAL LES MUREAUX TERREAL 3889 3889 4722 4079 4079 20658
FR000000000000695 ALPA, ACIERIES ET LAMINOIRS DE PARIS ALPA, ACIERIES ET LAMINOIRS DE PARIS 37885 35851 38125 36208 36208 184277
FR000000000000698 VELIDIS - Chaufferie Vélizy III VELIDIS 5533 5391 3665 2020 1964 18573
FR000000000000711 Centrale Thermique Principale Aéroports de Paris 1037 1145 1144 1035 1035 5396
FR000000000000712 Domaine du Bois des Roches ENGIE Energie Services 2012 1960 1909 1459 1418 8758
FR000000000000714 SOCCRAM Chaufferie Grande Borne SOCCRAM 1258 1225 1108 993 966 5550
FR000000000000721 SEFIR LOGIS VERTS SEFIR 967 942 917 733 713 4272
FR000000000000724 AEROPORTS DE PARIS - POLE PRODUCTION D ENERGIE AEROPORT de PARIS 7540 7540 8161 7540 7540 38321
FR000000000000725 CENERGY - Chaufferie des Bellevues CenergY 6343 4639 4987 6343 6343 28655
FR000000000000728 COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN - VAUGIRARD COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN 11891 15908 20001 21600 21600 91000
FR000000000000730 COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN - CHAUFFERIE DE GRENELLE COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN 6636 8037 8037 6512 6512 35734
